首页 >> 市民服务 >> 交通运输 >> 办事指南
道路客运班线信息表(跨省)

道路客运班线信息表(跨省)
市(州):潜江市    
序号 班线名称 班线性质 经营主体(家) 途经走向 投入运力
始发地 到达地 小计(辆) 其中:高级车(辆) 小计(座) 其中:高级车(座)
1 潜江 上海 跨省 1 宜黄高速、合肥、南京、苏州 3 3 114 114
2 潜江 青岛 跨省 1 天门、汉川、信阳、淄博 4 4 152 152
3 潜江 洛阳 跨省 1 襄樊、南阳、汝州 1 1 29 29
4 潜江 汕头 跨省 1 潜监线、岳阳、京珠高速、广州、惠州 3 3 114 114
5 潜江 珠海 跨省 1 潜监线、107国道、中山 3 3 114 114
6 总口 唐河 跨省 1 天门、应城、安陆、随州 1   35  
7 潜江 石狮 跨省 1 武昌、九江、南昌、泉州 6 6 264 264
8 潜江 南阳 跨省 1 襄樊、新野 1   34  
9 潜江 南县 跨省 1 石首、华容 1   24  
10 潜江 长沙 跨省 1 监利、白螺 1 1 33 33
11 潜江 寿光 跨省 1 许昌、东营 1   38  
12 潜江 东莞 跨省 1 监利、岳阳、长沙、广州 3 3 126 126
13 潜江 深圳 跨省 1 潜监线、长沙、清远、广州 6 6 264 264
14 潜江 西安 跨省 1 襄樊、邓州、商州 2   72  
15 运粮湖 火连坡 跨省 1 沙市、松滋、西斋、刘家场 1   36  
16 潜江 株州 跨省 1 监利、岳阳、长沙 1   30  
17 潜江 常德 跨省 1 沙市、公安、澧县 2   59  
18 潜江 岳阳 跨省 1 老新、监利、白螺 4   92  
19 潜江 临湘 跨省 1 仙桃、洪湖 1   17  
20 潜江 新野 跨省 1 沙洋、荆门、宜城、襄樊 1   17  
21 广华 长沙 跨省 1 新沟、监利、岳阳 1   26  

 

道路客运班线信息表(跨市)
市(州):潜江市    
序号 班线名称 班线性质 经营主体(家) 途经走向 投入运力
始发地 到达地 小计(辆) 其中:高级车(辆) 小计(座) 其中:高级车(座)
1 潜江 温泉 跨市 1 武汉、咸安 1   30  
2 广华 洪湖 跨市 1 潜江、仙桃、丰口 1   11  
3 潜江 当阳 跨市 1 广华、沙洋、十里铺 1   19  
4 潜江 神农架 跨市 1 荆州、宜昌、兴山 1 1 29 29
5 潜江 通山 跨市 1 仙桃、武汉、咸宁 1   29  
6 广华 仙桃 跨市 1 毛咀、毛场、胡场 5   65  
7 潜江 石首 跨市 1 广华、张金、普济 1   12  
8 潜江 毛李 跨市 1 广华、积玉口 1   24  
9 后湖 汉口 跨市 1 仙桃 1   30  
10 总口 武昌 跨市 1 仙桃 2 2 58 58
11 总口 沙市 跨市 1 浩口、丫角 2   43  
12 广华 荆州 跨市 1 浩口、丫角 1 1 29 29
13 徐李 沙市 跨市 1 浩口、丫角 1   19  
14 龙湾 沙市 跨市 1 张金、三湖 1   19  
15 王场 沙市 跨市 1 广华、浩口、丫角 1 1 27 27
16 泽口 沙市 跨市 1 浩口、丫角 1   17  
17 徐李 汉口 跨市 1 潜江、仙桃 1   31  
18 竹根滩 沙市 跨市 1 浩口、丫角 1   17  
19 泽口 汉口 跨市 1 仙桃 2   65  
20 张金 沙市 跨市 1 三湖、丫角 5   144  
21 积玉口 沙市 跨市 1 广华、浩口、丫角 1   24  
22 向阳 新沟 跨市 1 熊口、老新 1   37  
23 向阳 沙市 跨市 1 浩口、丫角 1   17  
24 红旗 沙市 跨市 1 浩口 2   43  
25 向阳 襄樊 跨市 1 广华、沙洋、荆门 1   17  
26 向阳 汉口 跨市 1 潜江、仙桃 1 1 35 35
27 红旗 武昌 跨市 1 仙桃 8 8 285 285
28 潜江 天门 跨市 1 毛咀、岳口 1   19  
29 广华 应城 跨市 1 天门、皂市 1   17  
30 潜江 洪湖 跨市 1 仙桃、丰口 1   30  
31 潜江 汉川 跨市 1 仙桃、脉旺 1   25  
32 潜江 孝感 跨市 1 岳口、天门、云梦 2   36  
33 潜江 京山 跨市 1 天门、钱场 1   19  
34 总口 汉口 跨市 1 仙桃 2 1 66 30
35 渔洋 武昌 跨市 1 仙桃 1 1 29 29
36 广华 天门 跨市 1 毛嘴、岳口 2   31  
37 广华 监利 跨市 1 新沟 1   28  
38 广华 宜昌 跨市 1 荆州 2 1 34 17
39 高石碑 沙市 跨市 1 丫角 1   22  
40 广华 沙市 跨市 2 丫角 9   194  
41 西大 沙市 跨市 2 丫角 2   28  
42 广华 武昌 跨市 1 仙桃 1 1 29 29
43 广华 汉口 跨市 3 仙桃 3 2 107 69
44 潜江 汉口 跨市 2 仙桃 4 1 131 35
45 张金 汉口 跨市 2 仙桃 3 1 107 30
46 潜江 沙市 跨市 1 浩口、丫角 23   469  
47 广华 云梦 跨市 1 岳口、天门、应城 1   32  
48 潜江 随州 跨市 1 岳口、天门、应城 1 1 29 29
49 潜江 西斋 跨市 1 沙市、弥市 2   60  
50 潜江 新沟 跨市 1 熊口、老新 3   46  
51 潜江 监利 跨市 1 熊口、老新、新沟 3   40  
52 潜江 宜昌 跨市 1 荆州、枝江 2 1 34 17
53 潜江 十堰 跨市 1 荆门、襄樊、老河口 1 1 28 28
54 潜江 钟祥 跨市 1 广华、沙洋、罗集 2 1 56 30
55 广华 沙洋 跨市 3 广华、李市 14   251  
56 潜江 荆门 跨市 1 广华、李市、沙洋 3 1 63 29
57 潜江 襄樊 跨市 1 广华、沙洋、荆门 2   34  
58 潜江 武昌 跨市 1 毛嘴、仙桃 24 22 695 650

 

道路客运班线信息表(县内)
市(州):潜江市   
 
序号 班线名称 班线性质 经营主体(家) 途经走向 投入运力
始发地 到达地 小计(辆) 其中:高级车(辆) 小计(座) 其中:高级车(座)
1 向阳 习家口 县内 1 浩口 1   41  
2 潜江 运粮湖 县内 1 高场、浩口 3   53  
3 向阳 东风桥 县内 1 刘家巷 1   45  
4 向阳 总机厂 县内 1 周矶 4   190  
5 广华 总机厂 县内 1 高场 2   120  
6 向阳 三才 县内 1 浩口 1   43  
7 广华 五七 县内 1 向阳 2   36  
8 五七 广华 县内 1 向阳 1   19  
9 红旗 广华 县内 1 向阳 16   282  
10 广华 红旗 县内 1 向阳 41   721  
11 张金 潜江 县内 1 浩口、后湖、周矶 17   394  
12 潜江 张金 县内 1 周矶、后湖、浩口 10   181  
13 潜江 龙湾 县内 1 熊口 8   138  
14 龙湾 潜江 县内 1 熊口 4   69  
15 高石碑 潜江 县内 1 广华 4   76  
16 潜江 高石碑 县内 1 广华 16   285  
17 积玉口 潜江 县内 1 广华、周矶 13   258  
18 沱口 潜江 县内 1 瞄新、熊农、熊口 3   51  
19 潜江 种畜场 县内 1 总口 1   15  
20 潜江 金城 县内 1 总口 1   16  
21 旭光 潜江 县内 1 熊口 1   17  
22 潜江 关山 县内 1 熊口 1   17  
23 赵河 潜江 县内 1 熊口 1   17  
24 铁匠沟 潜江 县内 1 张金、浩口 1   17  
25 潜江 九合垸 县内 1 总口 1   16  
26 才铺 潜江 县内 1 熊口 1   22  
27 高湖 潜江 县内 1 杨市 1   16  
28 芦花 潜江 县内 1 积玉口、广华 1   17  
29 凤蛟 潜江 县内 1 积玉口、广华 1   19  
30 脉旺 潜江 县内 1 积玉口、广华 1   19  
31 凡场 潜江 县内 1 积玉口、广华 2   38  
32 熊场 潜江 县内 1 沱口、龙湾 2   38  
33 潜江 熊场 县内 1 龙湾、沱口 1   17  
34 潜江 义新 县内 1 五七、向阳 1   7  
35 永久 潜江 县内 1 畔湖闸 1   17  
36 潜江 永久 县内 1 畔湖闸 2   34  
37 潜江 从家 县内 1 总口、渔洋 1   17  
38 潜江 竹根滩 县内 1 泽口 6   104  
39 竹根滩 潜江 县内 1 泽口 13   227  
40 王拐 潜江 县内 1 竹市、泽口 16   280  
41 潜江 王拐 县内 1 泽口、竹市 9   155  
42 广华 潜江 县内 1 周矶 11   253  
43 潜江 广华 县内 1 周矶 16   368  
44 王场 潜江 县内 2 三桥、五七 35   601  
45 潜江 王场 县内 2 五七、三桥 7   121  
46 浩口 潜江 县内 1 高场、周矶 16   290  
47 潜江 浩口 县内 1 周矶、高场 3   55  
48 拖市 潜江 县内 1 六分厂、总口 1   17  
49 潜江 拖市 县内 1 总口、六分厂 1   17  
50 潜江 幸福 县内 1 渔洋、七一 4   66  
51 潜江 总口 县内 1 杨市 2   33  
52 总口 潜江 县内 1 杨市 10   162  
53 渔洋 潜江 县内 2 总口 7   109  
54 潜江 渔洋 县内 2 总口 12   336  
55 熊口 潜江 县内 1 周矶 18   316  
56 潜江 熊口 县内 1 周矶 4   28  
57 徐李 潜江 县内 1 老新、熊口 4   76  
58 潜江 徐李 县内 1 熊口、老新 10   183  
59 西大 潜江 县内 1 徐李、老新 5   95  
60 潜江 西大 县内 1 老新、徐李 8   136  

 

 

道路客运班线信息表(县内乡村)
市(州):潜江市    
序号 班线名称 班线性质 经营主体(家) 途经走向 投入运力
始发地 到达地 小计(辆) 其中:高级车(辆) 小计(座) 其中:高级车(座)
1 张金 高口 县内 8 杨桥、高桥、陈洲、铁市 8   80  
2 西大 张金 县内 5 小河、木里垸、陈洲、杨桥 5   48  
3 浩口 同心 县内 2 汪湖、西河、大兴 2   38  
4 浩口 七里 县内 7 柳洲、苏港、南湾、西湾 7   143  
5 浩口 雷场 县内 2 柳泗河、艾桥、方家咀 2   36  
6 浩口 宋场 县内 3 柳泗河、洪场 3   67  
7 张义咀 广华 县内 1 采油队专用路、杨潭口 1   19  
8 广华 张金 县内 1 后湖、龙湾 7   127  
9 老杨市 潜江 县内 4 刘岭、佘口 4   74  
10 刘市 潜江 县内 2 刘市、李滩、代滩 2   34  
11 熊口 赵脑 县内 3 孙桥、瞄场 3   57  
12 王场 广华 县内 4 畔湖闸、义新 4   68  
13 后湖 皇装垸 县内 4 天新分场、后湖渔场 4   62  
14 后湖 果园 县内 2 天新分场、新洲大队 2   36  

 


【打印】【关闭】【返回顶部】