首页 >> 市民服务 >> 交通运输 >> 办事指南
潜江市省际客运线路票价表(座席客车)

市交通局     市物价局
关于调整道路旅客运输价格的通知


潜交发[2003]33号

各区、镇、场、办事处交通分局、交管站、物价管理站、广华物价分局、市运管处、各公路客运经营者:

    根据省交通厅、省物价局关于印发〈湖北省汽车运价规则实施细则〉的通知(鄂交运安[2002]692号)精神,现

将调整后的潜江市客运票价印发给你们,请严格贯彻执行。   

    以上价格。自2003年4月1日起执行。

二OO三年三月二十八日

 

潜江市客运线路票价表编制说明

    (1)客运线路票价表中基准票价含旅客基准运价、客运附加费、旅客通行费、保险费、旅客站务费。市内客运线路旅客通行费定为1元,且市内客运线路运距不足25公里的取消了站务费。

    (2)最高限价指相对基准票价按旅客基准运价30%幅度上浮,最低限价是指相对基准票价按旅客基准运价30%幅度下调。

    (3)经营者可根据市场实际情况在最高和最低价之间调整票价,要遵循“同车站、同线路、同车型、同票价”的原则,每次调价必须提前15天向交通、物价部门报备,同时要提前3天在客运站点公布。

    (4)每张客票起码票价为1元。票价在10元以下,尾数不足0.50元进整0.5元,尾数超过0.5元进整为1元;票价超过10元,尾数不足1元四舍五入。

 

潜江市省际客运线路票价表(座席客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
广华 新沟、监利、岳阳 长沙 350 37 47 56 48 63 77 60 79 98 82 111 140 93 127 161
潜江 沙洋、荆门、宜城、襄樊 新野 306 40 48 56 49 62 75 59 76 93 79 104 129 89 118 148
潜江 武汉、黄梅、九江、淮宁 安庆 582 75 91 107 94 118 142 113 145 177 150 198 246 169 225 281
潜江 仙桃、洪湖 临湘 192 23 28 33 29 37 45 35 46 56 48 63 79 54 72 91
潜江 老新、监利、白螺 岳阳 180 22 27 31 27 35 42 31 40 49 45 60 74 50 68 85
潜江 沙市、公安、澧县 常德 280 37 45 53 46 58 69 55 71 86 73 96 119 82 109 136
潜江 监利、岳阳、长沙 株州 410 42 54 65 56 73 90 69 91 114 95 129 163 108 148 187
运粮湖 沙市、松滋、西斋、刘家场 火连坡 169 24 29 34 30 37 44 35 44 54 46 60 74 51 68 84
潜江 长沙、清远、广州 深圳 1307 155 191 227 197 251 305 239 311 383 323 431 539 365 491 616
潜江 常德、长沙 东莞 1245 137 171 205 177 228 280 217 285 354 297 400 502 337 457 577
潜江 监利、白螺 长沙 335 35 44 54 46 60 74 57 75 93 78 106 134 89 121 154
潜江 石首、华容 南县 228 24 31 37 32 41 51 39 52 64 54 72 91 61 83 105
潜江 襄樊、新野 南阳 380 48 59 69 61 76 92 73 94 115 79 129 160 109 146 183
潜江 荆州、慈利 张家界 373 54 44 65 56 71 87 68 89 109 92 123 154 104 140 176
潜江 襄樊、南阳、许昌 郑州 654 79 97 115 100 127 154 121 157 193 163 217 271 184 247 310
潜江 襄樊、南阳、汝州 洛阳 622 75 92 109 95 121 147 115 149 184 155 206 258 175 235 295
总口 天门、应城、安陆、随州 唐河 394 44 55 66 57 73 89 70 91 113 95 127 160 108 146 184
潜江市省际客运线路票价表(卧铺客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 襄樊、邓州、商州 西安 800 135 172 208 161 209 256 187 246 304 213 283 352 229 307 384
潜江 常德、长沙 东莞 1245 196 253 311 236 311 385 276 368 459 316 425 533 343 463 583
潜江 许昌、东营 寿光 1263 225 283 341 265 341 416 306 399 491 347 457 567 374 495 617
潜江 武昌、南昌、福州 石狮 1509 292 361 430 340 430 520 387 499 609 437 569 700 470 615 760
潜江 107国道、中山 珠海 1129 198 249 301 234 301 369 270 353 436 306 405 503 331 439 548
潜江 武汉、长沙、韶关、惠州 汕头 1405 238 303 367 283 367 451 328 431 535 373 496 618 403 539 674
潜江 天门、信阳、济宁、淄博 青岛 1400 219 283 347 264 347 431 309 412 514 354 476 598 384 519 654
潜江 武汉、合肥、南京 昆山 1063 194 243 291 228 291 355 262 340 418 296 389 482 319 421 524

 

潜江市跨市客运线路票价表(座席客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 高速直达 武昌 156 21 25 29 26 32 39 31 40 48 41 54 67 46 61 76
潜江 318国道 武昌 160 17 22 26 22 29 35 27 36 44 37 50 63 42 58 73
总口 高速公路 武昌 170 22 27 32 28 35 42 33 42 52 44 58 72 49 66 82
杨市 高速公路 武昌 161 21 26 30 27 33 40 32 41 50 42 55 69 47 63 78
红旗 高速直达 武昌 200 26 32 37 33 41 49 39 50 61 52 69 85 59 78 97
广华 高速直达 武昌 179 24 28 33 29 37 44 35 45 55 47 61 76 52 70 87
渔洋 高速公路 武昌 184 23 29 34 29 37 45 35 45 56 47 62 78 53 71 88
潜江 高速直达 汉口 149 20 24 29 25 31 37 30 38 46 39 52 64 44 59 73
潜江 318国道 汉口 155 17 22 26 22 29 35 27 36 44 37 50 63 42 57 72
张金 318国道 汉口 197 23 28 33 29 37 45 35 46 57 42 64 80 54 73 92
张金 高速公路 汉口 187 26 31 36 32 40 48 38 49 60 51 67 83 57 72 95
广华 高速直达 汉口 165 23 27 32 28 35 42 33 42 52 44 58 71 49 65 81
广华 318国道 汉口 172 20 25 30 26 33 40 31 41 50 42 57 71 48 65 81
总口 318国道 汉口 164 20 24 29 25 32 38 30 39 48 41 54 68 46 62 77
向阳 高速公路 汉口 158 22 26 31 27 34 40 32 41 50 42 55 69 47 63 78
泽口 318国道 汉口 159 18 22 26 23 29 36 28 37 45 41 55 70 43 59 74
熊口 318国道 汉口 183 21 26 32 27 34 42 33 43 53 44 59 75 50 68 86
徐李 318国道 汉口 200 23 28 34 29 37 46 36 47 58 48 65 81 55 74 93
西大 高速公路 汉口 204 27 32 38 33 42 50 40 51 62 53 70 87 59 79 99
后湖 高速公路 汉口 164 23 27 32 28 34 41 33 42 51 44 57 71 49 64 80
潜江 高速直达 沙市 80 10 12 15 13 16 19 15 20 24 21 27 34 23 31 39
潜江 318国道 沙市 78 9 11 13 11 15 18 14 18 23 19 25 32 21 29 36
广华 318国道 沙市 67 6 8 10 9 11 14 11 14 18 15 21 26 17 24 30
西大 318国道 沙市 103 10 13 15 13 17 22 16 22 28 23 31 40 26 36 46
高石碑 318国道 沙市 83 9 12 14 12 15 19 15 19 24 20 27 34 23 31 39
红旗 318国道 沙市 80 8 10 12 10 14 17 13 17 22 18 25 31 20 28 36
向阳 318国道 沙市 73 7 9 11 9 12 15 12 16 20 16 22 28 19 26 33
积玉口 318国道 沙市 82 9 12 14 12 15 19 15 19 24 20 27 33 22 30 38
张金 318国道 沙市 70 7 9 11 9 12 15 11 15 19 16 22 27 19 27 34
竹根滩 318国道 沙市 87 10 12 15 13 16 20 15 20 25 21 28 35 24 32 41
泽口 318国道 沙市 83 10 12 14 12 16 19 15 20 24 21 28 35 23 31 40
王场 318国道 沙市 77 7 10 12 10 13 16 12 17 21 17 24 30 20 27 35
龙湾 318国道 沙市 72 7 9 11 10 12 15 12 16 20 16 22 28 18 25 32
徐李 318国道 沙市 89 8 11 13 11 15 19 14 19 24 20 27 35 23 31 40
总口 318国道 沙市 90 10 13 15 13 17 20 16 21 26 22 29 37 25 33 42
广华 东风桥、李市 沙洋 38 8 9 10 9 11 12 11 13 15 13 16 19 14 18 21
潜江 广华、积玉口 毛李 51 8 10 11 10 12 14 11 14 17 15 19 23 16 21 26
潜江 广华、李市、沙洋 荆门 115 17 20 23 21 25 30 24 31 37 32 41 51 35 46 57
潜江 广华、沙洋、罗集 钟祥 124 18 21 24 22 27 32 26 32 39 33 44 54 38 49 61
潜江 广华、沙洋、荆门 襄樊 247 36 42 49 44 54 64 51 65 79 67 88 108 75 99 123
广华 沙洋、荆门 襄樊 215 30 36 41 37 46 55 44 56 67 58 75 93 64 85 106
向阳 广华、荆门 襄樊 220 30 36 42 37 46 56 44 57 69 59 77 95 66 87 108
潜江 荆门、襄樊、老河口 十堰 472 63 76 89 79 98 118 94 120 146 124 163 202 139 185 230
广华 毛咀、毛场、胡场 仙桃 78 9 11 13 11 14 18 14 18 23 19 25 32 21 29 36
潜江 毛咀、岳口 天门 48 6 8 9 8 10 12 9 12 15 12 16 20 14 19 23
广华 毛咀、岳口 天门 70 9 11 13 11 14 17 14 18 21 18 24 30 20 27 34
潜江 熊口、老新、新沟 监利 94 12 14 18 15 19 23 18 23 28 24 32 40 27 36 45
广华 新沟 监利 108 12 15 18 16 20 25 19 25 31 26 35 44 30 40 51
潜江 熊口、老新 新沟 52 7 8 9 8 10 13 10 13 16 13 18 22 15 20 25
向阳 熊口、老新 新沟 70 7 9 11 9 12 15 11 15 19 16 21 27 18 25 31
潜江 沙市、弥市 西斋 166 19 24 28 25 31 38 30 39 48 41 54 68 46 62 78
潜江 高速直达 宜昌 176 23 28 33 29 36 43 34 44 54 45 60 75 51 68 85
广华 高速直达 宜昌 168 21 26 30 26 33 40 32 41 50 43 57 70 48 64 80
广华 岳口、天门、应城 云梦 139 17 21 25 22 33 28 26 42 34 35 47 58 40 53 67
潜江 岳口、天门、云梦 孝感 152 17 21 25 22 28 34 27 35 44 37 49 62 41 56 71
潜江 仙桃、武汉、咸宁 通山 283 36 44 51 45 57 68 54 70 85 72 96 119 81 109 136
潜江 仙桃、脉旺 汉川 137 16 20 23 20 26 31 24 32 40 33 45 56 35 51 64
潜江 仙桃、丰口 洪湖 135 15 19 23 20 25 31 24 32 39 33 44 55 37 50 63
潜江 张金、普济、新厂 石首 150 15 19 24 20 26 33 25 33 42 35 47 59 39 54 68
潜江 天门、钱场 京山 110 13 16 19 17 21 16 20 26 32 27 36 46 31 42 52
潜江 荆州、宜昌、兴山 神农架 503 56 70 84 68 93 114 88 116 144 121 162 204 137 185 234
潜江 沙市、十里铺、当阳 远安 190 22 27 32 28 36 44 34 45 55 46 62 78 52 71 89
广华 潜江、仙桃、丰口 洪湖 158 19 23 27 24 30 37 29 37 46 39 52 65 44 59 74
潜江 武汉、咸安 温泉 240 32 38 45 39 49 59 47 60 74 63 82 102 70 93 116
潜江市跨市客运线路票价表(卧铺客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车 高一级客车 高二级客车 高三级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 高速直达 汉口 149 27 33 40 31 40 49 36 45 58 41 54 67 44 59 73
潜江 318国道 汉口 155 24 31 38 29 38 47 34 47 56 39 52 66 42 57 72
张金 高速公路 汉口 187 34 43 52 40 52 64 47 61 76 53 70 87 57 76 95
广华 高速直达 汉口 165 30 37 45 35 45 55 40 52 65 46 60 74 49 65 81
广华 318国道 汉口 172 27 35 43 33 43 53 38 51 64 44 59 74 48 64 81
潜江市县内客运线路票价表(座席客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 泽口 竹根滩 13 1 2 2.5 2 2.5 3
潜江 熊口、老新 徐李 51 6 7.5 9 8 10 12
潜江 总口、渔洋 从家 48 5 6.5 7.5 5.5 7.5 9.5
凡场 积玉口、广华 潜江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
脉旺 积玉口、广华 潜江 41 6 7 8 7 8.5 10
风蛟 积玉口、广华 潜江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
积玉口 广华、周矶 潜江 36 5 6 7 6 7.5 9
铁匠沟 张金、浩口 潜江 56 6.5 8.5 10.5 8.5 11 12.5
高湖 杨市 潜江 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
才铺 熊口 潜江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 总口 九合垸 36 4 5 6 5 6.5 8
刘市 杨市 潜江 12 1.5 2 2.5 2 3 4
广华 向阳 五七 10 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5
广华 向阳 红旗 19 2.5 3 3.5 3 4 5
广华 高场、龙湾 张金 38 4 5 6 5.5 7 8.5
赵河 熊口 潜江 42 6 7 8 7 9 11
潜江 熊口、徐李 西大 55 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
潜江 高场、浩口 张金 48 6 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
潜江 周矶、光明 熊口 22 3 4 4.5 4 5 6
潜江 熊口、么河 龙湾 35 6 5.5 6.5 6 7.5 9
潜江 龙湾、沱口 熊场 44 5.5 7 8 7 9 11
潜江 周矶 浩口 27 4 5 6 5 6 7
潜江 渔洋、七一 幸福 45 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 总口、六分厂 拖市 35 4 5 6 5 6.5 8
潜江 杨市、总口 渔洋 28 3 4 5 4 5 6
潜江 杨市 总口 15 1.5 2 2.5 2 3 3.5
潜江 五七、向阳 义新 29 4.5 5.5 6 5.5 6.5 7.5
潜江 广华、东风桥 永久 50 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
潜江 广华、东风桥 高石碑 39 5.5 6.5 7.5 6.5 8 9.5
潜江 广空、五七 王场 26 3.5 4.5 5.5 4.5 5.5 6.5
潜江 周矶 广华 23 3 4 4.5 4 5 6
潜江 泽口、竹市 王拐 23 2.5 3.5 4 3.5 4.5 5.5
沱口 瞄新、熊农、熊口 潜江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 熊口 关山 43 6 7 8 7 9 11
潜江 熊口 潜江 45 6.5 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
潜江 总口 金城 48 5 6.5 8.5 6.5 8.5 10.5
潜江 杨市 老杨市 12 1 1.5 2 1.5 2 2.5
潜江 杨市、总口 种蓄场 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
芦花 积玉口、广华、周矶 潜江 58 7 8.5 10 8 11 13
潜江市公路旅客运输票价表
(普通中型客车)
潜江--芦花
园林 里程 票价
23 4 广华
36 6 13 2 积玉口
58 8.5 35 4.5 22 2.5 芦花
潜江--才铺
园林 里程 票价
23 4 熊口
35 5.5 12 1.5 龙湾
42 6.5 19 2.5 7 1 才铺
潜江--熊场
园林 里程 票价
23 4 熊口
35 5.5 12 1.5 龙湾
42 6.5 19 2.5 7 1 沱口
44 7 21 2.5 9 1.5 2 0.5 熊场
潜江--王拐
园林 里程 票价
10 1.5 泽口
12 2 3 0.5 竹市
23 3.5 13 2 10 1.5 王拐
潜江--王场
园林 里程 票价
11 2.5 广空
19 3.5 8 1 五七
26 4.5 15 2 7 1 王场
潜江--凡场
园林 里程 票价
23 4 广华
36 6 13 2 积玉口
47 7.5 24 3.5 11 1.5 凡场
潜江--九合垸
园林 里程 票价
6 1 杨市
15 2.5 9 1.5 总口
36 5 30 4 21 2.5 九合垸
潜江--刘市
园林 里程 票价
6 1 杨市
8 1.5 2 0.5 刁市
12 2 6 1 4 0.5 刘市
潜江--高湖
园林 里程 票价
6 1 杨市
15 2.5 9 1.5 总口
20 3.5 14 2.5 5 1 高湖
广华--五七
广华 里程 票价
5 1 向阳
10 2 5 1 五七
潜江--西大
园林 里程 票价
8 2 零公里
22 4 14 2 熊口
41 6 33 4 19 2 老新
51 7.5 43 5.5 29 3.5 10 1.5 徐李
55 8 47 6 33 4 14 2 4 0.5 西大
广华--红旗
广华 里程 票价
5 1 向阳
19 3 14 2 红旗
潜江--金城
园林 里程 票价
6 1 杨市
15 2.5 9 1.5 总口
48 6.5 42 5.5 33 4 金城
潜江--关山
园林 里程 票价
9 2.5 周矶
22 4.5 14 2 熊口
43 7 34 4.5 20 2.5 关山
潜江--旭光
园林 里程 票价
9 2.5 周矶
22 4.5 14 2 熊口
43 7.5 36 5 22 3 旭光
潜江--幸福
园林 里程 票价
6 1 杨市
15 2.5 9 1.5 总口
28 4.5 22 3.5 13 2 渔洋
45 6.5 39 5.5 30 4 17 2 幸福
潜江--拖市
园林 里程 票价
15 2 总口
21 3 6 1 六分厂
35 5 20 3 14 2 拖市
潜江--从家
园林 里程 票价
15 2 总口
28 4 13 2 渔洋
48 6.5 33 4.5 20 2.5 从家
潜江--赵河
园林 里程 票价
9 2.5 周矶
23 4.5 14 2 熊口
42 7 33 4.5 19 2.5 赵河
潜江--脉旺
园林 里程 票价
23 4 广华
36 6 13 2 积玉口
41 7 18 3 5 1 脉旺
潜江--凤蛟
园林 里程 票价
23 4 广华
36 6 13 2 积玉口
47 7.5 24 3.5 11 1.5 凤蛟
潜江--义新
园林 里程 票价
19 3.5 五七
24 4.5 5 1 向阳
29 5.5 10 2 5 1 义新
潜江--铁匠沟
园林 里程 票价
17 3 高场
27 5 10 2 浩口
48 7.5 31 4.5 21 2.5 张金
56 8.5 39 5 29 3.5 8 1 铁匠沟
潜江--种蓄场
园林 里程 票价
6 1 杨市
15 2.5 9 1.5 总口
20 3.5 14 2.5 5 1 种蓄场
潜江--永久
园林 里程 票价
23 4 广华
33 5.5 10 1.5 东风桥
39 6.5 16 2.5 6 1 高石碑
50 8 27 4 17 2.5 11 1.5 永久

 


【打印】【关闭】【返回顶部】