目录事项:船舶及船用产品检验证书核发 注意事项: 1:若删除单元格数据,则需要选中数据行后右键选中“删除”,不能使用键盘delete键删除,否则删除的行将视为数据而不能通过校验 2:导入数据时,将从第三行开始读取数据 | |||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 公示截止期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 备注 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480011 | 普通 | 临时检验许可 | 03/30/2021 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480012 | 普通 | 临时检验许可 | 03/30/2021 | 05/20/2022 | 05/20/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480013 | 普通 | 换证检验许可 | 03/19/2021 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480014 | 普通 | 年度检验许可 | 03/19/2021 | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
陈*先 | 身份证 | 42242919561008**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480015 | 普通 | 临时检验许可 | 03/20/2021 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
陈*先 | 身份证 | 42242919561008**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480016 | 普通 | 临时检验许可 | 03/22/2021 | 03/22/2022 | 03/22/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 无效 | 报废 |
陈*先 | 身份证 | 42242919561008**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480017 | 普通 | 换证检验许可 | 03/29/2021 | 04/25/2022 | 04/25/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480018 | 普通 | 换证检验许可 | 04/07/2021 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480019 | 普通 | 年度检验许可 | 04/07/2021 | 04/18/2022 | 04/18/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 420105197112113**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480020 | 普通 | 临时检验许可 | 03/31/2021 | 03/22/2022 | 03/22/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
何*学 | 身份证 | 42242919580911**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480021 | 普通 | 中间检验许可 | 04/23/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
罗*海 | 身份证 | 42242919591219**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480022 | 普通 | 换证检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
彭*江 | 身份证 | 42242919681018**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480023 | 普通 | 换证检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
徐*伟 | 身份证 | 42900519680228**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480024 | 普通 | 换证检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
袁*芳 | 身份证 | 42242919570120**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480025 | 普通 | 换证检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
陈*军 | 身份证 | 42242919671018**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480026 | 普通 | 中间检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
闵*洪 | 身份证 | 42242919650929**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480027 | 普通 | 换证检验许可 | 04/25/2021 | 04/30/2022 | 04/30/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480029 | 普通 | 年度检验许可 | 04/25/2021 | 04/20/2022 | 04/20/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480030 | 普通 | 年度检验许可 | 04/25/2021 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480031 | 普通 | 年度检验许可 | 04/25/2021 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
郑*康 | 身份证 | 42010519711211**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480032 | 普通 | 年度检验许可 | 04/25/2021 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
贺*元 | 身份证 | 42102319721127**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480033 | 普通 | 临时检验许可 | 04/25/2021 | 10/28/2021 | 10/28/2021 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
陈*先 | 身份证 | 42242919561008**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480034 | 普通 | 年度检验许可 | 05/06/2021 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
陈*先 | 身份证 | 42242919561008**** | 《内河船舶法定检验技术》 | 202143480036 | 普通 | 换证检验许可 | 05/08/2021 | 06/16/2022 | 06/16/2022 | 潜江市船舶检验局 | 12429005421560292H | 有效 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面