证号 | 地字第429005【2025】00006号 |
发证日期 | 2025年01月08日 |
用地单位 | 湖北星驰化工有限公司 |
项目名称 | 年产电子精细化学品9090吨、医药中间体13840吨、工业氯化钙40000吨及盐酸25000吨项目 |
用地位置 | 潜江市王场镇红旗路6号 |
用地面积(平方米) | 39679.69 |
容积率 | ≥0.6≤1.8 |
出让年限 | 50 |
绿地率 | ≤15% |
建筑密度 | ≥30% |
批准用地机关 | 潜江市人民政府 |
批准用地文号 | 潜政土批[2025]D0006号 |
土地取得方式 | 出让 |
土地用途 | 工业用地, |
起止日期 | 起止日期:2024-04-29至2074-04-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面