地字第429005【2024】00087号
索 引 号:
011396186/2024-40793
主题分类:
土地
发布机构:
潜江市自然资源和城乡建设局
发文日期:
2024年10月28日 11:02:58
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年10月28日 11:02:58
名 称:
地字第429005【2024】00087号
证号 | 地字第429005【2024】00087号 |
发证日期 | 2024年10月28日 |
用地单位 | 潜江市渔洋镇人民政府 |
项目名称 | 渔洋社区党群服务中心项目 |
用地位置 | 潜江市渔洋镇渔洋大道西侧 |
用地面积 | 866.13 |
容积率 | ≧0.8≦2.0 |
出让年限 | 0 |
绿地率 | ≧20% |
建筑密度 | ≧15%≦50% |
批准用地机关 | 潜江市人民政府 |
批准用地文号 | 潜政土批[2024]D0087号 |
土地取得方式 | 划拨 |
土地用途 | 城镇社区服务设施用地 |
起止日期 | / |
相关链接: