 
                                        为您阅读公示公告
| 潜江市王场镇补贴公示表 | ||||
| 公示日期:2022年12月08日至2022年12月14日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 棉花补贴 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
| 1 | *向兵 | 1.10 | 531.00 | 584.10 | 
| 2 | *向文 | 0.80 | 531.00 | 424.80 | 
| 3 | *正军 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 4 | *容付 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 5 | *新秀 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 6 | *容兵 | 0.90 | 531.00 | 477.90 | 
| 7 | *圣傲 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 8 | *子军 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 9 | *雄义 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 10 | *绪平 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 11 | *正丰 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 12 | *子明 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 13 | *绪华 | 0.40 | 531.00 | 212.40 | 
| 14 | *四志 | 0.40 | 531.00 | 212.40 | 
| 15 | *一名 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 16 | *友浩 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 17 | *珍华 | 0.60 | 531.00 | 318.60 | 
| 18 | *约香 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 19 | *珍华 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 20 | *心安 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 21 | *光玉 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 22 | *令兵 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 23 | *后军 | 0.80 | 531.00 | 424.80 | 
| 24 | *应见 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 25 | *英 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 26 | *令金 | 1.50 | 531.00 | 796.50 | 
| 27 | *成虎 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 28 | *仁凤 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 29 | *同山 | 1.50 | 531.00 | 796.50 | 
| 30 | *一连 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 31 | *其阔 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 32 | *益军 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 33 | *立军 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 34 | *一凤 | 1.50 | 531.00 | 796.50 | 
| 35 | *天亮 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 36 | *益进 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 37 | *德才 | 0.80 | 531.00 | 424.80 | 
| 38 | *光才 | 0.40 | 531.00 | 212.40 | 
| 39 | *振荣 | 1.20 | 531.00 | 637.20 | 
| 40 | *士金 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 41 | *卫国 | 0.60 | 531.00 | 318.60 | 
| 42 | *明胜 | 1.20 | 531.00 | 637.20 | 
| 43 | *辉 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 44 | *帮汉 | 0.80 | 531.00 | 424.80 | 
| 45 | *道权 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 46 | *太亮 | 0.30 | 531.00 | 159.30 | 
| 47 | *典义 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 48 | *丽丽 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 49 | *士刚 | 1.50 | 531.00 | 796.50 | 
| 50 | *典明 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 51 | *帮军 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 52 | *行成 | 0.80 | 531.00 | 424.80 | 
| 53 | *典忠 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 54 | *昌华 | 1.80 | 531.00 | 955.80 | 
| 55 | *祖强 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 56 | *中祥 | 1.20 | 531.00 | 637.20 | 
| 57 | *士义 | 1.20 | 531.00 | 637.20 | 
| 58 | *士艮 | 0.70 | 531.00 | 371.70 | 
| 59 | *维炳 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 60 | *小平 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 61 | *德平 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 62 | *全国 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 63 | *良美 | 0.60 | 531.00 | 318.60 | 
| 64 | *家龙 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
| 65 | *简书 | 0.50 | 531.00 | 265.50 | 
| 66 | *德雄 | 1.00 | 531.00 | 531.00 | 
扫一扫在手机上查看当前页面