当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 市政府部门信息公开目录 > 市城市管理执法局 > 重点领域 > 部门预决算
根据最新修订《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,以及中央八项规定、省委六条意见、市有关文件精神,结合我局实际,现就2015年部门预算编制情况说明如下:
第一部分 概况
一、单位主要职能
(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准,并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。
(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策;研究起草本市城市管理的规范性文件,经批准后组织实施。
(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督,以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。
(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。
(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。
(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作;负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作;依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。
(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。
(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。
(九)根据国务院和省政府授权,负责行使城市管理相对集中行政处罚工作:
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
3、行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。
(十)承办上级交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成及单位机构设置
2015年城管系统部门预算单位共5个:潜江市城市管理局(潜江市城市管理行政执法局)、潜江市城市管理行政执法支队、潜江市环境卫生管理局、潜江市南门河游园管理处、潜江市曹禺公园管理处。
潜江市城管委办公室为临时机构,其收支合并编入潜江市城市管理局部门预算。
潜江市城市管理局(潜江市城市管理行政执法局)内设机构7个:办公室、宣传教育科、财务审计科、政策法规科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、公安科。
潜江市城市管理行政执法支队内设办公室、财务审计科、督办考核科、法规监察科。同时下设城市管理行政执法支队一大队、二大队、三大队、四大队、五大队和户外广告设置管理中心。
潜江市环境卫生管理局内设办公室、管理科、建设科、政工科和财务审计科。同时下设垃圾处理场管理所、垃圾清运所、设备管理所、机械化作业所、清扫作业所和环卫规费征收所。
潜江市南门河游园管理处内设办公室、管理科、安全设施科和财务审计科。
潜江市曹禺公园管理处内设办公室、管理科、安全设施科和财务审计科。同时下设曹禺公园管理所和梅苑管理所。
潜江市数字城管监督指挥中心内设综合科、技术科和督查科(新成立单位)。
潜江市火车站站前综合管理办公室内设综合科和管理科(新成立单位)。
三、单位人员情况
城管局机关:行政定编11人。实有14人,其中行政11人,事业3人(3名事业人员为原潜江市文明城市建设指挥部编制人员)。另有抽调二级单位工作人员16人。
潜江市城市管理行政执法支队:事业定编160人,实有178人。另有公开招聘城市管理协管员90人。
潜江市环境卫生管理局:事业定编160人,实有178人。另有聘请环卫清扫作业工人600余人。
潜江市南门河游园管理处:事业定编50人,实有79人。
潜江市曹禺公园管理处,事业定编40人,实有38人。
潜江市火车站站前综合管理办公室,事业定编6人,实有6人。
潜江市数字城管监督指挥中心,事业定编13人,实有3人。
四、年度主要工作任务
2015年,城管局将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府争创全国文明城市的宏伟目标以及“打造升级版,建设先行区”的战略目标。城管体制机制实行城市一体化管理,强化城管队伍建设,全面提升履职尽责能力;狠抓城市综合整治,坚决取缔主次干道、出店经营、流动经营,拆除临街乱搭乱建,清除背街小巷卫生死角,规范户外广告设置,全面提升城市环境水平;强化推进城管项目建设,创建省级市容环境美好示范路,完善环卫功能性设施,升级改造公园游园景,提升城市景观亮点;加大城市管理宣传教育力度,引导全市人民支持城管、参与城管,全面推进我市“五个潜江”建设。
第二部分 2015年单位预算情况说明
一、潜江市城市管理局机关:
预算收入1116.68万元,其中财政拨款437.24万元,纳入国库非税收入安排的拨款492.67万元,罚没收入安排的拨款22.46万元,城维费拨款137.97万元,上年结转26.34万元。
预算支出1116.68万元,其中工资福利支出93.13万元,对个人和家庭的补助支出19.76万元,商品服务支出72.08万元,项目支出931.71万元。
二、潜江市城市管理行政执法支队:
预算收入2671.14万元,其中上级补助收入382.05万元,城维费拨款2050.12万元,纳入国库非税收入安排的拨款209万元,上年结转29.97万元。
预算支出2671.14万元,其中工资福利支出917.43万元,对个人和家庭的补助支出49.4万元,商品服务支出120万元,项目支出1584.31万元。
三、潜江市环境卫生管理局:
预算收入2880.73万元,其中上级补助收入10.94万元,城维费拨款1901.54万元,纳入国库非税收入安排的拨款900万元,上年结转68.25万元。
预算支出2880.73万元,其中工资福利支出1714.74万元,对个人和家庭的补助支出77.94万元,商品服务支出80万元,项目支出1008.05万元。
四、潜江市南门河游园管理处:
预算收入744.57万元,其中上级补助收入1.29万元,城维费拨款301.54万元,纳入国库非税收入安排的拨款438.74万元,上年结转3万元。
预算支出744.57万元,其中工资福利支出364.31万元,对个人和家庭的补助支出20.39万元,商品服务支出25万元,项目支出334.87万元。
五、潜江市曹禺公园管理处:
预算收入711.26万元,其中城维费拨款383.55万元,纳入国库非税收入安排的拨款288万元,上年结转39.71万元。
预算支出711.26万元,其中工资福利支出145.3万元,对个人和家庭的补助支出20.43万元,商品服务支出17.99万元,项目支出527.54万元。
第三部分 2015年单位预算表格
附一:收支预算总表(表一)
附二:财政拨款(补助)支出预算表(表二)
附三:政府采购预算表(表三)
附四:三公经费支出明细(表四)
2015年1月1日
收支预算总表(表一) | |||||
填报单位:潜江市城市管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 2,765.65 | 一、基本支出 | 3,737.90 | 201、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 437.24 | 1.工资福利支出 | 3,234.91 | 202、外交 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 2,328.41 | 2.对个人和家庭的补助 | 187.92 | 203、国防 | |
政府性基金收入 | 3.一般商品和服务支出 | 315.07 | 204、公共安全 | ||
205、教育 | |||||
二、罚没收入安排的拨款 | 22.46 | 二、项目支出 | 4,386.48 | 206、科学技术 | |
1.常年性项目支出 | 1,999.13 | 207、文化体育与传媒 | |||
三、其他自有资金 | 4,774.72 | 2.延续性项目支出 | 30.00 | 208、社会保障和就业 | 43.03 |
3.政策调整性项目支出 | 109.56 | ||||
4.一次性项目支出 | 209、社会保险基金支出 | ||||
四、上级补助收入 | 394.28 | 5.非常规项目支出 | 2,247.79 | 210、医疗卫生 | 147.71 |
211节能环保 | |||||
212、城乡社区事务 | 7,798.49 | ||||
213、农林水事务 | |||||
214、交通运输 | |||||
215、资源勘探电力信息等事务 | |||||
216、商业服务业等事务 | |||||
217、金融监管等事务 | |||||
218、地震灾后恢复重建支出 | |||||
220、国土资源气象等事务 | |||||
221、住房保障支出 | 135.15 | ||||
222、粮油物资管理事务 | |||||
229、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 7,957.11 | 本年支出合计 | 8,124.38 | 本年支出合计 | 8,124.38 |
五、上年结转 | 167.27 | 结转下年 | 结转下年 | ||
财政指标拨款(补助)结转 | 8.34 | ||||
国库非税收入安排的拨款结转 | 19.62 | ||||
罚没收入安排的结转 | |||||
其他结转 | 139.31 | ||||
收入总计 | 8,124.38 | 支出总计 | 8,124.38 | 支出总计 | 8,124.38 |
财政拨款(补助)支出预算表(表二) | ||||||||||||
单位:潜江市城市管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | ||||||
2765.65 | 1108.94 | 796.83 | 102.33 | 209.78 | 1656.71 | |||||||
政府采购预算表(表三) | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 采购品目名称 | 采购类别 | 数量 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
总计 | 预算拨款 | 罚没收入安排的资金 | 其他资金 | 上级补助 | |||||||||||||||||||||
财政拨款小计 | 一般预算(财政拨款) | 纳入国库管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
合计 | 197 | 1,231.26 | 470.16 | 5.00 | 465.16 | 761.10 | |||||||||||||||||||
51 | 176.10 | 95.50 | 5.00 | 90.50 | 80.60 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 其他消耗用品 | 1 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 墨盒、墨粉 | 10 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 计算机 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管局办公楼租金 | 办公用房 | 46.00 | 20.50 | 20.50 | 25.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 办公用房 | 1 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 户外广告经费 | 其他建筑设施建设 | 2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 计算机 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 其他办公自动化设备 | 5 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 车辆维修 | 2 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 办公家具 | 2 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 空气调节设备(包除湿设备) | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 其他办公自动化设备 | 5 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 其他消耗用品 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 其他网络设备 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 车辆加油 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 其他网络设备 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 国内培训 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 一般会议 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 车辆加油 | 2 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 车辆维修 | 8.00 | 2.16 | 2.16 | 5.84 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 纸张 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 一般会议 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 国内培训 | 1 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.66 | ||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 车辆保险 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 纸张 | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 日常公用支出 | 车辆保险 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市城市管理局 | 城管委办公室工作经费 | 办公家具 | 5 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
110 | 205.00 | 111.80 | 111.80 | 93.20 | |||||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 一般会议 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 计算机 | 36 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 执法车运行费 | 车辆保险 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 执法车运行费 | 车辆维修 | 1 | 35.70 | 28.30 | 28.30 | 7.40 | ||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 车辆保险 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 执法车运行费 | 车辆加油 | 1 | 40.80 | 40.80 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 其他消耗用品 | 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 车辆加油 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 车辆维修 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 办公消耗用品 | 6 | 30.20 | 20.40 | 20.40 | 9.80 | ||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 其他维修 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 空气调节设备(包除湿设备) | 30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 办公家具 | 6 | 35.20 | 35.20 | ||||||||||||||||||||
潜江市城市管理行政执法支队 | 日常公用支出 | 打印机 | 18 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||
24 | 634.20 | 247.86 | 247.86 | 386.34 | |||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 环卫办公室租赁费用 | 办公用房 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 生产用车运行维护费 | 车辆维修 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 空气调节设备(包除湿设备) | 4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 办公家具 | 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 其他消耗用品 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 办公消耗用品 | 10.00 | 5.52 | 5.52 | 4.48 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 生产用车运行维护费 | 车辆保险 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 生产用车运行维护费 | 车辆加油 | 277.00 | 16.14 | 16.14 | 260.86 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 车辆保险 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 车辆维修 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 车辆加油 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 日常公用支出 | 计算机 | 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 垃圾处理场日常养护 | 其他专用材料 | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 46.00 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 压缩站日常养护 | 其他专用材料 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||
潜江市环境卫生管理局 | 停车场日常养护 | 其他专用设备 | 27.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
12 | 66.00 | 9.00 | 9.00 | 57.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 园区管养经费 | 园艺机械 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 公厕管养经费 | 其他建筑、装饰材料 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 摆花款 | 园林绿化工程 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 绿化管养经费 | 园林绿化工程 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 新增公厕管养经费 | 其他建筑、装饰材料 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 计算机 | 2 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 办公家具 | 6 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 其他消耗用品 | 1 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 车辆保险 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 车辆加油 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||
潜江市南门河游园管理处 | 日常公用支出 | 车辆维修 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
149.96 | 6.00 | 6.00 | 143.96 | ||||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 日常公用支出 | 其他维修 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 日常公用支出 | 燃料 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 曹禺公园公厕管养经费 | 其他物资 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 梅苑新增区域养护经费 | 其他专用材料 | 77.06 | 77.06 | |||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 曹禺公园养护经费 | 其他物资 | 18.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||
潜江市曹禺公园管理处 | 梅苑绿化管养经费 | 其他物资 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||
三公经费支出明细表(表四) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 因公出?(境)支出 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公车购置费 | 公务接待费 | 因公出?(境)支出 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 85.30 | 85.30 | 42.75 | 42.55 | ||||||||||||||
007053001 | 潜江市城市管理局 | 34.00 | 34.00 | 24.00 | 10.00 | |||||||||||||
007053002 | 潜江市城市管理行政执法支队 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | |||||||||||||
007053003 | 潜江市环境卫生管理局 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | |||||||||||||
007053004 | 潜江市南门河游园管理处 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
007053005 | 潜江市曹禺公园管理处 | 7.30 | 7.30 | 3.75 | 3.55 | |||||||||||||
附件:
相关链接