2022年全市村卫生室实施国家基本药物制度专项定额和基本运行财政补助资金结算明细表 | |||||||||||||||
6/27/2022 | 单位:元 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 村卫生室个数 | 辖区 人口数 | 全年应分配 | 年初已预拨 | 本次结算 | 拨付资金文号 | ||||||||
合计 | 定额补助 | 运行经费 | 合计 | 定额补助 | 运行经费 | 总计 | 定额补助 | 运行经费 | 鄂财社发 [2022]28号 | 本级 | |||||
合 计 | 367 | 795,983 | 5,814,915 | 3,979,915.00 | 1,835,000.00 | 2,907,457.50 | 1,989,957.50 | 917,500.00 | 2,907,457.50 | 1,989,957.50 | 917,500.00 | 2,530,000.00 | 377,457.50 | ||
1 | 园林卫生院 | 12 | 35,137 | 235,685.00 | 175,685.00 | 60,000.00 | 117,842.50 | 87842.50 | 30000.00 | 117,842.50 | 87842.50 | 30000.00 | 117,842.50 | ||
2 | 泽口卫生院 | 10 | 31,969 | 209,845.00 | 159,845.00 | 50,000.00 | 104,922.50 | 79922.50 | 25000.00 | 104,922.50 | 79922.50 | 25000.00 | 104,922.50 | ||
3 | 竹根滩卫生院 | 30 | 59,037 | 445,185.00 | 295,185.00 | 150,000.00 | 222,592.50 | 147592.50 | 75000.00 | 222,592.50 | 147592.50 | 75000.00 | 222,592.50 | 0 | |
4 | 杨市卫生院 | 17 | 31,169 | 240,845.00 | 155,845.00 | 85,000.00 | 120,422.50 | 77922.50 | 42500.00 | 120,422.50 | 77922.50 | 42500.00 | 120,422.50 | ||
5 | 周矶卫生院 | 16 | 39,981 | 279,905.00 | 199,905.00 | 80,000.00 | 139,952.50 | 99952.50 | 40000.00 | 139,952.50 | 99952.50 | 40000.00 | 139,952.50 | ||
6 | 熊口卫生院 | 22 | 42,483 | 322,415.00 | 212,415.00 | 110,000.00 | 161,207.50 | 106207.50 | 55000.00 | 161,207.50 | 106207.50 | 55000.00 | 161,207.50 | ||
7 | 老新卫生院 | 28 | 55,438 | 417,190.00 | 277,190.00 | 140,000.00 | 208,595.00 | 138595.00 | 70000.00 | 208,595.00 | 138595.00 | 70000.00 | 208,595.00 | ||
8 | 龙湾卫生院 | 20 | 39,498 | 297,490.00 | 197,490.00 | 100,000.00 | 148,745.00 | 98745.00 | 50000.00 | 148,745.00 | 98745.00 | 50000.00 | 148,745.00 | ||
9 | 张金卫生院 | 32 | 52,829 | 424,145.00 | 264,145.00 | 160,000.00 | 212,072.50 | 132072.50 | 80000.00 | 212,072.50 | 132072.50 | 80000.00 | 212,072.50 | ||
10 | 浩口卫生院 | 32 | 64,707 | 483,535.00 | 323,535.00 | 160,000.00 | 241,767.50 | 161767.50 | 80000.00 | 241,767.50 | 161767.50 | 80000.00 | 241,767.50 | ||
11 | 积玉口卫生院 | 22 | 37,362 | 296,810.00 | 186,810.00 | 110,000.00 | 148,405.00 | 93405.00 | 55000.00 | 148,405.00 | 93405.00 | 55000.00 | 148,405.00 | ||
12 | 高石碑卫生院 | 27 | 43,787 | 353,935.00 | 218,935.00 | 135,000.00 | 176,967.50 | 109467.50 | 67500.00 | 176,967.50 | 109467.50 | 67500.00 | 176,967.50 | ||
13 | 王场卫生院 | 20 | 45,103 | 325,515.00 | 225,515.00 | 100,000.00 | 162,757.50 | 112757.50 | 50000.00 | 162,757.50 | 112757.50 | 50000.00 | 162,757.50 | ||
14 | 渔洋卫生院 | 26 | 56,727 | 413,635.00 | 283,635.00 | 130,000.00 | 206,817.50 | 141817.50 | 65000.00 | 206,817.50 | 141817.50 | 65000.00 | 206,817.50 | ||
15 | 泰丰卫生院 | 12 | 23,597 | 177,985.00 | 117,985.00 | 60,000.00 | 88,992.50 | 58992.50 | 30000.00 | 88,992.50 | 58992.50 | 30000.00 | 88,992.50 | ||
16 | 广华社区卫生服务中心 | 1 | 3,317 | 21,585.00 | 16,585.00 | 5,000.00 | 10,792.50 | 8292.50 | 2500.00 | 10,792.50 | 8292.50 | 2500.00 | 10,792.50 | ||
17 | 高场社区卫生服务中心 | 4 | 7,813 | 59,065.00 | 39,065.00 | 20,000.00 | 29,532.50 | 19532.50 | 10000.00 | 29,532.50 | 19532.50 | 10000.00 | 29,532.50 | ||
18 | 熊口管理区卫生院 | 6 | 15,224 | 106,120.00 | 76,120.00 | 30,000.00 | 53,060.00 | 38060.00 | 15000.00 | 53,060.00 | 38060.00 | 15000.00 | 27,615.00 | 25,445.00 | |
19 | 运粮湖管理区卫生院 | 4 | 12,036 | 80,180.00 | 60,180.00 | 20,000.00 | 40,090.00 | 30090.00 | 10000.00 | 40,090.00 | 30090.00 | 10000.00 | 40,090.00 | ||
20 | 周矶管理区卫生院 | 3 | 9,160 | 60,800.00 | 45,800.00 | 15,000.00 | 30,400.00 | 22900.00 | 7500.00 | 30,400.00 | 22900.00 | 7500.00 | 30,400.00 | ||
21 | 白鹭湖管理区卫生院 | 4 | 13,931 | 89,655.00 | 69,655.00 | 20,000.00 | 44,827.50 | 34827.50 | 10000.00 | 44,827.50 | 34827.50 | 10000.00 | 44,827.50 | ||
22 | 后湖管理区卫生院 | 7 | 31,145 | 190,725.00 | 155,725.00 | 35,000.00 | 95,362.50 | 77862.50 | 17500.00 | 95,362.50 | 77862.50 | 17500.00 | 95,362.50 | ||
23 | 总口管理区卫生院 | 11 | 40,097 | 255,485.00 | 200,485.00 | 55,000.00 | 127,742.50 | 100242.50 | 27500.00 | 127,742.50 | 100242.50 | 27500.00 | 127,742.50 | ||
24 | 园林南路社区卫生服务中心 | 1 | 4,436 | 27,180.00 | 22,180.00 | 5,000.00 | 13,590.00 | 11090.00 | 2500.00 | 13,590.00 | 11090.00 | 2500.00 | 13,590.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面