潜江市农村公路路网结构调整明细公示 | |||||||||||
序号 | 路线编号 | 路线简称 | 2021年里程 | 2022年调整后里程 | 调整里程 (公里) | 调整方式 | 调整后编号 | 调整后名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 备注 |
县道递减线路 | -40.963 | ||||||||||
1 | X004429005 | 丫张线 | 8.317 | 6.137 | -0.094 | 删除重复路段 | X004429005 | 丫张线 | 6.137 | 8.317 | 删除与S322重复路段6.137-8.223,删除剩余8.223-8.317部分。 |
2 | X009429005 | 金和线 | 30.35 | 30.35 | -0.098 | 补充重复路段 | X009429005 | 金和线 | 23.377 | 23.475 | 补充23.377-23.475与S322重复路段。 |
3 | X010429005 | 袁兵线 | 25.658 | 22.825 | -2.833 | 删除部分路段 | X010429005 | 袁兵线 | 0 6.456 | 2.393 7.612 | 被园区开发占用,线型中断。删除0-2.393,6.456-7.612改线为Y451,调线并与X025做重复。 |
4 | X012429005 | 黄周线 | 13.191 | 10.525 | -2.666 | 删除重复路段或降级 | X012429005 | 黄周线 | 0 | 10.525 | 起点0-2.415改线至X054,优化调整路线。 |
5 | X015429005 | 三沙线 | 3.898 | 3.469 | -0.429 | 降级为乡道 | X015429005 | 三沙线 | 0 | 3.496 | 功能弱化,新S247改道线路。 |
6 | X024429005 | 董樊线 | 18.03 | 17.908 | -0.122 | 降级为村道 | X024429005 | 董樊线 | 0 | 17.908 | 功能弱化,优化线型。 |
7 | X025429005 | 联刘线 | 17.399 | 17.399 | -0.667 | 重复路段增加 | X025429005 | 联刘线 | 0 | 17.399 | 补充4.571-5.238与X010重复路段。 |
8 | X030429005 | 熊马线 | 18.534 | 16.198 | -2.336 | 部分降级为乡道及优化线型 | X030429005 X050429005 | 熊马线 后返线 | 12.417 8.41 | 18.534 12.191 | 部分线路功能弱化,降级为乡道Y434,调整其他线路完善县道功能。 |
9 | X036429005 | 潜刁线 | 7.527 | 0 | -7.527 | 降级为乡道和部分删除 | Y005429005 | 潜刁线 | 0 | 7.527 | 功能弱化,降级为乡道,部分国道占用。 |
10 | X042429005 | 谢九线 | 9.874 | 0 | -9.874 | 降级为乡道 | Y445429005 | 谢九线 | 0 | 9.874 | 功能弱化,降级为乡道。 |
11 | X047429005 | 三运线 | 11.91 | 8.282 | -3.628 | 降级为乡道 | Y446429005 | 三运线 | 0 | 3.628 | 功能弱化,降级为乡道。 |
12 | X051429005 | 竹群线 | 10.689 | 0 | -10.689 | 降级为乡道 | Y449429005 Y434429005 | 三九线 竹群线 | 0.429 0 | 2.154 8.128 | 货运铁路占用部分删除,功能弱化,降级为乡道。 |
序号 | 路线编号 | 路线简称 | 2021年里程 | 2022年调整后里程 | 调整里程 (公里) | 调整方式 | 调整前编号 | 调整前名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 备注 |
县道递增线路 | 41.468 | ||||||||||
1 | X014429005 | 双赵线 | 8.544 | 8.544 | 4.6 | 原断头路改造 | X014429005 | 双赵线 | 2.622 | 7.222 | 线路2.622-7.222为断头路,现已改造。 |
2 | X050429005 | 后返线 | 12.191 | 13.971 | 0.869 | 乡道升级为县道 | Y262429005 Y008429005 Y127429005 Y165429005 | 中西线、东升线、前三线、腰三线 | 5.599 | 整合原乡道Y003、Y008线型,完善县道功能。并4.571-5.238与X010做重复路段。 | |
3 | X054429005 | 周王线 | 0 | 14.677 | 13.751 | 乡道升级为县道 | Y010429005 Y022429005 Y031429005 | 王红线、 盐化工线、符前线 | 14.677 | 整合原乡道Y010、Y022、Y031线型,完善县道功能。并4.299-5.074与X045做重复路段。 | |
4 | X055429005 | 积凤线 | 0 | 10.024 | 10.024 | 乡道升级为县道及优化线形 | Y051429005 CQ71429005 | 凤孟线 古积线 | 0 0 | 10.765 1.468 | 原乡道Y051升级。 |
5 | X056429005 | 保王线 | 0 | 12.224 | 12.224 | 乡道升级为县道 | Y023429005 Y011429005 | 广王线 向保线 | 0 0 | 6.399 6.693 | 原乡道Y023,Y011升级。 |
序号 | 路线编号 | 路线简称 | 2021年里程 | 2022年调整后里程 | 调整里程 (公里) | 调整方式 | 调整后编号 | 调整后名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 备注 |
乡道递减线路 | -112.872 | ||||||||||
1 | Y003429005 | 碧波路 | 1.451 | 0 | -1.451 | 升级为县道 | Y003429005 | 碧波路 | 1.104 | 2.182 | 功能提升 |
2 | Y008429005 | 东升线 | 1.48 | 0 | -1.48 | 升级为县道 | X050429005 | 后返线 | 9.218 | 10.698 | 功能提升 |
3 | Y010429005 | 王红线 | 4.744 | 0 | -4.511 | 升级为县道 | X054429005 | 周王线 | 10.245 | 14.677 | 取消4.511-4.744断头路 |
4 | Y011429005 | 向保线 | 6.693 | 0 | -6.693 | 升级为县道 | X056429005 | 广王线 | 0 | 6.693 | 功能提升 |
5 | Y012429005 | 康王线 | 2.262 | 0 | -2.262 | 调整路段降级为村道 | CZ14429005 | 康王线 | 0 | 0.596 | 功能弱化 |
6 | Y022429005 | 盐化工线 | 5.02 | 0 | -4.125 | 升级为县道 | X054429005 | 周王线 | 5.225 | 10.245 | 功能提升,取消1.726-2.621重复路段 |
7 | Y023429005 | 广王线 | 6.399 | 0 | -6.399 | 升级为县道 | X056429005 | 广王线 | 7.84 | 12.224 | 功能提升 |
8 | Y025429005 | 果新线 | 7.69 | 7.555 | -0.135000000000001 | 部分删除 | Y025429005 | 果新线 | 0 | 7.555 | 功能弱化 |
9 | Y031429005 | 符前线 | 4.299 | 0 | -4.299 | 升级为县道 | X054429005 | 周王线 | 0 | 4.299 | 功能提升 |
10 | Y047429005 | 荷王线 | 3.213 | 3.119 | -0.0939999999999999 | 优化线路 | Y047429005 | 荷王线 | 0 | 3.119 | 功能提升 |
11 | Y051429005 | 凤孟线 | 10.765 | 0 | -10.765 | 升级为县道 | X055429005 | 凤孟线 | 0 | 8.556 | 功能提升 |
12 | Y060429005 | 张下线 | 3.523 | 3.414 | -0.109 | 优化线路 | Y060429005 | 张下线 | 0 | 3.414 | 功能提升 |
13 | Y061429005 | 青田线 | 2.722 | 1.124 | -1.354 | 调整路段降级为村道 | Y061429005 | 青田线 | 0 | 1.124 | 优化线路,取消1.124-1.368重复路段 |
14 | Y065429005 | 永杨线 | 2.465 | 2.432 | -0.0329999999999999 | 优化线路 | Y065429005 | 永杨线 | 0 | 2.432 | 功能提升 |
15 | Y067429005 | 前戴线 | 6.234 | 0 | -6.234 | 调整路段降级为村道 | CZ50429005 | 前戴线 | 0 | 6.234 | 路面宽度不够 |
16 | Y069429005 | 河工线 | 1.746 | 0 | -1.746 | 降级为村道 | C622 | 河工线 | 0.996 | 2.742 | 功能弱化 |
17 | Y090429005 | 八瞄线 | 6.45 | 1.444 | -3.526 | 降级为村道 | Y090429005 | 八瞄线 | 0 | 1.444 | 功能弱化,取消4.97-6.45断头路 |
18 | Y097429005 | 张田2线 | 3.648 | 0 | -3.648 | 调整路段降级为村道 | CZ62429005 | 张田线 | 0 | 1.405 | 路面宽度不够 |
19 | Y102429005 | 边方线 | 1.774 | 1.073 | -0.701 | 调整路段降级为村道 | CZ55429005 | 边安线 | 0 | 0.608 | 功能弱化 |
20 | Y108429005 | 张龙线 | 3.056 | 2.554 | -0.502 | 删除农田占用部分 | Y108429005 | 张龙线 | 0 | 2.554 | 农田占用 |
21 | Y120429005 | 西张线 | 4.34 | 1.466 | -2.874 | 删除路面不达标部分 | Y120429005 | 西张线 | 0 | 1.466 | 删除路段未改造 |
22 | Y127429005 | 前三线 | 5.694 | 3.602 | -2.092 | 升级为县道 | X050429005 | 后返线 | 10.689 | 11.248 | 功能提升 |
23 | Y129429005 | 荆阳线 | 2.453 | 1.604 | -0.799 | 调整路段降级为村道 | CZ38429005 | 庆丰一线 | 0 | 0.59 | 删除0.757-0.807断头路部分 |
24 | Y138429005 | 浩同线 | 5.365 | 1.811 | -0.494 | 调整路段降级为村道 | Y138429005 | 浩同线 | 0 | 1.811 | 删除1.811-4.871重复路段 |
25 | Y144429005 | 邵新线 | 8.277 | 8.277 | -0.065 | 补充重复路段 | Y144429005 | 邵新线 | 0 | 8.277 | 补充与X047的3.221-3.286重复路段 |
26 | Y148429005 | 镇团线 | 2.832 | 2.519 | -0.313 | 调整路段降级为村道 | Y148429005 | 镇团线 | 0 | 2.519 | 优化线路 |
27 | Y154429005 | 五双线 | 6.107 | 5.954 | -0.153 | 删除 | Y154429005 | 五双线 | 0 | 5.954 | 优化线路 |
28 | Y160429005 | 红社线 | 2.811 | 0 | -2.811 | 调整路段降级为村道 | CZ43429005 | 董店十一线 | 0 | 2.811 | 功能弱化 |
29 | Y165429005 | 腰三线 | 1.525 | 0 | -1.525 | 升级为县道 | X050429005 | 后返线 | 12.446 | 13.971 | 功能提升 |
30 | Y180429005 | 杨五线 | 3.193 | 2.204 | -0.989 | 删除部分重复路段 | Y180429005 | 杨五线 | 0 | 2.204 | 功能提升 |
31 | Y184429005 | 南东线 | 12.2 | 11.574 | -0.625999999999999 | 删除宽度不够路段 | Y184429005 | 南东线 | 0 | 11.574 | 优化线路 |
32 | Y188429005 | 关杨线 | 5.307 | 0 | -5.307 | 调整路段降级为村道 | C354429005 C399429005 | 关口一路 杨五泵线 | 0 | 0.746 0.469 | 功能弱化 |
33 | Y193429005 | 汉董线 | 4.369 | 0 | -4.369 | 调整路段降级为村道 | CZ89429005 | 汉董线 | 0 | 4.369 | 功能弱化 |
34 | Y208429005 | 莫十线 | 2.902 | 1.909 | -0.993 | 调整路段降级为村道 | Y208429005 | 莫十线 | 0 | 1.909 | 火车站占用 |
35 | Y221429005 | 肖冉线 | 4.996 | 0 | -4.996 | 调整路段降级为村道 | CZ53429005 | 肖冉线 | 0 | 2.336 | 功能弱化 |
36 | Y223429005 | 三庄线 | 4.083 | 4.018 | 1.005 | 取消断头路 | Y223429005 | 三庄线 | 0 | 4.018 | 取消3.013-4.083断头路 |
37 | Y231429005 | 竹群线 | 4.246 | 2.081 | -2.165 | 调整路段降级为乡道 | Y231429005 | 竹群线 | 0 | 2.081 | 功能弱化 |
38 | Y233429005 | 七曾路 | 3.319 | 0 | -3.319 | 删除 | 功能弱化,生产道路 | ||||
39 | Y238429005 | 荻湖线 | 3.358 | 2.822 | -0.536 | 优化线路 | Y238429005 | 荻湖线 | 0 | 2.822 | 功能提升 |
40 | Y245429005 | 河南线 | 3.162 | 2.995 | -0.167 | 优化线路 | Y245429005 | 河南线 | 0 | 2.995 | 功能提升 |
41 | Y262429005 | 中西线 | 3.924 | 2.735 | -1.189 | 部分升成县道 | Y262429005 | 中西线 | 0 | 2.735 | 优化线路 |
42 | Y276429005 | 浩艾线 | 3.435 | 1.512 | -1.923 | 优化线路 | Y276429005 | 浩艾线 | 0 | 1.512 | 删除重复路段 |
43 | Y277429005 | 潜沙线 | 1.172 | 0 | -1.172 | 调整路段降级为村道 | CZ53429005 | 潜沙线 | 0 | 1.172 | 功能弱化 |
44 | Y288429005 | 黄莫线 | 3.116 | 2.817 | -0.299 | 调整路段降级为村道 | Y288429005 | 黄莫线 | 0 | 2.817 | 优化线路 |
45 | Y295429005 | 九七线 | 3.002 | 1.9 | -1.102 | 调整路段降级为村道 | Y295429005 | 九七线 | 0 | 1.9 | 功能弱化 |
46 | Y315429005 | 田田一线 | 2.563 | 2.325 | -0.238 | 优化线路 | Y315429005 | 田田一线 | 0 | 2.325 | 功能提升 |
47 | Y321429005 | 熊方线 | 1.617 | 0.901 | -0.716 | 删除部分重复路段 | Y321429005 | 熊方线 | 0 | 0.901 | 优化线路 |
48 | Y326429005 | 余排线 | 1.782 | 1.732 | -0.05 | 删除部分重复路段 | Y326429005 | 余排线 | 0 | 1.732 | 功能提升 |
49 | Y333429005 | 肖三一线 | 1.516 | 0 | -1.516 | 调整降级为村道 | CZ15429005 | 肖三一线 | 0 | -1.516 | 功能弱化 |
50 | Y335429005 | 木莲线 | 1.908 | 1.733 | -0.175 | 优化线路 | Y335429005 | 木莲线 | 0 | 1.733 | 路面宽度不够 |
51 | Y339429005 | 水水线 | 5.261 | 4.791 | -0.47 | 调整路段降级为村道 | Y339429005 | 水水线 | 0 | 4.791 | 功能弱化 |
52 | Y346429005 | 马九二线 | 2.522 | 0 | -2.522 | 调整路段降级为村道 | CP25429005 | 马九二线 | 0 | 2.522 | 功能弱化 |
53 | Y356429005 | 桥快线 | 1.871 | 0 | -1.871 | 调整路段降级为村道 | CZ45429005 | 桥快线 | 0 | 1.871 | 功能弱化 |
54 | Y365429005 | 三护线 | 2.608 | 2.275 | -0.333 | 优化线路 | Y365429005 | 三护线 | 0 | 2.275 | 功能提升 |
55 | Y366429005 | 解葛线 | 3.679 | 2.076 | -1.603 | 调整路段降级为村道 | Y366429005 | 解葛线 | 0 | 2.076 | 路面宽度不够 |
56 | Y376429005 | 柴三线 | 2.65 | 0 | -2.65 | 删除 | 功能弱化 | ||||
57 | Y399429005 | 吕垸线 | 1.242 | 1.023 | -0.219 | 删除部分重复路段 | Y399429005 | 吕垸线 | 0 | 1.023 | 功能提升 |
58 | Y404429005 | 彭广一线 | 6.126 | 5.775 | -0.351 | 优化线路 | Y404429005 | 彭广一线 | 0 | 5.775 | 功能提升 |
59 | Y405429005 | 关和线 | 17.909 | 17.091 | -0.817999999999998 | 调整路段降级为村道 | Y405429005 | 关和线 | 0 | 17.091 | 功能弱化 |
序号 | 路线编号 | 路线简称 | 2021年里程 | 2022年调整后里程 | 调整里程 (公里) | 调整方式 | 调整前编号 | 调整前名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 备注 |
乡道递增线路 | 112.781 | ||||||||||
1 | Y002429005 | 振兴路 | 1.137 | 2.182 | 1.045 | 新增为乡道 | Y002429005 Y003429005 | 振兴路 碧波路 | 0 0.373 | 1.137 1.451 | 线路整合 |
2 | Y005429005 | 潜刁线 | 0.00 | 6.696 | 6.696 | 县道降级为乡道 | X036429005 | 潜刁线 | 0 | 6.696 | 功能弱化 |
3 | Y007429005 | 后寻线 | 0.00 | 7.241 | 7.241 | 县道降级为乡道 | X030429005 | 熊马线 | 0 | 7.241 | 功能重复 |
4 | Y016429005 | 大梅线 | 1.985 | 2.131 | 0.146 | 新增为乡道 | Y016429005 | 大梅线 | 0 | 1.985 | 线路偏移调整 |
5 | Y049429005 | 杜林线 | 9.143 | 10.681 | 1.538 | 乡道延长 | Y049429005 | 杜林线 | 0 | 9.143 | 优化线路 |
6 | Y058429005 | 董张线 | 9.227 | 10.465 | 1.238 | 乡道延长 | Y058429005 | 董张线 | 0 | 9.227 | 功能提升 |
7 | Y062429005 | 杨欧线 | 4.165 | 5.47 | 1.305 | 乡道延长 | Y062429005 | 杨欧线 | 0 | 4.165 | 功能提升 |
8 | Y089429005 | 龚中线 | 3.339 | 4.064 | 0.725 | 乡道延长 | Y089429005 | 龚中线 | 0 | 3.339 | 功能提升 |
9 | Y096429005 | 秀红线 | 3.987 | 4.029 | 0.0419999999999998 | 乡道延长线路优化 | C043429005 | 秀八一线 | 0 | 0.8 | 功能提升 |
10 | Y164429005 | 寻三线 | 2.134 | 3.104 | 0.97 | 乡道延长 | CP11429005 CE07429005 | 寻湖十线 东排线 | 0 | 0.37 0.746 | 功能提升 |
11 | Y189429005 | 荆刘线 | 5.607 | 9.201 | 3.594 | 线路整合 | Y189429005 | 荆刘线 | 0 | 5.607 | 线路整合 |
12 | Y198429005 | 八二四线 | 8.501 | 8.501 | 0.638 | 重复路段取消 | Y198429005 | 八二四线 | 0 | 8.501 | 取消6.234-6.872重复路段 |
13 | Y209429005 | 荆范线 | 4.912 | 8.298 | 3.386 | 乡道延长 | Y209429005 | 荆范线 | 0 | 4.912 | 线路整合 |
14 | Y229429005 | 红赵线 | 3.295 | 4.168 | 0.873 | 乡道延长 | Y229429005 | 红赵线 | 0 | 3.295 | 线路优化 |
15 | Y237429005 | 黄联线 | 5.46 | 5.482 | 0.0220000000000002 | 线形调整 | Y237429005 | 黄联线 | 0 | 5.46 | 线形调整 |
16 | Y246429005 | 河北线 | 3.169 | 3.871 | 0.702 | 乡道延长线路整合 | C279429005 | 三联二线 | 0 | 0.702 | 线路整合 |
17 | Y248429005 | 民五四路 | 3.105 | 3.213 | 0.108 | 线形调整 | Y248429005 | 民五四路 | 0 | 3.105 | 线形调整 |
18 | Y261429005 | 谢泽线 | 3.834 | 5.004 | 1.17 | 调整路段降级为村道 | Y261429005 | 谢泽线 | 0 | 3.834 | 工业园区开发 |
19 | Y269429005 | 从东西线 | 3.035 | 3.113 | 0.0779999999999999 | 线路优化 | Y269429005 | 从东西线 | 0 | 3.035 | 线路优化 |
20 | Y271429005 | 潜康线 | 1.531 | 1.783 | 0.252 | 保持线路连通 | Y271429005 | 潜康线 | 0 | 1.531 | 保持线路连通 |
21 | Y302429005 | 荆大线 | 2.335 | 4.739 | 2.198 | 部分村道升级为乡道 | Y302429005 | 荆大线 | 0 | 1.39 | 部分路段 功能提升,做与Y204重复3.004-3.21路段 |
22 | Y327429005 | 来广线 | 2.483 | 2.834 | 0.351 | 重复路段取消 | Y327429005 | 来广线 | 0 | 2.483 | 线路优化 |
23 | Y349429005 | 陈长线 | 4.43 | 4.595 | 0.165 | 线路优化 | Y349429005 | 陈长线 | 0 | 4.43 | 线路优化 |
24 | Y357429005 | 杨金线 | 1.718 | 1.82 | 0.102 | 线形调整 | Y357429005 | 杨金线 | 0 | 1.718 | 线形调整 |
25 | Y361429005 | 关红线 | 2.555 | 4.051 | 1.496 | 乡道延长 | CM33429005 | 红十线 | 0 | 0.71 | 部分路段 功能提升 |
26 | Y363429005 | 美周线 | 2.429 | 2.493 | 0.0640000000000001 | 保持线路连通 | Y363429005 | 美周线 | 0 | 2.429 | 保持线路连通 |
27 | Y370429005 | 南陶线 | 1.248 | 2.97 | 1.722 | 保持线路连续性 乡道延长 | Y370429005 | 南陶线 | 0 | 1.248 | 保持线路连续性 |
28 | Y371429005 | 龙高线 | 3.929 | 4.813 | 0.884 | 线形调整 | Y371429005 | 龙高线 | 0 | 3.929 | 线形调整 |
29 | Y396429005 | 九三四线 | 3.475 | 4.837 | 1.362 | 部分村道升级为乡道 | CP31429005 | 新湾线 | 0 | 1.283 | 部分路段 功能提升 |
30 | Y406429005 | 农科村线 | 1.769 | 2.375 | 0.606 | 线路连通性调整 | Y406429005 | 农科村线 | 0 | 1.769 | 线路连通性调整 |
31 | Y408429005 | 黄五三线 | 1.55 | 3.06 | 1.51 | 乡道延长 | Y408429005 | 黄五三线 | 0 | 1.55 | 功能提升 |
32 | Y421429005 | 全友西路 | 1.826 | 2.925 | 1.099 | 乡道延长线路优化 | Y421429005 | 全友西路 | 0 | 2.925 | 功能提升 |
33 | Y427429005 | 三庄二线 | 0.00 | 1.299 | 1.299 | 村道升级为乡道 | C431429005 | 三庄二线 | 0 | 1.299 | 功能提升 |
34 | Y428429005 | 肖场四线 | 0.00 | 2.836 | 2.836 | 村道升级为乡道 | C022429005 C425429005 | 肖场四线 肖四一线 | 0 | 1.365 1.471 | 功能提升 |
35 | Y429429005 | 西浩线 | 0.00 | 2.705 | 2.705 | 村道升级为乡道 | C351429005 C432429005 | 文庄线 八仙桥 | 0 | 1.804 0.508 | 功能提升 |
36 | Y430429005 | 窑一线 | 0.00 | 1.575 | 1.575 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
37 | Y431429005 | 兴兴线 | 0.00 | 3.635 | 3.635 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
38 | Y432429005 | 王三灌线 | 0.00 | 1.147 | 1.147 | 村道升级为乡道 | C418429005 | 王三灌线 | 0 | 1.147 | 功能提升 |
39 | Y433429005 | 园一线 | 0.00 | 1.916 | 1.916 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
40 | Y434429005 | 竹群线 | 0.00 | 8.128 | 8.128 | 县道降级为乡道 | X051429005 | 竹群线 | 0 | 8.128 | 县道功能弱化降级 |
41 | Y436429005 | 三联线 | 0.00 | 2.213 | 2.213 | 村道升级为乡道 | C278429005 | 三联线 | 0 | 2.213 | 功能提升 |
42 | Y437429005 | 周戴线 | 0.00 | 1.723 | 1.723 | 部分村道升级为乡道 | C273429005 | 周戴线 | 0 | 0.568 | 功能提升 |
43 | Y438429005 | 刘文线 | 0.00 | 1.994 | 1.994 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
44 | Y439429005 | 平原三线 | 0.00 | 4.453 | 4.453 | 部分村道升级为乡道 | CI10429005 | 平原三线 | 0 | 2.782 | 功能提升 |
45 | Y441429005 | 左左线 | 0.00 | 2.578 | 2.578 | 村道升级为乡道 | CH93429005 CQ41429005 CJ65429005 CF45429005 CD15429005 | 夫耳一线 左六七线 左四七线 左六七线 左左线 | 0 | 0.71 0.315 0.304 0.826 0.423 | 功能提升 |
46 | Y443429005 | 窑红一线 | 0.00 | 4.404 | 4.404 | 部分村道升级为乡道 | CZ77429005 | 窑红一线 | 0.00 | 1.069 | 功能提升 |
47 | Y444429005 | 彭埠三线 | 0.00 | 1.069 | 1.069 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
48 | Y445429005 | 谢九线 | 0.00 | 9.874 | 9.874 | 县道降级为乡道 | X042429005 | 谢九线 | 0 | 9.874 | 县道功能弱化降级 |
49 | Y446429005 | 三运线 | 0.00 | 3.628 | 3.628 | 县道降级为乡道 | X047429005 | 三运线 | 0 | 3.628 | 县道功能弱化降级 |
50 | Y447429005 | 南瓦线 | 0.00 | 3.379 | 3.379 | 村道升级为乡道 | C400429005 C402429005 | 南瓦线 瓦南四线 | 0 | 2.156 0.381 | 功能提升 |
51 | Y448429005 | 中心路 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 新增为乡道 | 功能提升 | ||||
52 | Y449429005 | 三沙线 | 0.00 | 2.154 | 2.154 | 县道降级为乡道 | X015429005 | 三沙线 | 3.21 | 3.898 | 功能提升 |
53 | Y450422429 | 蚌窑线 | 0.00 | 2.389 | 2.389 | 县道降级为乡道 | X008429005 | 窑王线 | 25.223 | 26.203 | 线路优化 |
54 | Y45142005 | 佘口一线 | 0.00 | 1.155 | 1.155 | 县道降级为乡道 | X010429005 | 袁兵线 | 6.456 | 7.612 | 县道功能弱化降级 |
55 | Y452429005 | 同广线 | 0.00 | 3.219 | 3.219 | 村道升级为乡道 | C413429005 | 同广线 | 0 | 0.951 | 功能提升 |
扫一扫在手机上查看当前页面