2022年潜江市个人购买新建商品住房 第二批财政补助发放对象公示名单 | ||||||
根据《潜江市促进房地产业持续健康发展的若干措施》(潜政发【2022】8号)文件精神,我市2022年度第二批审核后符合购房补贴发放条件的共有745户。现将名单予以公示,公示期为5个工作日。 在公示期限内,任何单位和个人对公示对象情况有异议,可向市住房和城乡建设局举报(联系电话0728-6291771)。 | ||||||
(一)湖北恩杰绽蓝置业有限公司(恩杰当代上品)57户。 | ||||||
序号 | 申请人 | 契税补贴 (元) | 非中心城区购房补贴(元) | 多孩家庭 补贴(元) | 补贴 总金额 (元) | 备注 |
1 | 张雪风 | 7876.36 | 10000 | 0 | 17876.36 | |
2 | 王和巧 | 7836.34 | 10000 | 5000 | 22836.34 | |
3 | 竺吓贵 | 7127.28 | 10000 | 0 | 17127.28 | |
4 | 郭华 | 7876.36 | 10000 | 0 | 17876.36 | |
5 | 李志轩 | 11554.62 | 10000 | 0 | 21554.62 | |
6 | 谢江波,魏丹 | 10567.44 | 10000 | 5000 | 25567.44 | |
7 | 肖涵予 | 8844.00 | 0 | 0 | 8844.00 | |
8 | 王美慧 | 9600.00 | 10000 | 0 | 19600.00 | |
9 | 朱全义,朱梅梅 | 9480.00 | 10000 | 0 | 19480.00 | |
10 | 肖昌凯 | 9109.57 | 0 | 0 | 9109.57 | |
11 | 方家兰 | 8524.39 | 0 | 0 | 8524.39 | |
12 | 黄斌,刘雪玲 | 8568.84 | 10000 | 5000 | 23568.84 | |
13 | 李怡霖 | 8441.00 | 0 | 0 | 8441.00 | |
14 | 莫运姣 | 11310.63 | 10000 | 0 | 21310.63 | |
15 | 陈新国,张霞 | 10051.51 | 10000 | 0 | 20051.51 | |
16 | 王蔡敏,胡绪昆 | 9960.00 | 10000 | 5000 | 24960.00 | |
17 | 昌春姣 | 9539.20 | 0 | 0 | 9539.20 | |
18 | 杨国荣,皮玉姣 | 8300.00 | 0 | 0 | 8300.00 | |
19 | 董欣玉,严魏章 | 10200.00 | 10000 | 0 | 20200.00 | |
20 | 张梅红 | 8536.00 | 10000 | 0 | 18536.00 | |
21 | 杨明,刘艳玲 | 11400.00 | 10000 | 0 | 21400.00 | |
22 | 刘从波,黄红珍 | 9477.22 | 10000 | 5000 | 24477.22 | |
23 | 姜琼,王玉虎 | 9600.00 | 10000 | 0 | 19600.00 | |
24 | 王婷婷,胡武斐 | 8880.00 | 10000 | 0 | 18880.00 | |
25 | 彭康 | 8879.99 | 10000 | 0 | 18879.99 | |
26 | 胡建华,高莉莉 | 9948.00 | 10000 | 0 | 19948.00 | |
27 | 刘梦引,马全福 | 11026.12 | 10000 | 5000 | 26026.12 | |
28 | 杨冬,孙梅 | 9696.00 | 10000 | 5000 | 24696.00 | |
29 | 蒲利华,谌虎 | 9490.00 | 10000 | 5000 | 24490.00 | |
30 | 王霞 | 9429.81 | 10000 | 0 | 19429.81 | |
31 | 湛云云 | 8367.56 | 0 | 0 | 8367.56 | |
32 | 何平,汪彩云 | 7387.98 | 0 | 0 | 7387.98 | |
33 | 梅丽娜 | 10592.20 | 10000 | 5000 | 25592.20 | |
34 | 喻科,汪倩 | 13350.00 | 10000 | 0 | 23350.00 | |
35 | 王启瑞 | 8754.69 | 10000 | 0 | 18754.69 | |
36 | 肖玉雪 | 9732.00 | 10000 | 5000 | 24732.00 | |
37 | 韩丽丽,杨彬 | 10140.00 | 10000 | 5000 | 25140.00 | |
38 | 刘慧 | 8897.21 | 10000 | 0 | 18897.21 | |
39 | 彭翠香 | 10033.13 | 10000 | 0 | 20033.13 | |
40 | 刘琼艳,廖岿 | 8041.06 | 10000 | 5000 | 23041.06 | |
41 | 肖小林,冯莉 | 8000.40 | 10000 | 5000 | 23000.40 | |
42 | 王纪念 | 11298.48 | 10000 | 5000 | 26298.48 | |
43 | 代琴 | 6430.28 | 10000 | 5000 | 21430.28 | |
44 | 肖晓霞,尹五平 | 9300.74 | 10000 | 5000 | 24300.74 | |
45 | 董博文 | 8890.36 | 10000 | 0 | 18890.36 | |
46 | 关序发 | 9853.50 | 10000 | 0 | 19853.50 | |
47 | 刘银俊 | 8542.88 | 10000 | 5000 | 23542.88 | |
48 | 祁盛安,王俊 | 10133.21 | 10000 | 0 | 20133.21 | |
49 | 蔡林林,聂梦琴 | 10233.98 | 10000 | 5000 | 25233.98 | |
50 | 黄杏华,董明勇 | 9420.00 | 10000 | 0 | 19420.00 | |
51 | 陈康,龚倩倩 | 9665.42 | 10000 | 0 | 19665.42 | |
52 | 周红梅 | 10174.80 | 10000 | 5000 | 25174.80 | |
53 | 陈士鑫 | 10080.00 | 0 | 0 | 10080.00 | |
54 | 姜紫薇 | 8840.18 | 10000 | 0 | 18840.18 | |
55 | 张富金 | 9912.00 | 10000 | 0 | 19912.00 | |
56 | 冯波,张露 | 9907.53 | 10000 | 5000 | 24907.53 | |
57 | 冯梓岳,孙小青 | 9842.80 | 10000 | 0 | 19842.80 | |
合计 | 536953.06 | 480000 | 100000 | 1116953.06 | ||
(二)潜江东立置业发展有限公司 (东立壹品)38户。 | ||||||
序号 | 申请人 | 契税补贴 (元) | 非中心城区购房补贴(元) | 多孩家庭 补贴(元) | 补贴 总金额 (元) | 备注 |
1 | 郭祺、金晓梅 | 9923.69 | 10000 | 0 | 19923.69 | |
2 | 王旋 | 17870.18 | 10000 | 0 | 27870.18 | |
3 | 舒若锦 | 10605.84 | 0 | 0 | 10605.84 | |
4 | 廖婵、樊文 | 9797.82 | 10000 | 0 | 19797.82 | |
5 | 高治武、汤良妮 | 10800.00 | 10000 | 0 | 20800.00 | |
6 | 张岑 | 2861.60 | 10000 | 0 | 12861.60 | |
7 | 袁玮妮 | 19686.46 | 0 | 0 | 19686.46 | |
8 | 薛振峰、柳保翠 | 9628.91 | 10000 | 0 | 19628.91 | |
9 | 尤雪莲 | 2689.10 | 10000 | 0 | 12689.10 | |
10 | 杨月芝 | 2652.63 | 10000 | 0 | 12652.63 | |
11 | 胡义、李军 | 10560.00 | 10000 | 0 | 20560.00 | |
12 | 刘飞翔 | 10712.69 | 10000 | 0 | 20712.69 | |
13 | 宋健、周秀芬 | 7561.59 | 0 | 5000 | 12561.59 | |
14 | 刘杰、匡青青 | 10257.94 | 10000 | 5000 | 25257.94 | |
15 | 张素婷、刘刚 | 17400.00 | 0 | 0 | 17400.00 | |
16 | 彭雪珂 | 2879.98 | 10000 | 0 | 12879.98 | |
17 | 翁洁、李浩 | 10949.52 | 10000 | 5000 | 25949.52 | |
18 | 荣玲玲 | 10750.54 | 10000 | 0 | 20750.54 | |
19 | 宋云龙 | 11281.42 | 10000 | 0 | 21281.42 | |
20 | 杨慧 | 2760.00 | 10000 | 0 | 12760.00 | |
21 | 王超、张倩 | 12480.00 | 10000 | 5000 | 27480.00 | |
22 | 胡维正、田红旭 | 10608.39 | 10000 | 5000 | 25608.39 | |
23 | 张书秀、曾祥芳 | 2150.00 | 10000 | 0 | 12150.00 | |
24 | 张蕾 | 3424.00 | 10000 | 0 | 13424.00 | |
25 | 陈港平 | 9030.41 | 10000 | 0 | 19030.41 | |
26 | 周冬冬 | 11874.24 | 10000 | 5000 | 26874.24 | |
27 | 黄祥华、张齐军 | 11110.90 | 10000 | 0 | 21110.90 | |
28 | 徐家武 | 9449.46 | 10000 | 0 | 19449.46 | |
29 | 凡静、乐小妹 | 9632.30 | 10000 | 5000 | 24632.30 | |
30 | 高玉芳 | 10612.56 | 10000 | 0 | 20612.56 | |
31 | 鲁子雄 | 9491.46 | 10000 | 0 | 19491.46 | |
32 | 陈登凤、宋敏 | 9521.90 | 10000 | 5000 | 24521.90 | |
33 | 杨雪琴 | 2880.00 | 10000 | 0 | 12880.00 | |
34 | 谢喆、廖庆雅 | 3064.90 | 10000 | 0 | 13064.90 | |
35 | 田冯慧 | 2595.47 | 10000 | 0 | 12595.47 | |
36 | 李好 | 2725.78 | 10000 | 0 | 12725.78 | |
37 | 刘樊悦 | 11551.43 | 10000 | 0 | 21551.43 | |
38 | 薛清 | 10872.00 | 10000 | 0 | 20872.00 | |
合计 | 334705.09 | 340000 | 40000 | 714705.09 | ||
(三)潜江凯盛奇房地产开发有限公司(东城壹号)69户。 | ||||||
序号 | 申请人 | 契税补贴 (元) | 非中心城区购房补贴(元) | 多孩家庭 补贴(元) | 补贴 总金额 (元) | 备注 |
1 | 杨辉光、肖千琼 | 8587.50 | 0 | 0 | 8587.50 | |
2 | 金晚琴、熊华龙 | 9900.76 | 10000 | 5000 | 24900.76 | |
3 | 关业标、关洪蓉 | 6905.35 | 10000 | 5000 | 21905.35 | |
4 | 黄夜敏、关瑶 | 8165.82 | 10000 | 0 | 18165.82 | |
5 | 廖浩 | 8844.00 | 10000 | 0 | 18844.00 | |
6 | 刘丽容、吴方波 | 9718.44 | 10000 | 5000 | 24718.44 | |
7 | 邓子炎 | 10145.04 | 10000 | 0 | 20145.04 | |
8 | 颜梅梅、张金平 | 10032.94 | 10000 | 0 | 20032.94 | |
9 | 王江宜、吕文露 | 9317.99 | 10000 | 5000 | 24317.99 | |
10 | 郑忠德、王培秀 | 9000.00 | 10000 | 0 | 19000.00 | |
11 | 谢先桃、杨勇 | 6720.00 | 10000 | 0 | 16720.00 | |
12 | 郭正斌、周慧丰 | 12481.11 | 10000 | 0 | 22481.11 | |
13 | 熊露、黄玉 | 8878.80 | 10000 | 5000 | 23878.80 | |
14 | 罗红云、兰小菊 | 7860.30 | 10000 | 0 | 17860.30 | |
15 | 昌明梅、李正勇 | 8738.78 | 10000 | 0 | 18738.78 | |
16 | 刘潇 | 8736.67 | 10000 | 0 | 18736.67 | |
17 | 刘雪飞、陈小范 | 8709.84 | 10000 | 5000 | 23709.84 | |
18 | 郭维娜 | 8244.26 | 10000 | 0 | 18244.26 | |
19 | 鲁天保 | 8365.42 | 10000 | 0 | 18365.42 | |
20 | 颜永琴、李忠芳 | 8205.81 | 10000 | 0 | 18205.81 | |
21 | 胡其美、刘焱 | 8941.43 | 10000 | 5000 | 23941.43 | |
22 | 张家辉 | 8951.70 | 10000 | 0 | 18951.70 | |
23 | 习舒萍、蒋永荣 | 7716.00 | 10000 | 0 | 17716.00 | |
24 | 熊露 | 8418.24 | 10000 | 0 | 18418.24 | |
25 | 蔡建宏 | 7883.45 | 10000 | 0 | 17883.45 | |
26 | 吴倩、伍文涛 | 8474.03 | 10000 | 0 | 18474.03 | |
27 | 谢从琳 | 8680.88 | 0 | 0 | 8680.88 | |
28 | 熊星、吴小琳 | 8048.92 | 10000 | 0 | 18048.92 | |
29 | 杨潇潇 | 8856.43 | 10000 | 0 | 18856.43 | |
30 | 张永福、李喜珍 | 8859.33 | 10000 | 0 | 18859.33 | |
31 | 张超、关洪杏 | 8499.89 | 10000 | 0 | 18499.89 | |
32 | 郭芸芸、李永乘 | 9584.51 | 10000 | 0 | 19584.51 | |
33 | 陈紫烟、周浩 | 7641.54 | 10000 | 0 | 17641.54 | |
34 | 刘祖海、杨敏 | 8466.45 | 10000 | 5000 | 23466.45 | |
35 | 吴波 | 9129.60 | 10000 | 0 | 19129.60 | |
36 | 林晴云、何红华 | 8778.00 | 10000 | 0 | 18778.00 | |
37 | 李文 | 8912.49 | 10000 | 0 | 18912.49 | |
38 | 王明山、张梦丽 | 8827.90 | 10000 | 0 | 18827.90 | |
39 | 龚振宇、漆清平 | 7070.01 | 10000 | 5000 | 22070.01 | |
40 | 邹金蓉 | 8623.73 | 10000 | 0 | 18623.73 | |
41 | 胡绪平 | 8400.00 | 10000 | 0 | 18400.00 | |
42 | 张雅男、钟世明 | 7889.73 | 10000 | 0 | 17889.73 | |
43 | 牛光丽、蒋亮 | 10213.15 | 10000 | 5000 | 25213.15 | |
44 | 张航 | 7937.18 | 0 | 0 | 7937.18 | |
45 | 张睿、李婵 | 8237.45 | 0 | 0 | 8237.45 | |
46 | 张雪 | 7986.11 | 10000 | 0 | 17986.11 | |
47 | 刘力 | 7431.82 | 10000 | 0 | 17431.82 | |
48 | 郑爱兵、周丽华 | 8639.40 | 10000 | 5000 | 23639.40 | |
49 | 颜家豪 | 6880.17 | 10000 | 0 | 16880.17 | |
50 | 吕晨阳 | 6826.66 | 10000 | 0 | 16826.66 | |
51 | 黄扬海 | 8074.08 | 10000 | 0 | 18074.08 | |
52 | 汤苏平、柳冰 | 7506.28 | 10000 | 5000 | 22506.28 | |
53 | 邓雨晗 | 9844.70 | 10000 | 0 | 19844.70 | |
54 | 王俊波 | 6916.37 | 10000 | 0 | 16916.37 | |
55 | 陈小丽、赵露 | 7100.00 | 10000 | 5000 | 22100.00 | |
56 | 胡宇涵 | 9042.74 | 10000 | 0 | 19042.74 | |
57 | 黄伟、钱蓉 | 7504.35 | 0 | 0 | 7504.35 | |
58 | 黄祥华、林小凤 | 8134.58 | 10000 | 5000 | 23134.58 | |
59 | 梁正杏、王军强 | 9713.82 | 10000 | 5000 | 24713.82 | |
60 | 别杏芳、吴维 | 8000.00 | 10000 | 5000 | 23000.00 | |
61 | 严莉莉、刘峰 | 8309.80 | 0 | 0 | 8309.80 | |
62 | 李振玮 | 7140.00 | 0 | 0 | 7140.00 | |
63 | 王苹、徐丁山 | 9883.08 | 0 | 5000 | 14883.08 | |
64 | 何珍国、张三梅 | 7817.18 | 10000 | 0 | 17817.18 | |
65 | 汪芷暄 | 7980.00 | 0 | 0 | 7980.00 | |
66 | 余琼姣、卫志刚 | 7713.64 | 10000 | 0 | 17713.64 | |
67 | 杨新春 | 6951.21 | 10000 | 0 | 16951.21 | |
68 | 张小兰、金伟 | 7440.00 | 10000 | 5000 | 22440.00 | |
69 | 杨梅 | 9768.57 | 10000 | 0 | 19768.57 | |
合计 | 583205.43 | 600000 | 90000 | 1273205.43 | ||
(四)潜江满庭春置业有限公司(当代满庭春)87户。 | ||||||
序号 | 申请人 | 契税补贴 (元) | 非中心城区购房补贴(元) | 多孩家庭 补贴(元) | 补贴 总金额 (元) | 备注 |
1 | 王诗朝 | 7450.66 | 10000 | 0 | 17450.66 | |
2 | 张涛、张盼盼 | 7389.78 | 10000 | 0 | 17389.78 | |
3 | 王一飞、袁思寒 | 9480.00 | 10000 | 0 | 19480.00 | |
4 | 彭书俊、聂乔乔 | 7640.55 | 10000 | 5000 | 22640.55 | |
5 | 钟凯、熊肖雅 | 7756.79 | 10000 | 5000 | 22756.79 | |
6 | 朱诗洋、李燕芬 | 7608.17 | 10000 | 5000 | 22608.17 | |
7 | 杨威、张业微 | 6944.57 | 10000 | 0 | 16944.57 | |
8 | 王小林、魏丽 | 7329.29 | 10000 | 0 | 17329.29 | |
9 | 田伟伟、刘露梅 | 7234.03 | 10000 | 0 | 17234.03 | |
10 | 吴中闵 | 7440.00 | 10000 | 0 | 17440.00 | |
11 | 胡友圆 | 8904.82 | 10000 | 0 | 18904.82 | |
12 | 董响林、张冬丽 | 10609.44 | 10000 | 0 | 20609.44 | |
13 | 聂星星 | 7185.50 | 10000 | 0 | 17185.50 | |
14 | 喻永露、曾慧 | 7560.00 | 10000 | 5000 | 22560.00 | |
15 | 龚鄂、彭加丽 | 9069.72 | 10000 | 0 | 19069.72 | |
16 | 余文佩 | 9057.72 | 10000 | 5000 | 24057.72 | |
17 | 漆齐、王敏 | 9480.96 | 10000 | 5000 | 24480.96 | |
18 | 卫雪丽 | 6416.92 | 10000 | 0 | 16416.92 | |
19 | 刘莹 | 7317.94 | 10000 | 0 | 17317.94 | |
20 | 代红霞、卫伟 | 7032.00 | 10000 | 0 | 17032.00 | |
21 | 李停 | 7104.60 | 10000 | 5000 | 22104.60 | |
22 | 黄新武 | 7200.00 | 10000 | 0 | 17200.00 | |
23 | 谢兵、吴芳芳 | 7060.10 | 10000 | 0 | 17060.10 | |
24 | 雷军、王娟子 | 7203.82 | 10000 | 0 | 17203.82 | |
25 | 杨钱华、谢君秀 | 7440.00 | 10000 | 0 | 17440.00 | |
26 | 周明 | 9000.00 | 10000 | 0 | 19000.00 | |
27 | 何蓓、朱斌 | 7688.78 | 10000 | 0 | 17688.78 | |
28 | 张四霞 | 5655.72 | 10000 | 0 | 15655.72 | |
29 | 余琼琼 | 6289.84 | 10000 | 0 | 16289.84 | |
30 | 王祖军、代芳芳 | 10369.48 | 10000 | 5000 | 25369.48 | |
31 | 邱路、万维 | 7536.00 | 10000 | 0 | 17536.00 | |
32 | 郭兴、万秋 | 8904.82 | 10000 | 5000 | 23904.82 | |
33 | 田亚亚、杨晓艳 | 9120.84 | 10000 | 5000 | 24120.84 | |
34 | 龚仕超 | 6418.20 | 10000 | 0 | 16418.20 | |
35 | 唐艳、李平平 | 7185.50 | 10000 | 5000 | 22185.50 | |
36 | 李磊 | 7102.46 | 10000 | 0 | 17102.46 | |
37 | 吴登、关丹红 | 6502.92 | 10000 | 5000 | 21502.92 | |
38 | 彭卫伟 | 5301.44 | 10000 | 0 | 15301.44 | |
39 | 杨皓中 | 7326.38 | 10000 | 0 | 17326.38 | |
40 | 赵玲 | 8244.78 | 10000 | 0 | 18244.78 | |
41 | 彭慧 | 8871.84 | 10000 | 5000 | 23871.84 | |
42 | 何倩 | 9087.86 | 10000 | 0 | 19087.86 | |
43 | 余乐、张秋丰 | 7114.20 | 10000 | 0 | 17114.20 | |
44 | 马诗卉 | 8391.24 | 10000 | 0 | 18391.24 | |
45 | 高上、邓敏 | 12950.35 | 10000 | 5000 | 27950.35 | |
46 | 田震、潘攀 | 8880.00 | 10000 | 5000 | 23880.00 | |
47 | 邱雄、李良玉 | 7185.50 | 10000 | 5000 | 22185.50 | |
48 | 罗倩 | 6414.00 | 10000 | 0 | 16414.00 | |
49 | 毛为民 | 6876.95 | 10000 | 0 | 16876.95 | |
50 | 卢丽 | 9069.72 | 10000 | 5000 | 24069.72 | |
51 | 涂洋雪 | 6960.00 | 10000 | 0 | 16960.00 | |
52 | 黄国盛、张佩 | 5677.54 | 10000 | 0 | 15677.54 | |
53 | 杨威、余莉 | 7404.19 | 0 | 0 | 7404.19 | |
54 | 周静 | 8964.00 | 10000 | 0 | 18964.00 | |
55 | 田佩 | 7929.06 | 10000 | 0 | 17929.06 | |
56 | 郭梅玉、熊又仙 | 9452.92 | 10000 | 0 | 19452.92 | |
57 | 黄佳庆 | 9462.00 | 10000 | 0 | 19462.00 | |
58 | 张子年、张雪娟 | 7995.55 | 10000 | 0 | 17995.55 | |
59 | 邵江明、丁俊梅 | 8366.76 | 10000 | 0 | 18366.76 | |
60 | 张咏 | 7112.82 | 10000 | 0 | 17112.82 | |
61 | 张玉、冯必勇 | 6998.11 | 10000 | 0 | 16998.11 | |
62 | 熊江峪、张兴 | 9929.28 | 0 | 20000 | 29929.28 | |
63 | 田博文、王珊珊 | 11515.71 | 10000 | 0 | 21515.71 | |
64 | 刘星成 | 8050.00 | 0 | 0 | 8050.00 | |
65 | 龚福康 | 8580.00 | 10000 | 0 | 18580.00 | |
66 | 罗长霏 | 7658.92 | 10000 | 0 | 17658.92 | |
67 | 朱宇钦、钱紫娟 | 8203.58 | 10000 | 0 | 18203.58 | |
68 | 龚本华、吴明燕 | 6411.78 | 10000 | 0 | 16411.78 | |
69 | 周兵 | 6576.02 | 10000 | 0 | 16576.02 | |
70 | 黄路路、刘艳 | 8760.00 | 10000 | 5000 | 23760.00 | |
71 | 周兵 | 6354.02 | 10000 | 0 | 16354.02 | |
72 | 胡诗棋 | 6360.00 | 10000 | 5000 | 21360.00 | |
73 | 吕波、何小芬 | 6481.03 | 10000 | 0 | 16481.03 | |
74 | 汤小力 | 7557.31 | 10000 | 5000 | 22557.31 | |
75 | 谭文文、程胡 | 8719.77 | 10000 | 0 | 18719.77 | |
76 | 绳亮、田晓霞 | 9221.81 | 10000 | 0 | 19221.81 | |
77 | 张倩、李显君 | 7579.99 | 10000 | 0 | 17579.99 | |
78 | 刘爱玉、柳忠举 | 8314.96 | 10000 | 0 | 18314.96 | |
79 | 张勇 | 8331.64 | 10000 | 0 | 18331.64 | |
80 | 陈义波 | 8275.14 | 10000 | 0 | 18275.14 | |
81 | 王修权 | 6416.92 | 10000 | 0 | 16416.92 | |
82 | 周家伟、肖依 | 7380.00 | 10000 | 0 | 17380.00 | |
83 | 戴盟、姜伟 | 6336.05 | 10000 | 0 | 16336.05 | |
84 | 范体标、李宝枝 | 8822.37 | 10000 | 0 | 18822.37 | |
85 | 岳立成、万芳芳 | 6375.84 | 10000 | 0 | 16375.84 | |
86 | 温社平 | 6366.86 | 10000 | 0 | 16366.86 | |
87 | 许玉青、李鑫 | 11313.95 | 10000 | 0 | 21313.95 | |
合计 | 684622.10 | 840000 | 120000 | 1644622.10 | ||
(五)湖北祺润投资发展有限公司(中伦·天悦府)218户。 | ||||||
序号 | 申请人 | 契税补贴 (元) | 非中心城区购房补贴(元) | 多孩家庭 补贴(元) | 补贴 总金额 (元) | 备注 |
1 | 张格 | 7296.00 | 10000 | 0 | 17296.00 | |
2 | 程艳、王开军 | 7260.00 | 10000 | 0 | 17260.00 | |
3 | 冯磊 | 7020.00 | 10000 | 0 | 17020.00 | |
4 | 周艳 | 7164.00 | 10000 | 0 | 17164.00 | |
5 | 邱蓉 | 7974.40 | 10000 | 0 | 17974.40 | |
6 | 蒋雪萍 | 6960.00 | 10000 | 0 | 16960.00 | |
7 | 张琴、张伟 | 8400.00 | 10000 | 5000 | 23400.00 | |
8 | 胡敏、黄菊琼 | 7371.20 | 10000 | 5000 | 22371.20 | |
9 | 董艳艳 | 8160.00 | 10000 | 0 | 18160.00 | |
10 | 杨光、佘占捷 | 6624.00 | 10000 | 0 | 16624.00 | |
11 | 李美芝、胡先义 | 5750.00 | 0 | 0 | 5750.00 | |
12 | 谢辉 | 8220.00 | 10000 | 0 | 18220.00 | |
13 | 邹超 | 8280.00 | 10000 | 0 | 18280.00 | |
14 | 尹同华、徐超华 | 8424.00 | 10000 | 0 | 18424.00 | |
15 | 何敏 | 8640.00 | 10000 | 0 | 18640.00 | |
16 | 杜豆豆 | 6600.00 | 10000 | 0 | 16600.00 | |
17 | 吴云淼、张梓蓉 | 6720.00 | 10000 | 0 | 16720.00 | |
18 | 陈传道、巴才喜 | 6820.00 | 10000 | 0 | 16820.00 | |
19 | 刘诗飞 | 8004.80 | 10000 | 0 | 18004.80 | |
20 | 杨梦婷 | 8199.20 | 10000 | 5000 | 23199.20 | |
21 | 王海姣 | 8280.00 | 10000 | 5000 | 23280.00 | |
22 | 张雨来 | 8280.00 | 0 | 0 | 8280.00 | |
23 | 龚成 | 7020.00 | 10000 | 0 | 17020.00 | |
24 | 郑惠月 | 8849.60 | 10000 | 0 | 18849.60 | |
25 | 张勇、蔡芳 | 8387.20 | 10000 | 0 | 18387.20 | |
26 | 邹璇 | 6268.80 | 10000 | 0 | 16268.80 | |
27 | 王飞 | 8640.00 | 10000 | 0 | 18640.00 | |
28 | 涂明亮、刘家家 | 8400.00 | 10000 | 5000 | 23400.00 | |
29 | 熊锋、吴佳 | 6951.50 | 10000 | 0 | 16951.50 | |
30 | 肖女芹、黄佳佳 | 8488.00 | 10000 | 5000 | 23488.00 | |
31 | 何威 | 8160.00 | 10000 | 0 | 18160.00 | |
32 | 何庆华、丁光凤 | 7314.04 | 10000 | 0 | 17314.04 | |
33 | 廖金霞 | 10049.60 | 10000 | 0 | 20049.60 | |
34 | 邹添、邹鹏举 | 8400.00 | 10000 | 0 | 18400.00 | |
35 | 符冰凌、李美靖 | 8308.50 | 10000 | 0 | 18308.50 | |
36 | 熊天伦、李凌云 | 8309.00 | 10000 | 0 | 18309.00 | |
37 | 颜慧 | 6274.40 | 10000 | 0 | 16274.40 | |
38 | 易文彬、袁雪琪 | 6360.00 | 10000 | 0 | 16360.00 | |
39 | 孙萍、朱建生 | 6800.00 | 0 | 0 | 6800.00 | |
40 | 赵宇、汪雅玲 | 8280.00 | 10000 | 5000 | 23280.00 | |
41 | 周忠军、侯凤珍 | 6961.60 | 10000 | 0 | 16961.60 | |
42 | 陈佳玉、王小波 | 8091.20 | 10000 | 0 | 18091.20 | |
43 | 王海波、谢芳 | 6978.40 | 10000 | 0 | 16978.40 | |
44 | 杨涛、徐群芳 | 8520.00 | 10000 | 0 | 18520.00 | |
45 | 程隽、王梅 | 7083.20 | 10000 | 0 | 17083.20 | |
46 | 关姝颖、杨朝一 | 8520.00 | 10000 | 0 | 18520.00 | |
47 | 李小强 | 7200.00 | 10000 | 0 | 17200.00 | |
48 | 王浩 | 6906.40 | 10000 | 0 | 16906.40 | |
49 | 熊天伦、李凌云 | 8744.50 | 10000 | 0 | 18744.50 | |
50 | 黄佳枫 | 8760.00 | 10000 | 0 | 18760.00 | |
51 | 杨欢 | 7349.60 | 10000 | 0 | 17349.60 | |
52 | 汪淇 | 8648.80 | 10000 | 0 | 18648.80 | |
53 | 刘洪、魏成梅 | 7900.80 | 10000 | 0 | 17900.80 | |
54 | 刘梦成 | 7083.20 | 10000 | 0 | 17083.20 | |
55 | 彭东、刘玲 | 8280.00 | 10000 | 0 | 18280.00 | |
56 | 刘立兵、汪小艳 | 6897.48 | 0 | 0 | 6897.48 | |
57 | 徐亚亚 | 7095.68 | 10000 | 0 | 17095.68 | |
58 | 别小文、胡敏 | 8040.00 | 10000 | 0 | 18040.00 | |
59 | 郑艳红 | 8520.00 | 10000 | 0 | 18520.00 | |
60 | 汤环军、涂国珍 | 8760.00 | 10000 | 5000 | 23760.00 | |
61 | 韩平波、陈静 | 9780.00 | 10000 | 5000 | 24780.00 | |
62 | 尹小琪、宋秋菱 | 6738.12 | 10000 | 0 | 16738.12 | |
63 | 毛成淼 | 8325.44 | 10000 | 0 | 18325.44 | |
64 | 田卫华、刘敏 | 6684.27 | 10000 | 0 | 16684.27 | |
65 | 刘琼 | 6747.30 | 10000 | 0 | 16747.30 | |
66 | 巴才平、聂红秀 | 6903.94 | 10000 | 0 | 16903.94 | |
67 | 罗庆、卢红勇 | 8152.49 | 10000 | 0 | 18152.49 | |
68 | 张则平、顿琴琴 | 8280.30 | 10000 | 5000 | 23280.30 | |
69 | 张兰、杨又华 | 8352.24 | 10000 | 5000 | 23352.24 | |
70 | 陈雨妍 | 8260.28 | 10000 | 0 | 18260.28 | |
71 | 陈万明 | 7939.78 | 10000 | 0 | 17939.78 | |
72 | 褚胜旋、汪高芳 | 5805.34 | 10000 | 0 | 15805.34 | |
73 | 马德力、黄静静 | 7261.40 | 10000 | 5000 | 22261.40 | |
74 | 杜成锋 | 8214.10 | 10000 | 0 | 18214.10 | |
75 | 褚黎梅 | 6785.69 | 10000 | 0 | 16785.69 | |
76 | 刘晴、曾凡圣 | 5634.92 | 10000 | 0 | 15634.92 | |
77 | 桂阳 | 7380.00 | 10000 | 0 | 17380.00 | |
78 | 肖晶、胡琳英 | 7200.00 | 10000 | 0 | 17200.00 | |
79 | 郑伟、蒲群 | 7080.00 | 10000 | 0 | 17080.00 | |
80 | 刘小勇、聂珊珊 | 7932.00 | 10000 | 0 | 17932.00 | |
81 | 胡成、李洁 | 7920.00 | 10000 | 0 | 17920.00 | |
82 | 祝文文、余乐 | 8376.00 | 10000 | 5000 | 23376.00 | |
83 | 袁振付、刘小艳 | 8268.00 | 10000 | 0 | 18268.00 | |
84 | 孙俊 | 6750.00 | 10000 | 0 | 16750.00 | |
85 | 孙光慧 | 7200.00 | 10000 | 0 | 17200.00 | |
86 | 丁凯、彭莞莞 | 7626.60 | 10000 | 5000 | 22626.60 | |
