潜江市2025年新型农业经营主体贷款贴息基本情况(农民合作社)
索 引 号:
011396186/2025-24096
主题分类:
财政
发布机构:
潜江市经管局
发文日期:
2025年07月25日 09:05:00
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年07月28日 10:10:00
名 称:
潜江市2025年新型农业经营主体贷款贴息基本情况(农民合作社)
潜江市2025年新型农业经营主体贷款贴息基本情况 | |||
(农民合作社) | |||
2025年7月25日 单位:万元 | |||
名称 | 开户银行 | 账号 | 金额 |
合 计(47家) | 111.27 | ||
潜江市宝康农作物种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司熊口支行 | 82010000********* | 0.93 |
潜江市楚淼水产品养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江分行 | 42001627386********* | 1.66 |
潜江市德来源生态农业专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江西城支行 | 17301501********* | 1.48 |
潜江市董壹号小龙虾养殖专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江广华支行 | 173002001********* | 3.99 |
潜江市丰汇虾稻连作专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江分行 | 42050162738********* | 4.08 |
潜江市冯清亮葡萄种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司龙湾支行 | 82010000********* | 3.63 |
潜江市福如鑫水产养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 3.43 |
潜江市恒达水稻种植专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江老新支行 | 17300701********* | 1.57 |
潜江市红姐虾稻连作专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司浩口支行 | 82010000********* | 1.16 |
潜江市湖美人家生态养殖专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江园林支行 | 17302501********* | 0.52 |
潜江市汇通农产品种植专业合作社 | 中国邮政储蓄银行潜江市潜阳中路支行 | 942009010********* | 4.06 |
潜江市嘉立水产养殖专业合作社 | 中国工商银行股份有限公司潜江油田支行 | 1813080209********* | 1.16 |
潜江市聚鑫养鸭专业合作社 | 湖北银行股份有限公司潜江支行 | 25010280********* | 1.12 |
潜江市开伟种养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江开发支行 | 42050162906********* | 2.51 |
潜江市康鼎种植农民专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江竹根滩支行 | 17301301********* | 1.09 |
潜江市2025年新型农业经营主体贷款贴息基本情况 | |||
(农民合作社) | |||
2025年7月25日 单位:万元 | |||
名称 | 开户银行 | 账号 | 金额 |
潜江市李卫平农产品种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司竹根滩支行 | 82010000********* | 1.61 |
潜江市立力沃蔬菜种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司周矶支行 | 82010000********* | 3.93 |
潜江市利富赢龙虾养殖专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司周矶支行 | 82010000********* | 2.21 |
潜江市利天隆养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 0.96 |
潜江市粒粒香水稻种植农民专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司熊农支行 | 82010000********* | 1.73 |
潜江市林泉农林秸秆利用专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司张金支行 | 82010000********* | 1.47 |
潜江市铃泷现代农业机械专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司西大垸支行 | 82010000********* | 2.01 |
潜江市绿宝蔬菜种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司泰丰支行 | 82010000********* | 1.10 |
潜江市绿归耘生态农业专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司积玉口支行 | 82010000********* | 0.90 |
潜江市绿篱苗木专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司浩口支行 | 82010000********* | 4.31 |
潜江市绿莲健莲子专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江城北支行 | 42050162733********* | 3.44 |
潜江市绿然水产养殖专业合作社 | 湖北银行股份有限公司潜江支行 | 25010250********* | 2.05 |
潜江市民利新水产品养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 2.25 |
潜江市千红绿化苗圃专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江熊口支行 | 17301401********* | 7.18 |
潜江市潜黄湾莲藕种植专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江市支行王场支行 | 17300301********* | 1.82 |
潜江市上九苗圃专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司运粮湖支行 | 82010000********* | 7.18 |
潜江市双玉黄鳝养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 1.86 |
潜江市2025年新型农业经营主体贷款贴息基本情况 | |||
(农民合作社) | |||
2025年7月25日 单位:万元 | |||
名称 | 开户银行 | 账号 | 金额 |
潜江市顺满茂水产养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 1.53 |
潜江市穗大水稻种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司白鹭湖支行 | 82010000********* | 1.49 |
潜江市孙德龙蔬菜种植专业合作社 | 中国农业银行股份有限公司潜江浩口支行 | 17300501********* | 1.93 |
潜江市王功平水稻种植专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司运粮湖支行 | 82010000********* | 2.83 |
潜江市吴家岭农作物种植专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司江汉油田支行 | 42050162903********* | 1.99 |
潜江市欣浩小龙虾养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江向阳支行 | 42050162903********* | 1.76 |
潜江市鑫明小龙虾养殖专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江五七支行 | 42050162904********* | 4.30 |
潜江市秀华水产养殖专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司红星支行 | 82010000********* | 1.24 |
潜江市学功蔬菜种植专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司江汉油田支行 | 42050162903********* | 1.92 |
潜江市亿鑫种植养殖专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司三江支行 | 82010000********* | 3.43 |
潜江市裕杰稻谷种植专业合作社 | 中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行 | 42050162733********* | 4.02 |
潜江市泽沐黑斑蛙养殖专业合作社 | 湖北银行股份有限公司潜江支行营业部 | 25010210********* | 0.98 |
潜江市支涛养殖专业合作社 | 中国工商银行股份有限公司潜江东风路支行 | 1813081309********* | 1.8 |
潜江市众铭养鸡专业合作社 | 湖北潜江农村商业银行股份有限公司老新支行 | 82010000********* | 1.63 |
潜江市子柯龙虾养殖专业合作社 | 中国工商银行股份有限公司潜江周矶支行 | 1813080509********* | 2.02 |
相关链接: