潜江市2025年地方政府债券发行额、余额及还本付息等信息公开表
索 引 号:
011396186/2026-02541
主题分类:
财政
发布机构:
潜江市财政局
发文日期:
2026年01月15日 09:55:56
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2026年01月15日 09:55:56
名 称:
潜江市2025年地方政府债券发行额、余额及还本付息等信息公开表
| 2025年潜江市债券信息公开数据 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 38.67 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 12.02 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 26.65 |
| 04 | 债券还本 | 6.38 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 3.22 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 3.17 |
| 05 | 债券付息 | 4.74 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 1.57 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 3.17 |
| 06 | 债务余额 | 189.77 |
| 060101 | 一般债务余额 | 59.80 |
| 060102 | 专项债务余额 | 129.97 |
| 07 | 债券余额 | 189.57 |
| 070101 | 一般债券余额 | 59.60 |
| 070102 | 专项债券余额 | 129.97 |
相关链接:
