2020年重大建设项目竣工信息
索 引 号:
011396186/2021-30196
主题分类:
城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市住建局
发文日期:
2021年06月30日 11:54:13
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2021年06月30日 11:54:13
名 称:
2020年重大建设项目竣工信息
2020年重大建设项目竣工信息 | |||||||||||
编号 | 竣工备 案时间 | 工程名称 | 建筑 面积m2 | 工程造价(万元) | 工程地址 | 结构 类型 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 2020.01.08 | 潜江市纺织行办综合楼 | 3350.45 | 165 | 湖滨路2# | 砖混 | 潜江市工业促进会资产管理办公室 | 潜江市勘察设计研究院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 潜江市建设工程监理事务所 |
2 | 2020.01.19 | 盛世龙城三期(9#、10#、11#住宅楼、商业楼) | 48939.14 | 9013.72 | 泰丰路49# | 剪力墙、框架 | 潜江东升房地产开发有限公司 | 中南勘察设计院(湖北)有限责任公司 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 |
3 | 2020.3.23 | 索瑞斯研发展示楼、综合楼 | 11996.26 | 940 | 园林工业园 | 框架 | 潜江市索瑞斯科技有限公司 | 潜江市勘测设计研究院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北总力建设工程有限公司 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 |
4 | 2020.4.01 | 潜江市三江加油站 | 1523 | 450.58 | 东城大道 | 框架 | 潜江市三江加油站 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 湖北兴德皓远建设有限公司 | 长阳清江建设工程监理有限责任公司潜江分公司 |
5 | 2020.4.9 | 龙湾服装产业园(一期) | 20558.22 | 5856 | 龙湾兴龙路2# | 框架 | 潜江市志成置业有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司 |
6 | 2020.4.22 | 年产800吨优质莲子系列食品项目 | 4225.7 | 1800 | 总口陶河岭特3# | 砌体钢结构 | 潜江市莲家农业科技有限公司 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 潜江市兴隆建筑有限公司 | 湖北天缔工程咨询有限公司潜江分公司 |
7 | 2020.5.11 | 潜江市城市一号商业办公楼 | 64520.96 | 9363.3493 | 建设街81号 | 框架 | 湖北水牛实业发展有限公司 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司潜江分公司 |
8 | 2020.5.15 | 碧桂园·珑悦7#楼 | 10169.86 | 973.5 | 兴盛路北 | 框剪 | 湖北晋潜置业有限公司 | 中机三勘岩土工程有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 湖北华圆诚信建设有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 |
9 | 2020.5.20 | 潜江市总口管理区蓝天幼儿园教学楼 | 3624.48 | 350.04 | 总口路特66# | 框架 | 潜江市总口管理区蓝天幼儿园 | 荆州市地建岩土工程有限公司潜江分公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司江汉分公司 | 湖北业成建筑工程有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司潜江分公司 |
10 | 2020.5.26 | 诺琦服饰食堂.2#厂房 | 26831.52 | 2941.65 | 张金荆石路5# | 框架 | 诺琦服饰湖北有限公司食堂、2#厂房 | 武汉华太岩土 工程有限公司 | 广洲黄浦建筑 设计院有限公司 | 天恩建设集团 有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司 |
11 | 2020.5.29 | 润基商贸城型材区8#楼 | 7290.56 | 949.78 | 潜阳西路69号 | 钢构 | 潜江市润基市场管理服务有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北中石建设有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
12 | 2020.5.29 | 潜江市通达路桥工程有限公综合楼 | 7355.89 | 692.14 | 章华南路20号 | 框架 | 潜江市通达路桥工程有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北卓秀汉城建设工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司 |
13 | 2020.6.11 | 湖北吉爽食品有限公司 | 21484.35 | 960.12 | 杨市产业园 | 框架、钢构 | 湖北吉爽食品有限公司 | 潜江市建筑设计院湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北翔宇建筑工程有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司 |
14 | 2020.6.12 | 龙城华府小区11#楼 | 4070.97 | 2660 | 浩口镇浩口157号路 | 框架、砖混 | 潜江名流置业有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北华翔高科建筑设咨 询有限公司 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司 |
15 | 2020.6.15 | 15万方/年装配式建筑构件产业基地项目生产车间 | 26627.36 | 25000 | 潜江市清远路 | 门式框架 | 天恩建筑科技建筑有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 武汉市江南工程建设监理有限公司 |
16 | 2020.7.2 | 湖北友海仓储建设项目2#号仓库 | 1814.51 | 189.5 | 竹根滩镇文卫路 | 钢构 | 湖北友海仓储有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 湖北名企建筑工程有限公司 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 |
17 | 2020.7.20 | 年产40万吨纯净水加工项目(车间、展示中心) | 11744.27 | 452 | 杨市工业园翰林路5号 | 框架、钢构 | 潜江东澳食品有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市兴隆建筑有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司 |
18 | 2020.7.20 | 潜江市大桥幼儿园活动用房建设项目 | 2218.74 | 330 | 潜江市袁梅路以西、318国道以南 | 框架、砌体 | 潜江市园林办事处大桥村村民委员会 | 潜江市建筑设计院 | 湖北华宇高科建筑设计有限公司 | 湖北佑盛工程有限公司 | 湖北志恒工程管理有限公司 |
19 | 2020.7.28 | 国网潜江市供电公公司渔洋供电所 | 696.64 | 239.34 | 潜江市渔洋大道文卫路以南 | 框架 | 国网湖北省电力有限公司潜江供电所 | 荆州城市规划设计研究院 | 荆州城市规划设计研究院 | 湖北总力建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 |
20 | 2020.7.28 | 湖北省国营熊口农场棚户区造职工住宅楼 | 2939.5 | 224 | 熊口农场 | 砌体 | 湖北省国营熊口农场 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市兴隆建筑有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
21 | 2020.8.5 | 年产1000吨食品添加剂项目(办公楼科研楼、1#仓库、2#仓库、提取车间、操作间、精制车间) | 7956.53 | 1001 | 后湖管理区襄岳路268号 | 框架、钢构 | 湖北康乐生物源科技有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司有限公司 | 中石化江汉油田市政工程潜江有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 |
22 | 2020.8.5 | 年产500台(套)电力设备及20000支配套管材项目(二期扩建 ) | 5963.31 | 130 | 总口管理区红东垸路8号 | 钢构 | 湖北荣协电力器材有限公司 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司有限公司 | 湖北华泰钢结构建筑科技有限公司 | 宜昌长江工程建设监理有限公司潜江分公司 |
23 | 2020.8.7 | 碧桂园·珑悦8-11#楼 | 60263.02平方米 | 10147.38 | 泰丰办事处兴盛路北 | 剪力墙 | 湖北晋潜置业有限公司 | 中机三勘岩土工程有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 湖北华圆诚信建设有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 |
24 | 2020.8.24 | 潜江宝龙水产加工车间及冷库工程 | 6881.3平方米 | 791万元 | 潜江市后湖管理区汉沙路29号 | 钢结构 | 潜江市宝龙水产食品有限公司 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 山东省鲁高冰轮建筑设计有限公司 | 湖北大邦建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司 |
25 | 2020.9.18 | 潜江碧桂园38#-40#、幼儿园及地下室 | 68434.745平方米 | 9199.9720万元 | 潜江市园林办事处紫月东路5号 | 框架 | 潜江市碧桂园天下房地产开发有限公司 | 中机三勘岩土工程有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 新八建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 |
26 | 2020.9.24 | 潜江市东荆河畔棚户区改造项目A地块(1#、2#楼) | 29836.96平方米 | 2860万元 | 潜阳西路23号 | 框剪 | 武汉嘉亿鹏升房地产开发有限公司 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 湖北华翔高科建筑设咨 询有限公司 | 天恩建设集团 有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 |
27 | 2020.10.10 | 积玉口育才花苑 | 15270.68平方米 | 750万元 | 潜江市积玉口镇育才大道 | 砖混 | 湖北省银海棉业有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司潜江分公司 | 湖北华宇高科建筑设计有限公司 | 湖北业成建筑工程有限公司 | 荆州江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
28 | 2020.10.12 | 锦绣潜城小区开发建设项目 | 209.41平方米 | 29.5万元 | 潜江市园林办事处殷台路66号 | 框架、钢构 | 潜江市新花园置业有限公司 | 潜江市勘测设计研究院 | 潜江市建筑勘察设计院 | 湖北省业晟建筑工程有限公司 | |
29 | 2020.10.26 | 潜江市熊老加油站建设项目 | 715.05平方米 | 423.53万元 | 潜江市老新镇刘场村熊老路以东 | 框架 | 中国石油天然气股份有限公司湖北江汉销售分公司 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 武汉新科世纪建设有限公司 | 湖北百年建设监理有限公司 |
30 | 2020.10.26 | 年产11000吨液化氯气化项目 | 470.91平方米 | 1600万元 | 潜江市江汉盐化工业园长飞大道特1号 | 框架 | 湖北飞菱光纤材料有限公司 | 湖北地质勘察基础工程公司 | 湖北缘达化工工程有限公司 | 天恩建设集团 有限公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 |
31 | 2020.10.27 | 杨市新家贸市场项目(14-20号商铺) | 1346.82平方米 | 10717.24万元 | 潜江市杨市办事处刘岭街以南、十三斗渠以东 | 框架 | 潜江金斗渠家产品贸易有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北华宇高科建筑设计有限公司江汉分公司 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 荆州江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
32 | 2020.11.9 | 长飞潜江供气项目(辅助用房、高低压配电室、门卫室、水泵房) | 1760平米 | 503.5263万元 | 湖北潜江市江汉盐化工业园 | 框架 | 长飞气体潜江有限公司 | 中南勘察基础工程有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 江苏省建设集团有限公司 | 湖北建设监理有限公司 |
33 | 2020.11.13 | 潜江德风学校一期(教学实验楼、宿舍及食堂、门房) | 30886.11平米 | 6576.16万元 | 袁光大道以西、袁杨路以东 | 框架 | 潜江德风学校 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
34 | 2020.11.13 | 都市华府住宅小区项目二期7#、8#楼 | 42576.52平米 | 7663万元 | 潜江市泰丰路47号 | 剪力墙 | 潜江枫情实业有限公司 | 湖北华迪工程勘察院 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 华天建设集团潜江有限公司 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 |
35 | 2020.12.3 | 泰然居小区项目 | 32945.46平米 | 6488.9万 | 潜江市泰丰办事处泰丰路 | 框剪 | 湖北盛远房地产开发有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司 | 上海都市建筑设计有限公司 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 湖北天缔工程咨询有限公司潜江分公司 |
36 | 2020.12.3 | 潜江移动公司生产调度用房加层工程 | 3217平米 | 598.79万元 | 潜江市章华南路39B | 框架 | 中国移动通信集团湖北有限公司工分公司 | 武汉地质工程勘察工程院武汉分院 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 荆州广厦建设发展有限责任公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 |
37 | 2020.12.14 | 中国潜江生态龙虾城三期住宅项目(御珑国际一期1-5#、8-10#、20-24#及地下室工程) | 201250.295平米 | 32581.37万 | 潜江市泰丰办事处兴盛路以南路 | 框剪 | 湖北中伦生态龙虾城有限公司 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计有限公司江汉分公司 | 湖北中阳建设集团有限公司、湖北安德广厦建设有限公司 | 湖北楚元工程建设咨询有限公司 |
38 | 2020.12.14 | 潜南星城蓓乐灵幼儿园 | 3177.70平米 | 795.33万 | 潜江市渔洋镇 | 框架 | 武汉盛勇明房地产开发有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司潜江分公司 | 潜江市建筑勘察设计院 | 湖北业成建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
39 | 2020.12.14 | 渔洋商贸城(潜南星城13#、14#、15#楼) | 8422.93平米 | 1181.28万 | 渔洋镇建设路以西 | 砖混 | 武汉盛远勇明房地产开发有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司潜江分公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北业成建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
40 | 2020.12.14 | 潜南星城二期苏湖苑综合楼(A#、B#、C#、D#、E#、F#) | 9950.69平米 | 795.33万 | 渔洋镇渔洋大道 | 砖混 | 武汉盛勇明房地产开发有限公司 | 荆州市地建岩土工程有限公司潜江分公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北业成建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
41 | 2020.12.28 | 潜江市中医院住院综合大楼 | 17473.06平米 | 4784.34万 | 章华北路 | 框架 | 潜江市中医院 | 湖北华迪工程勘察院 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 |
42 | 2020.12.28 | 年产500万件服装生产项目 | 16228.64平米 | 2166.4623万 | 老新熊老路以西 | 框架、钢构 | 潜江市晨昊服装有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 荆州市江明工程 建设监理有限公司潜江分公司 |
43 | 2020.12.28 | 湖北鑫润物流总部基地项目办公楼 | 7936.51平米 | 2391.86万 | 杨市办事处刘杨路99 号 | 框架 | 湖北鑫润物流有限公司 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司潜江分公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北天屹建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 |
相关链接: