2023年4-6月建筑工程施工许可证发放台账
索 引 号:
011396186/2023-17409
主题分类:
城乡建设(含住房)
发布机构:
市住建局
发文日期:
2023年07月19日 10:30:09
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2023年07月19日 10:30:09
名 称:
2023年4-6月建筑工程施工许可证发放台账
2023年4-6月建筑工程施工许可证发放台账 | ||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同价格(万元) | 建设规模(平方米) | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 合同工期(天) | 项目地址 |
1 | 年加工18万吨速冻小龙虾、速冻淡水鱼食品及水产饲料项目 | 湖北新柳伍食品集团有限公司 | 1500 | 17190 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 湖北联合轻工业设计工程有限公司 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 武汉江南项目建设管理有限公司 | 212 | 潜江市总口管理区平原垸路1号 |
2 | 年产3亿片中药饮片生产项目及医药仓储物流项目 | 湖北红康医药科技有限公司 | 802 | 6751.68 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北广烁建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 725 | 潜江市周矶管理区广泽大道南侧特2号 |
3 | 江汉艺术职业学院东校区生活配套设施建设项目 | 潜江市城投智仁教育投资建设有限公司 | 55000 | 123751.32 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北昀泰建设工程有限公司 | 武汉市政建设监理有限公司 | 365 | 潜江市泰丰街道办事处东城大道以东、潜阳东路以北 |
4 | 江汉盐化工业园工业污水处理厂改扩建工程(一期)项目 | 潜江市锦行工程建设有限公司 | 8247.32 | 6417.57 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院、湖北省环境科学研究院环境工程设计所 | 湖北楚义市政工程有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 365 | 长飞大道以东、长飞北路以北 |
5 | 湖北亿隆新材料科技有限公司年产2000吨彩色墨粉项目 | 湖北亿隆新材料科技有限公司 | 3068.8 | 14000.3 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 海湾工程有限公司 | 湖北弘都建设工程有限公司 | 新正源项目咨询有限公司 | 240 | 潜江市竹根滩镇竹泽路2号 |
6 | 国网潜江市供电公司周矶供电所 | 国网湖北省电力有限公司潜江市供电公司 | 223.82 | 699.59 | 荆州市城市规划设计研究院 | 荆州市城市规划设计研究院 | 湖北昌盛建筑工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 180 | 潜江市潜阳西路以北(周矶邮政局旁) |
7 | 中科•凤鸣城(1#楼、5#楼、7#楼、8#楼、10#楼、11#楼、门楼、配电房、开闭所、地下1层) | 潜江科建房地产有限公司 | 16000 | 80297.83 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 中节能德信工程管理成都有限公司 | 1036 | 杨市街道办事处兴盛路以南、规划道路一以东、战中一路以西 |
8 | 潜江市潜阳路和江汉路立面处理项目 | 潜江市城市管理执法局 | 288.59 | 15000 | 潜江市建筑设计院 | 湖北锦锋建设工程有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 120 | 潜江市潜阳路和江汉路 | |
9 | 湖北省烟草公司潜江市公司机关办公大楼及副楼维修加固项目 | 湖北省烟草公司潜江市公司 | 451.8723 | 2400 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北创启建设工程有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 365 | 潜江市章华中路13号 | |
10 | 年产3万吨环保新材料项目 | 德瑞莱环保科技潜江有限公司 | 976 | 5993.9 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 湖北省缘达化工工程有限公司 | 湖北安纳达建设工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 90 | 潜江市竹根滩镇竹泽路1号 |
11 | 年产3000吨碳纤制品项目 | 湖北华创碳纤维有限公司 | 2400 | 21680.05 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北鸿能建设工程有限公司 | 福建安华发展有限公司 | 365 | 潜江市杨市办事处紫光路99号 |
12 | 潜江万达广场 | 华滋程景(潜江)置业有限公司 | 6000 | 67437.14 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 武汉开来建筑设计股份有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 630 | 潜江市园林街道办事处华月路以北、紫光路以西 |
13 | 潜江市城乡供水一体化工程 | 潜江市盟润水利工程建设投资有限公司 | 20000 | 管网 | 潜江市建筑设计院 | 湖北省城建设计院股份有限公司 | 湖北晨泰建设工程有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 730 | 潜江市及部分乡镇 |
14 | 潜江市园林第一初级中学新建教学楼综合项目 | 潜江市园林第一初级中学 | 1082.95 | 4657.06 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 270 | 潜江市园林第一初级中学校内 |
15 | 江汉油田广华中学教师周转宿舍、学生宿舍、活动室、风雨篮球场建设项目 | 江汉油田广华中学 | 2632.41 | 8136.92 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 湖北高飞建筑工程有限公司 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 300 | 潜江市广华寺办事处广华中学校内 |
16 | 潜江市民之家业务大楼配套工程项目(二期) | 潜江市政务服务和大数据管理局(潜江市公共资源交易监督管理局) | 9751.18 | 16722.03 | 公和设计集团有限公司 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 180 | 潜江市东荆新区,紫月路以北,东荆大道以东,兴盛路以南,龙展路以西 | |
17 | 潜江市园林第三初级中学新建教学综合楼建设项目 | 潜江市园林第三初级中学 | 1084.7027 | 4750.83 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北楚义市政工程有限公司 | 新正源项目咨询有限公司 | 270 | 潜江市园林第三初级中学校园内 |
18 | 年产200万件铁艺帐篷、100万吨焊管项目办公及附属用房 | 湖北悠度户外用品有限公司 | 2959.09 | 16523.74 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北满仓建设工程有限公司 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 180 | 潜江市总口管理区红东垸路88号 |
19 | 年产200万件铁艺帐篷、100万吨焊管项目车间 | 湖北悠度户外用品有限公司 | 4638.33 | 92387.69 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 潜江市建筑设计院 | 湖北飞昌金属结构有限公司 | 湖北海业工程咨询设计有限公司 | 729 | 潜江市总口管理区红东垸路88号 |
20 | 年产50万片CMP用抛光垫项目公用工程 | 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 | 5000 | 11509.39 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 武汉江汉化工设计有限公司 | 新十建设集团有限公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 240 | 潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号 |
21 | 年产50万片CMP用抛光垫项目公用工程(综合楼) | 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司 | 1100 | 4728.59 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 新十建设集团有限公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 170 | 潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号 |
22 | 2台75t/h燃煤锅炉替代性升级改造项目 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3530 | 15812.7 | 湖北地环勘察设计院有限公司 | 洛阳智达石化工程有限公司 | 江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司 | 中石化江汉石油工程建设监理潜江有限公司 | 275 | 湖北省潜江市章华北路66号 |
23 | 年产200万件套服装、200万套针织内衣、15000吨无纺布生产项目 | 湖北富晟旺纺织有限公司 | 8000 | 25023.84 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 湖北鸿能建设工程有限公司 | 合肥亿腾工程咨询有限公司 | 570 | 潜江市总口工业园区 |
24 | 年产5000吨小龙虾投入品生产项目2#、3#、4#、5#厂房及配电室 | 湖北奥立安动物保健品有限公司 | 1000 | 10432.32 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 湖北华泰钢结构建筑科技有限公司 | 湖北潜正工程建设项目管理有限公司 | 180 | 潜江市后湖管理区襄岳路33号 |
25 | 3万吨粮食仓储及年产20万吨大米加工车间建设项目 | 潜江市晶汇粮食有限公司 | 3500 | 13440.65 | 中鸿亿博集团有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 湖北二零八建设有限公司 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 365 | 潜江市高场街道办事处联丰工业园区 |
26 | 潜江市美丽乡村示范带建设一期项目-示范带立面改造项目 | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 2656 | 0 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市城投置业有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 45 | 潜江市318国道、安远大道、广泽大道 |
27 | 潜江市美丽乡村示范带建设一期项目-保安村、联丰村示范点建设项目 | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 2000 | 0 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市城投置业有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 60 | 潜江市高场办事处保安村、联丰村 |
28 | 潜江市美丽乡村示范带建设一期项目-戴湖村示范点建设项目 | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 1931 | 0 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市城投置业有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 60 | 潜江市周矶管理区戴湖三组 |
29 | 潜江市美丽乡村示范带建设一期项目-五七油焖大虾发源地配套设施建设 | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 1369.06 | 0 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北昀泰建设工程有限公司 | 合肥亿腾工程咨询有限公司 | 45 | 潜江市五七大道 |
30 | 潜江市美丽乡村示范带建设一期项目-莫岭村示范点建设项目 | 潜江市水乡园林投资有限公司 | 2951.9 | 0 | 潜江市建筑设计院 | 潜江市建筑设计院 | 湖北晨泰建设工程有限公司 | 合肥亿腾工程咨询有限公司 | 60 | 潜江市后湖管理区莫岭村 |
31 | 潜江市泰丰新居(一期)还建房项目配套工程 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 1618.81 | 600 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 潜江市城投置业有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 180 | 潜江市红梅路以南、东环大道以东 |
32 | 潜江市火车站片区棚户区改造项目(三标段) | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 1453.45 | 1773.92 | 武汉中科岩土工程有限责任公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 潜江市城投置业有限公司 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 | 150 | 潜江市紫月路 |
33 | 天恩杰座(二期) | 天恩控股集团有限公司 | 25720 | 68901.89 | 湖北地矿建设勘察有限公司 | 华茂建工集团有限公司 | 天恩建设集团有限公司 | 湖北德馨建设工程咨询有限公司 | 365 | 潜江市园林街道办事处兴盛路以南 |
34 | 杨市工业园还建房(三期)配套工程 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 1459.79 | 675.85 | 中化明达湖北地质勘察有限公司 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 潜江市城投置业有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 180 | 潜江市杨市办事处奥体路 |
35 | 总口管理区南城江湾小区三期还建房项目三标段 | 潜江市城市建设投资开发有限公司 | 2016.55 | 697.24 | 湖北建艺岩土工程勘察设计有限公司 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 潜江市城投置业有限公司 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 150 | 潜江市总口管理区江湾小区以北 |
相关链接: