潜江市国有土地使用权挂牌出让公告牌出让公告(潜土交告字[2024]59-63号)
经潜江市人民政府批准,潜江市自然资源和城乡建设局决定以挂牌出让方式5(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | Q[2024]62 | 宗地总面积: | 10555.89平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道莫市社区、杨市街道十号湖村 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 10555.89 | ||||
投资强度: | 保证金: | 320万元 | 估价报告备案号: | 4214024BA0289 | |
起始价: | 1565万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月04日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月14日 |
宗地编号: | Q[2024]59 | 宗地总面积: | 65946.79平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道青龙沟社区、莫市社区、杨市街道十号湖村 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤30.000 |
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 1978.4 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 63968.39 | ||||
投资强度: | 保证金: | 3320万元 | 估价报告备案号: | 4205724BA0034 | |
起始价: | 16580万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月04日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月14日 |
宗地编号: | Q[2024]61 | 宗地总面积: | 54167.37平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道莫市社区 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤30.000 |
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 1625.02 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 52542.35 | ||||
投资强度: | 保证金: | 2580万元 | 估价报告备案号: | 4214024BA0290 | |
起始价: | 12845万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月04日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月14日 |
宗地编号: | Q[2024]60 | 宗地总面积: | 39972.34平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道莫市社区 |
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤30.000 |
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | <54.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 38773.17 | ||||
零售商业用地 | 1199.17 | ||||
投资强度: | 保证金: | 1900万元 | 估价报告备案号: | 4214024BA0290 | |
起始价: | 9480万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月04日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月14日 |
宗地编号: | Q[2024]63 | 宗地总面积: | 12901.33平方米 | 宗地坐落: | 潜江市泰丰街道莫市社区、杨市街道十号湖村 |
年限: | 40年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 15.000≤ 并且 ≤55.000 |
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <50.000 | ||
主要土地用途: | |||||
商务金融用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
商务金融用地 | 12901.33 | ||||
投资强度: | 保证金: | 360万元 | 估价报告备案号: | 4214024BA0289 | |
起始价: | 1785万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月04日 | 挂牌结束时间: | 2024年12月14日 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
无
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年12月04日至2024年12月13日到潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2024年12月04日至2024年12月13日到潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月13日。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2024年12月13日前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)进行。各地块挂牌时间分别为:
Q[2024]62号地块:2024年12月04日08时30分至2024年12月14日10时00分;
Q[2024]59号地块:2024年12月04日08时30分至2024年12月14日10时00分;
Q[2024]61号地块:2024年12月04日08时30分至2024年12月14日10时00分;
Q[2024]60号地块:2024年12月04日08时30分至2024年12月14日10时00分;
Q[2024]63号地块:2024年12月04日08时30分至2024年12月14日10时00分;
七、其他需要公告的事项:
无
八、联系方式与银行账户:
联系地址:潜江市自然资源交易中心(章华中路20号)
联系人:陈红宇
联系电话:13707227724
开户单位:潜江市自然资源交易中心
开户银行:见出让须知
开户账号:见出让须知
潜江市自然资源和城乡建设局
相关链接: