潜江市技校房屋征收补偿档案目录
索 引 号:
011396186/2020-167774
主题分类:
其他
发布机构:
潜江市房屋征收与补偿管理办公室
发文日期:
2020年07月20日 00:00:00
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2020年12月11日 16:59:03
名 称:
潜江市技校房屋征收补偿档案目录
| 市技校房屋征收补偿档案目录 | ||
| 序号 | 被征收房屋 | 征收补偿金额 (元) |
| 1 | 001号房 | 703909.00 |
| 2 | 002号房 | 456577.50 |
| 3 | 003号房 | 483952.00 |
| 4 | 004号房 | 464643.00 |
| 5 | 005号房 | 541435.50 |
| 6 | 006号房 | 452467.80 |
| 7 | 007号房 | 456459.00 |
| 8 | 008号房 | 770482.00 |
| 9 | 009号房 | 795520.00 |
| 10 | 010号房 | 693086.00 |
| 11 | 011号房 | 543556.90 |
| 12 | 012号房 | 535344.50 |
| 13 | 013号房 | 463428.50 |
| 14 | 014号房 | 773967.00 |
| 15 | 015号房 | 772944.00 |
| 16 | 016号房 | 460577.00 |
| 17 | 017号房 | 469966.00 |
| 18 | 018号房 | 791830.00 |
| 19 | 019号房 | 462782.00 |
| 20 | 020号房 | 702233.00 |
| 21 | 021号房 | 782214.00 |
| 22 | 022号房 | 480565.50 |
| 23 | 023号房 | 774667.00 |
| 24 | 024号房 | 542050.50 |
| 25 | 025号房 | 549812.00 |
| 26 | 026号房 | 838353.00 |
| 27 | 027号房 | 562320.50 |
| 28 | 028号房 | 687971.00 |
| 29 | 029号房 | 773894.00 |
| 30 | 030号房 | 463641.00 |
| 31 | 031号房 | 690528.00 |
| 32 | 032号房 | 542045.50 |
| 33 | 033号房 | 794061.00 |
| 34 | 034号房 | 479959.00 |
| 35 | 035号房 | 474285.00 |
| 36 | 036号房 | 841421.00 |
| 37 | 037号房 | 458590.00 |
| 38 | 038号房 | 767852.00 |
| 39 | 039号房 | 835573.00 |
| 40 | 040号房 | 777147.00 |
| 41 | 041号房 | 459194.00 |
| 42 | 042号房 | 799050.00 |
| 43 | 043号房 | 546191.00 |
| 44 | 044号房 | 836995.00 |
| 45 | 045号房 | 807932.00 |
| 46 | 046号房 | 738600.00 |
| 47 | 047号房 | 819202.00 |
| 48 | 048号房 | 510030.90 |
| 49 | 049号房 | 662909.00 |
| 100000.00 | ||
| 合 计 | 31192214.60 | |
相关链接:
