2026年度1-2月潜江市城市管理执法局行政审批事项统计表(市容环境卫生管理类)
序号 | 单位或姓名 | 事项名称 | 申请时间 | 申请事项内容 | 决定 时间 | 证件 文书号 | 监督 单位 | 备注 |
1 | 湖北点点家政保洁服务有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.09 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年1月9日-2027年1月8日。 | 2026.01.09 | HBSRHWXK421-QJ20260001 | 市环卫局 | |
2 | 潜江镇远物业管理有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.09 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年1月9日-2027年1月8日。 | 2026.01.09 | HBSRHWXK42-QJ20260002 | 市环卫局 | |
3 | 潜江市鸿宇环卫有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.15 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月15日-2027年1月14日。 | 2026.01.15 | HBSRHWXK42-QJ20260003 | 市环卫局 | |
4 | 潜江市迈航工贸有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.15 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月15日-2027年1月14日。 | 2026.01.15 | HBSRHWXK42-QJ20260004 | 市环卫局 | |
5 | 湖北达优物业管理有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.15 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月15日-2027年1月14日。 | 2026.01.15 | HBSRHWXK42-QJ20260005 | 市农卫局 | |
6 | 湖北乐悠悠家政服务有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.21 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月21日-2027年1月20日。 | 2026.01.21 | HBSRHWXK42-QJ20260006 | 市环卫局 | |
7 | 湖北博众物业管理有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.21 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月21日-2027年1月20日。 | 2026.01.21 | HBSRHWXK42-QJ20260007 | 市环卫局 | |
8 | 潜江市霁和物业服务有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.29 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月29日-2027年1月28日。 | 2026.01.29 | HBSRHWXK42-QJ20260008 | 市环卫局 | |
9 | 潜江市齐霁物业管理有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.29 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月29日-2027年1月28日。 | 2026.01.29 | HBSRHWXK42-QJ20260009 | 市环卫局 | |
10 | 潜江市首信物业有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.01.29 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年01月29日-2027年1月28日。 | 2026.01.29 | HBSRHWXK42-QJ202600010 | 市环卫局 | |
11 | 潜江首创博朗绿色能源有限公司第一分公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.02.9 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年02月9日-2027年2月8日。 | 2026.02.9 | HBSRHWXK42-QJ202600011 | 市环卫局 | |
12 | 潜江市显京商贸有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.02.10 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年02月10日-2027年2月8日。 | 2026.02.10 | HBSRHWXK42-QJ202600012 | 市环卫局 | |
13 | 湖北东嵘物业有限公司 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输服务(不含餐厨) | 2026.02.11 | 申请城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。有效期:2026年02月11日-2027年2月10日。 | 2026.02.11 | HBSRHWXK42-QJ202600013 | 市环卫局 |
相关链接:
