【建设工程规划许可证】恩杰当代上品mom∧项目一期(3#、7#及地下室)
索 引 号:
011396186/2021-16450
主题分类:
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市自然资源和规划局
发文日期:
2021年04月28日 15:55:42
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2021年04月28日 15:55:42
名 称:
【建设工程规划许可证】恩杰当代上品mom∧项目一期(3#、7#及地下室)
证号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 项目代码 | 总建设规模 | 使用性质 |
建字第429005【2021】00044号 | 2021年04月28日 | 湖北恩杰绽蓝置业有限公司 | 恩杰当代上品mom∧项目一期(3#、7#及地下室) | 潜江市园林办事处长渠东路以东、马家巷以北 | 2020-429005-70-02-070039 | 总建筑面积:31701.14平方米 | 商住用地 |
建设工程分项情况(建筑) | |||||||
序号 | 名称 | 建筑性质 | 地上层数 | 地下层数 | 高度 | 建筑面积 | 计容建筑面积 |
1 | 3#住宅 | 住宅 | 21 | / | 59.85 | 9917.04 | 9917.04 |
2 | S-3#商业 | 商业 | 1 | / | 6 | 399.56 | 399.56 |
3 | 7#住宅 | 住宅 | 11 | / | 31.9 | 5845.59 | 5845.59 |
4 | 7#底层景观架空 | / | 底层局部 | / | / | 534.3 | / |
5 | 7#商业 | 商业 | 1 | / | 6 | 298.71 | 298.71 |
6 | 人防地下室 | / | / | 1 | 3.5 | 3134 | / |
7 | 非人防地下室 | / | / | 1 | 3.5 | 11571.94 | / |
相关链接: