建字第429005【2025】00058号
索 引 号:
011396186/2025-23870
主题分类:
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市自然资源和城乡建设局
发文日期:
2025年07月23日 10:36:51
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年07月23日 10:36:51
名 称:
建字第429005【2025】00058号
证号 | 建字第429005【2025】00058号 |
发证日期 | 2025年07月23日 |
建设单位名称 | 湖北今越新材料有限公司 |
建设项目名称 | 年产3600吨有机硅光电子产品及2800吨乙酰氯项目 |
建设位置 | 潜江市王场镇二路以北 |
项目代码 | 2208-429005-04-01-783918 |
总建设规模(平方米) | 9068.79 |
证号 | 建字第429005【2025】00058号 |
发证日期 | 2025年07月23日 |
建设单位名称 | 湖北今越新材料有限公司 |
建设项目名称 | 年产3600吨有机硅光电子产品及2800吨乙酰氯项目 |
建设位置 | 潜江市王场镇二路以北 |
项目代码 | 2208-429005-04-01-783918 |
总建设规模(平方米) | 9068.79 |
相关链接: