核字第429005【2025】00043号
索 引 号:
011396186/2025-18722
主题分类:
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市自然资源和城乡建设局
发文日期:
2025年05月28日 09:18:15
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年05月28日 09:18:15
名 称:
核字第429005【2025】00043号
证号 | 核字第429005【2025】00043号 |
发证日期 | 2025年05月28日 |
建设单位名称 | 武汉新硅科技潜江有限公司 |
建设项目名称 | 年产14700吨电子半导体材料项目 |
建设位置 | 潜江经济开发区盐化一路西37号东 |
总用地面积(平方米) | 34653.63 |
总建筑面积(平方米) | 19230.41 |
容积率 | / |
绿地率 | / |
建筑密度 | / |
使用性质 | 工业 |
规划许可证号 | 429005【2024】00056 |
相关链接: