核字第429005【2025】00045号
索 引 号:
011396186/2025-18724
主题分类:
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市自然资源和城乡建设局
发文日期:
2025年06月04日 09:22:33
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年06月04日 09:22:33
名 称:
核字第429005【2025】00045号
证号 | 核字第429005【2025】00045号 |
发证日期 | 2025年06月04日 |
建设单位名称 | 湖北沃顿智能科技有限公司 |
建设项目名称 | 年产40万件吹塑制品项目 |
建设位置 | 潜江市杨市街道办事处紫光大道8号 |
总用地面积(平方米) | 16339.77 |
总建筑面积(平方米) | 10872.85 |
容积率 | 1.24 |
绿地率 | / |
建筑密度 | 60 |
使用性质 | 工业 |
规划许可证号 | 建字第429005(2023)00089号 |
相关链接: