核字第429005【2025】00062号
索 引 号:
011396186/2025-40889
主题分类:
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构:
潜江市自然资源和城乡建设局
发文日期:
2025年11月21日 15:29:47
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年11月21日 15:29:47
名 称:
核字第429005【2025】00062号
| 证号 | 核字第429005【2025】00062号 |
| 发证日期 | 2025年11月21日 |
| 建设单位名称 | 湖北潜投科技有限公司 |
| 建设项目名称 | 年产20000台套水产食品智能加工设备项目 |
| 建设位置 | 张金镇荆石路88-8号 |
| 总用地面积(平方米) | 65175.17 |
| 总建筑面积(平方米) | 21790.93 |
| 容积率 | / |
| 绿地率 | / |
| 建筑密度 | / |
| 使用性质 | 工业 |
| 规划许可证号 | 429005[2025]00030 |
相关链接:
