潜江市2025年幼儿园名录及区域划分
索 引 号:
011396186/2025-38800
主题分类:
教育
发布机构:
潜江市教育局
发文日期:
2025年05月20日 14:45:00
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年05月20日 14:45:00
名 称:
潜江市2025年幼儿园名录及区域划分
| 潜江市2025年幼儿园名录 | ||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办学规模 | 地址 | 联系方式 | 区域划分 | 办园性质 |
| 1 | 市机关幼儿园 | 390 | 园林北路18号 | 17386619067 | 园林、泰丰城区 | 公办 |
| 2 | 市机关幼儿园泰丰园 | 360 | 保驾路203号 | 15827977447 | 园林、泰丰城区 | 公办 |
| 3 | 市机关幼儿园御珑园 | 240 | 兴盛路90号 | 13035388536 | 园林、泰丰城区 | 公办 |
| 4 | 江汉艺术职业学院实验幼儿园 | 540 | 东城大道145-6 | 13098742826 | 园林、泰丰城区 | 公办 |
| 5 | 春溪集幼儿园 | 315 | 春溪集小区旁 | 13277284499 | 园林城区 | 公办 |
| 6 | 中城一号幼儿园 | 200 | 东荆花园小区东侧 | 13972190174 | 园林城区 | 公办 |
| 7 | 市二实小蓝天幼儿园 | 280 | 园林南路29号 | 13972612668 | 园林城区 | 公办 |
| 8 | 园林三小幼儿园 | 180 | 横堤路18号 | 13972611264 | 园林城区 | 公办 |
| 9 | 园林五小幼儿园 | 180 | 深河路1号 | 13886951819 | 园林城区 | 公办 |
| 10 | 园林六小幼儿园 | 180 | 红梅路4号 | 13593904921 | 园林城区 | 公办 |
| 11 | 市商业幼儿园 | 360 | 横堤路68号 | 13098334174 | 园林城区 | 公办 |
| 12 | 市供销社幼儿园 | 200 | 东风路37_1 | 15027306099 | 园林城区 | 公办 |
| 13 | 市妇联小星星幼儿园 | 100 | 建设街76号 | 15027305880 | 园林城区 | 公办 |
| 14 | 市粮食幼儿园 | 395 | 章华北路93号 | 13094298886 | 园林城区 | 民办 |
| 15 | 星城幼儿园 | 240 | 东荆大道金江星城商业裙楼 | 13886971766 | 园林城区 | 民办 |
| 16 | 名筑仕嘉幼儿园 | 270 | 红梅东路3号 | 15826892610 | 园林城区 | 民办 |
| 17 | 世纪锦城幼儿园 | 300 | 世纪锦城小区旁 | 13477537111 | 园林城区 | 民办 |
| 18 | 园林天佑幼儿园 | 240 | 章华中路121号 | 13997961668 | 园林城区 | 民办 |
| 19 | 金桥幼儿园 | 260 | 章华南路金桥郡小区1号楼 | 15027351864 | 园林城区 | 民办 |
| 20 | 爱森特幼儿园 | 260 | 潜江市万和国际(马昌垸路特1号) | 18995999413 | 园林城区 | 民办 |
| 21 | 潜城伟才幼儿园 | 250 | 潜阳中路16号 | 13451145114 | 园林城区 | 民办 |
| 22 | 七彩桥幼儿园 | 250 | 袁梅路特六号大桥社区 | 13597424522 | 园林城区 | 民办 |
| 23 | 蜗牛与牵牛花幼儿园 | 240 | 章华南路中润金桥郡一支渠301 | 13545951713 | 园林城区 | 民办 |
| 24 | 金桂幼儿园 | 360 | 紫月东路5号 | 13117243911 | 园林城区 | 民办 |
| 25 | 小天福幼儿园 | 398 | 光彩建材城38栋 | 13477475505 | 泰丰街道及中心城区 | 民办 |
| 26 | 爱思幼儿园 | 255 | 泰丰路49附33 | 15271183166 | 泰丰街道及中心城区 | 民办 |
| 27 | 金兴幼儿园 | 420 | 碧桂园珑悦18栋 | 13117246345 | 泰丰街道及中心城区 | 民办 |
| 28 | 潜江实验幼儿园 | 580 | 潜江经济开发区芦洑河路 | 13349721992 | 泽口辖区 | 民办 |
| 29 | 小神童幼儿园 | 450 | 潜江经济开发区周潭农民公寓 | 15271177200 | 泽口辖区 | 民办 |
| 30 | 周矶办事处中心幼儿园 | 270 | 周矶街道福康村兴隆贺以东 | 13035380062 | 周矶街道两旁村组单位 | 公办 |
| 31 | 周矶办事处范新幼儿园 | 300 | 周矶街道范新村四组 | 13886972149 | 范新村、东荆村、雷潭村、黄场村、黄岭村、赵台村、沿河村 | 民办 |
| 32 | 周矶办事处汇康幼儿园 | 260 | 周矶街道李塘村三组 | 13597423825 | 周矶村、莫沟村、龙山村、李塘村、团结村、吴场村、联盟村、永丰村、茭芭村 | 民办 |
| 33 | 杨市街道办事处中心幼儿园 | 340 | 杨市街道翰林路88号 | 13597424956 | 杨市学区 | 公办 |
| 34 | 杨市办事处博艺灵幼儿园 | 480 | 杨市街道学苑路11号 | 0728-6406688 | 杨市学区 | 民办 |
| 35 | 竹根滩镇中心幼儿园 | 500 | 竹根滩镇文卫路103号 | 13477521984 | 竹根滩镇 | 公办 |
| 36 | 竹根滩镇智慧树幼儿园 | 220 | 竹根滩镇三江路 | 13396033288 | 城郊 | 民办 |
| 37 | 竹根滩镇小天星幼儿园 | 160 | 竹根滩镇竹泽路2号 | 18972193619 | 竹根滩镇 | 民办 |
| 38 | 渔洋镇中心幼儿园 | 300 | 渔洋镇渔洋后街8号 | 15027294323 | 渔洋辖区 | 公办 |
| 39 | 渔洋镇快岭中心小学附属幼儿园 | 180 | 渔洋镇快岭街 | 15827963943 | 渔洋辖区 | 公办 |
| 40 | 渔洋镇五洲中心小学幼儿园 | 150 | 渔洋镇五洲村6组 | 13647284767 | 五洲村、金城村、文桥村、谭场村 | 公办 |
| 41 | 渔洋镇小星星幼儿园 | 180 | 渔洋镇贸易路1号 | 15826927988 | 渔洋辖区 | 民办 |
| 42 | 渔洋镇陈桥育苗幼儿园 | 150 | 渔洋镇陈桥村三组 | 13986931609 | 陈桥、渔场、新南 | 民办 |
| 43 | 渔洋镇蓓乐灵幼儿园 | 360 | 渔洋镇渔洋大道5号 | 17762328800 | 渔洋辖区 | 民办 |
| 44 | 老新镇幼儿园 | 180 | 老新镇洪文路 | 15826923548 | 老新社区、文安村、洪河村、秀河村、潭沟村、田李村、文成村、 | 公办 |
| 45 | 老新镇蓝精灵幼儿园 | 180 | 老新镇赤生西路67号 | 18972190941 | 徐李村、三台村、三合村、关桥村、全福村、红卫村 | 民办 |
| 46 | 老新镇徐李蓝天幼儿园 | 360 | 老新镇碧莲大道8号 | 17707281662 | 全心村、记功村、赤生村、龚家湾村、中心村、烈士村、徐场村、三桥村 | 民办 |
| 47 | 老新镇贝贝佳幼儿园 | 90 | 老新镇刘场村四组 | 13451141323 | 边河村、刘场村、安定村、直路河村 | 民办 |
| 48 | 老新镇中心幼儿园 | 360 | 老新镇步行街74号 | 13593900245 | 老新社区、文安村、秀河村、洪河村、秀河村、潭沟村、田李村、文成村、姚桥村、三桥村、红星村、棉条湾村、农科村、直路河村、附属村、获湖、新星村、老新村、边河村 | 民办 |
| 49 | 老新镇电排站幼儿园 | 420 | 老新镇电排路1号 | 15871898378 | 老新社区、文安村、秀河村、洪河村、秀河村、潭沟村、田李村、文成村、姚桥村、三桥村、红星村、棉条湾村、农科村、直路河村、附属村、获湖、新星村、老新村、 | 民办 |
| 50 | 张金镇中心幼儿园 | 580 | 张金镇建设路65号 | 13377947771 | 张金集镇、三定村、金台寺村 、陈洲村、木里垸村、小河村、杨桥村、 霸城寺村、祝华村、化家湖村、东湖村、泰山垸村、李家洲村、杨家垸村 | 公办 |
| 51 | 张金镇育红幼儿园 | 330 | 张金镇高桥村1组 | 18972618755 | 进步村、老河口村、高口村、小河村、木里垸村、红金村、莲台庵村、铁市村、高桥村、陈洲村、肖场村、杨桥村 | 民办 |
| 52 | 张金镇新蕾幼儿园 | 350 | 张金镇林山寺巷附一号 | 18972611922 | 金台寺村、东湖村、五里碑一组、杨桥村、杨家垸村、李家洲村 | 民办 |
| 53 | 张金镇新星幼儿园 | 210 | 张金镇土地口村 一组 | 15027353642 | 五大户村、五里碑村、柳亭河村、土地口村、冻青垸村 | 民办 |
| 54 | 张金镇红花幼儿园 | 350 | 张金镇一村路66号 | 13117122500 | 长丰社区、幸福社区、祝华村、西湖村、巩心村、化家湖村(含东湖五组)、三定村(含田家湾小区)、王东村、魏桥村、小南湖村、双人桥村、土地口村八组 | 民办 |
| 55 | 张金镇天鹅湖幼儿园 | 260 | 张金镇铁匠沟陵园路电信局旁 | 18071992908 | 社家垸村、老河口村、红金村、高口村、木里垸村、小河村、陈洲村、铁市村、肖场村、蔡台村 霸城寺村、仁合桥村 | 民办 |
| 56 | 龙湾镇中心幼儿园 | 270 | 龙湾镇华容路69号 | 13687256170 | 龙湾镇所有辖区 | 公办 |
| 57 | 龙湾镇星光幼儿园 | 280 | 龙湾镇中心街2号 | 13597423519 | 龙湾镇所有辖区 | 民办 |
| 58 | 熊口镇中心幼儿园 | 360 | 潜熊路9号 | 13972190048 | 熊口镇继红路以北,熊老路以西 | 民办 |
| 59 | 熊口镇建华幼儿园 | 180 | 熊口村二组59号 | 15027356893 | 熊老路以东 | 民办 |
| 60 | 熊口镇新苗幼儿园 | 360 | 熊口镇熊阳路10号 | 15827972828 | 熊口镇继红路以南 | 民办 |
| 61 | 浩口镇中心幼儿园 | 360 | 浩口镇浩口开发区仙桥路8号 | 13477520564 | 浩口镇范围 | 公办 |
| 62 | 浩口镇大风车幼儿园 | 360 | 浩口镇兴隆街特1号 | 18907221905 | 集镇、南湾、大兴、汪湖、新剅、苏港、向阳、文岭、许桥 | 民办 |
| 63 | 高石碑镇中心幼儿园 | 270 | 高石碑镇钟长路60号 | 13477478861 | 高石碑集镇及所有辖区 | 公办 |
| 64 | 高石碑镇义新小学幼儿园 | 22 | 高石碑镇义新村 | 13972921087 | 义新村、魏棚村、严河村、何湾村、蚌湖村 | 公办 |
| 65 | 高石碑镇青阳幼儿园 | 23 | 广华寺街道柳陂新村 | 13593901106 | 广华寺街道 | 公办 |
| 66 | 高石碑镇爱民幼儿园 | 280 | 高石碑镇老街8号 | 15271236189 | 高石碑全镇 | 民办 |
| 67 | 高石碑镇钟市大风车幼儿园 | 210 | 高石碑镇钟市村5组 | 13733406877 | 钟市村、来麟村、灰台村、伍湖村、大岭村、小岭村、曾岭村 | 民办 |
| 68 | 积玉口中心幼儿园 | 240 | 积玉口镇师苑路3号 | 13257282932 | 积玉口全镇范围 | 公办 |
| 69 | 积玉口镇希望幼儿园 | 270 | 积玉口镇广积大道18号 | 15908623555 | 积玉口全镇范围 | 民办 |
| 70 | 积玉口镇太和小学幼儿园 | 150 | 积玉口镇广积大道 | 15027285165 | 积玉口全镇范围 | 公办 |
| 71 | 王场镇中心幼儿园 | 300 | 王场镇东岳街4号 | 15027304945 | 王场镇 | 公办 |
| 72 | 王场镇小金星幼儿园 | 360 | 王场镇胜利大道北 | 13886971565 | 王场镇 | 民办 |
| 73 | 王场镇彩虹幼儿园 | 260 | 王场镇东岳街7号 | 13593980519 | 王场片区 | 民办 |
| 74 | 王场镇蓝天幼儿园 | 200 | 王场镇王一巷4号 | 13098331857 | 王场镇 | 民办 |
| 75 | 王场镇蓓艺幼儿园 | 290 | 王场镇一组 | 18571516783 | 王场镇 | 民办 |
| 76 | 总口管理区幼儿园 | 360 | 总口管理区总口大道江源社区对面 | 18972614448 | 总口管理区江津社区、江源社区、多经、三峡移民村、陶和岭办事处以及平原垸、江湾、北东泓、杨湾、南东泓、关口、雷台、红东垸、张家湖分场 | 公办 |
| 77 | 总口蓝天幼儿园 | 400 | 总口路特66号 | 13872950088 | 总口农场 | 民办 |
| 78 | 总口华中产业幼儿园 | 300 | 奥体路江湾小区内 | 13560007041 | 总口学区 | 民办 |
| 79 | 白鹭湖管理区小天使幼儿园 | 120 | 白鹭湖管理区园林路 | 13035389177 | 白鹭湖管理区辖区 | 民办 |
| 80 | 运粮湖中心幼儿园 | 240 | 运粮湖光明路36号 | 13997985165 | 运粮湖管理区 | 公办 |
| 81 | 运粮湖小太阳幼儿园 | 400 | 运粮湖东岳路1号 | 13407217317 | 运粮湖管理区 | 民办 |
| 82 | 后湖管理区中心幼儿园 | 270 | 后湖管理区振兴大道后湖中学东 | 13886954007 | 后湖管理区 | 公办 |
| 83 | 后湖盼盼幼儿园 | 350 | 后湖管理区清泉路东1号 | 13972927817 | 后湖管理区 | 民办 |
| 84 | 后湖前湖分场楼台幼儿园 | 200 | 后湖管理区前湖办事处红星大队 | 15908623580 | 后湖管理区前湖办事处 | 民办 |
| 85 | 高场办事处中心幼儿园 | 120 | 高场办事处高场路97号 | 15871890574 | 高场办事处 | 公办 |
| 86 | 高场办事处小神童幼儿园 | 320 | 高场保安村一组 | 13597426786 | 高场辖区内及近邻运输 | 民办 |
| 87 | 熊口管理区中心幼儿园 | 180 | 熊口管理区东大垸办事处场直旁 | 15171535102 | 熊口管理区行政管辖片区,包括荻湖、八大、东大、官庄四大社区、复兴社区及东大社区周边附近区域 | 公办 |
| 88 | 周矶管理区中心幼儿园 | 90 | 周矶管理区红旗社区管桥路45号 | 13367217538 | 周矶管理区红旗社区 | 公办 |
| 89 | 周矶管理区爱尚幼儿园 | 400 | 周矶管理区置业小区 | 18120543686 | 周矶管理区 | 民办 |
相关链接:
