潜江市养老机构基本信息表
索 引 号:
011396186/2021-39878
主题分类:
其他
发布机构:
潜江市民政局
发文日期:
2023年09月14日 10:10:00
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2023年09月14日 10:10:00
名 称:
潜江市养老机构基本信息表
潜江市养老机构基本信息表 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 联系人 | 电话 | 地址 | 法人 | 床位数 | 护理型床位数 | 机构类别 |
1 | 潜江市和润合老年托养中心 | 吴明芳 | 18672891611 | 湖北省潜江市潜阳西路25号 | 朱必业 | 170 | 50 | 民办 |
2 | 潜江市泰峰老年公寓 | 左成山 | 15271234504 | 潜江市泰丰办事处莫市村11组88号 | 万沐珊 | 110 | 80 | 民办 |
3 | 潜江市泰峰康养院 | 鲁晓芳 | 13597428260 | 潜江市泰丰办事处白窑村7组 | 万沐珊 | 350 | 200 | 民办 |
4 | 潜江市福雅精神卫生福利院 | 侯兴悦 | 18696398599 | 潜江市园林办事处章华南路54号 | 龙碧华 | 60 | 30 | 民办 |
5 | 潜江福慧养老服务有限公司 | 谢松山 | 13349720208 | 潜江市园林办事处马昌垸路10号 | 钟守华 | 62 | 31 | 民办 |
6 | 湖北江汉油田总医院托老康复中心 | 黄海华 | 13707221937 | 潜江市广华办事处江汉油田五七振兴路4号 | 胡望明 | 100 | 50 | 民办 |
7 | 潜江市温心养老护理院 | 何美 | 17362878189 | 潜江市园林办事处梅咀社区 | 何苇 | 300 | 100 | 民办 |
8 | 潜江市福寿康养中心 | 李小龙 | 15618995011 | 潜江市周矶办事处周矶村五组88号 | 李小龙 | 100 | 50 | 民办 |
9 | 潜江市社会福利院 | 袁良慷 | 13507224696 | 湖北省潜江市潜阳西路25号 | 袁良慷 | 180 | 120 | 公办 |
10 | 潜江市竹根滩镇农村福利院 | 程家兵 | 15392815599 | 潜江市竹根滩镇潜河村125号 | 邓丽梅 | 140 | 70 | 农村福利院 |
11 | 潜江市杨市办事处农村福利院 | 李孔亮 | 13477427469 | 潜江市杨市办事处刘岭街125号 | 温梦蝶 | 110 | 55 | 农村福利院 |
12 | 潜江市渔洋镇农村福利院 | 陈绪凯 | 13407267998 | 潜江市渔洋镇谢小村1组 | 张丽华 | 140 | 70 | 农村福利院 |
13 | 潜江市周矶办事处农村福利院 | 黄绍熙 | 13407285052 | 潜江市周矶办事处茭芭村10组 | 曾德梅 | 100 | 50 | 农村福利院 |
14 | 潜江市王场镇农村福利院 | 李小红 | 15871904074 | 潜江市王场镇前进村2组 | 杨小玉 | 100 | 50 | 农村福利院 |
15 | 潜江市浩口镇农村福利院 | 汪军 | 15027309036 | 潜江市浩口镇浩口路1号 | 何冲 | 200 | 100 | 农村福利院 |
16 | 潜江市高石碑镇农村福利院 | 孙勤安 | 13339720553 | 潜江市高石碑镇建设街49号 | 汤雨芳 | 100 | 50 | 农村福利院 |
17 | 潜江市积玉口镇农村福利院 | 关章雄 | 13593980886 | 潜江市积玉口镇九牛观村 | 刘豪 | 110 | 55 | 农村福利院 |
18 | 潜江市张金镇农村福利院 | 苏丕姣 | 13377943708 | 潜江市张金镇铁匠沟集镇 | 张宗禄 | 110 | 55 | 农村福利院 |
19 | 潜江市龙湾镇农村福利院 | 黄祥波 | 18672692866 | 潜江市龙湾镇荆石路261号 | 徐肇梅 | 110 | 55 | 农村福利院 |
20 | 潜江市熊口镇农村福利院 | 许耕 | 13997964590 | 潜江市熊口镇洪庄村6组 | 谢雅莉 | 100 | 50 | 农村福利院 |
21 | 潜江市老新镇农村福利院 | 燕来宜 | 13733405756 | 潜江市老新镇老西路99号 | 杨虎 | 180 | 90 | 农村福利院 |
22 | 潜江市总口管理区农村福利院 | 任显亮 | 13607229681 | 潜江市总口管理区杨湾社区南三路122号 | 任显亮 | 110 | 55 | 农村福利院 |
相关链接: