潜江市实行政府定价的收费标准清单
索 引 号:
011396186/2021-64722
主题分类:
物价
发布机构:
潜江市发改委
发文日期:
2021年11月30日 17:29:10
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2021年11月30日 17:29:10
名 称:
潜江市实行政府定价的收费标准清单
Sheet 1: 1.政府定价的行政事业性收费标准清单
附件1: | |||||||
潜江市实行政府定价的收费标准清单 | |||||||
一、行政事业性收费标准清单 | |||||||
部门编号 | 收费 部门 | 项目 级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 公安部门 | ||||||
中央 | 1 | 证照费 | |||||
(一) | 公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2000〕293号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2019〕914号 发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(1) | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 同上 | 含因丢失补发 | |||
合订、加注 | 20元/项次 | 计价格〔2000〕293号 | |||||
(2) | 出入境通行证 | 价费字〔1992〕240号 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
一次有效 | 15元/证 | 同上 | |||||
二次有效 | 50元/证 | 同上 | |||||
多次有效 | 80元/证 | 同上 | |||||
(3) | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2019〕914号 | |||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | |||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | |||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
赴港澳从事商务、乘务、培训、就业等非公务活动、签注 | 同上 | ||||||
一次有效签注 | 15元/件 | 同上 | |||||
二次有效签注 | 30元/件 | 同上 | |||||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/件 | 同上 | |||||
长期(三年)多次有效签注 | 240元/件 | 同上 | |||||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 120元/件 | 发改价格〔2005〕77号 鄂价费〔2005〕20号 | |||||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 160元/件 | 同上 | |||||
(4) | 港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人每人350元,儿童每人230元 | 财税〔2020〕46号 发改价格〔2020〕1516号 | ||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | |||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | |||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号, 发改价格〔2005〕77号, 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(5) | 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号 发改价格〔2004〕334号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/件 | 同上 | |||||
一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 同上 | |||||
(6) | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字〔1993〕164号 发改价格〔2004〕2839号 发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(7) | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证60元/证 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2016〕352号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
一次有效签注 | 15元/件 | 同上 | |||||
多次签注 | 80元/件 | 同上 | |||||
(二) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字〔1992〕240号 鄂价费〔1998〕220号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(1) | 户口簿 | 同上 | 丢失、损坏补发收取 | ||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | |||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | |||||
集体 | 15元/证 | 同上 | |||||
(2) | 户口迁移证件 | 同上 | 丢失、损坏补发收取 | ||||
户口迁移证 | 5元/证 | 同上 | |||||
户口准迁证 | 5元/证 | 同上 | |||||
(三) | 居民身份证工本费(含加急费) | 发改价格〔2003〕2322号 财税〔2018〕37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | 2008年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费。 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | |||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | |||||
(四) | 机动车辆号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(1) | 号牌(含临时) | 同上 | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
(2) | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
(3) | 号牌架 | 同上 | 车主自愿安装 | ||||
铁质及同类产品 | 5元/只 | 同上 | 含安装费 | ||||
铝合金及同类产品 | 10元/只 | 同上 | 含安装费 | ||||
(五) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
机动车行驶证、临时机动车驾驶许可证 | 2元/本 | 同上 | |||||
机动车登记费 | 4元/证 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
(六) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2018〕1575号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
二 | 外交部门 | 同上 | |||||
中央 | 2 | 认证费(含加急) | 〔1992〕价费字198号 计价格〔1999〕466号 财综〔2003〕45号 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
(1) | 商业文件 | 0元/份 | 同上 | ||||
(2) | 民事类文件 | 0元/份 | 同上 | ||||
(3) | 认证代办(限于国家机关) | 0元/份 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
(4) | 认证加急 | 50元/份(证) | 计价格〔1999〕466号 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
中央 | 3 | 签证费 | |||||
(1) | 代办外国签证(含加急,限于国家机关收取的) | 代办外国签证0元/证.国;加急30元/证 | 计价格〔1999〕466号 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
(2) | 代填外国签证申请表(限于国家机关) | 0元/份 | 计价格〔1999〕466号 鄂价费〔2016〕99号 | ||||
三 | 卫生健康 部门 | ||||||
中央 | 4 | 预防接种服务费 | 不超过27元/剂.次 | 发改价格〔2016〕488号 鄂发改价调〔2020〕409号 | 一类疫苗不得收取费用。 | ||
中央 | 5 | 鉴定费 | |||||
(1) | 医疗事故鉴定费 | 发改价格〔2016〕448号 | |||||
中华医学会 | 8500元/例 | 发改价格〔2016〕448号 鄂价费〔2007〕211号 | |||||
省级 | 2800元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | 对年人平纯收入在625元以下的农民和持有“城镇居民最低生活保障金领取证”的患者减半收费。 | ||||
市、州及省直管市 | 2000元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | |||||
(2) | 职业病诊断鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号 | |||||
(3) | 预防接种异常反应鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号 鄂价费〔2009〕310号 | |||||
省级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | ||||||
5人专家组 | 3200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | 同上 | |||||
设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | ||||||
5人专家组 | 2200元/例 | 同上 | |||||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | 同上 | |||||
中央 | 6 | 社会抚养费 | 国务院令第357号 《湖北省人口与计划生育条例》(2016修改版) | ||||
(1) | 城镇居民 | 违反条例规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度城镇居民年人均可支配收入的三倍分别征收 | 同上 | ||||
(2) | 农村居民 | 违反条例规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年农村居民人均纯收入的三倍分别征收 | 同上 | ||||
中央 | 7 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 9元/支 | 《疫苗管理法》 财税〔2020〕17号 鄂发改价调〔2020〕409号 | |||
四 | 民政部门 | ||||||
中央 | 8 | 殡葬收费 | 见文件 | 价费字〔1992〕249号 发改价格〔2012〕673号 鄂价费〔2016〕99号 鄂发改规〔2021〕1号 | |||
五 | 教育部门 | ||||||
中央 | 9 | 普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 鄂价费字〔2015〕170号 | |||
中央 | 10 | 普通高中住宿费 | 见文件 | 《湖北省定价目录》 | |||
中央 | 11 | 中等职业学校学费 | 一般专业学费标准2400元/生.学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年 | 鄂价费〔2017〕1号 | |||
中央 | 12 | 中等职业学校住宿费 | 鄂价费〔2017〕1号 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | |||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1—5平方米 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1—4平方米 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | |||||
中央 | 13 | 高等学校学费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
(1) | 高等职业院校学费 | 一般专业5000元/生.学年,艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;其他标准见文件 | 鄂价费规〔2013〕109号 鄂价费〔2016〕16号 | ||||
(2) | 普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生学年;二类本科一般专业4000元/生学年;重点专业可在一般专业基础上上浮30%;其他具体标准见文件 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
中央 | 14 | 高等学校住宿费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1—5平方米 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1—4平方米 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿增加的住宿费标准 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||||
(1)单人间 | 480元/生.学年 | 同上 | |||||
(2)双人间 | 240元/生.学年 | 同上 | |||||
(3)4人间 | 120元/生.学年 | 同上 | |||||
(4)5-6人间 | 80元/生.学年 | 同上 | |||||
(5)7-8人间 | 60元/生.学年 | 同上 | |||||
中央 | 15 | 高等学校委托培养费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 国家定向培养和委托培养的毕业生,因本人原因不到定向、委托单位就业的,应向学校缴纳相应培养费。 | |||
中央 | 16 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费〔2016〕139号 | ||||
(1) | 函大、夜大生学费 | 同上 | |||||
全日制脱产生 | 按普通生同类专业学费标准 | 同上 | |||||
半脱产生 | 按普通生同类专业学费标准70% | 同上 | |||||
夜大生 | 按普通生同类专业学费标准65% | 同上 | |||||
函授生 | 按普通生同类专业学费标准50% | 同上 | |||||
(2) | 电大(广播电视大学)学费 | 见文件 | 鄂价费字〔1999〕33号 鄂价费〔2005〕154号 鄂价费字〔1998〕440号 | ||||
中央 | 17 | 幼儿园收费(公办) | 鄂价费〔2017〕74号 | ||||
(1) | 保育费 | 见文件 | 同上 | ||||
(2) | 教育费 | 见文件 | 同上 | ||||
六 | 水利部门 | ||||||
中央 | 18 | 水资源费 | 价费字〔1992〕181号 发改价格〔2009〕1779号 发改价格〔2013〕29号 发改价格〔2014〕1959号 鄂价费〔2009〕168号 鄂价环资规〔2013〕186号 省政府令第360号 省政府令第387号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水目前暂不下收水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | |||
(1) | 地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
发电用水 | 同上 | ||||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
(2) | 地下水 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按发改部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | ||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
(3) | 超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | |||||
中央 | 19 | 水土保持补偿费 | (一)对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 (二)开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。 (三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按照每立方米1元计征。 (四)排放废弃土、石、渣的,按照每立方米1元计征。 | 鄂价费〔2016〕99号 发改价格〔2017〕1186号 鄂价环资〔2017〕93号 | |||
七 | 农业农村 部门 | ||||||
中央 | 20 | 渔业资源增殖保护费 | 财税〔2014〕101号 | ||||
养殖、种植业 | 同上 | ||||||
(一) | 江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | 同上 | ||||
(二) | 江河、湖泊栏、围网养殖 | 同上 | |||||
(1) | 常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | 同上 | ||||
(2) | 专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | 同上 | ||||
(3) | 常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | 同上 | ||||
(三) | 网箱养殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | ||||
(四) | 水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | 同上 | 如套养鱼的,按栏、围网养殖标准收费。 | |||
八 | 法院 | ||||||
中央 | 21 | 诉讼费 | 国务院令第481号 鄂价费〔2008〕5号 | ||||
(一) | 案件受理费 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | ||||
(1) | 财产案件 | 同上 | 按请求的价额或金额。 | ||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2) | 非财产案件 | 同上 | |||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
其他非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3) | 知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | |||
(4) | 劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(5) | 行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
(6) | 当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
(二) | 申请费 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | ||||
(1) | 申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2) | 申请保全措施的 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | ||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3) | 依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(4) | 依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(5) | 申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(6) | 破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
(7) | 海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
九 | 自然资源 部门 | ||||||
中央 | 22 | 土地复垦费 | 湖北省政府第378号令 | ||||
(1) | 建设用地 | 采矿、烧制砖瓦陶瓷等破坏的土地15000元/公顷,其他见文件 | 同上 | ||||
(2) | 林果用地 | 采矿、烧制砖瓦陶瓷等破坏的土地17000元/公顷,其他见文件 | 同上 | ||||
(3) | 种植用地 | 采矿、烧制砖瓦陶瓷等破坏的土地18750元/公顷,其他见文件 | 同上 | ||||
(4) | 水产养殖用地 | 采矿、烧制砖瓦陶瓷等破坏的土地22500元/公顷,其他见文件 | 同上 | ||||
中央 | 23 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理实施办法》,《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | |||
中央 | 24 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,财综〔2014〕7号,财综〔2016〕36号,鄂政办发〔2017〕40号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综〔2014〕7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综〔2016〕36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
中央 | 25 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件(其中,车库、车位、储藏室80/件);证书工本费10元/件 | 发改价格规〔2016〕2559号 鄂价工服〔2017〕7号 财税〔2019〕45号 财税〔2019〕53号 | |||
十 | 人力资源和社会保障 | ||||||
省 | 26 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号 鄂价费〔2001〕302号 | |||
省 | 27 | 人事合同仲裁费 | 0元/件 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
省 | 28 | 技工学校收费 | 鄂价费〔2017〕1号 | ||||
(1) | 学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年。 | 同上 | ||||
(2) | 住宿费 | 鄂价费〔2017〕1号 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | |||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | |||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年; 5-6人间80元/生.学年; 7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | |||||
十一 | 住房和城乡建设部门 | ||||||
中央 | 29 | 污水处理费 | 城市居民不低于0.95元/吨,非居民不低于1.4元/吨;重点建制镇居民不低于0.85元/吨,非居民不低于1.2元/吨。 | 发改价格〔2015〕119号 鄂价环资〔2015〕170号 鄂价环资〔2017〕154号 潜价审规〔2015〕32号 | |||
中央 | 30 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号 鄂建〔1994〕57号 鄂建〔1996〕324号 潜建发〔2001〕20号 | ||||
(1) | 城市道路占用费 | 见文件 | 建城〔1993〕410号 鄂建〔1994〕57号 鄂建〔1996〕324号 潜建发〔2001〕20号 | ||||
(2) | 城市道路挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号 鄂建〔1994〕57号 鄂建〔1996〕324号 潜建发〔2001〕20号 | |||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、卧石 | 120元/平方米 | 同上 | |||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建〔1996〕324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
中央 | 31 | 城镇垃圾处理费 | 1.居民生活垃圾处理费 7元/户.月, 按公安部门核定户数计,学校按教职工户数计. 2.生产、办公垃圾处理费 0.25元/月.㎡, 指生产、办公产生的垃圾,按生产、办公建筑面积计算 3.经营服务业垃圾处理费 (1)宾馆、旅店业 0.15元/月.㎡,按经营建筑面积计算 (2)经营门店 指有固定的经营场所(不含餐饮业) ①营业面积10㎡及以下: 20元/户.月,超过10㎡每增加1㎡加收2元,超过100㎡每增加1㎡加收0.50元. ②临时经营摊点垃圾处理费 2元/天.摊位,指在公共场所经营以及占道经营的个体户. 4.餐饮业(含宾馆、旅店中的餐饮业) 营业面积15㎡(含)及以下 40元/户.月,每增加1㎡,加收0.5元 5.集贸市场垃圾处理费按市场经营面积收费 0.40元/户月.㎡ 包括农贸市场、工业品市场等交易市场含场内门店、办公、住户面积。 6.建筑渣土垃圾处理费 清运费 处置费 (1)新建工程 0.80元/㎡ 1.30元/元/m2 (2)装修装饰 0.50元/㎡ 0.80元/㎡ (3)拆迁房屋 4.00元/㎡ 6.00元/㎡ (4)市政工程及其他 2.00元/㎡ 4.00元 /㎡ 7.交通运输工具垃圾处理费 (1) 企事业单位小车 8元/月•车 (2) 货运车辆 1元/月•吨,月不足5.00元按5.00元收取,以核定吨位为准 8.门前清扫卫生费 委托服务收费 (1)200㎡及以下 0.50元/月•㎡ (2) 200㎡以上超过部分 0.20元/月•㎡ 9.其他委托服务及展销、促销活动的收费,由双方协商确定. | 鄂价法规〔2005〕89号 潜价审规〔2012〕11号 | |||
十二 | 交通运输 部门 | ||||||
中央 | 32 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 交公路明电〔2020〕62号 鄂政发〔2020〕6号 鄂交发〔2021〕6号 | ||||
一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 | 同上 | |||||
二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 | 同上 | |||||
省 | 33 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂财综复〔2002〕442号 鄂价费〔2003〕100号 鄂价费规〔2013〕97号 鄂价费〔2016〕99号 | |||
十三 | 人防部门 | ||||||
中央 | 34 | 防空地下室易地建设费 | 800元/平方米 | 计价格〔2000〕474号 鄂价费规〔2013〕80号 财税〔2019〕53号 | |||
十四 | 相关行政 机关 | ||||||
中央 | 35 | 信息公开处理费 | 按件计收或按量计收(见文件) | 《政府信息公开条例》 国办函〔2020〕109号 鄂财税发〔2021〕4号 | |||
十五 | 各有关 部门 | 中央 | 36 | 考试考务费 | 见潜江市考试考务费收费标准目录清单 | ||
省 | 37 | 短期培训收费 | 见文件 | 鄂价费〔2016〕139号 |
Sheet 2: 2.政府定价的经营服务性收费标准清单(中央)
二、政府定价的经营服务性收费标准清单 | |||||||||||
中央定价的经营服务性收费标准清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
