商品房网签合同撤销备案明细表
索 引 号:
011396186/2024-18963
主题分类:
城乡建设(含住房)
发布机构:
市住建局
发文日期:
2024年04月29日 11:06:52
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年04月29日 11:06:52
名 称:
商品房网签合同撤销备案明细表
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 房号 | 面积 | 申请时间 | 备注 |
1 | 潜江凯盛奇商业管理有限公司 | 凯盛奇慢生活广场 | 见附表(70套) | 1425.96 | 2024.4.26 | |
2 | 潜江凯盛奇商业管理有限公司 | 凯盛奇慢生活广场 | 见附表(46套) | 2021.19 | 2024.4.26 |
附件:
栋号 | 铺号 | 面积 |
3 | 1单元408铺 | 40.00 |
3 | 1单元409铺 | 56.37 |
3 | 1单元410铺 | 47.02 |
3 | 1单元411铺 | 47.02 |
3 | 1单元412铺 | 47.02 |
3 | 1单元413铺 | 47.02 |
3 | 1单元414铺 | 47.02 |
3 | 1单元415铺 | 46.97 |
3 | 1单元416铺 | 46.96 |
3 | 1单元417铺 | 47.02 |
3 | 1单元418铺 | 47.02 |
3 | 1单元419铺 | 47.02 |
3 | 1单元420铺 | 47.02 |
3 | 1单元421铺 | 60.95 |
3 | 1单元422铺 | 40.00 |
3 | 1单元423铺 | 40.05 |
3 | 1单元424铺 | 40.05 |
3 | 1单元425铺 | 40.05 |
3 | 1单元426铺 | 40.05 |
3 | 1单元427铺 | 42.36 |
3 | 1单元428铺 | 29.37 |
3 | 1单元404铺 | 40.05 |
3 | 1单元403铺 | 40.05 |
3 | 1单元405铺 | 40.05 |
3 | 1单元406铺 | 40.05 |
3 | 1单元407铺 | 40.05 |
3 | 1单元401铺 | 29.36 |
3 | 1单元402铺 | 42.26 |
3 | 1单元326铺 | 40.05 |
3 | 1单元327铺 | 42.36 |
3 | 1单元328铺 | 29.37 |
3 | 1单元321铺 | 60.95 |
3 | 1单元322铺 | 40.00 |
3 | 1单元323铺 | 40.05 |
3 | 1单元324铺 | 40.05 |
3 | 1单元325铺 | 40.05 |
3 | 1单元316铺 | 46.96 |
3 | 1单元317铺 | 47.02 |
3 | 1单元318铺 | 47.02 |
3 | 1单元319铺 | 47.02 |
3 | 1单元320铺 | 47.02 |
3 | 1单元311铺 | 47.02 |
3 | 1单元312铺 | 47.02 |
3 | 1单元313铺 | 47.02 |
3 | 1单元314铺 | 47.02 |
3 | 1单元315铺 | 46.96 |
3 | 1单元2105铺 | 18.07 |
3 | 1单元2106铺 | 18.41 |
3 | 1单元2107铺 | 18.07 |
3 | 1单元2108铺 | 27.24 |
3 | 1单元2100铺 | 32.01 |
3 | 1单元2101铺 | 32.01 |
3 | 1单元2102铺 | 18.07 |
3 | 1单元2103铺 | 18.41 |
3 | 1单元2104铺 | 18.07 |
3 | 1单元295铺 | 18.41 |
3 | 1单元296铺 | 18.07 |
3 | 1单元297铺 | 18.07 |
3 | 1单元298铺 | 18.41 |
3 | 1单元299铺 | 18.07 |
3 | 1单元290铺 | 18.41 |
3 | 1单元291铺 | 18.07 |
3 | 1单元292铺 | 43.18 |
3 | 1单元293铺 | 27.19 |
3 | 1单元294铺 | 18.07 |
3 | 1单元285铺 | 18.07 |
3 | 1单元286铺 | 18.07 |
3 | 1单元287铺 | 18.41 |
3 | 1单元288铺 | 18.07 |
3 | 1单元289铺 | 18.07 |
3 | 1单元280铺 | 18.07 |
3 | 1单元281铺 | 18.07 |
3 | 1单元282铺 | 28.32 |
3 | 1单元283铺 | 18.03 |
3 | 1单元284铺 | 18.41 |
3 | 1单元277铺 | 18.07 |
3 | 1单元275铺 | 18.10 |
3 | 1单元276铺 | 18.41 |
3 | 1单元278铺 | 18.07 |
3 | 1单元279铺 | 18.41 |
3 | 1单元270铺 | 18.41 |
3 | 1单元271铺 | 18.07 |
3 | 1单元272铺 | 18.07 |
3 | 1单元273铺 | 18.41 |
3 | 1单元274铺 | 18.03 |
3 | 1单元265铺 | 26.37 |
3 | 1单元266铺 | 17.59 |
3 | 1单元267铺 | 17.92 |
3 | 1单元268铺 | 18.07 |
3 | 1单元269铺 | 18.07 |
3 | 1单元260铺 | 18.07 |
3 | 1单元261铺 | 18.41 |
3 | 1单元262铺 | 18.07 |
3 | 1单元263铺 | 27.27 |
3 | 1单元264铺 | 26.34 |
3 | 1单元259铺 | 18.07 |
3 | 1单元254铺 | 14.53 |
3 | 1单元255铺 | 14.26 |
3 | 1单元256铺 | 21.49 |
3 | 1单元257铺 | 21.52 |
3 | 1单元258铺 | 28.32 |
3 | 1单元249铺 | 25.26 |
3 | 1单元250铺 | 14.26 |
3 | 1单元251铺 | 14.53 |
3 | 1单元252铺 | 14.26 |
3 | 1单元253铺 | 14.26 |
3 | 1单元242铺 | 12.78 |
3 | 1单元243铺 | 13.78 |
3 | 1单元241铺 | 17.85 |
3 | 1单元240铺 | 16.18 |
3 | 1单元244铺 | 14.28 |
3 | 1单元245铺 | 15.03 |
3 | 1单元246铺 | 16.08 |
3 | 1单元247铺 | 16.53 |
3 | 1单元248铺 | 31.12 |
3 | 1单元239铺 | 75.44 |
相关链接: