潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2024年4月2日)
索 引 号:
011396186/2024-16557
主题分类:
卫生
发布机构:
卫健委综合监督执法局
发文日期:
2024年04月02日 09:16:03
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年04月02日 09:16:03
名 称:
潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2024年4月2日)
潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表 | ||||||||||||
填报单位:潜江市卫生计生综合监督执法局 采样日期:2024年4月2日 | ||||||||||||
级别 | 监测点 | 检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和昧 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 耗氧量 |
标准值 | ≤1NTU | ≤15铂钴色度单位 | 无异臭 、异味 | 无 | 游离余氯≥0.05mg/L | 二氧化氯≥0.02mg/L | 市镇级≤100CFU/ml 村级≤500CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | 5mg/L | ||
市级 | 潜江物探小区点 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.61 | 0 | 未检出 | 未检出 | 1.7 | ||
骏怡酒店点 | 0.27 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.1 | 0 | 未检出 | 未检出 | 1.8 | |||
潜江法莱德酒店点 | 0.31 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | 2 | 未检出 | 未检出 | 2.1 | |||
潜江万豪酒店点 | 0.25 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.19 | 0 | 未检出 | 未检出 | 2.2 | |||
潜江市房屋管理局点 | 0.33 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | 0 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | |||
四季友酒店点 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 5 | 未检出 | 未检出 | 2.0 | |||
章华花苑点 | 0.25 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.15 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | |||
福星酒店点 | 0.21 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.22 | 0 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | |||
园林(园林一小)点 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||
园林南路54号点 | 0.28 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.66 | |||||||
江汉社区锦绣潜城 | 0.23 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.65 | |||||||
泰丰(潜江卫校)点 | 0.25 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.11 | |||||||
油田水电厂供水车间 | 0.4 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | |||||||
世纪苑家属区 | 0.58 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||
油田油建家属区 | 0.3 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | |||||||
华美家属区 | 0.37 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.11 | |||||||
油田科苑家属区 | 0.4 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.13 | |||||||
广华社区卫生服务中心 | 无异臭、异味 | 无 | 0.23 | |||||||||
镇级 | 杨市(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | ||||||||
渔洋(义祥)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||||
总口(好运来餐馆)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.61 | |||||||||
老新(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.09 | |||||||||
老新(徐李卫生室)点 | 无异味,异味 | 无 | 0.16 | |||||||||
白鹭湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.11 | |||||||||
泽口(襄南菜场)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.23 | |||||||||
竹根滩(9号渔庄)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.37 | |||||||||
王场(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
积玉口(人社服务中心)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | |||||||||
高石碑(交通服务站)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.24 | |||||||||
周矶(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.46 | |||||||||
周矶管理区(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | |||||||||
熊口(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.21 | |||||||||
熊口管理区(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.12 | |||||||||
高场(卫生服务中心)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
浩口(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.12 | |||||||||
运粮湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.05 | |||||||||
后湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | |||||||||
张金(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
龙湾(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 |
相关链接: