潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2024年7月9日)
索 引 号:
011396186/2024-26547
主题分类:
卫生
发布机构:
卫健委综合监督执法局
发文日期:
2024年07月09日 09:14:38
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年07月09日 09:14:38
名 称:
潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2024年7月9日)
| 潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表 | ||||||||||||
| 填报单位:潜江市卫生计生综合监督执法局 采样日期:2024年7月9日 | ||||||||||||
| 级别 | 监测点 | 检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和昧 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 耗氧量 |
| 标准值 | ≤1NTU | ≤15铂钴色度单位 | 无异臭 、异味 | 无 | 游离余氯≥0.05mg/L | 二氧化氯≥0.02mg/L | 市镇级≤100CFU/ml 村级≤500CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | 5mg/L | ||
| 市级 | 潜江物探小区点 | 0.27 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.47 | ||||||
| 骏怡酒店点 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.1 | |||||||
| 潜江法莱德酒店点 | 0.24 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.21 | |||||||
| 潜江万豪酒店点 | 0.27 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.5 | |||||||
| 潜江市房管理局点 | 0.31 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.17 | |||||||
| 四季友酒店点 | 0.25 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.2 | |||||||
| 章华花苑点 | 0.27 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.09 | |||||||
| 福星酒店点 | 0.3 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.17 | |||||||
| 园林(园林一小)点 | 0.27 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||
| 园林南路54号点 | 0.29 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.77 | |||||||
| 江汉社区锦绣潜城 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.55 | |||||||
| 泰丰(潜江卫校)点 | 0.27 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||
| 油田水电厂供水车间 | 0.39 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.45 | |||||||
| 世纪苑家属区 | 0.57 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||
| 油田油建家属区 | 0.32 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | |||||||
| 华美家属区 | 0.36 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.12 | |||||||
| 油田科苑家属区 | 0.41 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.15 | |||||||
| 广华社区卫生服务中心 | 无异臭、异味 | 无 | 0.23 | |||||||||
| 镇级 | 杨市(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | ||||||||
| 渔洋(义祥)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
| 总口(好运来餐馆)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.22 | |||||||||
| 老新(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | |||||||||
| 老新(徐李卫生室)点 | 无异味,异味 | 无 | 0.51 | |||||||||
| 白鹭湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||||
| 泽口(襄南菜场)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | |||||||||
| 竹根滩(9号渔庄)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | |||||||||
| 王场(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||||
| 积玉口(人社服务中心)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.33 | |||||||||
| 高石碑(交通服务站)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.23 | |||||||||
| 周矶(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.37 | |||||||||
| 周矶管理区(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | |||||||||
| 熊口(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.14 | |||||||||
| 熊口管理区(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.13 | |||||||||
| 高场(卫生服务中心)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.19 | |||||||||
| 浩口(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.29 | |||||||||
| 运粮湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.06 | |||||||||
| 后湖(医院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 1.02 | |||||||||
| 张金(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.08 | |||||||||
| 龙湾(卫生院)点 | 无异臭、异味 | 无 | 0.26 | |||||||||
相关链接:
