潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2025年4月29日)
索 引 号:
011396186/2025-13723
主题分类:
卫生
发布机构:
卫健委综合监督执法局
发文日期:
2025年04月29日 09:08:29
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2025年04月29日 09:08:29
名 称:
潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表(2025年4月29日)
潜江市城镇饮用水水质监测日报(公示)表 | ||||||||||||
填报单位:潜江市卫生计生综合监督执法局 采样日期:2025年4月29日 | ||||||||||||
级别 | 监测点 | 检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和昧 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 耗氧量 |
标准值 | ≤1NTU | ≤15铂钴色度单位 | 无异臭 、异味 | 无 | 游离余氯≥0.05mg/L | 二氧化氯≥0.02mg/L | 市镇级≤100CFU/ml 村级≤500CFU/ml | 不得检出 | 不得检出 | 5mg/L | ||
市级 | 物探小区 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.66 | ||||||
骏怡酒店 | 0.28 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.17 | |||||||
法莱德酒店 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.4 | |||||||
万豪酒店 | 0.31 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.15 | |||||||
原房管局 | 0.28 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.44 | |||||||
四季友酒店 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.1 | |||||||
章华花苑酒店 | 0.29 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.17 | |||||||
原福星酒楼 | 0.31 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.2 | |||||||
园林(园林一小) | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.12 | |||||||
园林南路54号 | 0.31 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | |||||||
江汉社区锦绣潜城 | 0.3 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 1.08 | |||||||
泰丰(原潜江卫校) | 0.31 | 7 | 无异臭、异味 | 无 | 0.09 | |||||||
油田水电厂供水车间 | 0.36 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.43 | |||||||
油田世纪苑家属区 | 0.57 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.05 | |||||||
油田油建家属区 | 0.33 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.27 | |||||||
油田华美家属区 | 0.35 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.08 | |||||||
油田科苑家属区 | 0.41 | 2 | 无异臭、异味 | 无 | 0.11 | |||||||
广华社区卫生服务中心 | 无异臭、异味 | 无 | 0.25 | |||||||||
镇级 | 杨市(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | ||||||||
渔洋(义祥餐馆) | 无异臭、异味 | 无 | 0.02 | |||||||||
总口(好运来餐馆) | 无异臭、异味 | 无 | 0.61 | |||||||||
老新(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.22 | |||||||||
老新(徐李卫生室) | 无异味,异味 | 无 | 0.12 | |||||||||
白鹭湖(医院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
泽口(襄南菜场) | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 | |||||||||
竹根滩(9号渔庄) | 无异臭、异味 | 无 | 0.91 | |||||||||
王场(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
积玉口(人社中心) | 无异臭、异味 | 无 | 0.4 | |||||||||
高石碑(交通服务站) | 无异臭、异味 | 无 | 0.12 | |||||||||
周矶(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.55 | |||||||||
周矶管理区(医院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.2 | |||||||||
熊口(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.15 | |||||||||
熊口管理区(医院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.13 | |||||||||
高场(卫生服务中心) | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | |||||||||
浩口(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.05 | |||||||||
运粮湖(医院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.35 | |||||||||
后湖(医院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.57 | |||||||||
张金(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | |||||||||
龙湾(卫生院) | 无异臭、异味 | 无 | 0.28 |
相关链接: