市人民政府关于部分道路、河流命名(更名)的通知
潜政发〔2021〕4号
市人民政府
关于部分道路、河流命名(更名)的通知
各管理区、镇人民政府、街道办事处,市政府各部门:
为了适应我市城镇道路建设的快速发展,进一步规范我市地名管理,方便群众生产生活,市民政局根据《国务院地名管理条例》《湖北省地名管理办法》有关规定,严格按照道路命名程序,组织有关镇(街道)、相关部门和专家开展了部分规划道路、在建道路、已建道路和河流的命名(更名)工作,经广泛征求意见,市政府决定对部分道路、河流进行命名(更名),现予以公布,请按命名更名情况执行。
附件:1.道路命名一览表
2.延长道路一览表
3.河渠更名表
2021年3月18日
附件1 道路命名一览表 | ||||||||||
区镇街道 | 序号 | 原名称 | 拟命名 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 朝向 | 命名缘由 |
园林街道 | 1 | 无 | 宜居一路 | YIJUYI LU | 南浦路 | 金桥郡西侧 | 300 | 20 | 东西 | 该路段位于马家台还建房小区南侧,与马家台农贸市场相邻。 |
2 | 无 | 宜居二路 | YIJUER LU | 南浦路 | 金桥郡西侧 | 300 | 10 | 东西 | 该路段位于马家台还建房小区北侧,与马家台农贸市场相邻。 | |
3 | 章东路 | 李家台巷 | LIJIATAI XIANG | 红嘉巷 | 兴盛路 | 300 | 10 | 南北 | 该路属李家台居民点所在地。 | |
4 | 章西路 | 星月路 | XINGYUE LU | 红星路 | 紫月路 | 1400 | 20 | 南北 | 该路位于红星路与紫月路之间,取“星”与“月”命名,寓意星月交辉之意。 | |
5 | 学府路 | 崇文路 | CHONGWEN LU | 袁杨路 | 长渠西路 | 1000 | 30 | 东西 | 该路位于紫月湖片区德风学校、文化中心南侧,取崇尚文化之意。 | |
杨市街道 | 6 | 兴东路 | 东浦路 | DONGPU LU | 棉原路 | 十号湖路 | 2800 | 20~24 | 东西 | 东浦为潜江城东老地名。启用历史老地名,彰显水乡地名特色。 |
杨市街道 | 7 | 站前一路 | 恩江大道 | ENJIANG DADAO | 红梅路 | 紫月路 | 1440 | 40 | 南北 | 恩江源头所在地。启用历史老地名,彰显水乡地名特色。 |
区镇街道 | 序号 | 原名称 | 拟命名 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 朝向 | 命名缘由 |
杨市街道 | 8 | 站前二路 | 洛江路 | LUOJIANG LU | 红梅路 | 紫月路 | 1151 | 32 | 南北 | 洛江源头所在地。启用历史老地名,彰显水乡地名特色。 |
9 | 站前四路 | 豹台湖路 | BAOTAIHU LU | 红梅路 | 火车站广场 | 1570 | 32 | 南北 | 据史料记载,此路东线曾有豹台湖。启用历史老地名,彰显水乡地名特色。 | |
周矶街道 | 10 | 纵支三路 | 思远路 | SIYUAN LU | 横支三路 | 横支六路 | 1660 | 30 | 南北 | 该路周边规划为教学地,取思想深远之意。 |
11 | 纵支四路 | 昌盛路 | CHANGSHENG LU | 横支六路 | 兴隆大道 | 1090 | 30 | 南北 | 道路沿途村民多为姓昌和申、孙,取谐音“盛”命名。寓意兴旺昌盛。 | |
12 | 周矶一路 | 幸福路 | XINGFU LU | 清远路 | 兴隆河 | 1370 | 30 | 东西 | 该路原属幸福大队,取幸福之名。 | |
13 | 周矶二路 | 荆东路 | JINGDONG LU | 清远路 | 兴隆河 | 1370 | 30 | 东西 | 荆桥村与河东分场交界处。 | |
老新镇 | 14 | 无 | 弘文路 | HONGWEN LU | 文安村三组 | 洪河村一组通村公路 | 1900 | 4.5 | 东西 | 该路位于老新中学与文苑幼儿园之间,取弘扬文化之意。 |
附件2 延长道路一览表 | ||||||||||
区镇街道 | 序号 | 原名称 | 拟命名 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 朝向 | 命名缘由 |
园林街道 | 1 | 群英路 | 群英路 | QUNYING LU | 红梅路 | 兴盛路 | 1060 | 25 | 南北 | 原起于平安路,止于兴盛路,向北延伸至红梅路。 |
杨市街道 泰丰街道 | 2 | 十号湖路 | 十号湖路 | SHIHAOHU LU | 红梅路 | 沪蓉高铁 | 1788 | 40 | 南北 | 原起于兴盛路,止于永兴路,向北延伸至红梅路,向南延伸至沪蓉高铁。 |
园林街道 泰丰街道 | 3 | 红梅路 | 红梅路 | HONGMEI LU | 袁梅路 | 潜监公路 | 8659 | 60 | 东西 | 原起于袁梅路,止于东城大道,向东延伸至潜监公路。 |
园林街道 泰丰街道 | 4 | 兴盛路 | 兴盛路 | XINGSHENG LU | 袁杨路 | 潜监公路 | 8002 | 50 | 东西 | 原起于袁杨路,止于东城大道,向东延伸至潜监公路。 |
附件3 河渠更名表 | ||||||||||
区镇街道 | 序号 | 原名称 | 拟命名 | 汉语拼音拼写形式 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 朝向 | 命名缘由 |
竹根滩镇 | 1 | 竹市河 | 芦洑河 | LUFU HE | 黑毛潭 | 汉南河 | 4720 | 25 | 南北 | 芦洑河古称“潜水”,是宋乾德三年命名“潜江”的缘由,现恢复古地名。 |
相关链接:
附件: