为您阅读公示公告
农村低保对象信息 | |||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
1 | 申琴 | 1 | 778 |
2 | 皮晓婕 | 5 | 2600 |
3 | 聂晓颖 | 2 | 885 |
4 | 吴兰秀 | 1 | 778 |
5 | 王紫凌 | 1 | 778 |
6 | 吕玉琼 | 3 | 1115 |
7 | 孙喜艳 | 2 | 985 |
8 | 向虹俊 | 5 | 1400 |
9 | 万云松 | 1 | 778 |
10 | 王代勇 | 4 | 810 |
11 | 刘风 | 1 | 778 |
12 | 刘静 | 1 | 778 |
13 | 董重新 | 1 | 778 |
14 | 朱祥雷 | 1 | 653 |
15 | 何辉 | 1 | 778 |
16 | 张政澳 | 1 | 778 |
17 | 何元平 | 1 | 778 |
18 | 张雨泽 | 1 | 778 |
19 | 王成耀 | 2 | 710 |
20 | 聂中享 | 2 | 405 |
21 | 王辉 | 4 | 1530 |
22 | 艾光华 | 4 | 1725 |
23 | 王艳涛 | 2 | 1556 |
24 | 孙勤钊 | 2 | 1325 |
25 | 周子波 | 3 | 1445 |
26 | 吕嘉辉 | 3 | 820 |
27 | 吕友华 | 1 | 778 |
28 | 吕晓海 | 1 | 778 |
29 | 彭维祥 | 4 | 1415 |
30 | 吕小春 | 3 | 545 |
31 | 吕红祥 | 3 | 1000 |
32 | 吕纯林 | 3 | 815 |
33 | 吕亮亮 | 3 | 850 |
34 | 吕雷权 | 1 | 778 |
35 | 吕纯威 | 3 | 730 |
36 | 吕小红 | 3 | 605 |
37 | 吕纯兴 | 1 | 653 |
38 | 吕纯海 | 3 | 790 |
39 | 吕纯利 | 1 | 653 |
40 | 吕和平 | 1 | 778 |
41 | 吕仁兵 | 2 | 1005 |
42 | 吕鑫何 | 1 | 653 |
43 | 聂雅静 | 2 | 405 |
44 | 吕鑫翌 | 2 | 545 |
45 | 魏上知 | 2 | 750 |
46 | 杨海香 | 2 | 465 |
47 | 吕玉秀 | 3 | 785 |
48 | 吕培秀 | 1 | 778 |
49 | 吕微微 | 1 | 778 |
50 | 胡红艳 | 3 | 700 |
51 | 吕云云 | 1 | 778 |
52 | 何珍凤 | 4 | 810 |
53 | 张么姑 | 1 | 778 |
54 | 尤艳春 | 3 | 845 |
55 | 聂玉言 | 2 | 405 |
56 | 聂菊红 | 3 | 545 |
57 | 吕艮林 | 1 | 778 |
58 | 聂元珍 | 2 | 1556 |
59 | 万杏 | 1 | 778 |
60 | 何孝兰 | 5 | 1175 |
61 | 马雯靖 | 1 | 778 |
62 | 佘运峰 | 3 | 845 |
63 | 钟明华 | 2 | 945 |
64 | 潘春明 | 3 | 990 |
65 | 祁振江 | 2 | 1130 |
66 | 程加安 | 2 | 610 |
67 | 王强 | 2 | 1556 |
68 | 郑正保 | 1 | 778 |
69 | 卢红平 | 3 | 1060 |
70 | 邵水清 | 3 | 1415 |
71 | 王小军 | 2 | 1556 |
72 | 杨兴昌 | 3 | 905 |
73 | 柳红山 | 4 | 810 |
74 | 潘三九 | 2 | 745 |
75 | 王秋民 | 1 | 778 |
76 | 柳波 | 4 | 810 |
77 | 聂金华 | 1 | 653 |
78 | 周子艮 | 2 | 765 |
79 | 王俊 | 2 | 1431 |
80 | 施官虎 | 4 | 1330 |
81 | 吴绪东 | 1 | 778 |
82 | 张雪丰 | 4 | 1210 |
83 | 段善权 | 2 | 1556 |
84 | 吴刚 | 3 | 1605 |
85 | 何嘉敖 | 1 | 778 |
86 | 舒晓波 | 2 | 805 |
87 | 严先荣 | 1 | 778 |
88 | 张子元 | 1 | 778 |
89 | 李玉军 | 3 | 1480 |
90 | 袁成兵 | 2 | 590 |
91 | 李红义 | 1 | 778 |
92 | 吴罗兴 | 1 | 778 |
93 | 吴绪清 | 2 | 1556 |
94 | 彭宣明 | 1 | 778 |
95 | 陈静 | 2 | 1556 |
96 | 聂金成 | 2 | 890 |
97 | 周虎 | 1 | 778 |
98 | 张治兵 | 2 | 1125 |
99 | 曹良松 | 2 | 1310 |
100 | 张江波 | 3 | 1480 |
101 | 陈易生 | 2 | 1556 |
102 | 王德平 | 2 | 805 |
103 | 李德平 | 3 | 1180 |
104 | 张先锋 | 1 | 653 |
105 | 刘元珍 | 3 | 875 |
106 | 李丽子 | 3 | 1540 |
107 | 何佳乐 | 2 | 1556 |
108 | 吕定珍 | 3 | 1055 |
109 | 何晓慧 | 2 | 1556 |
110 | 李婵娟 | 3 | 1540 |
111 | 周刘红 | 3 | 1175 |
112 | 李进进 | 3 | 1750 |
113 | 张婷婷 | 5 | 1975 |
114 | 张莉华 | 3 | 1145 |
115 | 祝艳霞 | 3 | 1180 |
116 | 冯典琴 | 1 | 778 |
117 | 李前秀 | 1 | 778 |
118 | 龚远慧 | 1 | 778 |
119 | 张一平 | 4 | 1575 |
120 | 李艮秀 | 1 | 778 |
121 | 张罗平 | 1 | 778 |
122 | 何纯兰 | 1 | 778 |
123 | 聂中香 | 3 | 790 |
124 | 何琴 | 1 | 653 |
125 | 袁四英 | 3 | 545 |
126 | 万云珍 | 3 | 880 |
127 | 邵红群 | 3 | 940 |
128 | 陈静 | 2 | 980 |
129 | 张汉元 | 5 | 1500 |
130 | 张莉 | 3 | 1120 |
131 | 李万凤 | 3 | 1140 |
132 | 彭桃珍 | 5 | 1350 |
133 | 熊家琼 | 3 | 545 |
134 | 何小中 | 2 | 945 |
135 | 孙士名 | 2 | 865 |
136 | 何珍文 | 1 | 778 |
137 | 曹燕军 | 4 | 975 |
138 | 何庆华 | 5 | 1525 |
139 | 何珍好 | 3 | 1360 |
140 | 何卫庆 | 2 | 1065 |
141 | 李保建 | 2 | 850 |
142 | 伍攀峰 | 2 | 1030 |
143 | 陈兴 | 1 | 778 |
144 | 何庆意 | 6 | 1340 |
145 | 习亭华 | 1 | 778 |
146 | 冯永定 | 1 | 778 |
147 | 孙仁波 | 4 | 850 |
148 | 祝逊雷 | 1 | 778 |
149 | 曹燕民 | 4 | 970 |
150 | 张定国 | 1 | 685 |
151 | 陈强 | 4 | 1700 |
152 | 王德强 | 3 | 1480 |
153 | 杨维春 | 5 | 1825 |
154 | 陈平 | 4 | 1650 |
155 | 付四春 | 2 | 1390 |
156 | 孙一信 | 3 | 1395 |
157 | 孙显安 | 1 | 778 |
158 | 杨新林 | 3 | 1570 |
159 | 陈家元 | 4 | 1695 |
160 | 聂孝义 | 2 | 730 |
161 | 王德兵 | 4 | 935 |
162 | 陈浩 | 1 | 778 |
163 | 何壮 | 1 | 653 |
164 | 曹进福 | 1 | 778 |
165 | 廖文强 | 1 | 778 |
166 | 彭谷珍 | 1 | 653 |
167 | 廖文颖 | 1 | 653 |
168 | 胡爱珍 | 1 | 655 |
169 | 何雪平 | 1 | 778 |
170 | 陈爱英 | 1 | 653 |
171 | 廖思敏 | 1 | 653 |
172 | 何菊红 | 2 | 625 |
173 | 双婷 | 1 | 778 |
174 | 刘四姑 | 1 | 778 |
175 | 李思慧 | 1 | 778 |
176 | 杨田馨 | 1 | 778 |
177 | 梁运香 | 2 | 990 |
178 | 陈香群 | 2 | 990 |
179 | 田士英 | 3 | 905 |
180 | 黄年香 | 2 | 1530 |
181 | 蒋天亮 | 2 | 1045 |
182 | 田仕朋 | 1 | 778 |
183 | 双小平 | 1 | 653 |
184 | 双本富 | 3 | 545 |
185 | 李修坤 | 1 | 778 |
186 | 黄文能 | 1 | 653 |
187 | 聂一新 | 3 | 2334 |
188 | 郑兵林 | 4 | 1215 |
189 | 双本学 | 1 | 778 |
190 | 刘成义 | 3 | 545 |
191 | 彭烈国 | 2 | 985 |
192 | 黄从露 | 3 | 815 |
193 | 刘家渔 | 3 | 1480 |
194 | 雷果果 | 1 | 778 |
195 | 常士平 | 1 | 653 |
196 | 黄伟 | 3 | 820 |
197 | 孙浩 | 1 | 715 |
198 | 孙明星 | 1 | 440 |
199 | 程鑫 | 1 | 778 |
200 | 付卫东 | 2 | 825 |
201 | 邓传柏 | 2 | 630 |
202 | 高子平 | 4 | 1090 |
203 | 毛道友 | 1 | 778 |
204 | 宋小波 | 2 | 1250 |
205 | 孙德平 | 2 | 485 |
206 | 毛振雨 | 1 | 778 |
207 | 张光才 | 4 | 1095 |
208 | 涂其元 | 2 | 1025 |
209 | 张伟 | 6 | 1400 |
210 | 徐张湲 | 2 | 525 |
211 | 胡玲梅 | 3 | 790 |
212 | 姚林梅 | 3 | 850 |
213 | 毛伟 | 2 | 405 |
214 | 宋雅艺 | 1 | 778 |
215 | 涂巧云 | 3 | 545 |
216 | 张小花 | 1 | 778 |
217 | 孙茜 | 1 | 778 |
218 | 付红喜 | 2 | 405 |
219 | 吴振芝 | 3 | 1270 |
220 | 彭林林 | 5 | 1750 |
221 | 江小梅 | 1 | 570 |
222 | 桂凤兰 | 1 | 653 |
223 | 聂云梅 | 1 | 653 |
224 | 曾秀英 | 2 | 1250 |
225 | 张红姣 | 1 | 653 |
226 | 张明洪 | 2 | 1280 |
227 | 饶小梅 | 3 | 965 |
228 | 羊义 | 4 | 1175 |
229 | 毕太琴 | 2 | 1556 |
230 | 饶安静 | 4 | 1170 |
231 | 饶连兴 | 4 | 1455 |
232 | 饶帮明 | 3 | 935 |
233 | 魏良新 | 2 | 770 |
234 | 饶安慰 | 3 | 1695 |
235 | 彭烈学 | 2 | 665 |
236 | 彭顺民 | 1 | 778 |
237 | 王永伏 | 2 | 1010 |
238 | 周敏敏 | 1 | 778 |
239 | 魏晓龙 | 1 | 778 |
240 | 魏家涛 | 1 | 778 |
241 | 吴宇航 | 2 | 1165 |
242 | 彭大双 | 3 | 1410 |
243 | 何浩然 | 1 | 778 |
244 | 张前平 | 5 | 1750 |
245 | 何正刚 | 4 | 1775 |
246 | 聂中山 | 1 | 653 |
247 | 周傲 | 1 | 778 |
248 | 吴诺丹 | 5 | 950 |
249 | 王蓉 | 6 | 1520 |
250 | 革秀平 | 3 | 1120 |
251 | 刘光汉 | 6 | 1335 |
252 | 巴桂珍 | 5 | 1525 |
253 | 姚红荣 | 3 | 1030 |
254 | 何戊珍 | 3 | 970 |
255 | 余磊 | 4 | 1010 |
256 | 黄兰珍 | 1 | 653 |
257 | 帅想枝 | 2 | 1431 |
258 | 刘瑾成 | 1 | 653 |
259 | 蔡恋 | 3 | 1270 |
260 | 夏晓荣 | 2 | 665 |
261 | 邹世英 | 5 | 1175 |
262 | 饶兰林 | 1 | 778 |
263 | 邹华林 | 4 | 685 |
264 | 姚安平 | 2 | 1045 |
265 | 李爽心 | 2 | 785 |
266 | 姚兴平 | 3 | 1090 |
267 | 汤木先 | 3 | 845 |
268 | 姚治荣 | 4 | 1970 |
269 | 刘加军 | 5 | 1400 |
270 | 姚涵钰 | 3 | 670 |
271 | 胡六六 | 3 | 965 |
272 | 黄云湖 | 4 | 970 |
273 | 姚兴龙 | 2 | 505 |
274 | 刘成锋 | 1 | 778 |
275 | 向和平 | 3 | 1125 |
276 | 孙士华 | 1 | 778 |
277 | 袁运昌 | 1 | 778 |
278 | 杜定姣 | 3 | 545 |
279 | 王陆秀 | 2 | 1170 |
280 | 杨梦姣 | 1 | 778 |
281 | 许连珍 | 1 | 745 |
282 | 吕艮平 | 3 | 1630 |
283 | 李想英 | 5 | 1575 |
284 | 崔同秀 | 1 | 445 |
285 | 毛勤耶 | 2 | 790 |
286 | 李腊姑 | 1 | 495 |
287 | 刘三耶 | 2 | 545 |
288 | 胡珍元 | 2 | 985 |
289 | 张琴 | 1 | 778 |
290 | 吴安洱 | 1 | 465 |
291 | 谢先芝 | 2 | 380 |
292 | 彭跃珍 | 1 | 653 |
293 | 唐伍喜 | 1 | 385 |
294 | 姚静 | 3 | 700 |
295 | 程诗清 | 2 | 825 |
296 | 吕正福 | 2 | 1005 |
297 | 罗江元 | 4 | 810 |
298 | 李聪 | 1 | 778 |
299 | 刘勇 | 1 | 778 |
300 | 周天新 | 1 | 778 |
301 | 刘士波 | 3 | 1150 |
302 | 徐康 | 1 | 778 |
303 | 张贵仁 | 1 | 778 |
304 | 熊志洋 | 1 | 653 |
305 | 王修浩 | 1 | 778 |
306 | 黄仁权 | 1 | 778 |
307 | 黄小春 | 3 | 545 |
308 | 张清 | 3 | 670 |
309 | 黄汉军 | 3 | 545 |
310 | 吴衍忠 | 2 | 1306 |
311 | 何祖俊 | 1 | 778 |
312 | 刘东平 | 1 | 778 |
313 | 陈浩鹏 | 1 | 778 |
314 | 曾祖翠 | 2 | 405 |
315 | 张振英 | 2 | 1556 |
316 | 李一梅 | 1 | 455 |
317 | 聂元珍 | 1 | 445 |
318 | 黄金兰 | 1 | 653 |
319 | 陈义华 | 2 | 405 |
320 | 熊诗嘉 | 2 | 1556 |
321 | 彭晓君 | 3 | 575 |
322 | 黄从华 | 1 | 778 |
323 | 何顺畅 | 1 | 778 |
324 | 王永劲 | 2 | 1431 |
325 | 王慧慧 | 1 | 778 |
326 | 王晓玮 | 1 | 653 |
327 | 彭学锋 | 4 | 810 |
328 | 彭淦 | 1 | 653 |
329 | 彭志杰 | 1 | 778 |
330 | 彭长春 | 1 | 653 |
331 | 彭勤波 | 1 | 435 |
332 | 彭大龙 | 3 | 545 |
333 | 巴小勇 | 1 | 778 |
334 | 彭俊 | 3 | 1060 |
335 | 彭立平 | 1 | 653 |
336 | 彭法容 | 3 | 1390 |
337 | 彭军平 | 1 | 778 |
338 | 刘国元 | 1 | 778 |
339 | 彭小平 | 3 | 995 |
340 | 彭本洪 | 4 | 1575 |
341 | 陈桂兰 | 1 | 395 |
342 | 刘天亮 | 1 | 395 |
343 | 刘姣兰 | 2 | 1431 |
344 | 刘米兰 | 1 | 778 |
345 | 吴贤姣 | 3 | 825 |
346 | 刘艳 | 2 | 885 |
347 | 张枚珍 | 3 | 940 |
348 | 唐苏琴 | 3 | 790 |
349 | 李小珍 | 4 | 845 |
350 | 彭生烈 | 3 | 1185 |
351 | 彭艮平 | 4 | 1700 |
352 | 彭烈军 | 3 | 1060 |
353 | 彭已烈 | 3 | 545 |
354 | 彭元海 | 1 | 778 |
355 | 彭元烈 | 2 | 1556 |
356 | 彭红涛 | 4 | 810 |
357 | 彭大浪 | 2 | 765 |
358 | 何华丽 | 1 | 778 |
359 | 彭立丰 | 3 | 845 |
360 | 彭新满 | 1 | 653 |
361 | 彭前兰 | 3 | 1090 |
362 | 彭建民 | 1 | 778 |
363 | 彭丰丰 | 3 | 670 |
364 | 余文涛 | 1 | 778 |
365 | 张新国 | 1 | 778 |
366 | 张良爱 | 3 | 845 |
367 | 杨功良 | 2 | 865 |
368 | 张良民 | 1 | 620 |
369 | 周汉心 | 3 | 605 |
370 | 余培文 | 2 | 685 |
371 | 王小兵 | 1 | 778 |
372 | 杨世涛 | 1 | 778 |
373 | 方海卫 | 3 | 815 |
374 | 方在国 | 2 | 725 |
375 | 彭琴红 | 3 | 420 |
376 | 聂三姣 | 3 | 760 |
377 | 张兴红 | 3 | 1270 |
378 | 徐芬 | 4 | 1215 |
379 | 张丽丽 | 1 | 778 |
380 | 李珍 | 2 | 685 |
381 | 巴从香 | 1 | 653 |
382 | 敖小桂 | 1 | 565 |
383 | 陈志文 | 3 | 665 |
384 | 张强云 | 1 | 778 |
385 | 张艺振 | 1 | 778 |
386 | 赵代强 | 2 | 990 |
387 | 张巧云 | 2 | 405 |
388 | 黄天龙 | 1 | 778 |
389 | 赵军 | 3 | 1235 |
390 | 陈浩 | 3 | 1205 |
391 | 张会振 | 2 | 525 |
392 | 张仁松 | 2 | 985 |
393 | 杨义军 | 3 | 1300 |
394 | 黄磊 | 3 | 845 |
395 | 张兰芳 | 2 | 1065 |
396 | 许治刚 | 3 | 1755 |
397 | 赵卫华 | 3 | 1090 |
398 | 黄冲 | 2 | 545 |
399 | 赵旭阳 | 1 | 778 |
400 | 张前平 | 3 | 1210 |
401 | 张旦振 | 2 | 745 |
402 | 张海青 | 3 | 1145 |
403 | 王亚亚 | 1 | 778 |
404 | 王中海 | 2 | 1145 |
405 | 张云华 | 3 | 755 |
406 | 王权 | 4 | 1335 |
407 | 李文耀 | 1 | 778 |
408 | 张兴玉 | 2 | 1130 |
409 | 王洪才 | 1 | 778 |
410 | 张兴磊 | 5 | 1950 |
411 | 张杰 | 1 | 778 |
412 | 伍昌元 | 4 | 1330 |
413 | 黄一至 | 4 | 1090 |
414 | 彭支武 | 3 | 1420 |
415 | 黄国军 | 1 | 778 |
416 | 张开军 | 1 | 653 |
417 | 姚超振 | 3 | 635 |
418 | 张红平 | 2 | 965 |
419 | 张华林 | 1 | 778 |
420 | 张明雄 | 2 | 985 |
421 | 王洪华 | 2 | 990 |
422 | 李军 | 1 | 653 |
423 | 佘自福 | 1 | 778 |
424 | 张雪平 | 1 | 653 |
425 | 张友元 | 2 | 1045 |
426 | 王小平 | 1 | 653 |
427 | 彭艾九 | 1 | 653 |
428 | 范红珍 | 3 | 575 |
429 | 张前红 | 2 | 1290 |
430 | 章玉梅 | 2 | 850 |
431 | 聂运香 | 1 | 615 |
432 | 潘玉支 | 1 | 535 |
433 | 李立平 | 3 | 630 |
434 | 张培珍 | 2 | 845 |
435 | 彭鑫铃 | 1 | 653 |
436 | 刘红 | 1 | 778 |
437 | 聂平梅 | 2 | 1210 |
438 | 聂海燕 | 4 | 890 |
439 | 李姣英 | 2 | 1070 |
440 | 万知珠 | 2 | 725 |
441 | 熊琴琼 | 3 | 755 |
442 | 吕红年 | 3 | 665 |
443 | 聂益雄 | 3 | 1665 |
444 | 熊黑皮 | 1 | 778 |
445 | 聂银国 | 2 | 1030 |
446 | 聂中圣 | 3 | 545 |
447 | 聂益云 | 3 | 1665 |
448 | 彭兴虎 | 2 | 525 |
449 | 何盛利 | 3 | 1180 |
450 | 聂志朋 | 1 | 778 |
451 | 聂群发 | 1 | 778 |
452 | 聂水青 | 1 | 778 |
453 | 聂益玉 | 2 | 1000 |
454 | 聂爱兵 | 4 | 975 |
455 | 聂银林 | 3 | 1210 |
456 | 聂衍群 | 3 | 1025 |
457 | 聂益华 | 3 | 1385 |
458 | 聂丰连 | 1 | 778 |
459 | 聂锐锐 | 1 | 778 |
460 | 聂新华 | 3 | 1360 |
461 | 聂光清 | 4 | 1530 |
462 | 聂光力 | 2 | 970 |
463 | 聂豆豆 | 1 | 778 |
464 | 聂春强 | 2 | 1110 |
465 | 聂红国 | 1 | 778 |
466 | 饶勇丰 | 3 | 1240 |
467 | 聂光权 | 3 | 2265 |
468 | 刘清文 | 2 | 1556 |
469 | 聂亚洲 | 1 | 778 |
470 | 张学元 | 1 | 653 |
471 | 张小平 | 1 | 778 |
472 | 张陈义 | 1 | 778 |
473 | 梅华华 | 3 | 850 |
474 | 聂凤山 | 1 | 653 |
475 | 聂满意 | 4 | 1245 |
476 | 张洪华 | 3 | 1955 |
477 | 聂小红 | 2 | 1431 |
478 | 张元志 | 1 | 210 |
479 | 张元武 | 2 | 1430 |
480 | 张利林 | 1 | 520 |
481 | 张治国 | 5 | 1075 |
482 | 张小军 | 1 | 778 |
483 | 聂所九 | 1 | 653 |
484 | 聂国雄 | 2 | 1090 |
485 | 聂桂益 | 4 | 1245 |
486 | 聂分分 | 3 | 970 |
487 | 杨生刚 | 2 | 1005 |
488 | 聂发生 | 3 | 940 |
489 | 吕培英 | 3 | 755 |
490 | 聂方珍 | 5 | 1400 |
491 | 聂红秀 | 1 | 778 |
492 | 聂水英 | 1 | 778 |
493 | 刘泽兰 | 3 | 905 |
494 | 董金桂 | 2 | 1556 |
特困供养 | ||||
序号 | 姓名 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
1 | 伍昌红 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
2 | 刘六国 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
3 | 吕良好 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
4 | 吕严林 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
5 | 吕运山 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
6 | 吕俊良 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
7 | 郭光珍 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
8 | 陈印 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
9 | 聂新才 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
10 | 王水平 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
11 | 王宽兴 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
12 | 何前兰 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
13 | 李代珍 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
14 | 陈勤军 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
15 | 龚自云 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
16 | 孙社香 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
17 | 何主元 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
18 | 袁金秀 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
19 | 何庆成 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
20 | 饶国勇 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
21 | 饶安元 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
22 | 饶国山 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
23 | 曹艾珍 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
24 | 陈继元 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
25 | 杨四五 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
26 | 张治松 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
27 | 王安全 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
28 | 祁兴平 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
29 | 张辉祥 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
30 | 聂忠举 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
31 | 陈善林 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
32 | 巴才学 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
33 | 何贤珍 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
34 | 黄仁山 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
35 | 刘汝喜 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
36 | 何正湘 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
37 | 巴于庭 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
38 | 唐五强 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
39 | 彭大圣 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
40 | 陈国珍 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
41 | 彭冰海 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
42 | 彭汉林 | 农村集中供养 | 849 | 447 |
43 | 彭折生 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
44 | 彭汉林 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
45 | 龚三儿 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
46 | 彭培元 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
47 | 向小桂 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
48 | 严么苟 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
49 | 张兴海 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
50 | 陈汉贵 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
51 | 王建生 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
52 | 曾德中 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
53 | 张才寿 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
54 | 张年春 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
55 | 聂益爽 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
56 | 聂贵林 | 农村集中供养 | 849 | 547 |
57 | 聂益平 | 农村集中供养 | 849 | 1884 |
58 | 巴腊香 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
59 | 聂益亮 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
60 | 吕社珍 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
61 | 张元中 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
62 | 聂光书 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
63 | 张大红 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
64 | 张小红 | 农村分散供养 | 849 | 447 |
扫一扫在手机上查看当前页面