为您阅读公示公告
| 2026年奖励扶助本年退出对象公示名单 | |||||||
| 现将2026年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象因本人死亡、独生子女死亡或伤残转特扶、户籍迁出、审批错误等原因不再符合农村奖扶条件的予以退出公示,如有异议,请举报。举报电话:潜江市卫生健康委员会07286231351、湖北省卫生健康委员会02787576388 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 开始扶助年度 | 是否半边户 |
| 冯正昌 | 男 | 1957-08-03 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处城南社区 | 2025 | 否 |
| 刘爱珍 | 女 | 1964-06-18 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处城南社区 | 2025 | 否 |
| 潘令方 | 男 | 1965-04-05 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处城南社区 | 2025 | 否 |
| 李道群 | 男 | 1961-09-21 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处东方社区 | 2021 | 否 |
| 彭胜举 | 男 | 1964-09-27 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2025 | 否 |
| 梁正升 | 男 | 1963-04-08 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2023 | 否 |
| 胡六儿 | 女 | 1949-12-30 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2009 | 否 |
| 陈义 | 男 | 1963-01-05 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2023 | 否 |
| 李加环 | 女 | 1958-05-03 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处深河社区 | 2018 | 否 |
| 罗三英 | 女 | 1962-03-19 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处袁桥社区 | 2022 | 否 |
| 龚中文 | 男 | 1961-02-18 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处袁桥社区 | 2022 | 否 |
| 胡代荣 | 男 | 1955-02-20 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处大桥社区 | 2015 | 否 |
| 夏家军 | 男 | 1962-10-24 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处梅咀社区 | 2022 | 否 |
| 孙士玉 | 女 | 1964-02-22 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处光明社区 | 2025 | 否 |
| 张登伍 | 男 | 1952-01-12 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处光明社区 | 2014 | 否 |
| 杨和珍 | 女 | 1954-10-02 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处光明社区 | 2014 | 否 |
| 李正香 | 男 | 1954-03-14 | 农村居民 | 再婚 | 园林街道办事处紫月社区 | 2016 | 否 |
| 刘年龙 | 男 | 1949-04-12 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处马家台社区 | 2014 | 否 |
| 吴汉一 | 男 | 1955-10-08 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处马家台社区 | 2015 | 否 |
| 田夕仁 | 男 | 1948-10-16 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处马家台社区 | 2013 | 否 |
| 曹章显 | 男 | 1955-12-26 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区曹滩村 | 2015 | 否 |
| 曾姣儿 | 女 | 1954-09-21 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区曹滩村 | 2014 | 否 |
| 孙仁英 | 女 | 1936-06-18 | 农村居民 | 丧偶 | 潜江经济开发区沙岭村 | 2011 | 否 |
| 王昌年 | 男 | 1961-08-31 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区沙岭村 | 2021 | 否 |
| 李良和 | 男 | 1951-03-23 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区谢湾村 | 2012 | 否 |
| 朱春喜 | 女 | 1958-02-20 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区夫耳堤村 | 2018 | 否 |
| 王兰香 | 女 | 1939-11-10 | 农村居民 | 丧偶 | 潜江经济开发区夫耳堤村 | 2011 | 否 |
| 张贵安 | 男 | 1964-08-05 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区董滩村 | 2024 | 否 |
| 董振香 | 男 | 1950-07-22 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区董滩村 | 2024 | 否 |
| 何兰 | 女 | 1935-08-25 | 农村居民 | 丧偶 | 广华寺街道办事处广华社区 | 2011 | 否 |
| 吴安国 | 男 | 1954-08-17 | 农村居民 | 初婚 | 广华寺街道办事处舒家沟村 | 2014 | 否 |
| 李先华 | 男 | 1956-10-14 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处永丰村 | 2016 | 否 |
| 黄衍兰 | 男 | 1937-10-22 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处联盟村 | 2014 | 否 |
| 孙黄姑 | 女 | 1960-07-27 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2020 | 否 |
| 李行万 | 男 | 1950-12-07 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2010 | 否 |
| 肖美珍 | 女 | 1964-06-16 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2024 | 否 |
| 黄士强 | 男 | 1957-07-10 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2017 | 否 |
| 朱汉英 | 女 | 1953-09-17 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处团结村 | 2016 | 否 |
| 王同俊 | 男 | 1954-07-22 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处团结村 | 2016 | 否 |
| 王玉珍 | 女 | 1948-11-11 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处团结村 | 2016 | 否 |
| 张守英 | 女 | 1948-02-25 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处吴场村 | 2010 | 否 |
| 胡昌英 | 女 | 1946-06-11 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处吴场村 | 2016 | 否 |
| 龙昌香 | 女 | 1965-05-22 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处黄场村 | 2025 | 否 |
| 李耀进 | 男 | 1958-10-13 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处雷潭村 | 2018 | 否 |
| 王光显 | 男 | 1963-09-02 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处雷潭村 | 2023 | 否 |
| 袁红丽 | 女 | 1959-04-19 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处雷潭村 | 2019 | 否 |
| 谢模山 | 女 | 1952-05-02 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处黄岭村 | 2014 | 否 |
| 郭菊英 | 女 | 1961-10-08 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处黄岭村 | 2021 | 否 |
| 刘家定 | 男 | 1965-11-27 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处范新村 | 2025 | 否 |
| 刘应文 | 男 | 1959-05-05 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处茭芭村 | 2019 | 否 |
| 刘运珍 | 女 | 1952-05-19 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处茭芭村 | 2012 | 否 |
| 敖先振 | 男 | 1954-11-08 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处周矶村 | 2015 | 否 |
| 朱甫珍 | 女 | 1955-07-20 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处鑫阳社区 | 2015 | 否 |
| 何宝洲 | 男 | 1954-09-27 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处翰林社区 | 2016 | 否 |
| 刘时庆 | 男 | 1962-08-04 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处翰林社区 | 2022 | 否 |
| 吕先邦 | 男 | 1954-04-27 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处联垸村 | 2014 | 否 |
| 胡菊香 | 女 | 1955-10-15 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处佘口村 | 2015 | 否 |
| 刘开停 | 男 | 1958-12-16 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处金银河村 | 2018 | 否 |
| 彭三秀 | 女 | 1958-04-04 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处左场村 | 2018 | 否 |
| 苗孝武 | 男 | 1957-09-05 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处左场村 | 2017 | 否 |
| 许汝斌 | 男 | 1956-01-09 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处刁庙村 | 2016 | 否 |
| 朱贵香 | 女 | 1964-08-09 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处种畜场 | 2024 | 否 |
| 万光荣 | 男 | 1953-11-14 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处太丰垸社区 | 2013 | 否 |
| 柴生龙 | 男 | 1962-12-13 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处太丰垸社区 | 2022 | 否 |
| 颜昌林 | 男 | 1958-10-20 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处青龙沟社区 | 2021 | 否 |
| 王光安 | 男 | 1953-11-11 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处园艺村 | 2017 | 否 |
| 佐纯玉 | 男 | 1946-09-16 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处白窑村 | 2010 | 否 |
| 盛达章 | 男 | 1962-10-01 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处白窑村 | 2022 | 是 |
| 彭先元 | 男 | 1954-12-05 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2016 | 否 |
| 徐前安 | 男 | 1957-08-18 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2018 | 否 |
| 邱克元 | 男 | 1956-01-11 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2017 | 否 |
| 彭菊枝 | 女 | 1961-09-18 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处黄垸村 | 2021 | 否 |
| 李清荣 | 男 | 1963-04-15 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处护城村 | 2023 | 否 |
| 何达友 | 男 | 1965-07-08 | 农村居民 | 丧偶 | 高场街道办事处联丰村 | 2025 | 否 |
| 雷班云 | 男 | 1963-04-05 | 农村居民 | 离婚 | 高场街道办事处保安村 | 2024 | 否 |
| 周良雄 | 男 | 1963-06-15 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇竹根滩村 | 2023 | 否 |
| 田忠贵 | 男 | 1959-12-19 | 农村居民 | 离婚 | 竹根滩镇竹根滩村 | 2025 | 否 |
| 周顺高 | 男 | 1948-03-26 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇三江村 | 2009 | 否 |
| 胡明桂 | 男 | 1965-11-12 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇三江村 | 2025 | 否 |
| 郭水英 | 女 | 1958-11-27 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇三江村 | 2018 | 否 |
| 罗安柏 | 男 | 1946-08-27 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇彭洲村 | 2007 | 否 |
| 钟米贵 | 女 | 1940-11-16 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇泗河村 | 2005 | 否 |
| 杨尚武 | 男 | 1952-09-10 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇潜河村 | 2012 | 否 |
| 陈金元 | 男 | 1961-12-10 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇潭口村 | 2023 | 是 |
| 吴道敏 | 男 | 1963-04-23 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇双桥村 | 2023 | 否 |
| 钟葛亮 | 男 | 1965-10-28 | 农村居民 | 离婚 | 竹根滩镇九村村 | 2025 | 否 |
| 张必姑 | 女 | 1949-10-30 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇东门口村 | 2010 | 否 |
| 王大珍 | 女 | 1950-10-11 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇丁湖村 | 2010 | 否 |
| 马治国 | 男 | 1965-03-19 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群爱村 | 2025 | 否 |
| 刘一银 | 男 | 1955-12-26 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇回龙村 | 2015 | 否 |
| 刘千龙 | 男 | 1953-10-02 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇回龙村 | 2015 | 否 |
| 杨运珍 | 女 | 1957-09-17 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇回龙村 | 2017 | 否 |
| 王春兰 | 男 | 1955-07-24 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇青年村 | 2015 | 否 |
| 关艾国 | 男 | 1963-03-09 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇仁合村 | 2023 | 否 |
| 刘月枝 | 女 | 1958-06-03 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群联村 | 2018 | 否 |
| 刘益安 | 男 | 1961-12-12 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群联村 | 2021 | 否 |
| 刘菊香 | 女 | 1959-10-24 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群联村 | 2019 | 否 |
| 胡学德 | 男 | 1948-02-04 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇李垸村 | 2016 | 否 |
| 周之林 | 男 | 1963-11-17 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇王拐村 | 2023 | 否 |
| 孔令平 | 男 | 1956-02-10 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇康岭村 | 2016 | 否 |
| 张修虎 | 男 | 1957-09-07 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇康岭村 | 2017 | 否 |
| 何齐鹏 | 男 | 1961-07-24 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇周岭村 | 2021 | 否 |
| 李传玉 | 男 | 1941-12-05 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇周岭村 | 2005 | 否 |
| 潘爱英 | 女 | 1955-04-17 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇黑流渡村 | 2015 | 否 |
| 芦小鱼 | 女 | 1952-03-19 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇黑流渡村 | 2012 | 否 |
| 朱艮珍 | 女 | 1962-07-19 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇朱湖村 | 2022 | 否 |
| 苏家权 | 男 | 1955-02-03 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇杨林州村 | 2015 | 否 |
| 陈官友 | 男 | 1947-02-08 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇杨林州村 | 2016 | 否 |
| 胡学成 | 男 | 1960-02-24 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇七一村 | 2021 | 否 |
| 郭忠贵 | 男 | 1962-03-13 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇鄢岭村 | 2022 | 否 |
| 李玉凤 | 女 | 1950-05-12 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇高湖村 | 2016 | 否 |
| 马后武 | 男 | 1954-12-19 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇高湖村 | 2014 | 否 |
| 张希成 | 男 | 1958-03-14 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇新台村 | 2018 | 否 |
| 李林兰 | 女 | 1958-04-25 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇快岭村 | 2019 | 否 |
| 张礼才 | 男 | 1961-10-14 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇三汊河村 | 2021 | 否 |
| 李义和 | 男 | 1955-09-16 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇陈桥村 | 2015 | 否 |
| 许甲香 | 女 | 1963-04-08 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇谢小村 | 2024 | 否 |
| 陶艳玉 | 女 | 1951-07-25 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇谢小村 | 2011 | 否 |
| 夏根秀 | 女 | 1945-01-27 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇荆安桥村 | 2008 | 否 |
| 李大堂 | 男 | 1959-10-28 | 农村居民 | 离婚 | 渔洋镇荆安桥村 | 2024 | 否 |
| 彭艮香 | 女 | 1938-03-17 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇金城村 | 2005 | 否 |
| 魏泽东 | 男 | 1936-02-25 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇金城村 | 2005 | 否 |
| 刘从香 | 女 | 1951-09-10 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇五洲村 | 2011 | 否 |
| 严新红 | 男 | 1963-05-02 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇文桥村 | 2023 | 否 |
| 吴灯山 | 男 | 1963-05-12 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇从家村 | 2024 | 否 |
| 薛友志 | 女 | 1943-11-26 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇刘桥村 | 2016 | 否 |
| 龚成章 | 男 | 1963-01-27 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇马家村 | 2023 | 否 |
| 陈义华 | 男 | 1965-04-04 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇直路河村 | 2025 | 否 |
| 谢木英 | 女 | 1957-10-14 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇边河村 | 2017 | 否 |
| 吴西海 | 男 | 1960-06-22 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇刘场村 | 2020 | 否 |
| 李德平 | 男 | 1955-12-11 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇刘场村 | 2015 | 否 |
| 吴培松 | 男 | 1962-02-08 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2022 | 否 |
| 邓玉姣 | 女 | 1946-07-14 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇姚桥村 | 2007 | 否 |
| 胡业达 | 男 | 1964-10-25 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇洪河村 | 2024 | 否 |
| 严定发 | 男 | 1955-12-02 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇潭沟村 | 2015 | 否 |
| 刘嫦娥 | 女 | 1948-03-29 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇潭沟村 | 2008 | 否 |
| 徐双英 | 女 | 1948-06-07 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇潭沟村 | 2008 | 否 |
| 吴元虎 | 男 | 1958-03-05 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇秀河村 | 2019 | 否 |
| 关多至 | 女 | 1954-12-27 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇全福村 | 2014 | 否 |
| 刘彩华 | 男 | 1949-09-29 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇徐李村 | 2009 | 否 |
| 徐光文 | 男 | 1952-02-26 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇徐场村 | 2015 | 否 |
| 熊孝忠 | 女 | 1952-02-28 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇红星村 | 2012 | 否 |
| 龚玉姣 | 女 | 1963-09-09 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇烈士村 | 2023 | 否 |
| 付必才 | 男 | 1953-10-22 | 农村居民 | 再婚 | 老新镇赤生村 | 2016 | 否 |
| 张姣智 | 女 | 1942-06-22 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇赤生村 | 2005 | 否 |
| 李文锋 | 男 | 1965-11-24 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇中心村 | 2025 | 否 |
| 杨焕生 | 男 | 1960-05-04 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇新桥社区 | 2020 | 是 |
| 李安生 | 女 | 1957-06-02 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇赵脑社区 | 2017 | 否 |
| 程传国 | 男 | 1956-06-02 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇熊口村 | 2016 | 否 |
| 何九英 | 女 | 1956-01-03 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇河东村 | 2016 | 否 |
| 李学银 | 男 | 1935-03-22 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇莲市村 | 2005 | 否 |
| 陈金虎 | 男 | 1938-07-10 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇莲市村 | 2015 | 否 |
| 汪孝松 | 男 | 1953-10-25 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇白果树村 | 2013 | 否 |
| 陈顺金 | 男 | 1952-02-01 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇白果树村 | 2012 | 否 |
| 施先根 | 男 | 1952-04-07 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇李场村 | 2013 | 否 |
| 吴本玉 | 男 | 1951-01-05 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇吴家垸村 | 2012 | 否 |
| 李大甲 | 男 | 1947-08-20 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇吴家垸村 | 2008 | 否 |
| 程贤加 | 男 | 1942-12-22 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇吴家垸村 | 2005 | 否 |
| 李明仁 | 男 | 1954-01-05 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇石杨村 | 2014 | 否 |
| 蒋代柏 | 男 | 1953-02-19 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇石杨村 | 2013 | 否 |
| 严先和 | 男 | 1956-09-15 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇孙桥村 | 2016 | 否 |
| 樊孝仁 | 男 | 1957-05-23 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇孙桥村 | 2017 | 否 |
| 马治忠 | 男 | 1960-02-28 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇马场村 | 2020 | 否 |
| 徐水珍 | 女 | 1954-04-15 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇贡士村 | 2015 | 是 |
| 王水英 | 女 | 1954-08-03 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇新沟村 | 2014 | 否 |
| 万显兵 | 男 | 1962-10-01 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇王场社区 | 2022 | 否 |
| 何贤珍 | 女 | 1945-07-19 | 农村居民 | 离婚 | 王场镇王场社区 | 2016 | 否 |
| 徐正清 | 男 | 1962-12-07 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇王场社区 | 2024 | 是 |
| 杨三毛 | 男 | 1962-07-08 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇王场社区 | 2022 | 否 |
| 皮邦成 | 男 | 1949-10-13 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇施场村 | 2013 | 否 |
| 曹良平 | 男 | 1944-10-10 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇红桥村 | 2015 | 否 |
| 付兴明 | 男 | 1948-02-20 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇关户村 | 2010 | 否 |
| 何珍祥 | 男 | 1950-12-12 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇关户村 | 2021 | 否 |
| 黄从军 | 男 | 1963-10-26 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇前进村 | 2023 | 否 |
| 张守生 | 女 | 1937-10-12 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇共和村 | 2005 | 否 |
| 饶定河 | 男 | 1936-10-10 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇共和村 | 2005 | 否 |
| 彭杨珍 | 女 | 1935-07-05 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇永进村 | 2006 | 否 |
| 罗修五 | 男 | 1961-10-10 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇杨湖村 | 2021 | 否 |
| 李传华 | 男 | 1955-12-19 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇河堤村 | 2016 | 否 |
| 聂三姣 | 女 | 1965-08-10 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇河堤村 | 2025 | 否 |
| 聂忠汉 | 男 | 1958-08-06 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇河堤村 | 2018 | 否 |
| 龙苕秀 | 女 | 1940-12-06 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇张新场村 | 2016 | 否 |
| 聂光辉 | 男 | 1957-09-05 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇熊咀村 | 2017 | 否 |
| 王新安 | 男 | 1963-05-04 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇三建村 | 2023 | 否 |
| 罗光红 | 女 | 1957-08-02 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇窑堤村 | 2018 | 否 |
| 蔡桂英 | 女 | 1954-07-08 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇窑堤村 | 2014 | 否 |
| 段元高 | 男 | 1940-10-20 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇兴隆村 | 2016 | 否 |
| 董家进 | 男 | 1957-06-11 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇兴隆村 | 2017 | 否 |
| 何成祥 | 男 | 1957-01-17 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇沿堤村 | 2018 | 否 |
| 左秋香 | 女 | 1937-08-18 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇沿堤村 | 2016 | 否 |
| 王代文 | 男 | 1949-09-22 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇沿堤村 | 2016 | 否 |
| 董家华 | 男 | 1959-08-12 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇老堤村 | 2021 | 是 |
| 任明芝 | 女 | 1956-12-12 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇大岭村 | 2017 | 否 |
| 杜贵珍 | 女 | 1953-11-25 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇伍湖村 | 2013 | 否 |
| 李平华 | 男 | 1959-03-19 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇伍场村 | 2020 | 否 |
| 伍双喜 | 女 | 1934-09-19 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇曾岭村 | 2005 | 否 |
| 任腊梅 | 女 | 1965-12-19 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇钟市村 | 2025 | 否 |
| 徐文高 | 男 | 1957-02-26 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇钟市村 | 2017 | 否 |
| 李罗义 | 男 | 1964-01-20 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇钟市村 | 2024 | 否 |
| 董加洪 | 男 | 1945-08-28 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇合心村 | 2017 | 否 |
| 陈传香 | 女 | 1960-02-22 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇合心村 | 2020 | 否 |
| 严子涛 | 男 | 1954-02-13 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇严河村 | 2014 | 否 |
| 唐运香 | 女 | 1952-11-24 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇严河村 | 2012 | 否 |
| 李义明 | 男 | 1947-09-27 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇严河村 | 2007 | 否 |
| 何先武 | 男 | 1963-07-07 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇何湾村 | 2023 | 否 |
| 吕还香 | 女 | 1946-04-05 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇义新村 | 2016 | 否 |
| 张定亮 | 男 | 1953-11-20 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇义新村 | 2013 | 否 |
| 邓延亮 | 男 | 1962-07-04 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇义新村 | 2022 | 否 |
| 黄冬海 | 男 | 1937-10-01 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇来麟村 | 2005 | 否 |
| 孙国华 | 男 | 1949-09-14 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇汉江村 | 2011 | 否 |
| 黄子顺 | 男 | 1965-12-25 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇汉江村 | 2025 | 否 |
| 柳在敬 | 男 | 1951-08-27 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇柳绿村 | 2012 | 否 |
| 李桂香 | 女 | 1946-09-12 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇古城村 | 2006 | 否 |
| 王么耳 | 女 | 1937-05-27 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇古城村 | 2005 | 否 |
| 张伏香 | 女 | 1957-08-01 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇宝湾村 | 2017 | 否 |
| 许志英 | 女 | 1948-02-22 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇么口村 | 2020 | 否 |
| 胡定香 | 女 | 1964-02-15 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇太和场村 | 2024 | 否 |
| 昌知成 | 男 | 1954-07-23 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇万里镇村 | 2014 | 否 |
| 李生银 | 男 | 1952-02-02 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇董店村 | 2013 | 否 |
| 杜业华 | 男 | 1948-08-14 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇董店村 | 2015 | 否 |
| 吴加新 | 男 | 1959-10-10 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇百花村 | 2019 | 否 |
| 宋继明 | 男 | 1937-06-28 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇荷花村 | 2006 | 否 |
| 孙许田 | 男 | 1951-10-16 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇郧府新村 | 2011 | 否 |
| 张明玉 | 女 | 1939-05-22 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇浩口社区 | 2018 | 否 |
| 秦先禄 | 男 | 1950-12-02 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 2016 | 否 |
| 曹水秀 | 女 | 1959-03-24 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇大兴村 | 2019 | 否 |
| 王合荣 | 男 | 1952-02-28 | 农村居民 | 离婚 | 浩口镇幸福村 | 2014 | 否 |
| 邹曾兰 | 女 | 1954-12-08 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇幸福村 | 2014 | 否 |
| 周克纯 | 男 | 1954-11-02 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇东河村 | 2014 | 否 |
| 周同军 | 男 | 1962-05-01 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇雷场村 | 2022 | 否 |
| 左四儿 | 女 | 1945-10-01 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇艾桥村 | 2005 | 否 |
| 徐中新 | 男 | 1948-01-14 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇洪场村 | 2008 | 否 |
| 马木珍 | 女 | 1958-09-05 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇永兴村 | 2018 | 否 |
| 金克圣 | 男 | 1954-04-05 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇同心村 | 2015 | 否 |
| 刘艮 | 男 | 1952-04-23 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇文岭村 | 2012 | 否 |
| 黄发珍 | 女 | 1953-12-04 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇文岭村 | 2016 | 否 |
