为您阅读公示公告
为方便广大农民群众及时获取烘干服务,现将我市烘干中心(点)相关信息予以公示。各烘干中心(点)将提供专业、高效、安全的粮食烘干服务,欢迎有需求的合作社、种粮大户及农户就近联系对接。
潜江市粮食烘干中心(点)信息一览表 | ||||||
序号 | 烘干中心名称 | 详细地址 | 烘干机 | 烘干能力 | 烘干类型 | 联系电话 |
1 | 湖北心辉粮油股份有限公司 | 潜江市老新镇老新北路075号 | 60 | 1580 | 循环式 | 13972610271 |
2 | 周化荣 | 潜江市老新镇文成3组 | 2 | 60 | 循环式 | 13277467134 |
3 | 潜江市兴旺米业有限公司 | 潜江市老新镇边河村4组 | 4 | 124 | 循环式 | 13114342739 |
4 | 潜江市名军众志米业有限公司 | 潜江市老新镇秀河村3组8号 | 8 | 240 | 循环式 | 13872965223 |
5 | 潜江市恒欣米业有限公司 | 潜江市老新镇赤生西路26号 | 3 | 93 | 循环式 | 13807225501 |
6 | 潜江市鑫红粮食农民专业合作社 | 潜江市老新镇红卫村5组 | 4 | 124 | 循环式 | 18771185174 |
7 | 潜江市祖孙米厂 | 潜江市浩口镇才河村(柴河小区70号) | 2 | 62 | 循环式 | 13477423536 |
8 | 郑恒 | 潜江市浩口镇南湾村8组 | 6 | 120 | 循环式 | 15972279079 |
9 | 肖忠福 | 潜江市浩口镇永兴村7组 | 1 | 200 | 连续式 | 18972100777 |
10 | 周官华 | 潜江市浩口镇棉花采购站 | 4 | 48 | 循环式 | 13657189437 |
11 | 潜江市润谷粮油有限公司 | 潜江市浩口镇苏港村5组10号 | 4 | 124 | 循环式 | 18086420622 |
12 | 陈华林 | 潜江市浩口镇西湾村砖瓦厂 | 5 | 150 | 循环式 | 15392816666 |
13 | 潜江市万瑞米业有限公司 | 潜江市浩口镇洪场村5组 | 4 | 140 | 循环式 | 13094292929 |
14 | 陈九军 | 潜江市浩口镇樊场村9组 | 2 | 62 | 循环式 | 13886618512 |
15 | 刘爱君 | 潜江市浩口镇才河村1组 | 3 | 60 | 循环式 | 13507221494 |
16 | 王祖权 | 潜江市浩口镇陈垸村4组 | 2 | 40 | 循环式 | 13545951648 |
17 | 朱良金 | 潜江市浩口镇七里村5组 | 2 | 40 | 循环式 | 13407280653 |
18 | 候仕昌 | 潜江市浩口镇苏港村4组 | 1 | 20 | 循环式 | 13886991384 |
19 | 杨成洪 | 潜江市浩口镇樊场村4组 | 1 | 20 | 循环式 | 13235534280 |
20 | 潜江市田田跃家庭农场 | 潜江市浩口镇南湾村11组 | 4 | 132 | 循环式 | 13545955301 |
21 | 卢伟魏 | 潜江市浩口镇莲籽垸村7组 | 2 | 62 | 循环式 | 15327838988 |
22 | 潜江市黍犇烘干厂 | 潜江市浩口镇雷场村5组 | 4 | 124 | 循环式 | 13507229202 |
23 | 潜江市春安粮食烘干厂 | 潜江市浩口镇幸福村4组 | 1 | 120 | 连续式 | 13339728722 |
24 | 潜江市晶贝米业有限公司 | 潜江市浩口镇方咀村3组 | 2 | 240 | 连续式 | 13593940280 |
25 | 潜江市弘读水稻种业专业合作社 | 潜江市浩口镇许桥村3组 | 2 | 62 | 循环式 | 13997987341 |
26 | 潜江市作燚家庭农场 | 潜江市浩口镇苏港村5组38号 | 5 | 275 | 循环式 | 13407268257 |
27 | 潜江市金虾仙米家庭农场 | 潜江市张金镇柳亭河村10组 | 5 | 100 | 循环式 | 13972616663 |
28 | 郑明 | 潜江市张金镇土地口村6组 | 1 | 30 | 循环式 | 15027358222 |
29 | 潜江市辉顺水稻种植专业合作社 | 潜江市张金镇霸城寺村10组 | 6 | 120 | 循环式 | 18007228921 |
30 | 潜江市波波家庭农场 | 潜江市张金镇高口村7组 | 4 | 120 | 循环式 | 18575339832 |
31 | 潜江市瑞农水稻种植专业合作社 | 潜江市张金镇杨桥村7组 | 2 | 62 | 循环式 | 13680851373 |
32 | 潜江市一品香米业有限公司 | 潜江市张金镇铁匠沟村6组 | 6 | 186 | 循环式 | 13607221120 |
33 | 潜江市鑫旺水产养殖专业合作社 | 潜江市张金镇老河口村9组 | 2 | 62 | 循环式 | 18007228921 |
34 | 蒋万兵 | 潜江市张金镇三定村6组 | 2 | 62 | 循环式 | 13972194355 |
35 | 潜江市杰信农贸 | 潜江市运粮湖魏岭办事处 | 4 | 124 | 循环式 | 13477535757 |
36 | 潜江市运成果蔬种植专业合作社 | 潜江市运粮湖管理区 | 3 | 60 | 循环式 | 13307221817 |
37 | 湖北晟穗粮贸农业发展有限公司 | 潜江市运粮湖管理区魏岭办事处连心队 | 8 | 240 | 循环式 | 13797350888 |
38 | 湖北运储农贸发展有限公司 | 潜江市运粮湖管理区工业园区 | 1 | 600 | 连续式 | 17764124666 |
39 | 湖北省森宇农业发展有限公司 | 潜江市运粮湖管理区丫运路特1号 | 1 | 150 | 连续式 | 13307228572 |
40 | 潜江市一口香米业有限公司 | 潜江市运粮湖丫运路16号 | 4 | 120 | 循环式 | 13886581048 |
41 | 潜江市蓝跃虾稻共作专业合作社 | 运粮湖管理区新场办事处光明队 | 4 | 120 | 循环式 | 15971972140 |
42 | 潜江市吉敏农业科技有限公司 | 潜江市运粮湖管理区工业园区3号 | 12 | 360 | 循环式 | 18995992525 |
43 | 武汉伟润农产品有限公司 | 潜江市后湖管理区三分场 | 10 | 300 | 循环式 | 15346669000 |
44 | 潜江市兴阳农作物种植专业合作社 | 潜江市白鹭湖管理区田阳办事处田阳街408号 | 10 | 150 | 循环式 | 19151193869 |
45 | 潜江市丰谷香米业有限公司 | 潜江市白鹭湖管理区肖桥分场1队 | 6 | 120 | 循环式 | 13593909857 |
潜江市丰谷香米业有限公司 | 湖北省潜江市白鹭湖管理区红花社区 | 3 | 60 | 循环式 | 13593909857 | |
46 | 潜江市鹭欣农业发展有限公司 | 潜江市白鹭湖管理区同心路169号 | 6 | 180 | 循环式 | 13593947190 |
47 | 潜江市总口农友农作物种植专业合作社 | 潜江市渔洋镇拖船埠村3组 | 15 | 187.5 | 循环式 | 13477414424 |
48 | 徐全林 | 潜江市总口管理区杨湾办事处5队 | 1 | 100 | 连续式 | 13477416683 |
49 | 广华农工贸有限公司
| 潜江市广华寺街道办事处广浩路特1号2区
| 10 | 100 | 循环式 | 13986936118 |
1 | 400 | 连续式 | 13986936118 | |||
50 | 湖北虾乡食品股份有限公司 | 潜江市杨市办事处刘杨路100号 | 41 | 1315 | 循环式 | 18907221816 |
51 | 潜江市仙谷旺米业有限公司 | 潜江市杨市街道李滩村1组 | 1 | 200 | 连续式 | 13972195350 |
2 | 70 | 循环式 | 13972195351 | |||
52 | 王五清 | 潜江市杨市街道新庙村5组 | 1 | 32 | 循环式 | 13385200545 |
53 | 李兵兵 | 潜江市杨市街道刁庙村4组 | 2 | 240 | 连续式 | 17671017618 |
54 | 潜江市运锦烘干厂 | 潜江市渔洋镇金城村6组 | 2 | 70 | 循环式 | 13396038622 |
55 | 潜江市运昌米业有限公司 | 潜江市渔洋镇金城村6组 | 2 | 70 | 循环式 | 13477420415 |
1 | 150 | 连续式 | 13477420415 | |||
56 | 潜江市宏禾米业有限公司 | 潜江市渔洋镇马家村3组 | 9 | 198 | 循环式 | 13972100138 |
57 | 潜江市锦粮米业有限公司 | 潜江市渔洋镇快岭村三组特1号 | 3 | 93 | 循环式 | 13593909288 |
58 | 潜江市锦湖农业科技有限公 | 潜江市渔洋镇排湾村2组 | 3 | 90 | 循环式 | 15027342000 |
59 | 张征云 | 潜江市渔洋镇快岭村8组62户 | 1 | 200 | 连续式 | 13042888866 |
60 | 潜江市廷文水稻专业种植合作社 | 潜江市周矶街道龙山村1组 | 4 | 160 | 循环式 | 13707221377 |
61 | 潜江市新田米业有限公司 | 潜江市周矶街道办事处周熊路146号 | 3 | 96 | 循环式 | 15572286618 |
62 | 潜江市宇泽粮食经营部 | 潜江市周矶管理区红旗社区2队77号 | 2 | 240 | 连续式 | 13972191764 |
63 | 吴家军 | 潜江市周矶街道办事处联盟村1组 | 1 | 22 | 循环式 | 13477414753 |
64 | 潜江市九头牛农机作业专业合作社 | 潜江市积玉口镇九牛观村村委会 | 4 | 48 | 循环式 | 13593948299 |
65 | 潜江市鑫凯粮食烘干厂 | 潜江市积玉口镇太和场村6组 | 3 | 90 | 循环式 | 19971638061 |
66 | 潜江市利农农机作业专业合作社 | 潜江市积玉口镇凤姣村8组38号 | 2 | 70 | 循环式 | 18040698388 |
67 | 潜江市华盈米业有限公司 | 潜江市积玉口镇永兴工业园永乐村2组 | 11 | 350 | 循环式 | 15572835099 |
68 | 潜江市泽凤水稻种植专业合作社 | 潜江市积玉口镇花园村4组 | 4 | 128 | 循环式 | 13593909835 |
69 | 潜江市宝湾虾稻连作专业合作社 | 潜江市积玉口镇宝湾村8组 | 4 | 124 | 循环式 | 15827969512 |
70 | 潜江市红姐虾稻连作专业合作社 | 潜江市积玉口镇新潭村4组 | 5 | 100 | 循环式 | 13593948217 |
71 | 潜江市花潭稻谷种植专业合作社 | 潜江市积玉口镇花亭村6组 | 4 | 128 | 循环式 | 15027341626 |
72 | 潜江市傲红家庭农场 | 潜江市积玉口镇太和场村3组 | 3 | 66 | 循环式 | 13986933032 |
73 | 潜江市羽翔家庭农场 | 潜江市积玉口镇太和场村村委会 | 3 | 90 | 循环式 | 13593944612 |
74 | 潜江市借粮湖农贸商行 | 潜江市积玉口镇古城村3组 | 5 | 150 | 循环式 | 13986936462 |
75 | 潜江市阳阳粮食烘干厂 | 潜江市积玉口镇凤蛟村6组27号 | 4 | 120 | 循环式 | 15027356688 |
76 | 杨青林 | 潜江市积玉口镇荷花村4组 | 2 | 60 | 循环式 | 13593902391 |
77 | 杨杰 | 潜江市积玉口镇荷花村4组 | 1 | 50 | 循环式 | 13593902991 |
78 | 田军 | 潜江市积玉口镇万里镇村2组 | 2 | 110 | 循环式 | 13997986519 |
79 | 潜江市安粮农产品服务部 | 潜江市积玉口镇九牛观村4组 | 4 | 180 | 循环式 | 13307228559 |
80 | 刘定红 | 潜江市积玉口镇芦花村4组 | 2 | 110 | 循环式 | 13085146884 |
81 | 湖北虾乡食品股份有限公司熊口烘干点 | 潜江市熊口镇庆丰村4组 | 4 | 160 | 循环式 | 18907221816 |
82 | 李开虎 | 潜江市熊口镇赵脑村 | 1 | 35 | 循环式 | 13657189451 |
83 | 潜江市金稻阳种植专业合作社 | 潜江市熊口镇石阳村8组88号 | 3 | 90 | 循环式 | 18272403888 |
84 | 潜江市潜湘源食品加工有限公司 | 潜江市熊口镇白果树村7组 | 2 | 240 | 连续式 | 13986938783 |
85 | 潜江市熊咀农业专业合作社 | 潜江市王场镇熊咀村7组 | 3 | 60 | 循环式 | 13986937615 |
3 | 360 | 连续式 | 13986937615 | |||
86 | 潜江市众诚农作物种植专业合作社 | 潜江市王场镇聂滩村2组 | 6 | 240 | 循环式 | 15327835065 |
87 | 潜江市开伟种养殖专业合作社 | 潜江市王场镇施场村7组 | 5 | 130 | 循环式 | 13972925073 |
1 | 120 | 连续式 | 13972925073 | |||
88 | 彭鑫 | 潜江市王场镇永进村4组 | 5 | 144 | 循环式 | 13349711775 |
89 | 潜江市和丰源农产品有限公司 | 潜江市王场镇永进村永进4组30号 | 3 | 225 | 循环式 | 13377946007 |
90 | 潜江市潜锦农业发展有限责任公司 | 潜江市王场镇许台村5组29号 | 2 | 60 | 循环式 | 13997965109 |
91 | 潜江市楚禾农贸 | 潜江市高石碑镇曾岭村4组 | 2 | 450 | 连续式 | 13972195755 |
92 | 潜江市裕杰稻谷种植专业合作社 | 潜江市高石碑镇伍场村4组 | 3 | 90 | 循环式 | 13593901578 |
潜江市裕杰稻谷种植专业合作社 | 潜江市高石碑镇伍场村4组 | 1 | 200 | 连续式 | 13593901578 | |
93 | 潜江市远景水稻种植专业合作社 | 潜江市高石碑镇伍场村村委会 | 6 | 180 | 循环式 | 18972926868 |
94 | 潜江市鑫银农贸 | 潜江市高石碑笃实村6组 | 5 | 100 | 循环式 | 13396036591 |
1 | 120 | 连续式 | 13396036591 | |||
95 | 潜江市尚凯米业 | 潜江市高石碑镇小岭村村委会 | 2 | 60 | 循环式 | 13545965788 |
96 | 潜江市红瓦屋综合贸易市场管理有限公司
| 潜江市高石碑镇义兴村
| 2 | 64 | 循环式 | 15926059111 |
1 | 150 | 连续式 | 15926059111 | |||
97 | 潜江市雷忠发种植家庭农场 | 潜江市高石碑镇老堤村3组 | 1 | 100 | 连续式 | 13593944807 |
98 | 潜江市功成家庭农场 | 潜江市高石碑镇窑岭村4组 | 3 | 66 | 循环式 | 13972924298 |
99 | 潜江市禹民农机专业合作社 | 潜江市高石碑镇笃实村2组 | 2 | 60 | 循环式 | 13597440734 |
100 | 潜江市丰楚农贸 | 潜江市高石碑镇来麟村村委会 | 3 | 90 | 循环式 | 15271182189 |
101 | 何红平 | 潜江市高石碑镇蚌湖村5组 | 1 | 20 | 循环式 | 18995998975 |
102 | 高永红 | 潜江市高石碑镇义兴村2组 | 1 | 10 | 移动式 | 18007221011 |
103 | 刘元发 | 潜江市高石碑镇窑堤村2组 | 2 | 70 | 循环式 | 15342915181 |
104 | 潜江市童诚农业产业化发展有限公司 | 潜江市龙湾镇李台村4组 | 13 | 196 | 循环式 | 15027349591 |
105 | 潜江市四丰米业有限公司 | 潜江市熊口管理区西湾湖分场1队 | 6 | 120 | 循环式 | 13687235678 |
106 | 潜江市粒粒香米业有限责任公司 | 潜江市熊口管理区东大垸分场7队 | 4 | 124 | 循环式 | 13607229090 |
107 | 潜江市自力农机专业合作社 | 潜江市熊口管理区西湾湖分场1队 | 4 | 120 | 循环式 | 15027305865 |
108 | 潜江市巨金米业有限公司 | 潜江市高场办事处联丰工业园 | 14 | 420 | 循环式 | 15171535920 |
109 | 潜江市永祥米业有限公司 | 潜江市泰丰办事处葛柘村8组 | 3 | 93 | 循环式 | 18571913999 |
110 | 潜江市潘兴红粮食产业发展中心 | 潜江市竹根滩镇李垸村3组 | 2 | 240 | 连续式 | 13114325991 |
潜江市农业农村局
2026年8月24日
扫一扫在手机上查看当前页面