潜江市入河排污口整治申请验收销号的具体清单 | |||||||||||||||||
序号 | 排口基本信息 | 排口类型 | 整治方案 | ||||||||||||||
正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 | 所属流域 | 溯源发现的 主要问题 | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 | 完成时限 | 是否完 成整治 | 责任主体 | 主管部门 | ||
是否 需要 | 是否 树立 | ||||||||||||||||
1 | 潜江市运粮湖管理区污水处理厂混合入河排污口 | FA4290050019SH01 | 112.5237241 | 30.27998776 | 城镇生活污水处理厂排污口 | 城镇生活污水处理厂排污口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准 | 整治周边环境,加强日常监管,安装在线监测设施并与生态环境部门联网 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 潜江市运粮湖管理区污水处理厂 | 市住建局 |
2 | 潜江市正豪华盛铝厂1#雨水排口 | FA4290050024GY01 | 112.5922868 | 30.20113079 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 长江流域 | / | 清理合并 | 封堵或拆除 | 厂区保留一个雨水排口,其余全部封堵。 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 潜江市正豪华盛铝厂 | 市生态环境局 |
3 | 潜江市正豪华盛铝厂2#雨水排口 | FA4290050026GY01 | 112.5935689 | 30.20284156 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 长江流域 | / | 清理合并 | 封堵或拆除 | 厂区保留一个雨水排口,其余全部封堵。 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 潜江市正豪华盛铝厂 | 市生态环境局 |
4 | 潜江市正豪华盛铝厂排污口 | FA4290050028GY01 | 112.5937861 | 30.20312669 | 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 长江流域 | 正豪华盛铝厂浴室排水 | 清理合并 | 封堵或拆除 | 封堵,污水纳入污水管网,进入张金镇污水处理厂 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 潜江市正豪华盛铝厂 | 市生态环境局 |
5 | 潜江市张金镇一村河齐力路桥头2#城镇生活污水散排口 | FA4290050029QT01 | 112.5936586 | 30.20287359 | 其他排口 | 城镇生活污水散排口 | 长江流域 | 镇区生活污水散排口 | 清理合并 | 封堵或拆除 | 封堵,污水纳入污水管网,进入张金镇污水处理厂 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 张金镇 | 市住建局 |
6 | 潜江市张金镇一村路豆腐厂废水排口 | FA4290050031GY01 | 112.5952587 | 30.20515732 | 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 长江流域 | 豆腐厂废水排口,直排 | 清理合并 | 封堵或拆除 | 封堵拆除,污水纳入污水管网,进入张金镇污水处理厂 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 张金镇 | 市生态环境局 |
7 | 潜江市张金镇一村路189号东侧城镇生活污水散排口 | FA4290050035QT01 | 112.5967904 | 30.20714949 | 其他排口 | 城镇生活污水散排口 | 长江流域 | 镇区生活污水散排口 | 清理合并 | 封堵或拆除 | 封堵,污水纳入污水管网,进入张金镇污水处理厂 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 张金镇 | 是住建局 |
8 | 潜江市张金镇污水处理厂混合入河排污口 | FA4290050038GY01 | 112.6136881 | 30.17949091 | 工业排污口 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准 | 整治周边环境,加强日常监管,安装在线监测设施并与生态环境部门联网 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 张金镇污水处理厂 | 市生态环境局 |
9 | 潜江市张金镇兴旺家具厂1#雨水排口 | FA4290050039QT02 | 112.6321578 | 30.17049878 | 其他排口 | 其他排污口 | 长江流域 | 纯雨水排口,企业停产5年以上 | 无需整治 | / | / | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 张金镇 | 市生态环境局 |
10 | 潜江市张金镇兴旺家具厂2#雨水排口 | FA4290050040QT02 | 112.6321417 | 30.17067269 | 其他排口 | 其他排污口 | 长江流域 | 纯雨水排口,企业停产5年以上 | 无需整治 | / | / | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 张金镇 | 市生态环境局 |
11 | 潜江市白鹭湖管理区污水处理厂混合入河排污口 | FA4290050049SH02 | 112.7660429 | 30.09695887 | 城镇生活污水处理厂排污口 | 城镇生活污水处理厂排污口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准 | 整治周边环境,加强日常监管,安装在线监测设施并与生态环境部门联网 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 白鹭湖管理区污水处理厂 | 市住建局 |
12 | 潜江市白鹭湖管理区污水处理厂雨水排口 | FA4290050050GY02 | 112.7664801 | 30.09692174 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类,并消除黑臭 | 整治周边环境,保持厂区卫生,加强监管,防止污水混入 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 白鹭湖管理区污水处理厂 | 市住建局 |
13 | 潜江市白鹭湖管理区土地沟泵站下游300m城镇雨洪排口 | FA4290050051QT02 | 112.7834237 | 30.10544258 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类,并消除黑臭 | 整治周边环境,加强排放监管,防止污水混入 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 白鹭湖管理区 | 市住建局 |
扫一扫在手机上查看当前页面