潜江市入河排污口整治申请验收销号的具体清单 | |||||||||||||||||
序号 | 排口基本信息 | 排口类型 | 整治方案 | ||||||||||||||
正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 | 所属流域 | 溯源发现的 主要问题 | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 | 完成时限 | 是否完 成整治 | 责任主体 | 主管部门 | ||
是否 需要 | 是否 树立 | ||||||||||||||||
1 | 潜江市汉南河左岸盐化一路桥南侧城镇雨洪排口 | FG4290050115QT01 | 112.877810 | 30.483506 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 排口及管道有淤泥堵塞。 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清理排口淤泥,整治周边环境 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
2 | 潜江市金澳大道汉南河桥西桥头北侧城镇雨洪排口 | FG4290050118QT02 | 112.873043 | 30.470966 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 渠内有枯草和砂石堆积。 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清除渠道杂草、垃圾,确保排口通畅 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
3 | 潜江市金澳大道汉南河桥西桥头南侧城镇雨洪排口 | FG4290050119QT02 | 112.873779 | 30.470481 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 渠内有枯草和砂石堆积。 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清除渠道杂草、垃圾,确保排口通畅。 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
4 | 潜江市金澳大道汉南河桥东桥头北侧城镇雨洪排口 | FG4290050120QT01 | 112.873811 | 30.471318 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 周边环境有待改善。 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清理排口垃圾,整治排口周边环境,落实专人管理,加强排放监管。 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
5 | 潜江市金澳大道汉南河桥东桥头南侧城镇雨洪排口 | FG4290050121QT01 | 112.874429 | 30.470829 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 周边环境有待改善。 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清除排口杂草、淤泥,整治周边环境,落实专人管理,加强排放监管 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
6 | 潜江市杨家大桥下游700m汉南河桥北桥头西侧城镇雨洪排口 | FG4290050123QT01 | 112.892967 | 30.472733 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 排口周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清理排口杂物,整治周边环境。 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
7 | 潜江市杨家大桥下游700m汉南河桥南桥头西侧城镇雨洪排口 | FG4290050124QT02 | 112.892763 | 30.471956 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 排口有泥沙淤积,周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清理排口淤泥,保证排口通畅,整治周边环境 | 是 | 是 | 2023.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
8 | 潜江市杨家大桥下游700m汉南河桥南桥头东侧城镇雨洪排口 | FG4290050125QT02 | 112.893375 | 30.471328 | 其他排口 | 城镇雨洪排口 | 长江流域 | 排口有杂草石块,周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 清理排口杂草、垃圾,整治周边环境。 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 泽口街道 | 市住建局 |
9 | 潜江市竹根滩镇泗河村农村污水处理设施排污口 | FG4290050133QT01 | 112.943534 | 30.450644 | 其他排口 | 农村污水处理设施排污口 | 长江流域 | 污水处理站未运转,作为污水收集中转站使用,污水转入城北污水处理厂,但仍有水排出 | 清理合并 | 封堵 | 口门封堵后,相应管涵等排污通道予以拆除,并采取土方回填、植被修复等方式恢复岸线原貌。 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 竹根滩镇 | 市住建局 |
10 | 潜江市浩口镇七里村凯悦宾馆北侧农村生活污水散排口 | FA4290050006QT01 | 112.517228 | 30.347970 | 其他排口 | 农村生活污水散排口 | 长江流域 | 污水直排,周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到湖北省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB42/1537-2019)三级标准 | 对排口周边的生活污水进行收集并采用小型一体化污水处理设施处理达标后排放,同时对排口周边的旱厕进行拆除,防止排口及周边的生活污水直排入河 | 否 | 否 | 2025.1 | 是 | 浩口镇 | 市住建局 |
11 | 潜江市湖北绿亿园食品科技有限公司雨水排口 | FA4290050011GY01 | 112.518405 | 30.298556 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 长江流域 | 周边环境有待改善 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 改造厂区雨水收集系统并设置规范化的初期雨水沉淀池,确保初期雨水全收集送入厂区内污水处理站处理达标后排放;整治排口周边环境,保持厂区卫生,加强监管,防止污水混入 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 湖北绿亿园食品科技有限公司 | 市生态环境局 |
12 | 潜江市张金镇镇北路150号东侧华盛铝厂雨水排口 | FA4290050023GY01 | 112.589677 | 30.201052 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 长江流域 | 环境有待改善,水质情况不明 | 规范整治 | 排水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类 | 厂区进行雨污分流;清理排口杂草和渠道垃圾,保持排口通畅;保持厂区卫生,加强监管,防止污水混入 | 是 | 是 | 2024.12 | 是 | 潜江市正豪华盛铝厂 | 市生态环境局 |
13 | 潜江市张金镇一村河齐力路桥头1#城镇生活污水散排口 | FA4290050027QT01 | 112.593840 | 30.203073 | 其他排口 | 城镇生活污水散排口 | 长江流域 | 镇区生活污水散排口 | 清理合并 | 封堵 | 封堵,污水纳入污水管网,进入张金镇污水处理厂 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 张金镇 | 市住建局 |
14 | 潜江市帅尚农贸有限公司排污口 | FA4290050045GY02 | 112.717744 | 30.135963 | 其他排口 | 其他排污口 | 长江流域 | 厂区卫生间和浴室生活污水排口 | 清理合并 | 封堵 | 定期将化粪池污水转运出去妥善处置,防止池满外溢造成污染 | 否 | 否 | 2024.12 | 是 | 潜江市帅尚农贸有限公司 | 市生态环境局 |
扫一扫在手机上查看当前页面