潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第六期)合格121批次
索 引 号:
011396186/2024-30184
主题分类:
食品药品监管
发布机构:
潜江市市场监督管理局
发文日期:
2024年08月07日 15:03:30
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年08月07日 15:03:30
名 称:
潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第六期)合格121批次
潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2024年第六期) 本阶段抽检的食品主要为餐饮食品、蛋制品、糕点、速冻食品、酒类、食用农产品等大类,共抽取121批次。 检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标要求。 | ||||||||
合格121批次 | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
SBJ24429005487244170 | 1 | 佳顺食品(烟台)有限公司 | 山东省烟台市莱山经济开发区翔宇路1号2号楼 | 代小红 | 喵小侠•婴幼儿纯纯果泥(胡萝卜牛油果) | 100克/袋 | 4/20/2024 | 特殊膳食食品 |
SBJ24429005487244171 | 2 | 佳顺食品(烟台)有限公司 | 山东省烟台市莱山经济开发区翔宇路1号2号楼 | 代小红 | 婴幼儿鲜果泥(树莓桑椹) | 100g/袋 | 2/1/2024 | 特殊膳食食品 |
DBJ24429005486430969 | 3 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司纯净水厂 | 潜江市广华办事处向阳五七大道240号 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司纯净水厂 | 绿源饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2024-06-26 | 饮料 |
DBJ24429005486430968 | 4 | 潜江胜泉食品厂 | 湖北省潜江市广华街道办事处果园路G6号 | 潜江胜泉食品厂 | 安康纯净水 | 18L/桶 | 2024-06-26 | 饮料 |
DBJ24429005486430990ZX | 5 | / | / | 潜江市茶小青奶茶店 | 金桔柠檬(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430970ZX | 6 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 青青糯山(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430971ZX | 7 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 桂馥兰香(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430972ZX | 8 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 伯牙绝弦(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430973ZX | 9 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 椰椰芒芒(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430974ZX | 10 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 多肉青提(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430975ZX | 11 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 多肉桃李(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430976ZX | 12 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 桃桃乌龙(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430977ZX | 13 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 金桔柠檬(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430978ZX | 14 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 多肉葡萄(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430979ZX | 15 | / | / | 张帅(个体工商户) | 桑葚葡萄(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430980ZX | 16 | / | / | 张帅(个体工商户) | 百香双响炮(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430984ZX | 17 | / | / | 张帅(个体工商户) | 满杯烧仙草(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430981ZX | 18 | / | / | 潜江市喜乐家快餐店 | 原味奶茶 | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430991ZX | 19 | / | / | 潜江市茶小青奶茶店 | 桃气满满(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430992ZX | 20 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 满杯百香果(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430993ZX | 21 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 椰果奶茶(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430994ZX | 22 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 芋圆奶茶(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430995ZX | 23 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 大叔奶茶(中)(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430996ZX | 24 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 杨枝甘露轻盈版(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430997ZX | 25 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 百香双重奏(中)(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430982ZX | 26 | / | / | 谢琴 | 菠萝百香果 | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430983ZX | 27 | / | / | 谢琴 | 蜜桃四季春(升级版) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431001ZX | 28 | / | / | 谢琴 | 珍珠奶茶(大杯) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431002ZX | 29 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 益杯烧仙草(奶茶) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431003ZX | 30 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 益杯花果山(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431004ZX | 31 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 爆汁葡萄桑葚(果汁) | / | / | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430821 | 32 | / | / | 潜江合创菜园子农产品销售部 | 白萝卜 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430823 | 33 | / | / | 肖凯(个体工商户) | 白糖罂荔枝 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430824 | 34 | / | / | 肖凯(个体工商户) | 油桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430825 | 35 | / | / | 肖凯(个体工商户) | 毛桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430826 | 36 | / | / | 杨洋(个体工商户) | 荔枝 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430829 | 37 | / | / | 杨洋(个体工商户) | 水蜜桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430830 | 38 | / | / | 杨洋(个体工商户) | 油桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430831 | 39 | / | / | 陈玉波(个体工商户) | 妃子笑荔枝 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430832 | 40 | / | / | 陈玉波(个体工商户) | 海南香蕉 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430833 | 41 | / | / | 陈玉波(个体工商户) | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430834 | 42 | / | / | 陈玉波(个体工商户) | 沃柑 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430835 | 43 | / | / | 陈玉波(个体工商户) | 伦晚橙 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430836 | 44 | / | / | 潜江市果益多水果超市 | 白糖罂荔枝 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430837 | 45 | / | / | 潜江市果益多水果超市 | 油桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430838 | 46 | / | / | 潜江市果益多水果超市 | 黄油桃 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430840 | 47 | / | / | 潜江市果益多水果超市 | 小台芒 | / | / | 食用农产品 |
DBJ24429005486430853ZX | 48 | 湖北恩宇人家食品股份有限公司 | 湖北省洪湖市新堤办事处工业一巷 | 潜江市多可多食品超市 | 咸鸭蛋 | 60g/个 | 2024-05-02 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430854ZX | 49 | / | / | 潜江市多可多食品超市 | 皮蛋 | / | 2024-05-25 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430855ZX | 50 | 台山市晋鸿蛋品有限公司 | 广东省江门市台山市台城水南圩车站79号 | 潜江市惠美家商贸有限公司湖滨路二店 | 熟海鸭蛋 | 60克/个 | 2024-05-26 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430856ZX | 51 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司湖滨路二店 | 精品松花皮蛋 | / | 2024-05-26 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430857ZX | 52 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 潜江市多可多食品超市 | 白糯小圆子 | 455g/袋 | 2024-03-06 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430858ZX | 53 | 湖北伍洋食品有限公司 | 荆州市荆州区马山镇裁缝工业园 | 潜江市惠美家商贸有限公司湖滨路二店 | 香菇鲜肉粽 | 200g/袋 | 2024-04-08 | 糕点 |
DBJ24429005486430859ZX | 54 | 湖北伍洋食品有限公司 | 荆州市荆州区马山镇裁缝工业园 | 潜江市惠美家商贸有限公司湖滨路二店 | 金丝蜜枣粽 | 200g/袋 | 2024-04-08 | 糕点 |
DBJ24429005486430860ZX | 55 | 湖北米巧食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区东山头华中创新产业园B1区15栋 | 潜江市惠美家商贸有限公司湖滨路二店 | 米小巧孝感米酒(醪糟酒酿) | 380g/瓶 | 2024-02-19 | 酒类 |
DBJ24429005486430861ZX | 56 | 湖北省国营熊口农场粮油食品厂 | 潜江市熊口管理区江汉大道18号 | 湖北省国营熊口农场粮油食品厂 | 红黄咸鸭蛋 | 20枚/盒,1.2千克 | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430862ZX | 57 | 湖北省国营熊口农场粮油食品厂 | 潜江市熊口管理区江汉大道18号 | 湖北省国营熊口农场粮油食品厂 | 松花鸭皮蛋 | 20枚/盒,1.2千克 | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430863ZX | 58 | 潜江市章松禽蛋加工厂 | 潜江市龙湾镇双丰村6组 | 潜江市章松禽蛋加工厂 | 皮蛋 | / | 2024-05-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430864ZX | 59 | 潜江市章松禽蛋加工厂 | 潜江市龙湾镇双丰村6组 | 潜江市章松禽蛋加工厂 | 咸鸭蛋 | / | 2024-05-15 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430865ZX | 60 | 潜江市皮定豹禽蛋加工厂 | 潜江市龙湾镇郑家湖村1组 | 潜江市皮定豹禽蛋加工厂 | 咸鸭蛋 | / | 2024-05-28 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430866ZX | 61 | 潜江市皮定豹禽蛋加工厂 | 潜江市龙湾镇郑家湖村1组 | 潜江市皮定豹禽蛋加工厂 | 皮蛋 | / | 2024-05-28 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430867ZX | 62 | / | / | 潜江市楚味禽蛋加工厂 | 咸鸭蛋 | / | 2024-05-06 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430868ZX | 63 | / | / | 潜江市楚味禽蛋加工厂 | 皮蛋 | / | 2024-05-06 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430875ZX | 64 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 潜江市惠美家商贸有限公司袁桥公寓店 | 大禾园醪糟(米酒) | 600g/瓶 | 2024-03-16 | 酒类 |
DBJ24429005486430876ZX | 65 | 湖北米巧食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区朋兴乡和平二村 | 潜江市惠美家商贸有限公司袁桥公寓店 | 米小巧孝感米酒(醪糟酒酿) | 400g/盒 | 2023-12-01 | 酒类 |
DBJ24429005486430877ZX | 66 | 思念食品(遂平县)有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区希望大道19号 | 潜江市惠美家商贸有限公司袁桥公寓店 | 小小黑芝麻汤圆 | 1kg/袋 | 2024-03-27 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430878ZX | 67 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 潜江市惠美家商贸有限公司袁桥公寓店 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 455g/袋 | 2024-03-28 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430879ZX | 68 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司袁桥公寓店 | 自采生咸蛋 | / | 2024-05-22 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430869ZX | 69 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 潜江市河中和购物广场潜阳中路店 | 咸鸭蛋 | 50g/个 | 2024-04-27 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430871ZX | 70 | / | / | 潜江市河中和购物广场潜阳中路店 | 皮蛋 | / | 2024-06-03 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430872ZX | 71 | / | / | 潜江市红遍天食品销售中心 | 咸鸭蛋 | / | 2024-06-03 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430873ZX | 72 | 湖北楚之原食品有限公司 | 湖北省仙桃市中小企业城 | 潜江市红遍天食品销售中心 | 相思红豆粽(真空包装) | 200g(100g×2只)/袋 | 2024-05-04 | 糕点 |
DBJ24429005486430874ZX | 73 | 湖北楚之原食品有限公司 | 湖北省仙桃市中小企业城 | 潜江市红遍天食品销售中心 | 美味鲜肉粽(真空包装) | 200g(100g×2只)/袋 | 2024-05-15 | 糕点 |
DBJ24429005486430880ZX | 74 | 湖北欢聚堂生物科技有限公司 | 湖北省孝感市孝南区朋兴乡和平二村 | 潜江市连明生活超市店 | 美盼孝感佬米酒 | 400克/碗 酒精度>0.5%vol | 2024-03-15 | 酒类 |
DBJ24429005486430881ZX | 75 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 孝感市孝南区河口街319号 | 潜江市连明生活超市店 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 900克/碗;酒精度>0.5%vol | 2024-02-20 | 酒类 |
DBJ24429005486430882ZX | 76 | 新乡市倍儿鲜食品有限公司 | 封丘县世纪大道西段路北 | 潜江市河中和购物广场潜阳中路店 | 菱角粽 | 450g/袋 | 2024-03-01 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430883ZX | 77 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 潜江市连明生活超市店 | 松花鸭皮蛋 | 20枚,1.2千克/提 | 2024-05-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430884ZX | 78 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 潜江市连明生活超市店 | 咸鸭蛋 | 20枚,1.2千克/提 | 2024-05-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430885ZX | 79 | / | / | 潜江市连明生活超市店 | 皮蛋 | / | 2024-06-02 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430886ZX | 80 | / | / | 潜江市连明生活超市店 | 咸鸭蛋 | / | 2024-06-02 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430887ZX | 81 | 清丰县味德食品有限公司 | 清丰县集聚区食品工业园(晓月路东侧行理路北侧) | 潜江市河中和购物广场潜阳中路店 | 实心汤圆 | 500g/袋 | 2024-03-01 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430889ZX | 82 | 湖北楚之原食品有限公司 | 湖北省仙桃市中小企业城 | 潜江市红遍天食品销售中心 | 金丝蜜枣粽(真空包装) | 200g(100g×2只)/袋 | 2024-05-15 | 糕点 |
DBJ24429005486430890ZX | 83 | 太康县豫林多蛋品有限公司 | 河南省周口市太康县王集乡徐李庄村 | 潜江市比一比购物广场 | 散装咸鸭蛋 | / | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430891ZX | 84 | 太康县豫林多蛋品有限公司 | 河南省周口市太康县王集乡徐李庄村 | 潜江市比一比购物广场 | 散装松花蛋 | / | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430870ZX | 85 | 潜江市晶和园生态家庭农场 | 竹根滩镇李垸村十组 | 潜江市天地源食品经营部江汉路店 | 咸鸭蛋(熟) | 58g/个 | 2024-04-25 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430893ZX | 86 | 潜江市碧海丹畜禽加工厂 | 湖北省潜江市浩口镇沿河路127号 | 潜江市碧海丹畜禽加工厂 | 皮蛋 | / | 2024-06-05 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430894ZX | 87 | 潜江市碧海丹畜禽加工厂 | 湖北省潜江市浩口镇沿河路127号 | 潜江市碧海丹畜禽加工厂 | 咸鸭蛋 | / | 2024-06-05 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430895ZX | 88 | / | / | 潜江市张启春禽蛋加工厂 | 皮蛋 | / | 2024-05-30 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430896ZX | 89 | / | / | 潜江市张启春禽蛋加工厂 | 咸鸭蛋 | / | 2024-06-03 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430897ZX | 90 | 潜江市晶和园生态家庭农场 | 竹根滩镇李垸村十组 | 潜江市天地源食品经营部江汉路店 | 皮蛋 | / | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430898ZX | 91 | 潜江市晶和园生态家庭农场 | 竹根滩镇李垸村十组 | 潜江市天地源食品经营部江汉路店 | 咸鸭蛋 | / | 2024-06-01 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430899ZX | 92 | 湖北屈姑国际农业集团桔颂脐橙开发有限公司 | 湖北省宜昌市秭归县茅坪镇金缸城村 | 潜江市天地源食品经营部江汉路店 | "屈姑"感恩粽系列-脐橙神鱼粽(真空包装) | 200g(2只)/袋 | 2024-05-21 | 糕点 |
DBJ24429005486430901ZX | 93 | 湖北广佑祥食品科技有限公司 | 襄阳市襄城区尹集乡尹集村五组 | 潜江市杰森的餐饮服务店 | 豆沙粽 | 100g/袋 | 2024-06-05 | 糕点 |
DBJ24429005486430902ZX | 94 | 湖北广佑祥食品科技有限公司 | 襄阳市襄城区尹集乡尹集村五组 | 潜江市杰森的餐饮服务店 | 鲜肉粽 | 100g/袋 | 2024-06-04 | 糕点 |
DBJ24429005486430900ZX | 95 | 湖北省芦花鸭鸭食品科技有限公司 | 湖北省潜江市总口管理区紫光路009号 | 潜江市惠美家商贸有限公司泰丰路二店 | 咸鸭蛋(熟) | 20枚,1.1kg/盒 | 2024-05-06 | 蛋制品 |
DBJ24429005486430903ZX | 96 | 湖北伍洋食品有限公司 | 荆州市荆州区马山镇裁缝工业园 | 潜江市惠美家商贸有限公司泰丰路二店 | 红袍豆沙粽 | 200克/袋 | 2024-04-08 | 糕点 |
DBJ24429005486430904ZX | 97 | 遂平县瑾瑜食品有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园遂平县产业集聚区思念路 | 潜江市惠美家商贸有限公司泰丰路二店 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2024-04-27 | 速冻食品 |
DBJ24429005486430943 | 98 | / | / | 潜江市邵苇和商贸有限责任公司 | 毛桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430944 | 99 | / | / | 潜江市邵苇和商贸有限责任公司 | 青黄瓜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430945 | 100 | / | / | 潜江市邵苇和商贸有限责任公司 | 粉西红柿 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430946 | 101 | / | / | 潜江市邵苇和商贸有限责任公司 | 白萝卜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430947 | 102 | / | / | 潜江市邵苇和商贸有限责任公司 | 白菜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430948 | 103 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司 | 大白菜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430949 | 104 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司 | 白萝卜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430950 | 105 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司 | 粉果西红柿 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430951 | 106 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司 | 白黄瓜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430952 | 107 | / | / | 潜江市惠美家商贸有限公司 | 青黄瓜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430953 | 108 | / | / | 潜江市蓉宝百货商行 | 西红柿 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430954 | 109 | / | / | 潜江市蓉宝百货商行 | 白菜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430955 | 110 | / | / | 潜江市蓉宝百货商行 | 地黄瓜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430956 | 111 | / | / | 潜江市蓉宝百货商行 | 青黄瓜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430957 | 112 | / | / | 潜江市蓉宝百货商行 | 白萝卜 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430958 | 113 | / | / | 郭敏(个体工商户) | 白糖罂荔枝 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430959 | 114 | / | / | 郭敏(个体工商户) | 黄桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430960 | 115 | / | / | 郭敏(个体工商户) | 香蕉 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430961 | 116 | / | / | 郭敏(个体工商户) | 水蜜桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430962 | 117 | / | / | 郭敏(个体工商户) | 本地油桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430963 | 118 | / | / | 潜江市榴芒先生食品经营部 | 黄桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430964 | 119 | / | / | 潜江市榴芒先生食品经营部 | 精品蜜桃 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430965 | 120 | / | / | 潜江市榴芒先生食品经营部 | 妃子笑荔枝 | 食用农产品 | ||
DBJ24429005486430966 | 121 | / | / | 潜江市榴芒先生食品经营部 | 精品香蕉 | 食用农产品 |
相关链接: