潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第八期)
索 引 号:
011396186/2024-34095
主题分类:
食品药品监管
发布机构:
潜江市市场监督管理局
发文日期:
2024年09月12日 10:59:50
文 号:
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2024年09月12日 10:59:50
名 称:
潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第八期)
潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2024年第八期) 本阶段抽检的食品主要为粮食加工品、餐饮食品、调味品、酒类、饮料、食用农产品等大类,共抽取211批次,其中0批次不合格。 检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标要求。 | |||||||||
合格211批次 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ24429005486430969 | 1 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司纯净水厂 | 潜江市广华办事处向阳五七大道240号 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司纯净水厂 | 潜江市广华办事处向阳五七大道240号 | 绿源饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2024-06-26 | 饮料 |
DBJ24429005486430968 | 2 | 潜江胜泉食品厂 | 湖北省潜江市广华街道办事处果园路G6号 | 潜江胜泉食品厂 | 湖北省潜江市广华街道办事处果园路G6号 | 安康纯净水 | 18L/桶 | 2024-06-26 | 饮料 |
DBJ24429005486430990ZX | 3 | / | / | 潜江市茶小青奶茶店 | 潜江市园林办事处师范路31号 | 金桔柠檬(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430970ZX | 4 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场一楼3号铺 | 青青糯山(奶茶) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430971ZX | 5 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场一楼3号铺 | 桂馥兰香(奶茶) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430972ZX | 6 | / | / | 潜江市涛誉饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场一楼3号铺 | 伯牙绝弦(奶茶) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430973ZX | 7 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场1层01-02号 | 椰椰芒芒(果汁) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430974ZX | 8 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场1层01-02号 | 多肉青提(果汁) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430975ZX | 9 | / | / | 湖北觅茶管理有限公司潜江分公司 | 潜江市园林街道办事处横堤路35号星云广场1层01-02号 | 多肉桃李(果汁) | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430976ZX | 10 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道58号 | 桃桃乌龙(奶茶) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430977ZX | 11 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道58号 | 金桔柠檬(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430978ZX | 12 | / | / | 周新玉(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道58号 | 多肉葡萄(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430979ZX | 13 | / | / | 张帅(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道64-8号 | 桑葚葡萄(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430980ZX | 14 | / | / | 张帅(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道64-8号 | 百香双响炮(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430984ZX | 15 | / | / | 张帅(个体工商户) | 潜江市总口管理区总口大道64-8号 | 满杯烧仙草(奶茶) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430981ZX | 16 | / | / | 潜江市喜乐家快餐店 | 湖北省潜江市渔洋镇渔洋街36号(自主承诺申报) | 原味奶茶 | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430991ZX | 17 | / | / | 潜江市茶小青奶茶店 | 潜江市园林办事处师范路31号 | 桃气满满(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430992ZX | 18 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处师范路35号 | 满杯百香果(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430993ZX | 19 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处师范路35号 | 椰果奶茶(奶茶) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430994ZX | 20 | / | / | 吕雄(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处师范路35号 | 芋圆奶茶(奶茶) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430995ZX | 21 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 潜江市园林街道办事处师范路28号(第三间) | 大叔奶茶(中)(奶茶) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430996ZX | 22 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 潜江市园林街道办事处师范路28号(第三间) | 杨枝甘露轻盈版(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430997ZX | 23 | / | / | 潜江市优茗饮品店 | 潜江市园林街道办事处师范路28号(第三间) | 百香双重奏(中)(果汁) | / | 2024-07-03 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430982ZX | 24 | / | / | 谢琴 | 潜江市园林街道办事处东风路98号 | 菠萝百香果 | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486430983ZX | 25 | / | / | 谢琴 | 潜江市园林街道办事处东风路98号 | 蜜桃四季春(升级版) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431001ZX | 26 | / | / | 谢琴 | 潜江市园林街道办事处东风路98号 | 珍珠奶茶(大杯) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431002ZX | 27 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 潜江市园林街道办事处潜阳东路2-6号 | 益杯烧仙草(奶茶) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431003ZX | 28 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 潜江市园林街道办事处潜阳东路2-6号 | 益杯花果山(果汁) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431004ZX | 29 | / | / | 潜江市味尚可餐饮店 | 潜江市园林街道办事处潜阳东路2-6号 | 爆汁葡萄桑葚(果汁) | / | 2024-07-04 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431005ZX | 30 | / | / | 潜江市茶香果甜饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处潜阳中路24号新华印务二期镇声中央公园一楼103(自主承诺申报) | 西瓜啵啵(果汁) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431006ZX | 31 | / | / | 潜江市茶香果甜饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处潜阳中路24号新华印务二期镇声中央公园一楼103(自主承诺申报) | 七窨茉莉鲜奶茶(奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431007ZX | 32 | / | / | 潜江市茶香果甜饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处潜阳中路24号新华印务二期镇声中央公园一楼103(自主承诺申报) | 梅占红茶鲜奶茶(奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431008 | 33 | / | / | 阙青杰(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处园林北路24号 | 古茗奶茶(大)(奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431009 | 34 | / | / | 阙青杰(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处园林北路24号 | 茉莉奶绿(大)(奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431010 | 35 | / | / | 阙青杰(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处园林北路24号 | 大叔奶茶(大)(奶茶) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431012 | 36 | / | / | 潜江市茶非茶饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处章华北路12号 | 纯果肉橙汁(果汁) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431013 | 37 | / | / | 潜江市茶非茶饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处章华北路12号 | 金桔柠檬(果汁) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431014 | 38 | / | / | 潜江市茶非茶饮品店(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处章华北路12号 | 柠檬百香果(果汁) | / | 2024-07-10 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431016 | 39 | / | / | 潜江市曾荷饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路4号 | 爆汁葡萄青柠(大) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431017 | 40 | / | / | 潜江市曾荷饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路4号 | 青提青柑冰(中) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431018 | 41 | / | / | 潜江市曾荷饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路4号 | 多汁手捣桃桃(大) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431019 | 42 | / | / | 潜江市旺张饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路3号 | 椰果奶茶(中杯) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431020 | 43 | / | / | 潜江市旺张饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路3号 | 布丁奶茶(中杯) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431021 | 44 | / | / | 潜江市旺张饮品店(个体工商户) | 潜江市熊口镇继红路3号 | 双拼奶茶(中杯) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431022 | 45 | 潜江市粒粒香米业有限责任公司 | 潜江市熊口管理区东大垸办事处七大队 | 潜江市粒粒香米业有限责任公司 | 潜江市熊口管理区东大垸办事处七大队 | 天福稻花香 | 20kg/袋 | 2024-07-08 | 粮食加工品 |
DBJ24429005486431023 | 46 | 潜江市四丰米业有限公司 | 潜江市熊口管理区西湾湖办事处一小队 | 潜江市四丰米业有限公司 | 潜江市熊口管理区西湾湖办事处一小队 | 虾稻香米 | 25kg/袋 | 2024-07-11 | 粮食加工品 |
DBJ24429005486431025 | 47 | / | / | 潜江市黄小莎饮品店 | 潜江市熊口镇熊阳路特1号 | 芒果白巧(奶茶) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431026 | 48 | / | / | 潜江市黄小莎饮品店 | 潜江市熊口镇熊阳路特1号 | 薄荷奶绿(奶茶 | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431027 | 49 | / | / | 潜江市黄小莎饮品店 | 潜江市熊口镇熊阳路特1号 | 益禾烤奶(奶茶) | / | 2024-07-11 | 餐饮食品 |
DBJ24429005486431028 | 50 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 | 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区福石路3号 | 潜江市品优食品经营部 | 潜江市园林街道办事处城俊路52号 | 辣妹子桔片爽( 柑橘罐头) | 260g/瓶 | 2024-05-08 | 罐头 |
DBJ24429005486431029 | 51 | 灵宝德利福食品有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市西阎乡杨家湾001 | 潜江市品优食品经营部 | 潜江市园林街道办事处城俊路52号 | 糖水黄桃罐头 | 200g/瓶 | 2024-06-10 | 罐头 |
DBJ24429005486431030 | 52 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 潜江市品优食品经营部 | 潜江市园林街道办事处城俊路52号 | 手拍苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2024-05-14 | 饼干 |
DBJ24429005486431031 | 53 | 宜昌娃哈哈启力食品有限公司 | 宜昌市夷陵区夷陵经济开发区陈埫坪村 | 潜江市品优食品经营部 | 潜江市园林街道办事处城俊路52号 | 娃哈哈氧道包装饮用水 | 600ml/瓶 | 2024-06-10 | 饮料 |
DBJ24429005486431032 | 54 | 宜昌娃哈哈启力食品有限公司 | 宜昌市夷陵区夷陵经济开发区陈埫坪村 | 潜江市品优食品经营部 | 潜江市园林街道办事处城俊路52号 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2024-07-01 | 饮料 |
DBJ24429005486431035ZX | 55 | 河北德弘食品有限公司 | 石家庄市栾城区张举路38号 | 潜江市盛康便利超市 | 潜江市园林街道办事处育才路49号 | 黄桃爽(混合型黄桃罐头) | 248克/罐 | 2024-06-15 | 罐头 |
DBJ24429005486431036ZX | 56 | 河北德弘食品有限公司 | 石家庄市栾城区张举路38号 | 潜江市盛康便利超市 | 潜江市园林街道办事处育才路49号 | 冰糖雪梨爽(梨罐头) | 248克/罐 | 2024-06-03 | 罐头 |
DBJ24429005486431037ZX | 57 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 潜江市盛康便利超市 | 潜江市园林街道办事处育才路49号 | 蒟蒻果冻爽(草莓味) | 散装称重 | 2024-05-14 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431038ZX | 58 | 潮州市潮安区景润食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇霞露村南干渠庵霞一道一横中段 | 潜江市盛康便利超市 | 潜江市园林街道办事处育才路49号 | 青柠冻(青柠味果冻) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431039 | 59 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 潜江市盛康便利超市 | 潜江市园林街道办事处育才路49号 | 素食棒棒鸡(调味面制品) | 162克/袋 | 2024-05-19 | 方便食品 |
DBJ24429005486431053ZX | 60 | 宜昌市伍家岗区广益园食品厂 | 宜昌市伍家岗区共升工业园 | 潜江市杨世洲生活超市 | 潜江市园林办事处潜阳西路29号西城农贸市场31号 | 绿豆苏月(热加工) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 |
DBJ24429005486431054ZX | 61 | 宜昌市伍家岗区广益园食品厂 | 宜昌市伍家岗区共升工业园 | 潜江市杨世洲生活超市 | 潜江市园林办事处潜阳西路29号西城农贸市场31号 | 冰糖苏月(热加工) | 散装称重 | 2024-07-02 | 糕点 |
DBJ24429005486431062ZX | 62 | 大同三利农产品有限责任公司 | 山西省大同市云州区西坪镇东紫峰村 | 潜江市杨世洲生活超市 | 潜江市园林办事处潜阳西路29号西城农贸市场31号 | 大同黄花菜 | 200克/袋 | 2023-09-12 | 蔬菜制品 |
DBJ24429005486431063ZX | 63 | / | / | 潜江市杨世洲生活超市 | 潜江市园林办事处潜阳西路29号西城农贸市场31号 | 青花椒 | 散装称重 | 2024-06-02 | 调味品 |
DBJ24429005486431064ZX | 64 | / | / | 潜江市杨世洲生活超市 | 潜江市园林办事处潜阳西路29号西城农贸市场31号 | 香桂 | 散装称重 | 2024-03-05 | 调味品 |
DBJ24429005486431056ZX | 65 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 橘子罐头 | 235克/瓶 | 2024-05-18 | 罐头 |
DBJ24429005486431057ZX | 66 | 灵宝德利福食品有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市西阎乡杨家湾001 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 糖水黄桃罐头 | 200g/罐 | 2024-05-15 | 罐头 |
DBJ24429005486431058ZX | 67 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市砀山县关帝庙镇徐庙村 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 糖水型黄桃罐头 | 425克/罐 | 2024-05-28 | 罐头 |
DBJ24429005486431059ZX | 68 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 葡萄果肉果冻 | 300克/杯 | 2024-06-03 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431060 | 69 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 手切笋条(泡椒味) | 散装称重 | 2024-06-07 | 蔬菜制品 |
DBJ24429005486431061 | 70 | 湖南鑫湘食农业科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品产业园三期标准厂房12栋一、二层 | 潜江市靓晶晶超市(个体工商户) | 潜江市园林街道办事处东城大道56号 | 木瓜丝(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-04-26 | 蔬菜制品 |
DBJ24429005486431051ZX | 71 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 潜江市方轩食品店(个体工商户) | 潜江市泰丰街道办事处泰丰路47号都市华府小区商业一栋1单元1层109-3商铺 | 柠檬蛋糕 | 计量称重 | 2024-06-13 | 糕点 |
DBJ24429005486431049ZX | 72 | 苏州焙之味食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山开发区星辉路588号3号房一、二楼、4号房一、二楼 | 潜江市田雪食品坊 | 潜江市园林街道办事处深河路99号 | 半蒸芝士蛋糕 | 计量称重 | 2024-06-28 | 糕点 |
DBJ24429005486431047ZX | 73 | 合肥丽滋食品有限公司 | 合肥巢湖经济开发区兴业大道南侧、秀湖路两侧合肥工投巢湖花山工业园B区24#楼 | 龚本玉(个体工商户) | 潜江市园林办事处章华南路2号常青藤城市广场一楼1028、1029、1037号 | 手指蛋糕 | 计量称重 | 2024-06-24 | 糕点 |
DBJ24429005486431050ZX | 74 | 龙海市欧贝罗食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光503号 | 潜江市田雪食品坊 | 潜江市园林街道办事处深河路99号 | 港式鸡蛋仔蛋糕 | 计量称重 | 2024-07-04 | 糕点 |
DBJ24429005486431034ZX | 75 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 中百仓储潜江购物广场有限公司 | 潜江市园林街道办事处江汉路特8号 | Q蒂蛋糕 榛子巧克力味 | 336克(12枚)/盒 | 2024-05-30 | 糕点 |
DBJ24429005486431045ZX | 76 | 合肥丽滋食品有限公司 | 合肥巢湖经济开发区兴业大道南侧、秀湖路两侧合肥工投巢湖花山工业园B区24#楼 | 龚本玉(个体工商户) | 潜江市园林办事处章华南路2号常青藤城市广场一楼1028、1029、1037号 | 云朵牛奶蛋糕 | 计量称重 | 2024-07-03 | 糕点 |
DBJ24429005486431046ZX | 77 | 合肥丽滋食品有限公司 | 合肥巢湖经济开发区兴业大道南侧、秀湖路两侧合肥工投巢湖花山工业园B区24#楼 | 龚本玉(个体工商户) | 潜江市园林办事处章华南路2号常青藤城市广场一楼1028、1029、1037号 | 椰奶银耳蛋糕 | 计量称重 | 2024-06-24 | 糕点 |
DBJ24429005486431048ZX | 78 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 潜江市田雪食品坊 | 潜江市园林街道办事处深河路99号 | 嫩蛋糕 | 计量称重 | 2024-07-02 | 糕点 |
DBJ24429005486431033ZX | 79 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 中百仓储潜江购物广场有限公司 | 潜江市园林街道办事处江汉路特8号 | 夹心云朵蛋糕香草牛乳味 | 176克/盒 | 2024-06-03 | 糕点 |
DBJ24429005486431052ZX | 80 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤198号 | 中百仓储潜江购物广场有限公司 | 潜江市园林街道办事处江汉路特8号 | 虎皮蛋糕(乳酸菌味) | 散装称重 | 2024-06-24 | 糕点 |
DBJ24429005486431065ZX | 81 | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 良品铺子股份有限公司潜江东门店 | 潜江市园林街道办事处东风路33号4、5、6、7间 | 滇式云腿月饼 | 60克/个 | 2024-06-25 | 糕点 |
DBJ24429005486431066ZX | 82 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 良品铺子股份有限公司潜江东门店 | 潜江市园林街道办事处东风路33号4、5、6、7间 | 浓醇厚乳酥月饼(黑松露味) | 60克/个 | 2024-07-03 | 糕点 |
DBJ24429005486431067ZX | 83 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 良品铺子股份有限公司潜江东门店 | 潜江市园林街道办事处东风路33号4、5、6、7间 | 火腿五仁月饼 | 60克/个 | 2024-07-05 | 糕点 |
DBJ24429005486431068ZX | 84 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司(分装) | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 良品铺子股份有限公司潜江东门店 | 潜江市园林街道办事处东风路33号4、5、6、7间 | 香草话梅 | 200克/盒 | 2024-06-10 | 水果制品 |
DBJ24429005486431069ZX | 85 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 良品铺子股份有限公司潜江东门店 | 潜江市园林街道办事处东风路33号4、5、6、7间 | 果肉果冻(葡萄味) | 300克/杯 | 2024-07-04 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431070ZX | 86 | 亳州市兵福农业发展有限公司 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨桥路 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 散称福建辣椒(干) | / | 2024-06-01 | 调味品 |
DBJ24429005486431071 | 87 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 精制小米椒(酱腌菜) | 275克/瓶 | 2024-05-19 | 蔬菜制品 |
DBJ24429005486431072 | 88 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 贵三红小米辣泡椒(酱腌菜) | 750克/袋 | 2024-03-14 | 蔬菜制品 |
DBJ24429005486431073ZX | 89 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 溜溜梅绿茶青梅(凉果类蜜饯) | 160克/袋 | 2024-04-08 | 水果制品 |
DBJ24429005486431074ZX | 90 | 宜昌欣悦食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处子龙村 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 广式月饼(黑芝麻味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 |
DBJ24429005486431075ZX | 91 | 当阳市海莲食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处干河村一组 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 苏式月饼(枣泥味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 |
DBJ24429005486431076ZX | 92 | 宜昌欣悦食品有限公司 | 当阳市玉泉办事处子龙村 | 潜江遇客临商贸有限公司周矶分公司 | 潜江市周矶街道办事处潜阳西路228号金裕花园一栋一楼 | 苏式月饼(伍仁味) | 散装称重 | 2024-07-01 | 糕点 |
DBJ24429005486431077ZX | 93 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区金马街道永科社区尚石路南段194号 | 潜江市喜利佳商贸有限公司 | 潜江市后湖管理区后湖大道150号 | 特麻花椒油(食用调味油) | 360毫升/瓶 | 2024-04-10 | 调味品 |
DBJ24429005486431078ZX | 94 | 洪雅县麻老五食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县洪川镇柳街村三组 | 潜江市喜利佳商贸有限公司 | 潜江市后湖管理区后湖大道150号 | 丹丹花椒油(香辛料调味油 | 250ml/瓶 | 2024-04-26 | 调味品 |
DBJ24429005486431079ZX | 95 | 汉源县汉达食品厂 | 汉源县甘溪坝工业园区 | 潜江市喜利佳商贸有限公司 | 潜江市后湖管理区后湖大道150号 | 特麻青花椒油 | 265毫升/瓶 | 2024-04-18 | 调味品 |
DBJ24429005486431081ZX | 96 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 潜江市喜利佳商贸有限公司 | 潜江市后湖管理区后湖大道150号 | 玉米味可吸果冻 | 散装称重 | 2024-07-01 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431082ZX | 97 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江经济开发区城南工业园翰林路12号 | 潜江市喜利佳商贸有限公司 | 潜江市后湖管理区后湖大道150号 | 元气果果(什锦果肉) | 散装称重 | 2024-04-23 | 糖果制品 |
DBJ24429005486431084ZX | 98 | / | / | 潜江市代平超市 | 潜江市园林街道办事处马家台村十一组马家台市场A20号 | 干辣椒 | / | 2024-07-18 | 调味品 |
DBJ24429005486431085ZX | 99 | / | / | 潜江市代平超市 | 潜江市园林街道办事处马家台村十一组马家台市场A20号 | 桂皮 | / | 2024-07-18 | 调味品 |
DBJ24429005486431086 | 100 | 潜江市水世界饮品有限公司 | 潜江市泰丰办事处蔡湖村8组8号 | 潜江市水世界饮品有限公司 | 潜江市泰丰办事处蔡湖村8组8号 | 潜水世界(饮用纯净水) | 18.9L/桶 | 2024-07-23 | 饮料 |
DBJ24429005486431087ZX | 101 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 黑芝麻月饼 | 75克/个 | 2024-07-23 | 糕点 |
DBJ24429005486431088ZX | 102 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 莲蓉蛋黄月饼 | 75克/个 | 2024-07-23 | 糕点 |
DBJ24429005486431089ZX | 103 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 潜江市春妮烘焙食品厂 | 潜江市园林街道办事处东荆大道16号 | 冰糖月饼 | 55克/个 | 2024-07-23 | 糕点 |
DBJ24429005486431090ZX | 104 | / | / | 刘强(刘氏调味品) | 潜江市张金镇幸福北路18号宏源农贸市场北3号 | 桂皮 | / | 2024-07-14 | 调味品 |
DBJ24429005486431091ZX | 105 | / | / | 刘强(刘氏调味品) | 潜江市张金镇幸福北路18号宏源农贸市场北3号 | 小茴香 | / | 2024-07-14 | 调味品 |
DBJ24429005486431092ZX | 106 | / | / | 田应明(万民调味品) | 潜江市张金镇幸福北路宏源农贸市场7号 | 桂皮 | / | 2024-07-01 | 调味品 |
DBJ24429005486431093 | 107 | 潜江市清田饮用水厂 | 潜江市张金镇杨家垸村九组66号 | 潜江市清田饮用水厂 | 潜江市张金镇杨家垸村九组66号 | 清田饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2024-07-24 | 饮料 |
DBJ24429005486431094ZX | 108 | / | / | 潜江市春山食品经营店 | 潜江市园林街道办事处章华南路97号 | 桂皮 | / | 2024-05-25 | 调味品 |
DBJ24429005486431096ZX | 109 | / | / | 潜江市春山食品经营店 | 潜江市园林街道办事处章华南路97号 | 干辣椒 | / | 2024-04-25 | 调味品 |
DBJ24429005486431097ZX | 110 | / | / | 凡友春(个体工商户) | 潜江市浩口镇先涛农副产品批发市场8号 | 青花椒 | / | 2024-04-20 | 调味品 |
DBJ24429005486431098ZX | 111 | / | / | 凡友春(个体工商户) | 潜江市浩口镇先涛农副产品批发市场8号 | 小茴香 | / | 2024-04-20 | 调味品 |
DBJ24429005486431100ZX | 112 | / | / | 凡友春(个体工商户) | 潜江市浩口镇先涛农副产品批发市场8号 | 干香菇 | / | 2024-04-20 | 蔬菜制品 |
