| | | |

潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 (2026年第三期) 合格批次846批次 不合格23批次

索 引 号: 011396186/2026-20149 主题分类: 食品药品监管 发布机构: 潜江市市场监管局 发文日期: 2026年06月30日 09:51:50 文  号: 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2026年06月30日 09:51:50 名  称: 潜江市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 (2026年第三期) 合格批次846批次 不合格23批次
不合格23批次
抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目分类检验机构备注
DBJ264290054864304691潜江市李坤酒坊潜江市园林办事处深河居委会1组90号潜江市李坤酒坊潜江市园林办事处深河居委会1组90号高粱酒(散装白酒)散装,48%vol/2025-09-15 00:00:00甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000752g/kg||不得使用g/kg酒类潜江市公共检验检测中心
DBJ264290054864304702潜江市李坤酒坊潜江市园林办事处深河居委会1组90号潜江市李坤酒坊潜江市园林办事处深河居委会1组90号荞麦酒(散装白酒)散装,48%vol/2025-09-15 00:00:00甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.00101g/kg||不得使用g/kg酒类潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430897ZX3//潜江市鲜时代零售店(个体工商户)湖北省潜江市园林街道深河社区深河路99附19号伦晚橙//2026-05-13 00:00:00氯唑磷||0.062mg/kg||0.01mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ264290054872452104//潜江市虾表锅餐饮店(个体工商户)湖北省潜江市总口管理区江源社区总口路33号干辣椒面计量称重/2026-05-22 00:00:00二氧化硫残留量||0.996g/kg||不得使用g/kg调味品湖北洁源检测有限公司
DBJ26429005487243617ZX5//潜江市总口管理区江津社区金松路春天花园小区1号饶国平潜江市总口管理区江津社区金松路春天花园小区1号鲜活牛蛙计量称重/2026-05-23 00:00:00恩诺沙星||157μg/kg||100μg/kg食用农产品湖北洁源检测有限公司
DBJ26429005487245590ZX6//潜江市粤客隆超市潜江市广华办事处广华大道32号(新天地)鲜活鲫鱼计量称重/2026-05-30 00:00:00恩诺沙星||195μg/kg||100μg/kg食用农产品湖北洁源检测有限公司
DBJ26429005486431046ZX7//潜江市德姣餐饮店潜江市王场镇许台村5组39号腊肉(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||1.7g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||1.7g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431055ZX8//潜江市憨旺餐饮店(个体工商户)湖北省潜江市广华寺街道办事处五七大道11号(财产保险1号门面)腊肉(自制)//2026-01-10 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||2.5g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||2.5g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430819ZX9//潜江市惠然水果经营部潜江市后湖管理区后湖大道141号水仙芒(芒果)//2026-05-10 00:00:00噻虫胺||0.080mg/kg||0.04mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430791ZX10//潜江市喜利佳商贸有限公司潜江市后湖管理区后湖大道150号生姜//2026-05-10 00:00:00噻虫胺||0.44mg/kg||0.2mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ2642900548724563111//潜江市浩口镇先涛农副市场18号杨其金潜江市浩口镇先涛农副市场18号白芷计量称重/2026-05-27 00:00:00二氧化硫残留量||0.779g/kg||不得使用g/kg调味品湖北洁源检测有限公司
DBJ2642900548724546612//潜江市老广华酒楼湖北省潜江市广华办事处广华广华街4号白芷计量称重/2026-05-27 00:00:00二氧化硫残留量||0.655g/kg||不得使用g/kg调味品湖北洁源检测有限公司
DBJ2642900548724598113//潜江市巴壁馆食品经营部潜江市广华寺街道办事处向阳街1号(集贸市场二栋八号)白芷计量称重/2025-10-19 00:00:00二氧化硫残留量||0.613g/kg||不得使用g/kg调味品湖北洁源检测有限公司
DBJ26429005486431047ZX14//潜江市德姣餐饮店潜江市王场镇许台村5组39号腊蹄(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||3.8g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||3.8g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431048ZX15//潜江市全珍餐馆潜江市王场镇东岳街37号腊肉(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||1.5g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||1.5g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431052ZX16//雷伟(个体工商户)湖北省潜江市王场镇王场社区东岳路1号王场东岳园腊排骨(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||1.6g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||1.6g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431053ZX17//潜江市罗兴川菜馆潜江市王场镇东镇路腊排骨(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||2.5g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||2.5g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431056ZX18//潜江市憨旺餐饮店(个体工商户)湖北省潜江市广华寺街道办事处五七大道11号(财产保险1号门面)腊排骨(自制)//2026-01-10 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||1.5g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||1.5g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486431049ZX19//潜江市全珍餐馆潜江市王场镇东岳街37号腊排骨(自制)//2026-01-15 00:00:00过氧化值(以脂肪计)||3.1g/100g||0.5g/100g,过氧化值(以脂肪计)||3.1g/100g||0.5g/100g餐饮食品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430919ZX20//利百家商贸(潜江)有限公司章华北路分公司湖北省潜江市园林街道办事处章华北路10号中华红血橙//2026-05-14 00:00:00氯唑磷||0.11mg/kg||0.01mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430920ZX21//利百家商贸(潜江)有限公司章华北路分公司湖北省潜江市园林街道办事处章华北路10号伦晚(橙子)//2026-05-14 00:00:00氯唑磷||0.070mg/kg||0.01mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ26429005486430785ZX22//潜江市后湖集贸市场李成军潜江市后湖管理区后湖大道59号集贸市场西6号豇豆//2026-05-09 00:00:00噻虫胺||0.016mg/kg||0.01mg/kg,啶虫脒||0.55mg/kg||0.4mg/kg,噻虫嗪||0.68mg/kg||0.5mg/kg食用农产品潜江市公共检验检测中心
DBJ2642900548724657723//潜江市碗碗湘餐饮店(个体工商户)湖北省潜江市周矶街道机械社区潜阳西路262号国税局周矶分局白芷计量称重/2026-06-04 00:00:00二氧化硫残留量||0.382g/kg||不得使用g/kg调味品湖北洁源检测有限公司















相关链接:

附件:公示第三期846批次.et