潜江市第五次全国经济普查公报(第三号)
潜江市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
潜江市统计局
潜江市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
根据潜江市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]1959个,比2018年末增长17.9%;从业人员11.55万人,比2018年末下降7.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业1938个,占98.9%;港澳台投资企业9个,占0.5%;外商投资企业7个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业11.39万人,占98.6%;港澳台投资企业0.10万人,占0.9%;外商投资企业0.05万人,占0.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 1959 | 11.55 |
内资企业 | 1938 | 11.39 |
港澳台投资企业 | 9 | 0.1 |
外商投资企业 | 7 | 0.05 |
其他统计类别 | 5 | 0.0018 |
在工业企业法人单位中,采矿业20个,制造业1863个,电力、热力、燃气及水生产和供应业76个,分别占1.0%、95.1%和3.9%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,农副食品加工业,非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占23.7%、10.2%和8.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1.25万人,制造业10.03万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.26万人,分别占10.8%、86.8%和2.3%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,农副食品加工业,石油和天然气开采业从业人员数位居前三位,分别占21.6%、10.9%和7.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 1959 | 11.55 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | 2 | 0.85 |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 1 | - |
开采专业及辅助性活动 | 17 | 0.39 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 200 | 1.26 |
食品制造业 | 72 | 0.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 35 | 0.14 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 91 | 0.51 |
纺织服装、服饰业 | 465 | 2.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15 | 0.04 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101 | 0.39 |
家具制造业 | 44 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 21 | 0.14 |
印刷和记录媒介复制业 | 49 | 0.14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 | 0.06 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15 | 0.25 |
化学原料和化学制品制造业 | 111 | 0.84 |
医药制造业 | 39 | 0.34 |
化学纤维制造业 | 1 | - |
橡胶和塑料制品业 | 59 | 0.21 |
非金属矿物制品业 | 170 | 0.69 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 0.2 |
金属制品业 | 93 | 0.37 |
通用设备制造业 | 40 | 0.18 |
专用设备制造业 | 109 | 0.5 |
汽车制造业 | 16 | 0.08 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 22 | 0.18 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13 | 0.11 |
仪器仪表制造业 | 10 | 0.03 |
其他制造业 | 2 | 0.02 |
废弃资源综合利用业 | 8 | 0.02 |
金属制品、机械和设备修理业 | 35 | 0.14 |
电力、热力生产和供应业 | 40 | 0.13 |
燃气生产和供应业 | 4 | 0.01 |
水的生产和供应业 | 32 | 0.11 |
注:根据《中华人民共和国统计法》第二十八条规定,“统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料,任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得用于统计以外的目的”,因此表3-2中,非金属矿采选业、化学纤维制造业企业从业人员数不公布。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1043.28亿元,比2018年末降低0.4%;负债合计639.04亿元,比2018年末增长70.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入923.79亿元,比2018年降低19.9%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 1043.28 | 639.04 | 923.79 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | 283.35 | 217.98 | 81.9 |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | |
非金属矿采选业 | - | - | |
开采专业及辅助性活动 | 54.6 | 40.51 | 60.34 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 73.03 | 42.65 | 87.93 |
食品制造业 | 20.91 | 8.76 | 17.82 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.87 | 1.54 | 4.37 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 27.05 | 17.29 | 33.24 |
纺织服装、服饰业 | 68.06 | 29.3 | 74.31 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.6 | 0.69 | 2.25 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14.33 | 6.53 | 20.58 |
家具制造业 | 15.43 | 8.56 | 10.12 |
造纸和纸制品业 | 5.58 | 3.55 | 7 |
印刷和记录媒介复制业 | 6.72 | 3.02 | 5.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.4 | 1.16 | 2.68 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 58.55 | 52.02 | 217.19 |
化学原料和化学制品制造业 | 100.48 | 68.92 | 97.7 |
医药制造业 | 34.83 | 7.34 | 19 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 7.03 | 2.75 | 7.51 |
非金属矿物制品业 | 37.87 | 16.41 | 37.92 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14.62 | 6.42 | 18 |
金属制品业 | 11.44 | 4.41 | 13.87 |
通用设备制造业 | 14.85 | 10.46 | 11.65 |
专用设备制造业 | 22.5 | 12.06 | 22.49 |
汽车制造业 | 2.33 | 0.8 | 2.34 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 58.28 | 16.66 | 26.45 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29.69 | 14.83 | 10.25 |
仪器仪表制造业 | 1.35 | 0.6 | 1.27 |
其他制造业 | 0.1 | 0.02 | 0.31 |
废弃资源综合利用业 | 9.33 | 0.39 | 9.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.32 | 1.36 | 4.59 |
电力、热力生产和供应业 | 48.72 | 35.44 | 8.88 |
燃气生产和供应业 | 0.53 | 0.23 | 0.55 |
水的生产和供应业 | 8.23 | 4.84 | 4.89 |
注:根据《中华人民共和国统计法》第二十八条规定,“统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料,任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得用于统计以外的目的”,因此表3-3中,非金属矿采选业、化学纤维制造业企业相关经济指标不公布。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
大米 | 万吨 | 19.4 |
饲料 | 万吨 | 18.5 |
其中:配合饲料 | 万吨 | 16.4 |
冷冻水产品 | 万吨 | 27.2 |
糖果 | 万吨 | 0.2 |
罐头 | 万吨 | 0.1 |
商品混凝土 | 万立方米 | 82 |
食品添加剂 | 万吨 | 6.8 |
纱 | 万吨 | 11.2 |
棉纱 | 万吨 | 10.4 |
棉混纺纱 | 万吨 | 0.8 |
布 | 亿米 | 1.1 |
其中:棉布 | 亿米 | 1.1 |
服装 | 万件 | 1950.6 |
梭织服装 | 万件 | 1950.6 |
其中:羽绒服装 | 万件 | 49.5 |
运动服类服装 | 万件 | 57 |
人造板 | 万立方米 | 19.6 |
其中:胶合板 | 万立方米 | 2.8 |
纤维板 | 万立方米 | 16.7 |
家具 | 万件 | 7.6 |
其中:木质家具 | 万件 | 7.6 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 17 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.7 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 29.1 |
其中:离子膜法烧碱(折100%) | 万吨 | 24.4 |
光纤 | 万千米 | 8000.5 |
预应力混凝土桩 | 万米 | 60.8 |
精甲醇 | 万吨 | 12.2 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | - |
原油 | 万吨 | 53.6 |
天然气 | 亿立方米 | 1.73 |
发电量 | 亿千瓦时 | 12.28 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 6.56 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | - |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 2.76 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 2.96 |
注:以上主要能源产品产量数据口径为规模以上工业企业生产量
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位1117个,比2018年末增长71.8%;从业人员25110人,比2018年末下降25.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1117个,占100.00%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业25110人,占100.00%。(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1117 | 25110 |
内资企业 | 1117 | 25110 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.1%,土木工程建筑业占22.1%,建筑安装业占8.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占54.8%,土木工程建筑业占32.2%,建筑安装业占4.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占8.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1117 | 25110 |
房屋建筑业 | 403 | 13753 |
土木工程建筑业 | 247 | 8087 |
建筑安装业 | 92 | 1193 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 375 | 2077 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计257.49亿元,比2018年末增长67.1%;负债合计192.58亿元,比2018年末增长76.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入213.13亿元,比2018年增长41.7%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 257.49 | 192.58 | 213.13 |
房屋建筑业 | 52.87 | 35.66 | 54.43 |
土木工程建筑业 | 192.21 | 150.07 | 141.35 |
建筑安装业 | 5.59 | 3.1 | 6.45 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 6.81 | 3.75 | 10.9 |
注:
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留4位小数。
相关链接: