潜江市第五次全国经济普查公报(第七号)
潜江市第五次全国经济普查公报(第七号)
——分区域单位和从业人员情况
潜江市统计局
潜江市人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
根据潜江市第五次全国经济普查结果,现将我市分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前五位的地区是:园林街道5010个,占29.6%;泰丰街道1179个,占7.0%;广华寺街道884个,占5.2%;杨市街道852个,占5.0%;周矶街道810个,占4.8%(详见表7-1)。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 16944 | 100.0 | 18677 | 100.0 |
园林街道 | 5010 | 29.6 | 5659 | 30.3 |
杨市街道 | 852 | 5.0 | 905 | 4.9 |
周矶街道 | 810 | 4.8 | 864 | 4.6 |
广华寺街道 | 884 | 5.2 | 1180 | 6.3 |
泰丰街道 | 1179 | 7.0 | 1295 | 6.9 |
高场街道 | 186 | 1.1 | 201 | 1.1 |
泽口街道 | 554 | 3.3 | 587 | 3.1 |
竹根滩镇 | 546 | 3.2 | 584 | 3.1 |
渔洋镇 | 547 | 3.2 | 566 | 3.0 |
王场镇 | 562 | 3.3 | 593 | 3.2 |
高石碑镇 | 416 | 2.5 | 451 | 2.4 |
熊口镇 | 537 | 3.2 | 569 | 3.1 |
老新镇 | 543 | 3.2 | 596 | 3.2 |
浩口镇 | 588 | 3.5 | 625 | 3.4 |
积玉口镇 | 494 | 2.9 | 516 | 2.8 |
张金镇 | 703 | 4.1 | 752 | 4.0 |
龙湾镇 | 600 | 3.5 | 636 | 3.4 |
周矶管理区 | 215 | 1.3 | 226 | 1.2 |
后湖管理区 | 472 | 2.8 | 533 | 2.9 |
熊口管理区 | 160 | 0.9 | 174 | 0.9 |
总口管理区 | 592 | 3.5 | 633 | 3.4 |
白鹭湖管理区 | 290 | 1.7 | 307 | 1.6 |
运粮湖管理区 | 200 | 1.18 | 219 | 1.17 |
浩口原种场 | 4 | 0.02 | 6 | 0.03 |
(二)从业人员
2023年末,除铁路运输业法人单位外,在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前五位的地区是:园林街道101682人,占30.2%;广华寺街道40963人,占12.2%;泰丰街道25657人,占7.6%;杨市街道18937人,占5.6%;泽口街道16132人,占4.8%(详见表7-2)。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 336362 | 133666 |
园林街道 | 101682 | 44691 |
杨市街道 | 18937 | 7748 |
周矶街道 | 9830 | 3026 |
广华寺街道 | 40963 | 12296 |
泰丰街道 | 25657 | 10050 |
高场街道 | 3572 | 1161 |
泽口街道 | 16132 | 5427 |
竹根滩镇 | 8209 | 2868 |
渔洋镇 | 5073 | 2311 |
王场镇 | 9752 | 3495 |
高石碑镇 | 5161 | 1253 |
熊口镇 | 6617 | 3163 |
老新镇 | 6901 | 2856 |
浩口镇 | 9212 | 4362 |
积玉口镇 | 4207 | 1323 |
张金镇 | 14023 | 5625 |
龙湾镇 | 9922 | 5210 |
周矶管理区 | 4282 | 1354 |
后湖管理区 | 12454 | 5278 |
熊口管理区 | 2798 | 1445 |
总口管理区 | 14429 | 6572 |
白鹭湖管理区 | 3888 | 1309 |
运粮湖管理区 | 2576 | 833 |
浩口原种场 | 85 | 10 |
注:表中法人单位从业人员不包含铁路运输业法人单位数据。 |
注释:
[1]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
相关链接: