中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | ||||||||||
(第22批 2024年 06 月 08日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 处理情况 |
1 | D3HB202405290050 | 投诉人反映潜江市园林北路中心城广场和金桥广场门前的小摊贩,夜间经营时产生噪音扰民,环境脏乱差。 | 潜江 | 噪音 | (一)关于投诉人反映“潜江市园林北路中心城广场和金桥广场门前的小摊贩,夜间经营时产生噪音扰民”调查核实情况 5月30日、31日连续两晚,我市在中心城、金桥广场开展夜间噪声监测,分别在两个商场临街居民区域开展了入户监测。经多轮检测,30日最大分贝为47.2dB(夜间50dB),31日最大分贝为48.8dB(夜间50dB)。虽不存在噪音超标排放问题,但是中心城和金桥广场是我市繁华商业圈之一,地理位置的特殊性,一是临街商户、摊贩较多,少数外摆经营者未按照指定的时间经营,违规延时经营产生人为噪音,二是该街道车流量较大,车辆在夜间行驶过程中鸣笛,也会产生噪音。 投诉人反映“潜江市园林北路中心城广场和金桥广场门前的小摊贩,夜间经营时产生噪音扰民”情况属实。 (二)关于投诉人反映“潜江市园林北路中心城广场和金桥广场门前的小摊贩,夜间经营时环境脏乱差”调查核实情况 经核查,园林北路摊贩商户在经营过程中行人、消费者随意丢弃垃圾,垃圾清扫不及时等现象仍然存在。 投诉人反映“潜江市园林北路中心城广场和金桥广场门前的小摊贩,夜间经营时环境脏乱差”情况属实。 综上所述,投诉人反映的情况属实。 | 属实 | 通过调查处理,切实解决群众身边的生态环境问题 | 一是市城管执法局联合园林街道、公安交警、属地社区持续开展夜间经营秩序联合整治。 二是要求商户和摊贩遵守营业时间,营业期间关闭音箱、微信扫码提示音,劝阻顾客划拳、唱歌等大声喧哗的行为,禁止在商业经营活动中使用高音广播喇叭售卖商品。 三是加大保洁力度。两个商场物业公司在该路段增加4名保洁员,做到快速保洁,及时收运,高效转运。 四是园林街道、物业公司、商户自治会和城管队员成立现场管理专班,对园林北路商户经营行为、乱扔垃圾、油烟污染、过往车辆鸣笛等现象,做好各项规范引导工作。 五是组织街道(社区)和执法人员发放《关于园林北路夜市的调查问卷》,广泛听取群众对该路段管理的意见和建议。入户走访宣传规范经营管理办法,与周边居民面对面交流,争取附近居民的理解与支持。 | 已办结 | 无 |
2 | X3HB202405290018 | 潜江市老新镇徐李村铭淼水产,从事水产加工,异味严重,污水横流,严重影响了居民正常生活。 | 潜江 | 水、大气 | (一)关于异味严重的调查核实情况 经查,下脚料(虾壳)堆放厂区内,未及时收集、清运,隔夜堆积,导致厂区异味严重;污水处理站废水收集、曝气池内废水散发异味。 信访人反映的异味严重情况属实。 (二)关于污水横流的调查核实情况 该公司生产废水收集后经污水处理设施处理后排放至西侧沟渠。经监测,该公司废水总排口氨氮浓度为2.22mg/L、COD为20mg/L,符合《湖北省汉江中下游流域污水排放标准》中一般保护水域标准限值。 该公司雨污分流不彻底、收集管网建设不完善。小龙虾收购处(大门附近)时常有虾农冲洗车辆,该处废水收集设施不健全,导致冲洗废水任意排放,影响周边居民正常生活。 信访人反映的污水横流情况属实。 综上,信访人反映的情况属实。 | 属实 | 通过调查处理,切实解决群众身边的生态环境问题 | 一是对下脚料(虾壳)出口处进行了密闭,下脚料及时清运。 二是对污水处理站收集池、曝气池进行了加盖密闭。 三是拆除了收购处的冲洗装置,禁止虾农冲洗车辆。 四是督促该公司落实雨污分流制度,完善雨污管网建设。 五是督促该公司加大环境卫生管控力度,增加场地垃圾清扫及地面冲洗频次,保持厂区环境干净、卫生。 六是督促该公司对治污设施进行定期维护,确保设备正常运行。 | 阶段性办结 | 无 |
3 | X3HB202405290001 | 潜江市杨市食品工业园区万物生能源科技有限公司的仓库储存着袋装白色粉末物质,为化工废料,已堆放两年多,未合理处置,对周边环境有影响. | 潜江 | 土壤 | (一)关于万物生能源科技有限公司的仓库储存着袋装白色粉末物质,为化工废料,已堆放两年多的调查核实情况 2019年至今,万物生公司将位于厂区南侧的车间租赁给华捷公司使用,华捷公司将用白色吨袋装载的白色粉末状物质贮存于该车间。经调查,白色物质为废二氧化硅粉,现存约300吨,无明显异味,属一般固体废物。 信访人反映的万物生能源科技有限公司的仓库储存着袋装白色粉末物质,为化工废料,已堆放两年多的情况属实。 (二)关于该物质未合理处置的调查核实情况 华捷公司将贮存的废二氧化硅粉外售给其他企业生产气相二氧化硅(俗称白炭黑)。现阶段,废二氧化硅粉市场需求量小,导致大量废二氧化硅粉贮存于车间内。 信访人反映的未合理处置情况属实。 (三)关于对周边环境有影响的调查核实情况 该车间占地面积约3500平米,地面未硬化,车间南、西面卷闸门未关闭,南面及西面的窗户破损未修复。车间内的吨袋存在破损或未封口等情况,导致废二氧化硅粉通过损坏的门窗逸散至外环境,对周边环境造成一定影响。 信访人反映的对周边环境有影响情况属实。 综上,信访人反映的情况属实。 | 属实 | 通过调查处理,切实解决群众身边的生态环境问题 | 一是对该车间采取临时性密闭措施,防止转运期间废二氧化硅粉扩散至外环境。 二是督促华捷公司将废二氧化硅粉转运至规范场所贮存,预计6月30日前完成。 三是后续督促华捷公司严格落实“三防”措施,规范经营。 | 阶段性办结 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面