白鹭湖管理区河湖长名单公示 | |||||||||||||
序号 | 河湖 名称 | 区镇处 | 境内河流长度(Km) | 镇级河湖长 | 村级河湖长 | 管护员 | 监督员 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | ||||
一 | 市级河湖 | 3条 | |||||||||||
1 | 总干渠 | 白鹭湖管理区 | 15 | 龚本旭 | 白鹭湖管理区党委书记、白鹭湖农场党委副书记 | 13807225833 | 万雄兵 | 关山办事处党委书记 | 13593902708 | 田辉武 | 13385205439 | 胡定均 | 15337378858 |
李思龙 | 田阳办事处党委书记 | 13477423502 | 阳尚国 | 13997983295 | 胡定均 | 15337378858 | |||||||
徐华斌 | 新湖办事处党委书记 | 15826895582 | 伍松章 | 13872960157 | 胡定均 | 15337378858 | |||||||
刘红兵 | 肖桥办事处党委书记 | 15972272650 | 徐明 | 13972197275 | 胡定均 | 15337378858 | |||||||
万齐雄 | 冉集办事处党委书记 | 13593944565 | 张璐 | 19907221318 | 胡定均 | 15337378858 | |||||||
2 | 五岔河 | 白鹭湖管理区 | 7.1 | 邓承清 | 白鹭湖管理区党委副书记、主任 | 13307228718 | 赵忠玉 | 肖桥党委副书记、主任 | 13593942106 | 齐刚 | 18995994785 | 徐娟 | 13451149656 |
谌小平 | 冉集党委副书记、主任 | 15827975008 | 徐超 | 18995991554 | 徐娟 | 13451149656 | |||||||
3 | 龙湖河 | 白鹭湖管理区 | 7.1 | 胡立帆 | 白鹭湖管理区党委委员、副主任 | 18972613630 | 聂雄 | 关山党委副书记、主任 | 13872962710 | 徐磊 | 15971971260 | 赵桂兰 | 13593908936 |
二 | 镇级河流 | (5条) | |||||||||||
1 | 电排河 | 白鹭湖管理区 | 8 | 万方登 | 白鹭湖管理区党委委员、副主任 | 15871906658 | 徐华斌 | 新湖办事处党委书记 | 15826895582 | 刘广建 | 15871893552 | 胡定均 | 15337378858 |
2 | 三渠 | 白鹭湖管理区 | 4.8 | 徐新春 | 白鹭湖管理区党委副书记 | 13593903080 | 赵忠玉 | 肖桥党委副书记、主任 | 13593942106 | 邓天亮 | 15572280882 | 赵桂兰 | 13593908936 |
3 | 肖桥二渠 | 白鹭湖管理区 | 2.1 | 赵忠昆 | 白鹭湖管理区党委委员、副主任 | 13597429698 | 赵忠玉 | 肖桥党委副书记、主任 | 13593942106 | 徐肇兵 | 13477526411 | 徐娟 | 13451149656 |
4 | 四渠 | 白鹭湖管理区 | 6.7 | 徐明龙 | 白鹭湖管理区党委委员、副主任 | 18995990001 | 谌小平 | 冉集党委副书记、主任 | 15827975008 | 张涛 | 17707283300 | 邓德玉 | 13593905619 |
5 | 田阳二支渠 | 白鹭湖管理区 | 3.2 | 聂浩 | 白鹭湖管理区人大副主任 | 19318064737 | 李思龙 | 田阳办事处党委书记 | 13477423502 | 周年智 | 15971979010 | 邓德玉 | 13593905619 |
三 | 村级河流 | (41条) | |||||||||||
1 | 关山电排河 | 关山办事处 | 7.1 | 万雄兵 | 关山办事处党委书记 | 13593902708 | 张人新 | 13098337401 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
2 | 关山北排河 | 关山办事处 | 4.5 | 万雄兵 | 关山办事处党委书记 | 13593902708 | 陶有德 | 18672862700 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
3 | 关山中心沟 | 关山办事处 | 1.5 | 聂雄 | 关山党委副书记、主任 | 13872962710 | 徐汝海 | 16671069319 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
4 | 关山二渠 | 关山办事处 | 1.4 | 聂雄 | 关山党委副书记、主任 | 13872962710 | 邓易郎 | 13477536074 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
5 | 关山一支渠 | 关山办事处 | 2.8 | 徐磊 | 关山党委副书记 | 15971971260 | 罗西洋 | 15271187650 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
6 | 关山二支渠 | 关山办事处 | 2.5 | 徐磊 | 关山党委副书记 | 15971971260 | 刘培权 | 15908626193 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
7 | 关山三支渠 | 关山办事处 | 2.4 | 田辉武 | 关山办事处副主任 | 13385205439 | 王伟 | 15342912399 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
8 | 关山四支渠 | 关山办事处 | 2.3 | 田辉武 | 关山办事处副主任 | 13385205439 | 彭宣明 | 15572801818 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
9 | 关山五支渠 | 关山办事处 | 1.5 | 田辉武 | 关山办事处副主任 | 13385205439 | 聂尚荣 | 13407210651 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
10 | 肖桥四号沟 | 肖桥办事处 | 1.2 | 徐明 | 肖桥党委副书记 | 13972197275 | 邓天龙 | 18871374995 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
11 | 肖桥六号沟 | 肖桥办事处 | 1.2 | 徐明 | 肖桥党委副书记 | 13972197275 | 胡绪军 | 15926055786 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
12 | 肖桥杨家渠 | 肖桥办事处 | 3.0 | 齐刚 | 肖桥办事处副主任 | 18995994785 | 徐国江 | 18972194291 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
13 | 红花渠 | 肖桥办事处 | 1.7 | 徐伟 | 肖桥办事处党委委员 | 15346668027 | 伍修兵 | 13451142274 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
14 | 肖桥二号沟 | 肖桥办事处 | 2.4 | 鄢来武 | 肖桥办事处副主任 | 13451136722 | 徐凤军 | 15826925097 | 赵桂兰 | 13593908936 | |||
15 | 冉集二支渠 | 冉集办事处 | 1.93 | 万齐雄 | 冉集办事处党委书记 | 13593944565 | 张涛 | 17707283300 | 胡定均 | 15337378858 | |||
16 | 冉集四支渠 | 冉集办事处 | 2.85 | 谌小平 | 冉集党委副书记、主任 | 15827975008 | 张涛 | 17707283300 | 胡定均 | 15337378858 | |||
17 | 冉集八支渠 | 冉集办事处 | 0.75 | 徐超 | 冉集办事处党委副书记 | 18995991554 | 万正明 | 18107299180 | 胡定均 | 15337378858 | |||
18 | 冉集七支渠 | 冉集办事处 | 1.25 | 徐超 | 冉集办事处党委副书记 | 18995991554 | 万正明 | 18107299180 | 胡定均 | 15337378858 | |||
19 | 冉集六支渠 | 冉集办事处 | 1.3 | 徐超 | 冉集办事处党委副书记 | 18995991554 | 万正明 | 18107299180 | 胡定均 | 15337378858 | |||
20 | 冉集五支渠 | 冉集办事处 | 1.9 | 谌小平 | 冉集党委副书记、主任 | 15827975008 | 李圣仁 | 13477526855 | 胡定均 | 15337378858 | |||
21 | 冉集三支渠 | 冉集办事处 | 1.9 | 王晓红 | 冉集办事处副主任 | 13986934784 | 徐传华 | 13581308701 | 胡定均 | 15337378858 | |||
22 | 冉集一支渠 | 冉集办事处 | 2.2 | 王晓红 | 冉集办事处副主任 | 13986934784 | 徐传华 | 13581308701 | 胡定均 | 15337378858 | |||
23 | 田阳南北沟 | 田阳办事处 | 2.4 | 李思龙 | 田阳办事处党委书记 | 13477423502 | 徐国元 | 13593900423 | 邓德玉 | 13593905619 | |||
24 | 田阳一渠 | 田阳办事处 | 2.4 | 徐佳 | 田阳办事处党委委员 | 18107298433 | 徐峰 | 15972274839 | 邓德玉 | 13593905619 | |||
25 | 田阳二渠 | 田阳办事处 | 1.6 | 徐佳 | 田阳办事处党委委员 | 18107298433 | 徐合书 | 18995997897 | 邓德玉 | 13593905619 | |||
26 | 田阳三渠 | 田阳办事处 | 2 | 张江波 | 田阳党委副书记、主任 | 13407288004 | 张振军 | 15908628181 | 邓德玉 | 13593905619 | |||
27 | 田阳四渠 | 田阳办事处 | 2.4 | 阳尚国 | 田阳办事处副主任 | 13997983295 | 孔祥华 | 15027293122 | 邓德玉 | 13593905619 | |||
28 | 小北湖中心沟 | 新湖办事处 | 0.8 | 宋小平 | 新湖办事处副主任 | 18071997758 | 刘广建 | 15871893552 | 徐娟 | 13451149656 | |||
29 | 三队进水沟 | 新湖办事处 | 1.2 | 乐继高 | 新湖党委副书记、主任 | 15337379177 | 夏龙 | 18995991033 | 徐娟 | 13451149656 | |||
30 | 南湖中心沟 | 新湖办事处 | 1.7 | 常留洋 | 新湖办事处副主任 | 15802730124 | 陆明 | 18120390004 | 徐娟 | 13451149656 | |||
31 | 南湖西二渠 | 新湖办事处 | 0.75 | 常留洋 | 新湖办事处副主任 | 15802730124 | 陆明 | 18120390004 | 徐娟 | 13451149656 | |||
32 | 南湖西沟 | 新湖办事处 | 1.1 | 常留洋 | 新湖办事处副主任 | 15802730124 | 陆明 | 18120390004 | 徐娟 | 13451149656 | |||
33 | 小北湖支沟 | 新湖办事处 | 0.65 | 宋小平 | 新湖办事处副主任 | 18071997758 | 刘广建 | 15871893552 | 徐娟 | 13451149656 | |||
34 | 大北湖中心沟 | 新湖办事处 | 1.8 | 伍松章 | 新湖办事处副主任 | 13872960157 | 王群堂 | 13872962743 | 徐娟 | 13451149656 | |||
35 | 大北湖沟 | 新湖办事处 | 1.3 | 宋小平 | 新湖办事处副主任 | 18071997758 | 刘广建 | 15871893552 | 徐娟 | 13451149656 | |||
36 | 南湖东二渠 | 新湖办事处 | 0.8 | 徐华斌 | 新湖党委书记 | 15826895582 | 彭小刚 | 18064298009 | 徐娟 | 13451149656 | |||
37 | 南湖东沟 | 新湖办事处 | 0.55 | 徐华斌 | 新湖党委书记 | 15826895582 | 彭小刚 | 18064298009 | 徐娟 | 13451149656 | |||
38 | 南湖二支沟 | 新湖办事处 | 0.6 | 乐继高 | 新湖党委副书记、主任 | 15337379177 | 夏龙 | 18995991033 | 徐娟 | 13451149656 | |||
39 | 南湖三支沟 | 新湖办事处 | 0.6 | 乐继高 | 新湖党委副书记、主任 | 15337379177 | 夏龙 | 18995991033 | 徐娟 | 13451149656 | |||
40 | 水科所中心沟 | 新湖办事处 | 1.7 | 伍松章 | 新湖办事处副主任 | 13872960157 | 徐传铭 | 13094296351 | 徐娟 | 13451149656 | |||
41 | 三队围湖堤沟 | 新湖办事处 | 1.2 | 乐继高 | 新湖党委副书记、主任 | 15337379177 | 夏龙 | 18995991033 | 徐娟 | 13451149656 |
扫一扫在手机上查看当前页面