白鹭湖管理区2021年决算表
索 引 号:
011396186/2022-07183
主题分类:
财政
发布机构:
白鹭湖管理区
发文日期:
2022年03月08日 10:12:04
文 号:无
效力状态: 有效
发布日期:
2022年03月08日 10:12:04
名 称:
白鹭湖管理区2021年决算表
发布日期:2022-03-08 10:12
来源:白鹭湖管理区
白鹭湖管理区2021年决算表
资产负债表 |
湖北省国营白鹭湖农场 |
|
| 2021年度 |
|
| 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | 1 | —— | —— | 流动负债: | 75 | —— | —— |
货币资金 | 2 | 39,120,273.70 | 41,727,894.56 | 短期借款 | 76 | 11,466,000.00 | 11,466,000.00 |
△结算备付金 | 3 |
|
| △向中央银行借款 | 77 |
|
|
△拆出资金 | 4 |
|
| △拆入资金 | 78 |
|
|
交易性金融资产 | 5 |
|
| 交易性金融负债 | 79 |
|
|
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 |
|
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 |
|
|
衍生金融资产 | 7 |
|
| 衍生金融负债 | 81 |
|
|
应收票据 | 8 |
|
| 应付票据 | 82 |
|
|
应收账款 | 9 | 2,031,061.57 | 2,031,061.57 | 应付账款 | 83 | 287,551.22 | 287,551.22 |
应收款项融资 | 10 |
|
| 预收款项 | 84 | 16,590.00 | 16,590.00 |
预付款项 | 11 |
|
| 合同负债 | 85 |
|
|
△应收保费 | 12 |
|
| △卖出回购金融资产款 | 86 |
|
|
△应收分保账款 | 13 |
|
| △吸收存款及同业存放 | 87 |
|
|
△应收分保合同准备金 | 14 |
|
| △代理买卖证券款 | 88 |
|
|
其他应收款 | 15 | 5,884,039.70 | 5,557,307.33 | △代理承销证券款 | 89 |
|
|
其中:应收股利 | 16 |
|
| 应付职工薪酬 | 90 | 15,552,261.06 | 15,614,754.02 |
△买入返售金融资产 | 17 |
|
| 其中:应付工资 | 91 | 10,815,671.79 | 11,134,452.48 |
存货 | 18 | 2,459,447.16 | 2,830,512.36 | 应付福利费 | 92 | 4,736,589.27 | 4,480,301.54 |
其中:原材料 | 19 | 242,547.15 | 242,547.15 | #其中:职工奖励及福利基金 | 93 |
|
|
库存商品(产成品) | 20 | 2,216,900.01 | 2,587,965.21 | 应交税费 | 94 | 18,014.59 | 18,014.59 |
合同资产 | 21 |
|
| 其中:应交税金 | 95 | 18,014.59 | 18,014.59 |
持有待售资产 | 22 |
|
| 其他应付款 | 96 | 75,093,755.06 | 76,508,574.64 |
一年内到期的非流动资产 | 23 |
|
| 其中:应付股利 | 97 |
|
|
其他流动资产 | 24 | 953,873.87 | 959,376.27 | △应付手续费及佣金 | 98 |
|
|
流动资产合计 | 25 | 50,448,696.00 | 53,106,152.09 | △应付分保账款 | 99 |
|
|
非流动资产: | 26 | —— | —— | 持有待售负债 | 100 |
|
|
△发放贷款和垫款 | 27 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 101 |
|
|
债权投资 | 28 |
|
| 其他流动负债 | 102 | 27,192,371.25 | 26,917,525.40 |
☆可供出售金融资产 | 29 |
|
| 流动负债合计 | 103 | 129,626,543.18 | 130,829,009.87 |
其他债权投资 | 30 |
|
| 非流动负债: | 104 | —— | —— |
☆持有至到期投资 | 31 | 139,931.98 | 139,931.98 | △保险合同准备金 | 105 |
|
|
长期应收款 | 32 |
|
| 长期借款 | 106 | 14,698,630.71 | 14,698,630.71 |
长期股权投资 | 33 | 15,600,000.00 | 16,500,000.00 | 应付债券 | 107 | 4,200.00 | 4,200.00 |
其他权益工具投资 | 34 |
|
| 其中:优先股 | 108 |
|
|
其他非流动金融资产 | 35 |
|
| 永续债 | 109 |
|
|
投资性房地产 | 36 |
|
| 租赁负债 | 110 |
|
|
固定资产 | 37 | 13,650,968.92 | 13,516,755.06 | 长期应付款 | 111 | 339,289.44 | 339,289.44 |
其中:固定资产原价 | 38 | 43,602,652.59 | 42,256,876.59 | 长期应付职工薪酬 | 112 |
|
|
累计折旧 | 39 | 32,906,024.71 | 31,688,963.17 | 预计负债 | 113 |
|
|
固定资产减值准备 | 40 | 2,954,344.04 | 2,948,841.64 | 递延收益 | 114 |
|
|
在建工程 | 41 | 70,785,493.69 | 66,557,750.55 | 递延所得税负债 | 115 |
|
|
生产性生物资产 | 42 |
|
| 其他非流动负债 | 116 | 678,408.11 | 678,408.11 |
油气资产 | 43 |
|
| 其中:特准储备基金 | 117 |
|
|
使用权资产 | 44 |
|
| 非流动负债合计 | 118 | 15,720,528.26 | 15,720,528.26 |
无形资产 | 45 | 60,000.00 | 60,000.00 | 负 债 合 计 | 119 | 145,347,071.44 | 146,549,538.13 |
开发支出 | 46 |
|
| 所有者权益(或股东权益): | 120 | —— | —— |
商誉 | 47 |
|
| 实收资本(或股本) | 121 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 |
长期待摊费用 | 48 |
|
| 国家资本 | 122 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 |
递延所得税资产 | 49 |
|
| 国有法人资本 | 123 |
|
|
其他非流动资产 | 50 |
|
| 集体资本 | 124 |
|
|
其中:特准储备物资 | 51 |
|
| 民营资本 | 125 |
|
|
非流动资产合计 | 52 | 100,236,394.59 | 96,774,437.59 | 外商资本 | 126 |
|
|
| 53 |
|
| #减:已归还投资 | 127 |
|
|
| 54 |
|
| 实收资本(或股本)净额 | 128 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 |
| 55 |
|
| 其他权益工具 | 129 |
|
|
| 56 |
|
| 其中:优先股 | 130 |
|
|
| 57 |
|
| 永续债 | 131 |
|
|
| 58 |
|
| 资本公积 | 132 | 2,928,898.79 | 2,051,395.79 |
| 59 |
|
| 减:库存股 | 133 |
|
|
| 60 |
|
| 其他综合收益 | 134 |
|
|
| 61 |
|
| 其中:外币报表折算差额 | 135 |
|
|
| 62 |
|
| 专项储备 | 136 |
|
|
| 63 |
|
| 盈余公积 | 137 | 7,574,709.76 | 7,574,709.76 |
| 64 |
|
| 其中:法定公积金 | 138 |
|
|
| 65 |
|
| 任意公积金 | 139 |
|
|
| 66 |
|
| #储备基金 | 140 |
|
|
| 67 |
|
| #企业发展基金 | 141 |
|
|
| 68 |
|
| #利润归还投资 | 142 |
|
|
| 69 |
|
| △一般风险准备 | 143 |
|
|
| 70 |
|
| 未分配利润 | 144 | -24,922,272.60 | -26,051,737.20 |
| 71 |
|
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 5,338,019.15 | 3,331,051.55 |
| 72 |
|
| *少数股东权益 | 146 |
|
|
| 73 |
|
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147 | 5,338,019.15 | 3,331,051.55 |
资 产 总 计 | 74 | 150,685,090.59 | 149,880,589.68 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148 | 150,685,090.59 | 149,880,589.68 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。 |
利润表 |
湖北省国营白鹭湖农场 |
|
| 2021年度 |
|
| 金额单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1 | 27,662,723.75 | 28,157,745.98 | 减:营业外支出 | 37 | 140,624.55 | 48,975.00 |
其中:营业收入 | 2 | 27,662,723.75 | 28,157,745.98 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
△利息收入 | 3 |
|
| 减:所得税费用 | 39 |
|
|
△已赚保费 | 4 |
|
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
△手续费及佣金收入 | 5 |
|
| (一)按所有权归属分类: | 41 | —— | —— |
二、营业总成本 | 6 | 33,169,008.60 | 31,465,229.97 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
其中:营业成本 | 7 | 9,137,481.14 | 6,793,844.71 | *少数股东损益 | 43 |
|
|
△利息支出 | 8 |
|
| (二)按经营持续性分类: | 44 | —— | —— |
△手续费及佣金支出 | 9 |
|
| 持续经营净利润 | 45 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
△退保金 | 10 |
|
| 终止经营净利润 | 46 |
|
|
△赔付支出净额 | 11 |
|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 |
|
|
△提取保险责任准备金净额 | 12 |
|
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 |
|
|
△保单红利支出 | 13 |
|
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 |
|
|
△分保费用 | 14 |
|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 |
|
|
税金及附加 | 15 |
|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 |
|
|
销售费用 | 16 |
|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 |
|
|
管理费用 | 17 | 24,435,820.07 | 24,946,259.80 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 |
|
|
研发费用 | 18 |
|
| 5.其他 | 54 |
|
|
财务费用 | 19 | -404,292.61 | -274,874.54 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55 |
|
|
其中:利息费用 | 20 |
|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 |
|
|
利息收入 | 21 | 404,292.61 | 274,874.54 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 |
|
|
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 22 |
|
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 |
|
|
其他 | 23 |
|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 |
|
|
加:其他收益 | 24 |
|
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 |
|
|
投资收益(损失以“-”号填列) | 25 |
|
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 |
|
|
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 |
|
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 62 |
|
|
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |
|
| 8.外币财务报表折算差额 | 63 |
|
|
△汇兑收益(损失以“-”号填列) | 28 |
|
| 9.其他 | 64 |
|
|
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 29 |
|
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 |
|
|
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 |
|
| 七、综合收益总额 | 66 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 |
|
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 |
|
|
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 |
|
| 八、每股收益: | 69 | —— | —— |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | -5,506,284.85 | -3,307,483.99 | 基本每股收益 | 70 |
|
|
加:营业外收入 | 35 | 6,776,374.00 | 4,317,300.00 | 稀释每股收益 | 71 |
|
|
其中:政府补助 | 36 |
|
|
| 72 |
|
|
注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。 |
应上交弥补款项表 |
湖北省国营白鹭湖农场 |
|
| 2021年度 |
|
| 金额单位:元 |
项目 | 行次 | 本年金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
应交数/应补数 | 已交数/已补数 |
一、本年税费总额 | 1 | 8,981,400.00 | 8,981,400.00 | 补充资料: | 24 | —— |
(一)增值税 | 2 | 7,417,200.00 | 7,417,200.00 | 一、本年实际支付补充养老保险(含年金)总额 | 25 | 322,486.08 |
(二)消费税 | 3 |
|
| 二、本年实际支付补充医疗保险总额 | 26 |
|
(三)资源税 | 4 |
|
| 三、出口退税情况: | 27 | —— |
(四)城建税 | 5 | 235,500.00 | 235,500.00 | 出口额(美元) | 28 |
|
(五)烟叶税 | 6 |
|
| 以前年度欠出口退税 | 29 |
|
(六)关税 | 7 | —— |
| 本年度应收出口退税 | 30 |
|
本年已交进口关税 | 8 | —— |
| 本年度已收出口退税 | 31 |
|
本年已交出口关税 | 9 | —— |
| 年末欠出口退税 | 32 |
|
(七)企业所得税 | 10 | 98,000.00 | 98,000.00 | 四、本年实际缴纳境外税费总额 | 33 |
|
(八)教育附加(含地方教育附加) | 11 | 357,300.00 | 357,300.00 | 五、上年已交税费总额 | 34 | 7,062,312.63 |
(九)石油特别收益金 | 12 |
|
|
| 35 |
|
(十)其他税费 | 13 | 873,400.00 | 873,400.00 |
| 36 |
|
其中:其他税金 | 14 |
|
|
| 37 |
|
二、五险一金合计 | 15 | 3,918,031.69 | 3,918,031.69 |
| 38 |
|
(一)基本养老保险 | 16 | 1,165,554.40 | 1,165,554.40 |
| 39 |
|
(二)基本医疗保险(含生育保险) | 17 | 1,426,733.15 | 1,426,733.15 |
| 40 |
|
(三)失业保险 | 18 |
|
|
| 41 |
|
(四)工伤保险 | 19 | 16,935.14 | 16,935.14 |
| 42 |
|
(五)住房公积金 | 20 | 1,308,809.00 | 1,308,809.00 |
| 43 |
|
三、储备粮油差价款 | 21 |
|
|
| 44 |
|
四、预算弥补亏损及补贴 | 22 |
|
|
| 45 |
|
五、国有资本收益(由企业集团本部填列) | 23 |
|
|
| 46 |
|