现将2020年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象新增人员进行公示,必须同时符合以下基本条件:本人为农业户口或界定为农村居民户口;1973年至今没有违反我省计划生育法规、规章和政策规定生育或合法收养子女(含1992年4月1日《收养法》实施之前收养的子女,已形成事实收养关系的);现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女;年满60周岁(1933年1月1日之后出生,享受奖励扶助当年12月31日之前年满60周岁)。属国有农垦企业全民队的本人是农工身份(参加是农工养老保险或未参加养老保险)。如有异议,请举报。举报电话:
后湖管理区计生办0728-6741289 潜江市卫生健康委员会0728-6231351
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口 性质 | 婚姻 状况 | 曾生育子女数 | 现存子女数 | 家庭详细住址 | 应发放 金额 | 开始扶助 年度 | 是否 半边户 | ||
| 女 | 男 | 女 | 男 | |||||||||
| 2 | 聂爱民 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场张家窑分场张家嘴队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 3 | 韩联合 | 男 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场张家窑分场湖嘴队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 4 | 徐清玉 | 女 | 农民 | 丧偶 | 1 | 1 | 后湖农场张家窑分场金家沟队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 5 | 肖行安 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场张家窑分场金家沟队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 6 | 王定银 | 男 | 农民 | 再婚 | 1 | 1 | 后湖农场天新场永兴队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 7 | 冯长珍 | 女 | 农民 | 丧偶 | 1 | 1 | 后湖农场天新场永兴队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 8 | 周丛珍 | 女 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场天新场余岭队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 9 | 高志付 | 男 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场天新场肖家台队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 10 | 朱欢喜 | 女 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场天新场天新队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 11 | 朱玉珍 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场天新队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 12 | 赵忠英 | 女 | 农民 | 丧偶 | 2 | 2 | 后湖农场天新场新洲队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 13 | 薛福林 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场天新队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 14 | 吴全文 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场天新队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 15 | 汪发明 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场天新队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 16 | 柳保英 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 17 | 王响枝 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场湖兴队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 18 | 田福生 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场永城队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 19 | 关成娟 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场天新场永城队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 20 | 刘万信 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处新河 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 21 | 王三英 | 女 | 农民 | 丧偶 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 22 | 蔺永财 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处湘西队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 23 | 王素英 | 女 | 农民 | 丧偶 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处湘西队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 24 | 杜海洋 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处湘西队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 25 | 吴振香 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处莫岭队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 26 | 黄杨新 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处新河队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 27 | 罗本浩 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处莫岭队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 28 | 文左珍 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处新河队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 29 | 孙昌莲 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场关庙办事处湘西队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 30 | 王么儿 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处指路碑队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 31 | 姜艮珍 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 | |
| 32 | 关浦章 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 33 | 关德章 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 34 | 肖冬梅 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处东洼队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 35 | 黄其洲 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖农场前湖办事处前湖渔场 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 36 | 但召文 | 男 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场前湖办事处前湖渔场 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 37 | 黄其珍 | 女 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖农场前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 38 | 徐联香 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 2 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 39 | 金成斌 | 男 | 农民 | 再婚 | 2 | 2 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 40 | 张天凤 | 女 | 农民 | 初婚 | 1 | 1 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 41 | 张转运 | 男 | 农民 | 丧偶 | 1 | 1 | 后湖管理区皇装垸办事处 | 960 | 2020 | 否 | ||
| 42 | 倪体锋 | 男 | 农民 | 初婚 | 3 | 0 | 2 | 0 | 流塘办事处创新队 | 960 | 2020 | 否 |
| 43 | 施克新 | 男 | 农民 | 初婚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 流塘办事处王家垱队 | 960 | 2020 | 否 |
| 44 | 王明香 | 女 | 农民 | 初婚 | 3 | 0 | 2 | 0 | 流塘办事处廖家垸队 | 960 | 2020 | 否 |
| 45 | 肖水灵 | 女 | 农民 | 初婚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 流塘办事处王家垱队 | 960 | 2020 | 否 |
| 46 | 王兰耳 | 女 | 农民 | 初婚 | 0 | 2 | 0 | 1 | 流塘办事处福新队 | 960 | 2020 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面