序号 | 镇处 | 姓名 | 户口 类别 | 户口簿上住址 | 服义务兵役起止时间 | 所服 义务兵役 折算年限 | 2017年一年兵金额 | 身份认定 依据 | 享受待遇 时间 | 2017年第一季度补助金额 | 2017年第二季度补助金额 | 2017年第三季度补助金额 | 2017年第四季度补助金额 | |
1 | 后湖管理区 | 赵永科 | 农村 | 天新办事处郧江队 | 自1968年4月 | 至1973年1月 | 6 | 25 | 退伍证件 | 2011年度 | 450 | 450 | 450 | 450 |
2 | 后湖管理区 | 魏志成 | 农村 | 天新办事处郧江队 | 自1969年4月 | 至1977年3月 | 9 | 25 | 退伍证件 | 2011年度 | 675 | 675 | 675 | 675 |
3 | 后湖管理区 | 赵永国 | 农村 | 天新办事处郧江队 | 自1970年1月 | 至1976年3月 | 7 | 25 | 退伍证件 | 2011年度 | 525 | 525 | 525 | 525 |
4 | 后湖管理区 | 罗秀周 | 农村 | 流塘办事处罗家台队 | 自1969年4月 | 至1976年3月 | 8 | 25 | 退伍证件 | 2011年度 | 600 | 600 | 600 | 600 |
5 | 后湖管理区 | 陈新发 | 农村 | 二砖瓦厂 | 自1971年1月 | 至1975年3月 | 5 | 25 | 退伍证件 | 2012年度 | 375 | 375 | 375 | 375 |
6 | 后湖管理区 | 徐联华 | 农村 | 前湖分场魏沟队 | 自1973年元月 | 至1976年3月 | 4 | 25 | 个人档案 | 2015年度 | 300 | 300 | 300 | 300 |
7 | 后湖管理区 | 孙宗云 | 农村 | 前湖分场三益河队 | 自1964年12月 | 至1969年3月 | 6 | 25 | 退伍证件 | 2015年度 | 450 | 450 | 450 | 450 |
8 | 后湖管理区 | 关雄章 | 农村 | 前湖办事处三益河队 | 1976.3 | 1978.4 | 3 | 25 | 退伍证件 | 2016年度 | 225 | 225 | 225 | 225 |
扫一扫在手机上查看当前页面