所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220053 | 张玉枝 | 女 | 3 | 925 | 840 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220055 | 陈艾云 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220082 | 吕龙 | 男 | 3 | 715 | 630 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220083 | 刘冬梅 | 女 | 3 | 770 | 600 | 170 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220142 | 杨元珍 | 女 | 3 | 360 | 360 | 0 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220181 | 张宇 | 男 | 1 | 403 | 403 | 0 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220186 | 张永林 | 男 | 1 | 120 | 120 | 0 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220208 | 宋宗珍 | 女 | 1 | 355 | 270 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220213 | 刘潜勇 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220214 | 刘长江 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220216 | 严欢喜 | 女 | 1 | 205 | 120 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220244 | 刘丁丁 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220299 | 曹福芹 | 女 | 2 | 565 | 480 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220335 | 陈治英 | 女 | 3 | 685 | 600 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220438 | 李玲云 | 女 | 2 | 365 | 280 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220511 | 尚涛 | 男 | 1 | 230 | 230 | 0 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220658 | 李建章 | 男 | 3 | 805 | 720 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220712 | 付俊杰 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220756 | 黄娇兰 | 女 | 3 | 685 | 600 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220788 | 罗福成 | 男 | 3 | 775 | 690 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220822 | 常红梅 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220842 | 王文清 | 男 | 3 | 660 | 660 | 0 |
后湖管理区 | 杜家沟居委会 | N429005220843 | 孙杰 | 男 | 4 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220001 | 朱学习 | 男 | 3 | 1215 | 960 | 255 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220004 | 徐德金 | 男 | 1 | 260 | 260 | 0 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220104 | 金云华 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220225 | 陈康 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220226 | 刘革英 | 女 | 1 | 120 | 120 | 0 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220371 | 赵德红 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220372 | 朱会斌 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220374 | 孙光 | 男 | 5 | 940 | 600 | 340 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220456 | 苏慧 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220457 | 韩金玲 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220458 | 李凯军 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220551 | 欧阳小琼 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220553 | 高彩花 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220554 | 李新领 | 男 | 3 | 680 | 510 | 170 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220555 | 胡传喜 | 男 | 4 | 890 | 720 | 170 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220607 | 王虎波 | 男 | 2 | 890 | 720 | 170 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220610 | 杨香玉 | 女 | 4 | 735 | 480 | 255 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220611 | 谢先亮 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220661 | 朱克秀 | 女 | 2 | 525 | 440 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220662 | 聂四英 | 女 | 3 | 570 | 570 | 0 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220665 | 金兆锐 | 男 | 3 | 835 | 750 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220713 | 侯敬华 | 男 | 2 | 400 | 400 | 0 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220760 | 陈雪 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220799 | 张西妍 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220832 | 曹兵 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 张家窑分场 | N429005220833 | 朱少华 | 男 | 4 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220084 | 丁连东 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220106 | 刘怀志 | 男 | 2 | 525 | 440 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220113 | 李菊明 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220114 | 李帮群 | 男 | 3 | 890 | 720 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220115 | 张成华 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220118 | 郭少华 | 男 | 3 | 360 | 360 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220122 | 安治国 | 男 | 1 | 340 | 340 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220123 | 孙菊珍 | 女 | 2 | 850 | 680 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220124 | 罗友林 | 男 | 1 | 205 | 120 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220126 | 王厚义 | 男 | 1 | 270 | 270 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220128 | 陈庚武 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220130 | 徐超桂 | 男 | 2 | 450 | 280 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220133 | 孙仁群 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220135 | 曹成锋 | 男 | 1 | 270 | 270 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220137 | 秦学中 | 男 | 2 | 665 | 580 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220141 | 张凯 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220240 | 王伟 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220241 | 陈佳 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220342 | 曹振江 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220469 | 郭双华 | 女 | 3 | 530 | 360 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220470 | 吴强 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220518 | 李小龙 | 男 | 3 | 565 | 480 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220519 | 魏刚 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220522 | 刘开英 | 女 | 1 | 205 | 120 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220523 | 赵中文 | 男 | 2 | 410 | 240 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220525 | 魏大志 | 男 | 2 | 410 | 240 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220533 | 赵永进 | 男 | 1 | 200 | 200 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220558 | 严桂喜 | 女 | 3 | 680 | 510 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220560 | 施昌勇 | 男 | 1 | 340 | 340 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220564 | 刘亚睛 | 女 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220614 | 罗付兵 | 男 | 2 | 420 | 420 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220653 | 梁双双 | 男 | 2 | 420 | 420 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220668 | 刘峰 | 男 | 2 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220669 | 梁志鹏 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220671 | 帅印 | 男 | 1 | 425 | 340 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220717 | 刘伟 | 男 | 2 | 505 | 420 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220723 | 江红 | 女 | 1 | 335 | 250 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220724 | 李刚 | 男 | 4 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220725 | 付海军 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220768 | 陈玉桥 | 男 | 3 | 530 | 360 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220769 | 李金良 | 男 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220771 | 刘新安 | 男 | 4 | 775 | 520 | 255 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220772 | 徐显军 | 男 | 2 | 345 | 260 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220809 | 张成江 | 男 | 3 | 770 | 600 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220810 | 刘金花 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220829 | 熊山 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220830 | 刘怀松 | 男 | 1 | 120 | 120 | 0 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220834 | 李新军 | 男 | 3 | 530 | 360 | 170 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220835 | 蔡元元 | 男 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 天新场分场 | N429005220836 | 高艾华 | 男 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220008 | 毛德武 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220010 | 张继红 | 男 | 4 | 1055 | 800 | 255 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220011 | 文凤娇 | 女 | 3 | 1010 | 840 | 170 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220013 | 张顺 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220014 | 罗友敏 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220016 | 吴振红 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220022 | 陈安德 | 男 | 2 | 605 | 520 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220023 | 杨盛谚 | 男 | 3 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220143 | 邓清艾 | 男 | 1 | 230 | 230 | 0 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220249 | 王信军 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220385 | 张威 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220392 | 张扬安 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220396 | 杨应全 | 男 | 1 | 320 | 320 | 0 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220473 | 梁锐 | 男 | 4 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220474 | 肖行万 | 男 | 3 | 630 | 630 | 0 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220567 | 柳在美 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220568 | 冯永远 | 男 | 2 | 410 | 240 | 170 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220621 | 王子山 | 男 | 2 | 710 | 540 | 170 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220678 | 刘路平 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220758 | 杨诗琪 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220775 | 彭蓉 | 女 | 1 | 435 | 350 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220804 | 李前军 | 男 | 4 | 885 | 800 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220805 | 李远刚 | 男 | 3 | 925 | 840 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220838 | 周建军 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 关庙分场 | N429005220839 | 龙浩 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220031 | 关旭章 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220033 | 邱绪堂 | 男 | 2 | 500 | 500 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220034 | 彭艮华 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220035 | 杜万忠 | 男 | 2 | 550 | 380 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220038 | 徐新合 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220039 | 任华琼 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220148 | 万华军 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220151 | 罗芳 | 女 | 3 | 680 | 510 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220233 | 王雨潇 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220261 | 陈继章 | 男 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220266 | 彭雨梅 | 女 | 1 | 403 | 403 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220278 | 彭雅乐 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220348 | 张美英 | 女 | 3 | 1250 | 1080 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220350 | 蒋亮 | 男 | 1 | 340 | 340 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220402 | 蒋先伟 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220403 | 张志文 | 男 | 2 | 585 | 500 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220408 | 李章春 | 女 | 3 | 535 | 450 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220478 | 杨永华 | 男 | 1 | 360 | 360 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220479 | 邓园华 | 男 | 2 | 585 | 500 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220483 | 彭振圣 | 男 | 2 | 525 | 440 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220485 | 蒋隆姣 | 女 | 3 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220573 | 马先香 | 女 | 1 | 355 | 270 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220574 | 却中艳 | 女 | 3 | 505 | 420 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220575 | 周相菊 | 女 | 2 | 580 | 580 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220631 | 关旭章 | 男 | 1 | 435 | 350 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220632 | 蒋代友 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220681 | 江良秀 | 女 | 1 | 140 | 140 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220684 | 关彩宏 | 女 | 3 | 620 | 450 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220685 | 关宏宇 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220687 | 刘玉红 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220688 | 王芳 | 女 | 3 | 715 | 630 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220735 | 蒋先亮 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220736 | 柳锁香 | 女 | 2 | 785 | 700 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220776 | 蒋代华 | 男 | 4 | 1255 | 1000 | 255 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220777 | 龚黎美 | 女 | 1 | 350 | 350 | 0 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220778 | 徐联金 | 男 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220779 | 方滋鹏 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220812 | 蒋先红 | 男 | 3 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 前湖分场 | N429005220824 | 李林 | 男 | 2 | 240 | 240 | 0 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220040 | 胡先平 | 男 | 1 | 403 | 403 | 0 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220153 | 陈小明 | 男 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220154 | 曾小保 | 男 | 1 | 435 | 350 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220157 | 时胜虎 | 男 | 2 | 465 | 380 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220158 | 郑凤芹 | 女 | 3 | 530 | 360 | 170 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220163 | 张新华 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220279 | 周和平 | 男 | 1 | 220 | 220 | 0 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220285 | 胡庆华 | 男 | 3 | 980 | 810 | 170 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220488 | 谢银珍 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220490 | 关珍香 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220636 | 韩长山 | 男 | 1 | 295 | 210 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220639 | 肖岳芬 | 女 | 2 | 240 | 240 | 0 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220692 | 颜艳 | 女 | 2 | 770 | 600 | 170 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220693 | 陈朝现 | 女 | 1 | 120 | 120 | 0 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220694 | 胡金梅 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220695 | 沈金娥 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220696 | 肖慧先 | 男 | 3 | 1065 | 810 | 255 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220740 | 陈彪 | 男 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220807 | 蔡桃红 | 女 | 2 | 870 | 700 | 170 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220823 | 张金华 | 男 | 4 | 970 | 800 | 170 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220840 | 张小川 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 皇装垸分场 | N429005220841 | 蒋春华 | 女 | 1 | 255 | 170 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220044 | 肖典洋 | 男 | 3 | 770 | 600 | 170 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220090 | 柳小伟 | 男 | 1 | 403 | 403 | 0 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220176 | 关军军 | 男 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220177 | 柳慧 | 女 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220287 | 孙继明 | 男 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220293 | 彭振林 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220589 | 罗化国 | 男 | 1 | 200 | 200 | 0 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220643 | 杨锋 | 男 | 1 | 360 | 360 | 0 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220698 | 罗嘉恒 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220742 | 柳石丰 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220745 | 贺国庆 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220747 | 李德龙 | 男 | 4 | 650 | 480 | 170 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220748 | 李荧欣 | 女 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220785 | 关小芬 | 女 | 4 | 815 | 560 | 255 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220786 | 罗化利 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220800 | 彭春香 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220802 | 吴俭秀 | 女 | 4 | 1050 | 880 | 170 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220813 | 余亮 | 男 | 1 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220815 | 陈真海 | 男 | 1 | 190 | 190 | 0 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220816 | 柳在梅 | 女 | 2 | 930 | 760 | 170 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220817 | 高支学 | 男 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 流塘分场 | N429005220831 | 柳江涛 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220060 | 郭秀玲 | 女 | 4 | 805 | 720 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220062 | 王传军 | 男 | 1 | 300 | 300 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220067 | 聂宁安 | 男 | 1 | 190 | 190 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220068 | 杜中义 | 男 | 3 | 1095 | 840 | 255 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220074 | 陈林场 | 男 | 1 | 240 | 240 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220076 | 卓益东 | 男 | 1 | 190 | 190 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220077 | 陈林园 | 男 | 2 | 480 | 480 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220190 | 董程程 | 女 | 3 | 835 | 750 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220192 | 柳园元 | 女 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220198 | 耿冬梅 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220200 | 樊东升 | 男 | 1 | 488 | 403 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220217 | 杨继华 | 男 | 3 | 710 | 540 | 170 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220220 | 任宗强 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220308 | 姜大琴 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220313 | 陈凯 | 男 | 1 | 523 | 403 | 120 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220316 | 关武军 | 男 | 3 | 620 | 450 | 170 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220508 | 赵润庭 | 男 | 4 | 645 | 560 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220648 | 陈梦雅 | 女 | 1 | 403 | 403 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220706 | 蒋代娥 | 女 | 2 | 325 | 240 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220752 | 张磊 | 男 | 3 | 770 | 600 | 170 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220792 | 吴启英 | 女 | 1 | 120 | 120 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220794 | 毛彩云 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220796 | 宋秀荣 | 女 | 3 | 445 | 360 | 85 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220818 | 侯桂芹 | 女 | 2 | 480 | 480 | 0 |
后湖管理区 | 木豆口居委会 | N429005220825 | 薛春玲 | 女 | 2 | 365 | 280 | 85 |
扫一扫在手机上查看当前页面