浩口镇残疾人生活补贴明细表
序号 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 家庭住址 |
1 | 杨银香 | 70元 | 女 | 浩口镇艾桥村1组 |
2 | 许珍英 | 70元 | 女 | 浩口镇艾桥村3组 |
3 | 何承权 | 70元 | 男 | 浩口镇艾桥村3组 |
4 | 杨义兵 | 70元 | 男 | 浩口镇艾桥村5组 |
5 | 毛芳芳 | 70元 | 女 | 浩口镇艾桥村7组 |
6 | 王冬国 | 70元 | 男 | 浩口镇艾桥村8组 |
7 | 倪金燕 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村 |
8 | 龙传勇 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村 |
9 | 刘兵 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村 |
10 | 彭宣东 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村10组 |
11 | 彭涛 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村10组 |
12 | 许娟 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村2组 |
13 | 黄晓艳 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村3组 |
14 | 彭其秀 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村3组 |
15 | 彭振波 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村5组 |
16 | 彭振根 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村5组 |
17 | 罗维维 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村6组 |
18 | 郑主玉 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村6组 |
19 | 黄世云 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村7组 |
20 | 凡春林 | 70元 | 男 | 浩口镇才河村9组 |
21 | 黄五英 | 70元 | 女 | 浩口镇才河村3组 |
22 | 何强 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村1组 |
23 | 向永峰 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村3组 |
24 | 朱咏梅 | 70元 | 女 | 浩口镇陈垸村3组 |
25 | 董军平 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村4组 |
26 | 王彩琴 | 70元 | 女 | 浩口镇陈垸村4组 |
27 | 陈家耕 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村4组 |
28 | 王明华 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村4组 |
29 | 陈大芳 | 70元 | 女 | 浩口镇陈垸村5组 |
30 | 刘太元 | 70元 | 男 | 浩口镇陈垸村5组 |
31 | 金克新 | 70元 | 男 | 浩口镇打网铺路10号(浩口社区) |
32 | 张小琼 | 70元 | 女 | 浩口镇打网铺路11号 |
33 | 张宇 | 70元 | 女 | 浩口镇打网铺路161号(浩口社区) |
34 | 杨勇 | 70元 | 男 | 浩口镇打网铺路35号(浩口社区) |
35 | 杨明玉 | 70元 | 女 | 浩口镇打网铺路90号(浩口社区) |
36 | 刘词文 | 70元 | 男 | 浩口镇打网铺新村 |
37 | 王亮 | 70元 | 男 | 浩口镇大兴村 |
38 | 罗云华 | 70元 | 男 | 浩口镇大兴村3组 |
39 | 饶小华 | 70元 | 女 | 浩口镇大兴村4组 |
40 | 严四香 | 70元 | 女 | 浩口镇大兴村4组 |
41 | 李晓霞 | 70元 | 女 | 浩口镇大兴村4组 |
42 | 樊孝群 | 70元 | 女 | 浩口镇大兴村七组 |
43 | 杜平 | 70元 | 男 | 浩口镇大兴村五组 |
44 | 杨梅 | 70元 | 女 | 浩口镇东河村 |
45 | 付克华 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村 |
46 | 严桂花 | 70元 | 女 | 浩口镇东河村 |
47 | 杜银强 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村1组 |
48 | 彭振雄 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村3组 |
49 | 王培洋 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村3组 |
50 | 戴堂贵 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村5组 |
51 | 张傲阁 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村5组 |
52 | 周昌平 | 70元 | 男 | 浩口镇东河村6组 |
53 | 董伍生 | 70元 | 女 | 浩口镇东河村7组 |
54 | 陈斌 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村 |
55 | 熊昌梅 | 70元 | 女 | 浩口镇樊场村8组 |
56 | 杜伏香 | 70元 | 女 | 浩口镇樊场村 |
57 | 杨健健 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村4组 |
58 | 黄维维 | 70元 | 女 | 浩口镇樊场村6组 |
59 | 苏安方 | 70元 | 女 | 浩口镇樊场村六组 |
60 | 朱振文 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村七组 |
61 | 刘太清 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村七组 |
62 | 张祖国 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村三组 |
63 | 徐生伟 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村一组 |
64 | 饶加俊 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村一组 |
65 | 饶悌哲 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村一组 |
66 | 江克英 | 70元 | 女 | 浩口镇樊场村一组 |
67 | 姚春林 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村一组 |
68 | 铙孝友 | 70元 | 男 | 浩口镇樊场村一组 |
69 | 严广法 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村 |
70 | 刘世中 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村 |
71 | 董家兵 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村1组 |
72 | 王田福 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村2组 |
73 | 杨梅龙 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村2组 |
74 | 刘星 | 70元 | 男 | 浩口镇方咀村3组 |
75 | 罗松虎 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村 |
76 | 曹诗东 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村 |
77 | 李清斌 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村 |
78 | 苏梅 | 70元 | 女 | 浩口镇观音村3组 |
79 | 陈庆洋 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村4组 |
80 | 赵常英 | 70元 | 女 | 浩口镇观音村4组 |
81 | 王金兰 | 70元 | 女 | 浩口镇观音村4组 |
82 | 周俭儿 | 70元 | 女 | 浩口镇观音村4组 |
83 | 许运香 | 70元 | 女 | 浩口镇观音村5组 |
84 | 何生平 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村5组 |
85 | 何三宝 | 70元 | 男 | 浩口镇观音村5组 |
86 | 姜后远 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村 |
87 | 陈新连 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村 |
88 | 文晓华 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村 |
89 | 黄衍金 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村 |
90 | 易家海 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村 |
91 | 许敏 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村 |
92 | 张克玉 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村1组 |
93 | 赵德刚 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村1组 |
94 | 许祥 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村1组 |
95 | 许紫鹃 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村1组 |
96 | 曾丹丹 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村1组 |
97 | 许陈云 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村1组 |
98 | 许学良 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村1组 |
99 | 许海军 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村1组 |
100 | 柳大红 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村2组 |
101 | 许久香 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村2组 |
102 | 许明霞 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村2组 |
103 | 许金华 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村2组 |
104 | 陈继南 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村3组 |
105 | 张伟 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村3组 |
106 | 许采红 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村3组 |
107 | 吴强 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村3组 |
108 | 樊友权 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村3组 |
109 | 陶燕 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村4组 |
110 | 袁小丽 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村4组 |
111 | 张春林 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村5组 |
112 | 杨娟 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村5组 |
113 | 张志勇 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村6组 |
114 | 黄发兵 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村6组 |
115 | 胡荣元 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村7组 |
116 | 李江华 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口村7组 |
117 | 彭凤香 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村7组 |
118 | 龚昌萍 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村7组 |
119 | 何四 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口村7组 |
120 | 杨梅 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口社区 |
121 | 李前农 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口社区 |
122 | 李强 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口社区 |
123 | 黄衍军 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口社区 |
124 | 戴志学 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口社区 |
125 | 金三秀 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口社区 |
126 | 魏顺高 | 70元 | 男 | 浩口镇浩口社区 |
127 | 王小凤 | 70元 | 女 | 浩口镇浩口社区 |
128 | 何芹 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤村45号 |
129 | 董正维 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
130 | 董安秀 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤村45号 |
131 | 冯钰茹 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤村45号 |
132 | 梁典金 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
133 | 庄传义 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
134 | 陈鹏 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
135 | 袁传荣 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
136 | 柳忠忠 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
137 | 袁成风 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号 |
138 | 柳中贵 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号(浩口社区) |
139 | 雷艳 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤村45号(浩口社区) |
140 | 樊哲龙 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号(浩口社区) |
141 | 杨琴凤 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤村45号(浩口社区) |
142 | 周前明 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤村45号(浩口社区) |
143 | 陈会生 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤路45号 |
144 | 付明彤 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤路45号 |
145 | 龚文香 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤路45号 |
146 | 郑月刚 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤路45号(浩口社区) |
147 | 金进德 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤路4号 |
148 | 张望英 | 70元 | 女 | 浩口镇河堤路68号 |
149 | 柳竹金 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤路95号 |
150 | 田辉茂 | 70元 | 男 | 浩口镇河堤路95号(浩口社区) |
151 | 王家梅 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村 |
152 | 关四英 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村 |
153 | 潘支儿 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村1组 |
154 | 张武 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村2组 |
155 | 王桂英 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村2组 |
156 | 艾文龙 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村2组 |
157 | 艾菊 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村2组 |
158 | 吴义为 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村3组 |
159 | 潘冬梅 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村3组 |
160 | 陈官香 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村5组 |
161 | 王良武 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村5组 |
162 | 杜小儿 | 70元 | 女 | 浩口镇洪场村5组 |
163 | 徐海军 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村5组 |
164 | 魏顺华 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村6组 |
165 | 龚仁武 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村6组 |
166 | 尹明章 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村6组 |
167 | 蒋明刚 | 70元 | 男 | 浩口镇洪场村7组 |
168 | 胡群历 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭村1号 |
169 | 熊玲玲 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭村1号 |
170 | 王德珍 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭村1号 |
171 | 龚莎莎 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭村1号(浩口社区) |
172 | 何庆龙 | 70元 | 男 | 浩口镇花亭村3号 |
173 | 龙金金 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭楼新村 |
174 | 秦梅 | 70元 | 女 | 浩口镇花亭楼新村 |
175 | 卢飞鸽 | 70元 | 男 | 浩口镇花亭楼新村29号 |
176 | 龚龙兵 | 70元 | 男 | 浩口镇居民小区 |
177 | 罗玉香 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村 |
178 | 刘雪莉 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村 |
179 | 蒋从儿 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村2组 |
180 | 曾祥兵 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村2组 |
181 | 熊必清 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村3组 |
182 | 左小忠 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村3组 |
183 | 程宇 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村3组 |
184 | 刘程 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村3组 |
185 | 徐三儿 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村4组 |
186 | 张国秀 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村4组 |
187 | 龚明星 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村5组 |
188 | 戴玉 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村5组 |
189 | 陈从文 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村5组 |
190 | 袁菊芳 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村6组 |
191 | 张国珍 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村6组 |
192 | 段兵兵 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村6组 |
193 | 段郑玉 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村6组 |
194 | 刘词海 | 70元 | 男 | 浩口镇雷场村7组 |
195 | 杨多儿 | 70元 | 女 | 浩口镇雷场村三组 |
196 | 覃先金 | 70元 | 男 | 浩口镇莲籽垸村2组 |
197 | 李本金 | 70元 | 男 | 浩口镇莲籽垸村3组 |
198 | 钟蓉蓉 | 70元 | 女 | 浩口镇莲籽垸村4组 |
199 | 庄世华 | 70元 | 男 | 浩口镇莲籽垸村6组 |
200 | 马双秀 | 70元 | 女 | 浩口镇莲籽垸村6组 |
201 | 郭典凤 | 70元 | 女 | 浩口镇莲籽垸村6组 |
202 | 胡登金 | 70元 | 男 | 浩口镇莲籽垸村七组 |
203 | 王思雨 | 70元 | 女 | 浩口镇柳泗河村 |
204 | 王大贤 | 70元 | 男 | 浩口镇柳泗河村 |
205 | 黄琼 | 70元 | 女 | 浩口镇柳泗河村2组 |
206 | 凡哲梅 | 70元 | 女 | 浩口镇柳泗河村2组 |
207 | 周道军 | 70元 | 男 | 浩口镇柳泗河村3组 |
208 | 王植慧 | 70元 | 女 | 浩口镇柳泗河村3组 |
209 | 王祖锋 | 70元 | 男 | 浩口镇柳泗河村3组 |
210 | 卢敏 | 70元 | 女 | 浩口镇泗河村 |
211 | 李敬海 | 70元 | 男 | 浩口镇柳泗河村6组 |
212 | 代世龙 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村 |
213 | 柳艮艮 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村 |
214 | 文勇 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村 |
215 | 陈小青 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村 |
216 | 柳忠喜 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村 |
217 | 蒋田甜 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村 |
218 | 张雨 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村 |
219 | 柴家志 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村1组 |
220 | 许美秀 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村1组 |
221 | 袁梓毅 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村1组 |
222 | 熊芳远 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村2组 |
223 | 袁代寿 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村2组 |
224 | 袁成兵 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村2组 |
225 | 刘芬 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村3组 |
226 | 方莉红 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村3组 |
227 | 代万新 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村4组 |
228 | 苏星羽 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村4组 |
229 | 黄永峰 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村5组 |
230 | 柳星宇 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村6组 |
231 | 柳保松 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村7组 |
232 | 董尚虎 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村8组 |
233 | 杨安香 | 70元 | 女 | 浩口镇柳洲村8组 |
234 | 董正福 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村8组 |
235 | 董尚波 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村8组 |
236 | 张华华 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村9组 |
237 | 王前中 | 70元 | 男 | 浩口镇柳洲村9组 |
238 | 代金丰 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村 |
239 | 邓权权 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村 |
240 | 郑凯 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村 |
241 | 赵长松 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村10组 |
242 | 郑中青 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村11组 |
243 | 代官晓 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村11组 |
244 | 黄小青 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村11组 |
245 | 朱尚林 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村11组 |
246 | 王强 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村11组 |
247 | 赵海海 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村12组 |
248 | 陈罗心 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村12组 |
249 | 邓强强 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村12组 |
250 | 郑祖勇 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村7组 |
251 | 黄为秀 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村7组 |
252 | 李珍芬 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村8组 |
253 | 梅莉 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村8组 |
254 | 熊左先 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村二组 |
255 | 熊斌 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村三组 |
256 | 郭传华 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村三组 |
257 | 郑祖梅 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村四组 |
258 | 熊兵 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村四组 |
259 | 袁青松 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村一组 |
260 | 袁四清 | 70元 | 男 | 浩口镇南湾村一组 |
261 | 陈金针 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村一组 |
262 | 袁发义 | 70元 | 女 | 浩口镇南湾村一组 |
263 | 魏天成 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路3号 |
264 | 陈云 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路3号 |
265 | 唐西才 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路3号 |
266 | 陈启红 | 70元 | 女 | 浩口镇琵琶洲路3号(浩口社区) |
267 | 陈林 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路80号 |
268 | 王启波 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路80号 |
269 | 陈定军 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲路80号(浩口社区) |
270 | 张保庆 | 70元 | 男 | 浩口镇琵琶洲新村3号 |
271 | 田世英 | 70元 | 女 | 浩口镇七里村 |
272 | 靖德福 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村 |
273 | 祝必新 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村11组 |
274 | 祝华华 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村11组 |
275 | 靖主洪 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村1组 |
276 | 靖德茂 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村1组 |
277 | 邵志华 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村7组 |
278 | 曾超 | 70元 | 男 | 浩口镇七里村7组 |
279 | 秦生香 | 70元 | 女 | 浩口镇狮子桥村 |
280 | 单为华 | 70元 | 男 | 浩口镇狮子桥村2组 |
281 | 杨兰兰 | 70元 | 女 | 浩口镇狮子桥村4组 |
282 | 邓心平 | 70元 | 男 | 浩口镇狮子桥村4组 |
283 | 董帮林 | 70元 | 男 | 浩口镇狮子桥村4组 |
284 | 柳贤儿 | 70元 | 女 | 浩口镇獅子桥村3组 |
285 | 丁卫兰 | 70元 | 女 | 浩口镇宋场村 |
286 | 左大洋 | 70元 | 男 | 浩口镇宋场村5组 |
287 | 孙继兰 | 70元 | 男 | 浩口镇宋场村5组 |
288 | 左小峰 | 70元 | 男 | 浩口镇宋场村5组 |
289 | 何小玲 | 70元 | 女 | 浩口镇宋场村7组 |
290 | 陈梅珍 | 70元 | 女 | 浩口镇苏港村 |
291 | 袁爱秀 | 70元 | 女 | 浩口镇苏港村 |
292 | 马明胜 | 70元 | 男 | 浩口镇苏港村4组 |
293 | 许克莲 | 70元 | 女 | 浩口镇苏港村4组 |
294 | 马明泽 | 70元 | 男 | 浩口镇苏港村4组 |
295 | 彭梦婷 | 70元 | 女 | 浩口镇苏港村6组 |
296 | 王晓东 | 70元 | 男 | 浩口镇苏中路43号(浩口社区) |
297 | 张兰 | 70元 | 女 | 浩口镇田湖村 |
298 | 田士兰 | 70元 | 女 | 浩口镇田湖村 |
299 | 戴万朋 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村10组 |
300 | 黄双英 | 70元 | 女 | 浩口镇田湖村10组 |
301 | 秦生滔 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村14组 |
302 | 田敬伦 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村1组 |
303 | 刘海龙 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村2组 |
304 | 吴本荣 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村3组 |
305 | 冯茂强 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村4组 |
306 | 冯茂远 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村4组 |
307 | 陈新喜 | 70元 | 女 | 浩口镇田湖村6组 |
308 | 陈家虎 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村6组 |
309 | 陈春 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村7组 |
310 | 田平平 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村7组 |
311 | 施显伍 | 70元 | 男 | 浩口镇田湖村8组 |
312 | 郑忠美 | 70元 | 男 | 浩口镇同心村 |
313 | 刘军 | 70元 | 男 | 浩口镇同心村3组 |
314 | 苏家珍 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村 |
315 | 汤义华 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村11组 |
316 | 王东秀 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村11组 |
317 | 陈清香 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村11组 |
318 | 张佑祥 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村11组 |
319 | 张后良 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村12组 |
320 | 刘苏涵 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村13组 |
321 | 龚明振 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村1组 |
322 | 张望英 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村1组 |
323 | 汪洋 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村2组 |
324 | 陈家乡 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村2组 |
325 | 周忠秀 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村2组 |
326 | 鄢九儿 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村6组 |
327 | 郑士功 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村6组 |
328 | 汪金波 | 70元 | 男 | 浩口镇汪湖村6组 |
329 | 张启智 | 70元 | 女 | 浩口镇汪湖村9组 |
330 | 刘杨 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村 |
331 | 李子贵 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村 |
332 | 杨杰 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村 |
333 | 田江义 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村 |
334 | 杨纯铁 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村1组 |
335 | 彭祥波 | 70元 | 男 | 浩口镇王田河村3组 |
336 | 夏梅英 | 70元 | 女 | 浩口镇王田河村4组 |
337 | 孙德珍 | 70元 | 女 | 浩口镇王田河村5组 |
338 | 庄世英 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村 |
339 | 刘平 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村 |
340 | 张超超 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村1组 |
341 | 杨方强 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村2组 |
342 | 文冬冬 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村3组 |
343 | 文佐川 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村3组 |
344 | 文睿阳 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村4组 |
345 | 郑玉新 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村4组 |
346 | 刘冬 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村5组 |
347 | 文佐芹 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村5组 |
348 | 许芳莉 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村6组 |
349 | 许明发 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村6组 |
350 | 方慧敏 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村6组 |
351 | 文代金 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村6组 |
352 | 江八英 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村6组 |
353 | 陈良斌 | 70元 | 男 | 浩口镇文岭村7组 |
354 | 陈玲琳 | 70元 | 女 | 浩口镇文岭村7组 |
355 | 秦祖香 | 70元 | 女 | 浩口镇西河村2组 |
356 | 杨厚武 | 70元 | 男 | 浩口镇西河村4组 |
357 | 严方为 | 70元 | 男 | 浩口镇西河村5组 |
358 | 杨厚珍 | 70元 | 女 | 浩口镇西河村5组 |
359 | 严义宏 | 70元 | 男 | 浩口镇西河村5组 |
360 | 王官梅 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村 |
361 | 陈传威 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村 |
362 | 张启连 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村 |
363 | 饶德杰 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村1组 |
364 | 索龙翠 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村1组 |
365 | 刘国善 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村1组 |
366 | 刘兴发 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村1组 |
367 | 索六儿 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村1组 |
368 | 李帮安 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村2组 |
369 | 陈兰 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村2组 |
370 | 陈传锋 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村2组 |
371 | 黄宝 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村2组 |
372 | 李昌英 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村2组 |
373 | 余春兰 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村3组 |
374 | 王孝付 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村3组 |
375 | 王清权 | 70元 | 男 | 浩口镇西湾村4组 |
376 | 索龙芳 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村4组 |
377 | 黄薇薇 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村4组 |
378 | 陈芳 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村5组 |
379 | 凡孝梅 | 70元 | 女 | 浩口镇西湾村6组 |
380 | 余琴 | 70元 | 女 | 浩口镇仙桥路11号 |
381 | 平艳 | 70元 | 女 | 浩口镇仙桥路11号 |
382 | 陈卫东 | 70元 | 男 | 浩口镇仙桥路23号 |
383 | 张昌杰 | 70元 | 男 | 浩口镇仙桥路49号(浩口社区) |
384 | 艾祥芳 | 70元 | 女 | 浩口镇新村路8号 |
385 | 樊水秀 | 70元 | 女 | 浩口镇新村路8号(浩口社区) |
386 | 马德香 | 70元 | 女 | 浩口镇新村路8号(浩口社区) |
387 | 刘宗桂 | 70元 | 男 | 浩口镇新剅村 |
388 | 樊娟 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村 |
389 | 刘文倩 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村 |
390 | 付平芳 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村1组 |
391 | 杨龙富 | 70元 | 男 | 浩口镇新剅村3组 |
392 | 陈星山 | 70元 | 男 | 浩口镇新剅村3组 |
393 | 倪姣英 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村3组 |
394 | 柳保梅 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村3组 |
395 | 何正香 | 70元 | 女 | 浩口镇新剅村4组 |
396 | 黄小红 | 70元 | 女 | 浩口镇幸福村10组 |
