王场镇2021年退捕渔民过渡期生活补助明细公示表 | ||
序号 | 船名号 | 金额(元/年) |
1 | 鄂渔18-00019 | 12624.00 |
2 | 鄂渔18-00020 | 12624.00 |
3 | 鄂渔18-00021 | 12624.00 |
4 | 鄂渔18-00022 | 12624.00 |
5 | 鄂渔18-00023 | 12624.00 |
6 | 鄂渔18-00024 | 12624.00 |
7 | 鄂渔18-00025 | 12624.00 |
8 | 鄂渔18-00026 | 12624.00 |
9 | 鄂渔18-00027 | 12624.00 |
10 | 鄂渔18-00028 | 12624.00 |
11 | 鄂渔18-00029 | 12624.00 |
12 | 鄂渔18-00030 | 12624.00 |
13 | 鄂渔18-00031 | 12624.00 |
14 | 鄂渔18-00032 | 12624.00 |
15 | 鄂渔18-00033 | 12624.00 |
16 | 鄂渔18-00034 | 12624.00 |
17 | 鄂渔18-00035 | 12624.00 |
18 | 鄂渔18-00036 | 12624.00 |
19 | 鄂渔18-00037 | 12624.00 |
20 | 鄂渔18-00038 | 12624.00 |
21 | 鄂渔18-00039 | 12624.00 |
22 | 鄂渔18-00040 | 12624.00 |
23 | 鄂渔18-00041 | 12624.00 |
24 | 鄂渔18-00042 | 12624.00 |
25 | 鄂渔18-00043 | 12624.00 |
26 | 鄂渔18-00044 | 12624.00 |
27 | 鄂渔18-00045 | 12624.00 |
28 | 鄂渔18-00046 | 12624.00 |
29 | 鄂渔18-00047 | 12624.00 |
30 | 鄂渔18-00048 | 12624.00 |
31 | 鄂渔18-00049 | 12624.00 |
32 | 鄂渔18-00050 | 12624.00 |
33 | 鄂渔18-00051 | 12624.00 |
34 | 鄂渔18-00052 | 12624.00 |
35 | 鄂渔18-00053 | 12624.00 |
36 | 鄂渔18-00054 | 12624.00 |
37 | 鄂渔18-00055 | 12624.00 |
38 | 鄂渔18-00056 | 12624.00 |
39 | 鄂渔18-00057 | 12624.00 |
40 | 鄂渔18-00058 | 12624.00 |
41 | 鄂渔18-00059 | 12624.00 |
42 | 鄂渔18-00060 | 12624.00 |
43 | 鄂渔18-00061 | 12624.00 |
44 | 鄂渔18-00062 | 12624.00 |
45 | 鄂渔18-00063 | 12624.00 |
46 | 鄂渔18-00064 | 12624.00 |
47 | 鄂渔18-00065 | 12624.00 |
48 | 鄂渔18-00066 | 12624.00 |
49 | 鄂渔18-00067 | 12624.00 |
50 | 鄂渔18-00068 | 12624.00 |
51 | 鄂渔18-00069 | 12624.00 |
52 | 鄂渔18-00070 | 12624.00 |
53 | 鄂渔18-00071 | 12624.00 |
54 | 鄂渔18-00072 | 12624.00 |
55 | 鄂渔18-00073 | 12624.00 |
56 | 鄂渔18-00074 | 12624.00 |
57 | 鄂渔18-00075 | 12624.00 |
58 | 鄂渔18-00076 | 12624.00 |
59 | 鄂渔18-00077 | 12624.00 |
60 | 鄂渔18-00078 | 12624.00 |
61 | 鄂渔18-00079 | 12624.00 |
62 | 鄂渔18-00080 | 12624.00 |
63 | 鄂渔18-00081 | 12624.00 |
64 | 鄂渔18-00082 | 12624.00 |
65 | 鄂渔18-00083 | 12624.00 |
820560.00 | ||
注:账号如有错误请于公示之日起3日内更改,联系人:肖建华 13697369964 刘培强 15826897200 | ||
公示时间:2021年6月9日至2021年6月11日 |
扫一扫在手机上查看当前页面