| 王场镇关于2022年脱贫户及监测户补贴款的明细公示 | ||||
| 序号 | 行政村 | 个人已自行缴费320元 | 户合计 | |
| 补贴监测对象220元 | 补贴脱贫户200元 | |||
| 1 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 2 | 代河村 | 200 | ||
| 3 | 代河村 | 200 | 1200 | |
| 4 | 代河村 | 200 | ||
| 5 | 代河村 | 200 | ||
| 6 | 代河村 | 200 | ||
| 7 | 代河村 | 200 | ||
| 8 | 代河村 | 200 | ||
| 9 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 10 | 代河村 | 200 | ||
| 11 | 代河村 | 200 | ||
| 12 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 13 | 代河村 | 200 | ||
| 14 | 代河村 | 200 | ||
| 15 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 16 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 17 | 代河村 | 200 | ||
| 18 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 19 | 代河村 | 200 | ||
| 20 | 代河村 | 200 | ||
| 21 | 代河村 | 200 | 800 | |
| 22 | 代河村 | 200 | ||
| 23 | 代河村 | 200 | ||
| 24 | 代河村 | 200 | ||
| 25 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 26 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 27 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 28 | 代河村 | 200 | ||
| 29 | 代河村 | 200 | 800 | |
| 30 | 代河村 | 200 | ||
| 31 | 代河村 | 200 | ||
| 32 | 代河村 | 200 | ||
| 33 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 34 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 35 | 代河村 | 200 | ||
| 36 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 37 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 38 | 代河村 | 200 | ||
| 39 | 代河村 | 200 | ||
| 40 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 41 | 代河村 | 200 | ||
| 42 | 代河村 | 200 | ||
| 43 | 代河村 | 200 | 200 | |
| 44 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 45 | 代河村 | 200 | ||
| 46 | 代河村 | 200 | 600 | |
| 47 | 代河村 | 200 | ||
| 48 | 代河村 | 200 | ||
| 49 | 代河村 | 200 | 1000 | |
| 50 | 代河村 | 200 | ||
| 51 | 代河村 | 200 | ||
| 52 | 代河村 | 200 | ||
| 53 | 代河村 | 200 | ||
| 54 | 代河村 | 200 | 1000 | |
| 55 | 代河村 | 200 | ||
| 56 | 代河村 | 200 | ||
| 57 | 代河村 | 200 | ||
| 58 | 代河村 | 200 | ||
| 59 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 60 | 代河村 | 200 | ||
| 61 | 代河村 | 200 | 400 | |
| 62 | 代河村 | 200 | ||
| 63 | 代河村 | 220 | 440 | |
| 64 | 代河村 | 220 | ||
| 65 | 符岭村 | 200 | 800 | |
| 66 | 符岭村 | 200 | ||
| 67 | 符岭村 | 200 | ||
| 68 | 符岭村 | 200 | ||
| 69 | 符岭村 | 200 | 1200 | |
| 70 | 符岭村 | 200 | ||
| 71 | 符岭村 | 200 | ||
| 72 | 符岭村 | 200 | ||
| 73 | 符岭村 | 200 | ||
| 74 | 符岭村 | 200 | ||
| 75 | 符岭村 | 200 | 800 | |
| 76 | 符岭村 | 200 | ||
| 77 | 符岭村 | 200 | ||
| 78 | 符岭村 | 200 | ||
| 79 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 80 | 符岭村 | 200 | ||
| 81 | 符岭村 | 200 | 600 | |
| 82 | 符岭村 | 200 | ||
| 83 | 符岭村 | 200 | ||
| 84 | 符岭村 | 200 | 600 | |
| 85 | 符岭村 | 200 | ||
| 86 | 符岭村 | 200 | ||
| 87 | 符岭村 | 200 | 1000 | |
| 88 | 符岭村 | 200 | ||
| 89 | 符岭村 | 200 | ||
| 90 | 符岭村 | 200 | ||
| 91 | 符岭村 | 200 | ||
| 92 | 符岭村 | 200 | 200 | |
| 93 | 符岭村 | 200 | 200 | |
| 94 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 95 | 符岭村 | 200 | ||
| 96 | 符岭村 | 200 | 1000 | |
| 97 | 符岭村 | 200 | ||
| 98 | 符岭村 | 200 | ||
| 99 | 符岭村 | 200 | ||
| 100 | 符岭村 | 200 | ||
| 101 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 102 | 符岭村 | 200 | ||
| 103 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 104 | 符岭村 | 200 | ||
| 105 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 106 | 符岭村 | 200 | ||
| 107 | 符岭村 | 220 | 660 | |
| 108 | 符岭村 | 220 | ||
| 109 | 符岭村 | 220 | ||
| 110 | 符岭村 | 200 | 800 | |
| 111 | 符岭村 | 200 | ||
| 112 | 符岭村 | 200 | ||
| 113 | 符岭村 | 200 | ||
| 114 | 符岭村 | 200 | 600 | |
| 115 | 符岭村 | 200 | ||
| 116 | 符岭村 | 200 | ||
| 117 | 符岭村 | 200 | 600 | |
| 118 | 符岭村 | 200 | ||
| 119 | 符岭村 | 200 | 400 | |
| 120 | 符岭村 | 200 | ||
| 121 | 符岭村 | 200 | ||
| 122 | 符岭村 | 200 | 1000 | |
| 123 | 符岭村 | 200 | ||
| 124 | 符岭村 | 200 | ||
| 125 | 符岭村 | 200 | ||
| 126 | 符岭村 | 200 | ||
| 127 | 符岭村 | 200 | 800 | |
| 128 | 符岭村 | 200 | ||
| 129 | 符岭村 | 200 | ||
| 130 | 符岭村 | 200 | ||
| 131 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 132 | 共和村 | 200 | ||
| 133 | 共和村 | 200 | ||
| 134 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 135 | 共和村 | 200 | ||
| 136 | 共和村 | 200 | ||
| 137 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 138 | 共和村 | 200 | 400 | |
| 139 | 共和村 | 200 | ||
| 140 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 142 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 143 | 共和村 | 200 | ||
| 144 | 共和村 | 200 | ||
| 145 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 146 | 共和村 | 200 | ||
| 147 | 共和村 | 200 | ||
| 148 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 149 | 共和村 | 200 | 800 | |
| 150 | 共和村 | 200 | ||
| 151 | 共和村 | 200 | ||
| 152 | 共和村 | 200 | ||
| 153 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 154 | 共和村 | 200 | 400 | |
| 155 | 共和村 | 200 | ||
| 156 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 157 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 158 | 共和村 | 200 | 400 | |
| 159 | 共和村 | 200 | ||
| 160 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 161 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 162 | 共和村 | 220 | 220 | |
| 163 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 164 | 共和村 | 200 | ||
| 165 | 共和村 | 200 | ||
| 166 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 167 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 168 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 169 | 共和村 | 200 | ||
| 170 | 共和村 | 200 | ||
| 171 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 172 | 共和村 | 200 | ||
| 173 | 共和村 | 200 | ||
| 174 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 175 | 共和村 | 200 | ||
| 176 | 共和村 | 200 | ||
| 177 | 共和村 | 200 | 400 | |
| 178 | 共和村 | 200 | ||
| 179 | 共和村 | 200 | 200 | |
| 180 | 共和村 | 200 | 600 | |
| 181 | 共和村 | 200 | ||
| 182 | 共和村 | 200 | ||
| 183 | 关户村 | 200 | 400 | |
| 184 | 关户村 | 200 | ||
| 185 | 关户村 | 200 | 400 | |
| 186 | 关户村 | 200 | ||
| 187 | 关户村 | 200 | 200 | |
| 188 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 189 | 关户村 | 200 | ||
| 190 | 关户村 | 200 | ||
| 191 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 192 | 关户村 | 200 | ||
| 193 | 关户村 | 200 | ||
| 194 | 关户村 | 200 | 800 | |
| 195 | 关户村 | 200 | ||
| 196 | 关户村 | 200 | ||
| 197 | 关户村 | 200 | ||
| 198 | 关户村 | 200 | 200 | |
| 199 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 200 | 关户村 | 200 | ||
| 201 | 关户村 | 200 | ||
| 202 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 203 | 关户村 | 200 | ||
| 204 | 关户村 | 200 | ||
| 205 | 关户村 | 200 | 1000 | |
| 206 | 关户村 | 200 | ||
| 207 | 关户村 | 200 | ||
| 208 | 关户村 | 200 | ||
| 209 | 关户村 | 200 | ||
| 210 | 关户村 | 200 | 400 | |
| 211 | 关户村 | 200 | ||
| 212 | 关户村 | 200 | 1000 | |
| 213 | 关户村 | 200 | ||
| 214 | 关户村 | 200 | ||
| 215 | 关户村 | 200 | ||
| 216 | 关户村 | 200 | ||
| 217 | 关户村 | 200 | 400 | |
| 218 | 关户村 | 200 | ||
| 219 | 关户村 | 200 | 200 | |
| 220 | 关户村 | 200 | 800 | |
| 221 | 关户村 | 200 | ||
| 222 | 关户村 | 200 | ||
| 223 | 关户村 | 200 | ||
| 224 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 225 | 关户村 | 200 | ||
| 226 | 关户村 | 200 | ||
| 227 | 关户村 | 200 | 400 | |
| 228 | 关户村 | 200 | ||
| 229 | 关户村 | 200 | 200 | |
| 230 | 关户村 | 200 | 800 | |
| 231 | 关户村 | 200 | ||
| 232 | 关户村 | 200 | ||
| 233 | 关户村 | 200 | ||
| 234 | 关户村 | 200 | 800 | |
| 235 | 关户村 | 200 | ||
| 236 | 关户村 | 200 | ||
| 237 | 关户村 | 200 | ||
| 238 | 关户村 | 200 | 200 | |
| 239 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 240 | 关户村 | 200 | ||
| 241 | 关户村 | 200 | ||
| 242 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 243 | 关户村 | 200 | ||
| 244 | 关户村 | 200 | ||
| 245 | 关户村 | 200 | 600 | |
| 246 | 关户村 | 200 | ||
| 247 | 关户村 | 200 | ||
| 248 | 关户村 | 220 | 660 | |
| 249 | 关户村 | 220 | ||
| 250 | 关户村 | 220 | ||
| 251 | 关户村 | 220 | 220 | |
| 252 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 253 | 河堤村 | 200 | ||
| 254 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 255 | 河堤村 | 200 | ||
| 256 | 河堤村 | 200 | 600 | |
| 257 | 河堤村 | 200 | ||
| 258 | 河堤村 | 200 | ||
| 259 | 河堤村 | 220 | 440 | |
| 260 | 河堤村 | 220 | ||
| 261 | 河堤村 | 200 | 600 | |
| 262 | 河堤村 | 200 | ||
| 263 | 河堤村 | 200 | ||
| 264 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 265 | 河堤村 | 200 | ||
| 266 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 267 | 河堤村 | 200 | ||
| 268 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 269 | 河堤村 | 200 | ||
| 270 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 271 | 河堤村 | 200 | ||
| 272 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 273 | 河堤村 | 200 | ||
| 274 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 275 | 河堤村 | 200 | ||
| 276 | 河堤村 | 200 | 800 | |
| 277 | 河堤村 | 200 | ||
| 278 | 河堤村 | 200 | ||
| 279 | 河堤村 | 200 | ||
| 280 | 河堤村 | 200 | 600 | |
| 281 | 河堤村 | 200 | ||
| 282 | 河堤村 | 200 | ||
| 283 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 284 | 河堤村 | 200 | ||
| 285 | 河堤村 | 200 | 800 | |
| 286 | 河堤村 | 200 | ||
| 287 | 河堤村 | 200 | ||
| 288 | 河堤村 | 200 | ||
| 289 | 河堤村 | 200 | 800 | |
| 290 | 河堤村 | 200 | ||
| 291 | 河堤村 | 200 | ||
| 292 | 河堤村 | 200 | ||
| 293 | 河堤村 | 200 | 200 | |
| 294 | 河堤村 | 200 | 1000 | |
| 295 | 河堤村 | 200 | ||
| 296 | 河堤村 | 200 | ||
| 297 | 河堤村 | 200 | ||
| 298 | 河堤村 | 200 | ||
| 299 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 300 | 河堤村 | 200 | ||
| 301 | 河堤村 | 200 | 600 | |
| 302 | 河堤村 | 200 | ||
| 303 | 河堤村 | 200 | ||
| 304 | 河堤村 | 200 | 200 | |
| 305 | 河堤村 | 200 | 400 | |
| 306 | 河堤村 | 200 | ||
| 307 | 河堤村 | 220 | 440 | |
| 308 | 河堤村 | 220 | ||
| 309 | 河岭村 | 220 | 660 | |
| 310 | 河岭村 | 220 | ||
| 311 | 河岭村 | 220 | ||
| 312 | 河岭村 | 200 | 400 | |
| 313 | 河岭村 | 200 | ||
| 314 | 河岭村 | 200 | 400 | |
| 315 | 河岭村 | 200 | ||
| 316 | 河岭村 | 200 | 400 | |
| 317 | 河岭村 | 200 | ||
| 318 | 河岭村 | 200 | 800 | |
| 319 | 河岭村 | 200 | ||
| 320 | 河岭村 | 200 | ||
| 321 | 河岭村 | 200 | ||
| 322 | 河岭村 | 200 | 200 | |
| 323 | 河岭村 | 200 | 600 | |
| 324 | 河岭村 | 200 | ||
| 325 | 河岭村 | 200 | ||
| 326 | 河岭村 | 200 | 400 | |
| 327 | 河岭村 | 200 | ||
| 328 | 河岭村 | 200 | 600 | |
| 329 | 河岭村 | 200 | ||
| 330 | 河岭村 | 200 | ||
| 331 | 河岭村 | 200 | 600 | |
| 332 | 河岭村 | 200 | ||
| 333 | 河岭村 | 200 | ||
| 334 | 河岭村 | 200 | 600 | |
| 335 | 河岭村 | 200 | ||
| 336 | 河岭村 | 200 | ||
| 337 | 河岭村 | 200 | 800 | |
| 338 | 河岭村 | 200 | ||
| 339 | 河岭村 | 200 | ||
| 340 | 河岭村 | 200 | ||
| 341 | 河岭村 | 200 | 1200 | |
| 342 | 河岭村 | 200 | ||
| 343 | 河岭村 | 200 | ||
| 344 | 河岭村 | 200 | ||
| 345 | 河岭村 | 200 | ||
| 346 | 河岭村 | 200 | ||
| 347 | 河岭村 | 200 | 400 | |
| 348 | 河岭村 | 200 | ||
| 349 | 河岭村 | 200 | 200 | |
| 350 | 河岭村 | 200 | 800 | |
| 351 | 河岭村 | 200 | ||
| 352 | 河岭村 | 200 | ||
| 353 | 河岭村 | 200 | ||
| 354 | 河岭村 | 200 | 1000 | |
| 355 | 河岭村 | 200 | ||
| 356 | 河岭村 | 200 | ||
| 357 | 河岭村 | 200 | ||
| 358 | 河岭村 | 200 | ||
| 359 | 河岭村 | 200 | 200 | |
| 360 | 河岭村 | 200 | 1200 | |
| 361 | 河岭村 | 200 | ||
| 362 | 河岭村 | 200 | ||
| 363 | 河岭村 | 200 | ||
| 364 | 河岭村 | 200 | ||
| 365 | 河岭村 | 200 | ||
| 366 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 367 | 红桥村 | 200 | ||
| 368 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 369 | 红桥村 | 200 | ||
| 370 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 371 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 372 | 红桥村 | 200 | ||
| 373 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 374 | 红桥村 | 200 | ||
| 375 | 红桥村 | 200 | ||
| 376 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 377 | 红桥村 | 200 | ||
| 378 | 红桥村 | 200 | 800 | |
| 379 | 红桥村 | 200 | ||
| 380 | 红桥村 | 200 | ||
| 381 | 红桥村 | 200 | ||
| 382 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 383 | 红桥村 | 200 | ||
| 384 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 385 | 红桥村 | 200 | ||
| 386 | 红桥村 | 200 | ||
| 387 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 388 | 红桥村 | 200 | ||
| 389 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 390 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 391 | 红桥村 | 200 | ||
| 392 | 红桥村 | 200 | ||
| 393 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 394 | 红桥村 | 200 | ||
| 395 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 396 | 红桥村 | 200 | ||
| 397 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 398 | 红桥村 | 200 | ||
| 399 | 红桥村 | 200 | ||
| 400 | 红桥村 | 200 | 800 | |
| 401 | 红桥村 | 200 | ||
| 402 | 红桥村 | 200 | ||
| 403 | 红桥村 | 200 | ||
| 404 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 405 | 红桥村 | 200 | ||
| 406 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 407 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 408 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 409 | 红桥村 | 200 | 800 | |
| 410 | 红桥村 | 200 | ||
| 411 | 红桥村 | 200 | ||
| 412 | 红桥村 | 200 | ||
| 413 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 414 | 红桥村 | 200 | ||
| 415 | 红桥村 | 220 | 880 | |
| 416 | 红桥村 | 220 | ||
| 417 | 红桥村 | 220 | ||
| 418 | 红桥村 | 220 | ||
| 419 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 420 | 红桥村 | 200 | ||
| 421 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 422 | 红桥村 | 200 | ||
| 423 | 红桥村 | 200 | ||
| 424 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 425 | 红桥村 | 200 | ||
| 426 | 红桥村 | 200 | 800 | |
| 427 | 红桥村 | 200 | ||
| 428 | 红桥村 | 200 | ||
| 429 | 红桥村 | 200 | ||
| 430 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 431 | 红桥村 | 200 | ||
| 432 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 433 | 红桥村 | 200 | ||
| 434 | 红桥村 | 200 | ||
| 435 | 红桥村 | 220 | 880 | |
| 436 | 红桥村 | 220 | ||
| 437 | 红桥村 | 220 | ||
| 438 | 红桥村 | 220 | ||
| 439 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 440 | 红桥村 | 200 | ||
| 441 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 442 | 红桥村 | 200 | ||
| 443 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 444 | 红桥村 | 200 | 800 | |
| 445 | 红桥村 | 200 | ||
| 446 | 红桥村 | 200 | ||
| 447 | 红桥村 | 200 | ||
| 448 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 449 | 红桥村 | 200 | ||
| 450 | 红桥村 | 200 | 1000 | |
| 451 | 红桥村 | 200 | ||
| 452 | 红桥村 | 200 | ||
| 453 | 红桥村 | 200 | ||
| 454 | 红桥村 | 200 | ||
| 455 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 456 | 红桥村 | 200 | ||
| 457 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 458 | 红桥村 | 200 | ||
| 459 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 460 | 红桥村 | 200 | ||
| 461 | 红桥村 | 200 | 200 | |
| 462 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 463 | 红桥村 | 200 | ||
| 464 | 红桥村 | 200 | ||
| 465 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 466 | 红桥村 | 200 | ||
| 467 | 红桥村 | 200 | ||
| 468 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 469 | 红桥村 | 200 | ||
| 470 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 471 | 红桥村 | 200 | ||
| 472 | 红桥村 | 200 | ||
| 473 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 474 | 红桥村 | 200 | ||
| 475 | 红桥村 | 200 | 600 | |
| 476 | 红桥村 | 200 | ||
| 477 | 红桥村 | 200 | ||
| 478 | 红桥村 | 200 | 400 | |
| 479 | 红桥村 | 200 | ||
| 480 | 红桥村 | 220 | 660 | |
| 481 | 红桥村 | 220 | ||
| 482 | 红桥村 | 220 | ||
| 483 | 黄湾村 | 200 | 1000 | |
| 484 | 黄湾村 | 200 | ||
| 485 | 黄湾村 | 200 | ||
| 486 | 黄湾村 | 200 | ||
| 487 | 黄湾村 | 200 | ||
| 488 | 黄湾村 | 200 | 1000 | |
| 489 | 黄湾村 | 200 | ||
| 490 | 黄湾村 | 200 | ||
| 491 | 黄湾村 | 200 | ||
| 492 | 黄湾村 | 200 | ||
| 493 | 黄湾村 | 200 | 1000 | |
| 494 | 黄湾村 | 200 | ||
| 495 | 黄湾村 | 200 | ||
| 496 | 黄湾村 | 200 | ||
| 497 | 黄湾村 | 200 | ||
| 498 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 499 | 黄湾村 | 200 | ||
| 500 | 黄湾村 | 200 | ||
| 501 | 黄湾村 | 200 | 400 | |
| 502 | 黄湾村 | 200 | ||
| 503 | 黄湾村 | 200 | 200 | |
| 504 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 505 | 黄湾村 | 200 | ||
| 506 | 黄湾村 | 200 | ||
| 507 | 黄湾村 | 200 | 400 | |
| 508 | 黄湾村 | 200 | ||
| 509 | 黄湾村 | 200 | 800 | |
| 510 | 黄湾村 | 200 | ||
| 511 | 黄湾村 | 200 | ||
| 512 | 黄湾村 | 200 | ||
| 513 | 黄湾村 | 200 | 800 | |
| 514 | 黄湾村 | 200 | ||
| 515 | 黄湾村 | 200 | ||
| 516 | 黄湾村 | 200 | ||
| 517 | 黄湾村 | 200 | 800 | |
| 518 | 黄湾村 | 200 | ||
| 519 | 黄湾村 | 200 | ||
| 520 | 黄湾村 | 200 | ||
| 521 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 522 | 黄湾村 | 200 | ||
| 523 | 黄湾村 | 200 | ||
| 524 | 黄湾村 | 200 | 800 | |
| 525 | 黄湾村 | 200 | ||
| 526 | 黄湾村 | 200 | ||
| 527 | 黄湾村 | 200 | ||
| 528 | 黄湾村 | 200 | 1200 | |
| 529 | 黄湾村 | 200 | ||
| 530 | 黄湾村 | 200 | ||
| 531 | 黄湾村 | 200 | ||
| 532 | 黄湾村 | 200 | ||
| 533 | 黄湾村 | 200 | ||
| 534 | 黄湾村 | 220 | 660 | |
| 535 | 黄湾村 | 220 | ||
| 536 | 黄湾村 | 220 | ||
| 537 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 538 | 黄湾村 | 200 | ||
| 539 | 黄湾村 | 200 | ||
| 540 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 541 | 黄湾村 | 200 | ||
| 542 | 黄湾村 | 200 | ||
| 543 | 黄湾村 | 200 | 400 | |
| 544 | 黄湾村 | 200 | ||
| 545 | 黄湾村 | 200 | 400 | |
| 546 | 黄湾村 | 200 | ||
| 547 | 黄湾村 | 200 | 600 | |
| 548 | 黄湾村 | 200 | ||
| 549 | 黄湾村 | 200 | ||
| 550 | 黄湾村 | 200 | 1000 | |
| 551 | 黄湾村 | 200 | ||
| 552 | 黄湾村 | 200 | ||
| 553 | 黄湾村 | 200 | ||
| 554 | 黄湾村 | 200 | ||
| 555 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 556 | 林圣村 | 200 | ||
| 557 | 林圣村 | 200 | ||
| 558 | 林圣村 | 200 | 200 | |
| 559 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 560 | 林圣村 | 200 | ||
| 561 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 562 | 林圣村 | 200 | ||
| 563 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 564 | 林圣村 | 200 | ||
| 565 | 林圣村 | 200 | ||
| 566 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 567 | 林圣村 | 200 | ||
| 568 | 林圣村 | 200 | ||
| 569 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 570 | 林圣村 | 200 | ||
| 571 | 林圣村 | 200 | ||
| 572 | 林圣村 | 200 | ||
| 573 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 574 | 林圣村 | 200 | ||
| 575 | 林圣村 | 200 | ||
| 576 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 577 | 林圣村 | 200 | ||
| 578 | 林圣村 | 200 | 200 | |
| 579 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 580 | 林圣村 | 200 | ||
| 581 | 林圣村 | 200 | ||
| 582 | 林圣村 | 200 | ||
| 583 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 584 | 林圣村 | 200 | ||
| 585 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 586 | 林圣村 | 200 | ||
| 587 | 林圣村 | 200 | ||
| 588 | 林圣村 | 200 | ||
| 589 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 590 | 林圣村 | 200 | ||
| 591 | 林圣村 | 200 | ||
| 592 | 林圣村 | 200 | ||
| 593 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 594 | 林圣村 | 200 | ||
| 595 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 596 | 林圣村 | 200 | ||
| 597 | 林圣村 | 200 | ||
| 598 | 林圣村 | 200 | ||
| 599 | 林圣村 | 200 | 1000 | |
| 600 | 林圣村 | 200 | ||
| 601 | 林圣村 | 200 | ||
| 602 | 林圣村 | 200 | ||
| 603 | 林圣村 | 200 | ||
| 604 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 605 | 林圣村 | 200 | ||
| 606 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 607 | 林圣村 | 200 | ||
| 608 | 林圣村 | 200 | 1000 | |
| 609 | 林圣村 | 200 | ||
| 610 | 林圣村 | 200 | ||
| 611 | 林圣村 | 200 | ||
| 612 | 林圣村 | 200 | ||
| 613 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 614 | 林圣村 | 200 | ||
| 615 | 林圣村 | 200 | ||
| 616 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 617 | 林圣村 | 200 | ||
| 618 | 林圣村 | 200 | ||
| 619 | 林圣村 | 200 | 1000 | |
| 620 | 林圣村 | 200 | ||
| 621 | 林圣村 | 200 | ||
| 622 | 林圣村 | 200 | ||
| 623 | 林圣村 | 200 | ||
| 624 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 625 | 林圣村 | 200 | ||
| 626 | 林圣村 | 200 | ||
| 627 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 628 | 林圣村 | 200 | ||
| 629 | 林圣村 | 200 | ||
| 630 | 林圣村 | 200 | ||
| 631 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 632 | 林圣村 | 200 | ||
| 633 | 林圣村 | 200 | ||
| 634 | 林圣村 | 200 | ||
| 635 | 林圣村 | 200 | 200 | |
| 636 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 637 | 林圣村 | 200 | ||
| 638 | 林圣村 | 200 | ||
| 639 | 林圣村 | 200 | 1000 | |
| 640 | 林圣村 | 200 | ||
| 641 | 林圣村 | 200 | ||
| 642 | 林圣村 | 200 | ||
| 643 | 林圣村 | 200 | ||
| 644 | 林圣村 | 200 | 400 | |
| 645 | 林圣村 | 200 | ||
| 646 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 647 | 林圣村 | 200 | ||
| 648 | 林圣村 | 200 | ||
| 650 | 林圣村 | 200 | 800 | |
| 651 | 林圣村 | 200 | ||
| 652 | 林圣村 | 200 | ||
| 653 | 林圣村 | 200 | ||
| 654 | 林圣村 | 200 | 200 | |
| 655 | 林圣村 | 200 | 200 | |
| 656 | 林圣村 | 200 | 600 | |
| 657 | 林圣村 | 200 | ||
| 658 | 林圣村 | 200 | ||
| 659 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 660 | 吕垸村 | 200 | ||
| 661 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 662 | 吕垸村 | 200 | ||
| 663 | 吕垸村 | 200 | 800 | |
| 664 | 吕垸村 | 200 | ||
| 665 | 吕垸村 | 200 | ||
| 666 | 吕垸村 | 200 | ||
| 667 | 吕垸村 | 200 | 600 | |
| 668 | 吕垸村 | 200 | ||
| 669 | 吕垸村 | 200 | ||
| 670 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 671 | 吕垸村 | 200 | ||
| 672 | 吕垸村 | 200 | 200 | |
| 673 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 674 | 吕垸村 | 200 | ||
| 675 | 吕垸村 | 200 | 200 | |
| 676 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 677 | 吕垸村 | 200 | ||
| 678 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 679 | 吕垸村 | 200 | ||
| 680 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 681 | 吕垸村 | 200 | ||
| 682 | 吕垸村 | 200 | 200 | |
| 683 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 684 | 吕垸村 | 200 | ||
| 685 | 吕垸村 | 200 | 400 | |
| 686 | 吕垸村 | 200 | ||
| 687 | 吕垸村 | 200 | 600 | |
| 688 | 吕垸村 | 200 | ||
| 689 | 吕垸村 | 200 | ||
| 690 | 吕垸村 | 200 | 1000 | |
