| 潜江市王场镇外出务工贫困劳动力交通补助人员汇总表 | |||||
| 序号 | 家庭住址 | 务工单位 | 工种岗位 | 补助金额(元) | 开户银行 |
| 1 | 共和村三组 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 技术工 | 500.00 | 农行 |
| 2 | 共和村五组 | 杭州俪研服饰 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 3 | 潜江市王场镇代河村4组 | 阿联酋迪拜国际机场免税店 | 员工 | 500.00 | 农业银行 |
| 4 | 潜江市王场镇施场村3组 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 材料研发工程师 | 500.00 | 农业银行 |
| 5 | 潜江市王场镇施场村3组 | 深圳市合淡科技有限公司 | 职工 | 500.00 | 农业银行 |
| 6 | 潜江市王场镇施场村3组 | 湖北汇思汉江人力资源有限公司 | 电工 | 500.00 | 农业银行 |
| 7 | 潜江市王场镇施场村7组 | 惠州市康隆管道工程有限公司 | 天然气管道安装工 | 500.00 | 农业银行 |
| 8 | 潜江市王场镇施场村7组 | 深圳市大康投资有限公司 | 文职 | 500.00 | 农业银行 |
| 9 | 潜江市王场镇熊咀村2组 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道22号 | 普工 | 300.00 | 农业银行 |
| 10 | 潜江市王场镇熊咀村3组 | 深圳市龙岗区新生村宝田路3号 | 普工 | 500.00 | 农业银行 |
| 11 | 潜江市王场镇熊咀村3组 | 武汉市东西湖区泾河街道地工业园 | 普工 | 300.00 | 农业银行 |
| 12 | 王场镇符岭村3组 | 致同会计师事务所 | 助理 | 500.00 | 农行 |
| 13 | 王场镇符岭村3组 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 助理技师 | 300.00 | 农行 |
| 14 | 王场镇符岭村6组 | 武汉海新四商务有限公司 | 司机 | 300.00 | 农行 |
| 15 | 王场镇关户村1组 | 延安坤远工贸有限公司 | 司机 | 500.00 | 农行 |
| 16 | 王场镇关户村4组 | 江苏省外事服务中心 | 商户代表 | 500.00 | 农行 |
| 17 | 王场镇关户村4组 | 莆田市大石头鞋业有限公司 | 针车 | 500.00 | 农行 |
| 18 | 王场镇河堤村1组 | 万联机械股份有限公司 | 保安 | 300.00 | 农行 |
| 19 | 王场镇河堤村1组 | 万联机械股份有限公司 | 员工 | 300.00 | 农行 |
| 20 | 王场镇河堤村1组 | 舜泰建筑工程有限公司 | 信号工 | 500.00 | 农行 |
| 21 | 王场镇河堤村1组 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 安全员 | 500.00 | 农行 |
| 22 | 王场镇河堤村1组 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 监理员 | 500.00 | 农行 |
| 23 | 王场镇河堤村5组 | 伊妮服饰有限公司 | 车位 | 500.00 | 农行 |
| 24 | 王场镇河堤村5组 | 永佳纺织制衣有限公司 | 操作员 | 500.00 | 农行 |
| 25 | 王场镇河岭村1组 | 湖北省汉川市工业园 | 车工 | 300.00 | 农行 |
| 26 | 王场镇河岭村1组 | 广东省揭阳工业园 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 27 | 王场镇河岭村3组 | 广东省广州市番禺区 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 28 | 王场镇河岭村3组 | 广东省广州市番禺区 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 29 | 王场镇红桥村10组 | 重庆市牙宜口腔医院 | 医生 | 500.00 | 农行 |
| 30 | 王场镇红桥村3组 | 东莞市新佳娜服饰有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 31 | 王场镇红桥村3组 | 广州市恒富物流公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 32 | 王场镇红桥村3组 | 揭阳市亮庄服饰店 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 33 | 王场镇红桥村4组 | 武汉天祥系统工程股份有限公司 | 工人 | 300.00 | 农行 |
| 34 | 王场镇红桥村4组 | 揭阳市亮庄服饰店 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 35 | 王场镇红桥村7组 | 惠州市海河家具公司 | 包装 | 500.00 | 农行 |
| 36 | 王场镇红桥村7组 | 东莞市深海1号餐厅 | 打杂 | 500.00 | 农行 |
| 37 | 王场镇红桥村7组 | 揭阳市丽晶玩具厂 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 38 | 王场镇黄湾村1组 | 上海市宝辉冶金熔剂有限公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 39 | 王场镇黄湾村1组 | 广州市凤阳丽蜀制衣厂 | 职工 | 500.00 | 农行 |
| 40 | 王场镇黄湾村1组 | 广州市凤阳丽蜀制衣厂 | 职工 | 500.00 | 农行 |
| 41 | 王场镇黄湾村2组 | 东莞市恒成有机硅有限公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 42 | 王场镇黄湾村3组 | 西安市高陵区马家湾泾渭十路十号 | 焊工 | 500.00 | 农行 |
| 43 | 王场镇黄湾村3组 | 武昌火车站万金国际广场2号楼 | 项目专员 | 300.00 | 农行 |
| 44 | 王场镇黄湾村3组 | 西安市高陵区马家湾泾渭十路十号 | 焊工 | 500.00 | 农行 |
| 45 | 王场镇黄湾村3组 | 百度(中国)有限公司深圳分公司 | 业务员 | 500.00 | 农行 |
| 46 | 王场镇黄湾村4组 | 广州市酷贝乐童装有限公司 | 车位 | 500.00 | 农行 |
| 47 | 王场镇黄湾村4组 | 汉川市天宇羽绒服厂 | 车位 | 300.00 | 农行 |
| 48 | 王场镇黄湾村4组 | 汉川市天宇羽绒服厂 | 车位 | 300.00 | 农行 |
| 49 | 王场镇黄湾村4组 | 广东省东莞市中堂名天理发店 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 50 | 王场镇黄湾村4组 | 广东省东莞市中堂名天理发店 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 51 | 王场镇黄湾村5组 | 凤鸟物流有限公司 | 驾驶员 | 300.00 | 农行 |
| 52 | 王场镇林圣村10组 | 广州市天河区华强路3号 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 53 | 王场镇林圣村11组 | 江苏省杭州市东华量具刃具有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 54 | 王场镇林圣村12组 | 广东省东莞市鸿显塑胶模具有限公司 | 模具工 | 500.00 | 农行 |
| 55 | 王场镇林圣村13组 | 福建省泉州市森乐宝服饰有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 56 | 王场镇林圣村14组 | 珠海市三好物业管理有限公司 | 保洁员 | 500.00 | 农行 |
| 57 | 王场镇林圣村15组 | 广东省东莞市怡高塑料五金电子有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 58 | 王场镇林圣村16组 | 揭阳普宁市对外经济服务公司 | 文员 | 500.00 | 农行 |
| 59 | 王场镇林圣村17组 | 江苏省经济开发区 | 操作工 | 500.00 | 农行 |
| 60 | 王场镇林圣村18组 | 江苏省溧阳市艺磊石材 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 61 | 王场镇林圣村19组 | 西安市上海建成装饰工程有限公司 | 小工 | 500.00 | 农行 |
| 62 | 王场镇林圣村1组 | 武汉市洪山区汤逊湖君集污水处理厂 | 操作工 | 300.00 | 农行 |
| 63 | 王场镇林圣村20组 | 广州市泉琛模具有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 64 | 王场镇林圣村21组 | 广州市海珠区服饰加工厂 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 65 | 王场镇林圣村22组 | 重庆市伊贝康健康管理公司 | 商务信息 | 500.00 | 农行 |
| 66 | 王场镇林圣村23组 | 重庆市伊贝康健康管理公司 | 市场管理 | 500.00 | 农行 |
| 67 | 王场镇林圣村24组 | 江苏省南通市新东海纺织有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 68 | 王场镇林圣村25组 | 杭州市临安区太保家园 | 木工 | 500.00 | 农行 |
| 69 | 王场镇林圣村2组 | 武汉市江岸区 | 服务员 | 300.00 | 农行 |
| 70 | 王场镇林圣村3组 | 武汉市江岸区 | 服务员 | 300.00 | 农行 |
| 71 | 王场镇林圣村4组 | 汉川市新合工业园衣者服饰 | 车工 | 300.00 | 农行 |
| 72 | 王场镇林圣村5组 | 武汉市江岸区 | 服务员 | 300.00 | 农行 |
| 73 | 王场镇林圣村6组 | 广东省深圳市简上上丰物业管理有限公司 | 保安员 | 500.00 | 农行 |
| 74 | 王场镇林圣村7组 | 广东省深圳市中釜网络科技有限公司 | 保洁员 | 500.00 | 农行 |
| 75 | 王场镇林圣村8组 | 西安市上海建成装饰工程有限公司 | 资料员 | 500.00 | 农行 |
| 76 | 王场镇林圣村9组 | 广东省深圳市金莱衣服饰 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 77 | 王场镇吕垸村八组 | 苏州贵和深圳分公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 78 | 王场镇吕垸村二组 | 大米先生 | 后厨 | 300.00 | 农行 |
| 79 | 王场镇吕垸村三组 | 上海七心养老服务有限公司 | 护理 | 500.00 | 农行 |
| 80 | 王场镇吕垸村三组 | 广西恒瑞建筑有限公司 | 杂工 | 500.00 | 农行 |
| 81 | 王场镇吕垸村四组 | 宏欣达电子科技有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 82 | 王场镇吕垸村五组 | 杭州地铁10号线一期项目 | 杂工 | 500.00 | 农行 |
| 83 | 王场镇聂滩村3组 | 广东省广州市番禺区大龙街 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 84 | 王场镇聂滩村6组 | 广东省中山市小榄镇 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 85 | 王场镇聂滩村8组 | 福建省漳州市华安县丰川镇 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 86 | 王场镇前进村六组 | 河北省廊坊市万拓机械设备租赁有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 87 | 王场镇前进村六组 | 河北省廊坊市万拓机械设备租赁有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 88 | 王场镇前进村七组 | 中国石油运输有限公司 | 驾驶员 | 500.00 | 农行 |
| 89 | 王场镇前进村七组 | 凯安建筑劳务有限公司 | 保管员 | 500.00 | 农行 |
| 90 | 王场镇前进村七组 | 广州清联纺织有限公司 | 纺织员 | 500.00 | 农行 |
| 91 | 王场镇前进村七组 | 福建省晋伟检测有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 92 | 王场镇前进村三组 | 武汉工商学院 | 保安 | 300.00 | 农行 |
| 93 | 王场镇前进村三组 | 广州市众富建筑机械租赁有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 94 | 王场镇前进村三组 | 广州市众富建筑机械租赁有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 95 | 王场镇前进村四组 | 肖记公安牛肉馆 | 厨师 | 300.00 | 农行 |
| 96 | 王场镇前进村一组 | 宏泰广场三楼鱼乐餐吧 | 厨师 | 300.00 | 农行 |
| 97 | 王场镇胜利村2组 | 福建省厦门市集美街道锦园西二路899号 | 运作司机 | 500.00 | 农行 |
| 98 | 王场镇施场村二组 | 博怀科技有限公司 | 员工 | 300.00 | 农行 |
| 99 | 王场镇施场村七组 | 恒通程物流有限公司 | 司机 | 500.00 | 农行 |
| 100 | 王场镇施场村三组 | 四川洪海顺兴建筑工程 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 101 | 王场镇施场村三组 | 伟任塑料科技有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 102 | 王场镇施场村一组 | 卓康门业厂 | 员工 | 300.00 | 农行 |
| 103 | 王场镇王场村2组 | 广州中利服装有限公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 104 | 王场镇王场村2组 | 广州中利服装有限公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 105 | 王场镇王场村2组 | 广东省海珠区金莱制衣厂 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 106 | 王场镇王场村4组 | 深圳市益方泉环保科技有限公司 | 文员 | 500.00 | 农行 |
| 107 | 王场镇王场村4组 | 深圳市益方泉环保科技有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 108 | 王场镇王场村4组 | 深圳市益方泉环保科技有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 109 | 王场镇新场村8组 | 中包纸品包装有限公司 | 员工 | 500.00 | 农行 |
| 110 | 王场镇熊咀村7组 | 广州恒昌劳务派遣有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 111 | 王场镇许台村2组 | 深圳市宝安区建安路10号4栋 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 112 | 王场镇杨湖村1组 | 浙江盲人按摩 | 按摩师 | 500.00 | 农行 |
| 113 | 王场镇杨湖村1组 | 深圳华侨医院 | 护士 | 500.00 | 农行 |
| 114 | 王场镇杨湖村1组 | 深圳光硕照明实业 | 清洁工 | 500.00 | 农行 |
| 115 | 王场镇杨湖村1组 | 广州尚品汇服饰 | 车工 | 500.00 | 农行 |
| 116 | 王场镇杨湖村2组 | 天门市艺佳水晶工艺 | 操作工 | 300.00 | 农行 |
| 117 | 王场镇杨湖村2组 | 武汉风达伟业 | 技工 | 300.00 | 农行 |
| 118 | 王场镇杨湖村4组 | 广州尚品汇服饰 | 操作工 | 500.00 | 农行 |
| 119 | 王场镇杨湖村4组 | 广州鑫峰餐饮 | 洗碗工 | 500.00 | 农行 |
| 120 | 王场镇杨湖村4组 | 广州市鑫峰餐饮 | 管理员 | 500.00 | 中国银行 |
| 121 | 王场镇杨湖村5组 | 湖北工程建设 | 司机 | 300.00 | 农行 |
| 122 | 王场镇杨湖村5组 | 深圳光年科技有限公司 | 操作工 | 500.00 | 农行 |
| 123 | 王场镇养殖场 | 厦门益照光学有限公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 124 | 王场镇园林村2组 | 惠州市合高包装制品公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 125 | 王场镇园林村3组 | 广州市海珠区土菜馆 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 126 | 王场镇园林村4组 | 汕头市朝阳第二建筑公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 127 | 王场镇园林村4组 | 深圳市宇建建筑设计公司 | 专员 | 500.00 | 农行 |
| 128 | 王场镇园林村4组 | 汕头市朝阳第二建筑公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 129 | 王场镇张新场村11组 | 布鲁斯针车行 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 130 | 王场镇张新场村2组 | 东莞虹盛电子抗美科技公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 131 | 王场镇张新场村3组 | 东莞东英电子工业有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 132 | 王场镇张新场村4组 | 锦屏县永隆汽站 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 133 | 王场镇张新场村6组 | 深圳联德文化传媒公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 134 | 王场镇张新场村6组 | 东莞市浸校塘净诺环境公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 135 | 王场镇张新场村8组 | 喀什市新隆建设有限责任公司 | 工人 | 500.00 | 农行 |
| 136 | 王场镇张新场村8组 | 东莞市越祥实业有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 137 | 王场镇张新场村8组 | 卓栎木业启东有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 138 | 王场镇张新场村8组 | 卓栎木业启东有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 139 | 王场镇张新场村8组 | 卓栎木业启东有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 140 | 王场镇张新场村8组 | 布鲁斯针车行 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 141 | 王场镇张新场村9组 | 百胜餐饮深圳有限公司 | 职员 | 500.00 | 农行 |
| 142 | 永进村三组 | 武汉钱程似锦文化有限公司 | 销售 | 500.00 | 农行 |
| 143 | 永进村四组 | 名典制衣有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 144 | 永进村四组 | 名典制衣有限公司 | 普工 | 500.00 | 农行 |
| 145 | 永进村四组 | 崇福凯枫办公用品商行 | 销售 | 500.00 | 农行 |
| 146 | 永进村四组 | 湖南犀牛电子有限公司 | 销售 | 500.00 | 农行 |
扫一扫在手机上查看当前页面